2023年惠安縣公開(kāi)招聘交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)行政執(zhí)法輔助人員的筆試閱卷工作已結(jié)束?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公示如下:
一、筆試成績(jī)合格線
根據(jù)《關(guān)于2023年惠安縣公開(kāi)招聘交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)行政執(zhí)法輔助人員的公告》,經(jīng)研究決定,本次筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為:
《綜合基礎(chǔ)知識(shí)》的崗位筆試成績(jī)合格線為60分。
筆試成績(jī)未達(dá)到合格線者不予參加下一環(huán)節(jié)。
二、筆試成績(jī)
2023年惠安縣公開(kāi)招聘交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)行政執(zhí)法輔助人員筆試成績(jī)及排名情況詳見(jiàn)附件,考生可自行下載查詢。
考生也可登錄惠安人才網(wǎng)考試中心進(jìn)行查詢。
三、公示時(shí)間
公示時(shí)間為五個(gè)工作日,自2023年11月6日至2023年11月10日,公示時(shí)間歡迎來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪反映情況。公示期間如對(duì)公示人選有異議請(qǐng)撥打咨詢電話:0595-87392792,逾期視為無(wú)異議。
議。
惠安縣人力資源服務(wù)有限公司
2023年11月6日
附件:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位編碼 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 崗位排名 | 備注 |
1 | 23860110106 | 0101 | 惠安縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法輔助人員 | 66.25 | 1 | |
2 | 23860110107 | 0101 | 惠安縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法輔助人員 | 62.6 | 2 | |
3 | 23860110108 | 0101 | 惠安縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法輔助人員 | 61.15 | 3 | |
4 | 23860120104 | 0102 | 惠安縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法輔助人員 | 73.35 | 1 | |
5 | 23860120111 | 0102 | 惠安縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法輔助人員 | 72.2 | 2 | |
6 | 23860120118 | 0102 | 惠安縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法輔助人員 | 71.35 | 3 | |
7 | 23860120117 | 0102 | 惠安縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法輔助人員 | 70.65 | 4 | |
8 | 23860120115 | 0102 | 惠安縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法輔助人員 | 62.6 | 6 | |
9 | 23860120109 | 0102 | 惠安縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法輔助人員 | 61.9 | 7 | |
10 | 23860120119 | 0102 | 惠安縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法輔助人員 | 60.8 | 9 | |
11 | 23860120114 | 0102 | 惠安縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法輔助人員 | 55.45 | 10 | |
12 | 23860120102 | 0102 | 惠安縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法輔助人員 | 50.65 | 11 | |
13 | 23860120113 | 0102 | 惠安縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法輔助人員 | 43.4 | 12 | |
14 | 23860120101 | 0102 | 惠安縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法輔助人員 | 0 | 13 | 違紀(jì)取消成績(jī) |
15 | 23860120103 | 0102 | 惠安縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法輔助人員 | 0 | 缺考 | |
16 | 23860120105 | 0102 | 惠安縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法輔助人員 | 0 | 缺考 | |
17 | 23860120110 | 0102 | 惠安縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法輔助人員 | 0 | 缺考 | |
18 | 23860120112 | 0102 | 惠安縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法輔助人員 | 0 | 缺考 | |
19 | 23860120116 | 0102 | 惠安縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法輔助人員 | 0 | 缺考 | |
20 | 23860120120 | 0102 | 惠安縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法輔助人員 | 0 | 缺考 | |
21 | 23860120121 | 0102 | 惠安縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法輔助人員 | 0 | 缺考 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved