各有關(guān)考生:
按照《陜西省2023年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將各職位面試考生筆試成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)和體檢安排公告如下。
一、體檢對(duì)象
報(bào)考全省2023年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員職位,參加面試取得體檢資格的人員,詳見(jiàn)面試考生各項(xiàng)成績(jī)及進(jìn)入體檢人員情況表(附件1)。
二、時(shí)間地點(diǎn)
各市具體體檢時(shí)間和集合地點(diǎn)等詳見(jiàn)體檢安排表(附件2)。
三、注意事項(xiàng)
1.參加體檢時(shí)須攜帶本人有效身份證、準(zhǔn)考證原件和2張本人近期免冠照片。
2.體檢當(dāng)天早上須空腹。
3.考生到達(dá)集合地點(diǎn)后要聽(tīng)從工作人員安排,體檢結(jié)束前不得離開(kāi)。
4.體檢費(fèi)用由體檢醫(yī)院按標(biāo)準(zhǔn)收取。
5.請(qǐng)考生提前查詢(xún)交通路線,適當(dāng)安排路途時(shí)間,確保按時(shí)到場(chǎng)。
附件:1.面試考生各項(xiàng)成績(jī)及進(jìn)入體檢人員情況表
2.體檢安排情況表
中共陜西省委組織部
2023年11月5日
附件1:面試考生各項(xiàng)成績(jī)及進(jìn)入體檢人員情況表 | ||||||||
市區(qū) | 職位名稱(chēng) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
西安市 | 23201001新城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 李莎 | 2323050100108 | 72.5 | 84 | 78.25 | 進(jìn)入體檢 | |
王娟 | 2323050100110 | 73 | 81 | 77 | 進(jìn)入體檢 | |||
王思敏 | 2323050100107 | 72.5 | 79.6 | 76.05 | ||||
安瓊 | 2323050100106 | 69 | 79.4 | 74.2 | ||||
西安市 | 23201002新城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 白海燕 | 2323050100112 | 81.5 | 81.8 | 81.65 | 進(jìn)入體檢 | |
安寧 | 2323050100113 | 80 | 79 | 79.5 | ||||
西安市 | 23201003碑林區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 李欣 | 2323050100120 | 86.5 | 80.8 | 83.65 | 進(jìn)入體檢 | |
王佩 | 2323050100117 | 84.5 | 82 | 83.25 | 進(jìn)入體檢 | |||
方瑞 | 2323050100125 | 76.5 | 79.6 | 78.05 | ||||
張吉迪 | 2323050100116 | 74.5 | 77.8 | 76.15 | ||||
西安市 | 23201004碑林區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 王佳 | 2323050100129 | 79.5 | 82.6 | 81.05 | 進(jìn)入體檢 | |
王慧 | 2323050100127 | 80.5 | 79.6 | 80.05 | ||||
西安市 | 23201005蓮湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 鄒瑾 | 2323050100201 | 74.5 | 81.6 | 78.05 | 進(jìn)入體檢 | |
蔣偉 | 2323050100204 | 75.5 | 80 | 77.75 | 進(jìn)入體檢 | |||
田歌 | 2323050100203 | 73.5 | 80.2 | 76.85 | ||||
孟會(huì)麗 | 2323050100208 | 72.5 | 78.2 | 75.35 | ||||
西安市 | 23201006蓮湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 程鳴 | 2323050100211 | 78.5 | 81 | 79.75 | 進(jìn)入體檢 | |
楊娟 | 2323050100214 | 74.5 | 82.6 | 78.55 | ||||
西安市 | 23201007雁塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 穆臻 | 2323050100216 | 86.5 | 79.8 | 83.15 | 進(jìn)入體檢 | |
嚴(yán)春梅 | 2323050100229 | 77.5 | 80.4 | 78.95 | 進(jìn)入體檢 | |||
王莎莎 | 2323050100228 | 76.5 | 80.4 | 78.45 | 進(jìn)入體檢 | |||
張蕓銜 | 2323050100219 | 76.5 | 79.2 | 77.85 | ||||
樊曉寧 | 2323050100225 | 73.5 | 81.6 | 77.55 | ||||
趙靜 | 2323050100220 | 74.5 | 79.4 | 76.95 | ||||
西安市 | 23201008雁塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 古爾邦劉斌 | 2323050100305 | 73.5 | 78.6 | 76.05 | 進(jìn)入體檢 | |
丁彩杰 | 2323050100304 | 71 | 79.8 | 75.4 | ||||
西安市 | 23201009灞橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 郭曉銘 | 2323050100306 | 74 | 78.8 | 76.4 | 進(jìn)入體檢 | |
陳朋英 | 2323050100307 | 74.5 | 76.2 | 75.35 | ||||
西安市 | 23201010灞橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 李穎 | 2323050100311 | 82 | 80.6 | 81.3 | 進(jìn)入體檢 | |
尤嬌 | 2323050100315 | 78 | 82.8 | 80.4 | 進(jìn)入體檢 | |||
李筱彬 | 2323050100320 | 73.5 | 82.2 | 77.85 | ||||
曹蘭 | 2323050100318 | 71 | 77.6 | 74.3 | ||||
西安市 | 23201011未央?yún)^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 劉麗 | 2323050100328 | 78.5 | 82.6 | 80.55 | 進(jìn)入體檢 | |
董國(guó)平 | 2323050100323 | 80 | 80 | 80 | 進(jìn)入體檢 | |||
代冬曉 | 2323050100326 | 73.5 | 79.6 | 76.55 | ||||
李睿 | 2323050100329 | 72.5 | 79.2 | 75.85 | ||||
西安市 | 23201012未央?yún)^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 任秀秀 | 2323050100404 | 85 | 80.2 | 82.6 | 進(jìn)入體檢 | |
翟玉輝 | 2323050100405 | 76.5 | 77.4 | 76.95 | ||||
西安市 | 23201013閻良區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 孫冬梅 | 2323050100410 | 76.5 | 75.6 | 76.05 | 進(jìn)入體檢 | |
郭權(quán)鋒 | 2323050100406 | 71 | 77.6 | 74.3 | ||||
西安市 | 23201014臨潼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 孫浩 | 2323050100412 | 81 | 79.2 | 80.1 | 進(jìn)入體檢 | |
岳丹丹 | 2323050100415 | 79 | 78.8 | 78.9 | 進(jìn)入體檢 | |||
張?zhí)┲?/td> | 2323050100411 | 76 | 79 | 77.5 | ||||
劉濤 | 2323050100414 | 70.5 | 77.8 | 74.15 | ||||
西安市 | 23201015臨潼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 盧歡 | 2323050100422 | 74.5 | 80.8 | 77.65 | 進(jìn)入體檢 | |
任曉航 | 2323050100420 | 74 | 80.6 | 77.3 | 進(jìn)入體檢 | |||
李鵬收 | 2323050100424 | 71.5 | 79.8 | 75.65 | ||||
韓曉青 | 2323050100429 | 66.5 | 80.8 | 73.65 | ||||
石磊 | 2323050100421 | 66.5 | 77.8 | 72.15 | ||||
西安市 | 23201016長(zhǎng)安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 姚恒 | 2323050100430 | 61.5 | 80 | 70.75 | 進(jìn)入體檢 | |
田懿 | 2323050100503 | 59 | 80.4 | 69.7 | ||||
西安市 | 23201017長(zhǎng)安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 滕海英 | 2323050100516 | 78 | 82.2 | 80.1 | 進(jìn)入體檢 | |
屈茜 | 2323050100517 | 79.5 | 80 | 79.75 | 進(jìn)入體檢 | |||
楊蒙 | 2323050100505 | 73.5 | 83 | 78.25 | 進(jìn)入體檢 | |||
吳二琳 | 2323050100510 | 73 | 83.2 | 78.1 | ||||
毛英杰 | 2323050100509 | 73.5 | 82.6 | 78.05 | ||||
張曼 | 2323050100519 | 72.5 | 82.2 | 77.35 | ||||
張珊 | 2323050100511 | 72.5 | 81.4 | 76.95 | ||||
西安市 | 23201018高陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 楊敏 | 2323050100524 | 77 | 80.6 | 78.8 | 進(jìn)入體檢 | |
陳拓 | 2323050100521 | 66 | 77.6 | 71.8 | ||||
西安市 | 23201019高陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 劉青 | 2323050100528 | 74 | 82.2 | 78.1 | 進(jìn)入體檢 | |
呂瑩 | 2323050100525 | 75 | 80.2 | 77.6 | ||||
西安市 | 23201020鄠邑區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 張丹 | 2323050100602 | 72 | 78.4 | 75.2 | 進(jìn)入體檢 | |
夏彪 | 2323050100603 | 67.5 | 76.4 | 71.95 | ||||
西安市 | 23201021鄠邑區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 劉穎 | 2323050100606 | 82.5 | 79.8 | 81.15 | 進(jìn)入體檢 | |
朱婧雯 | 2323050100605 | 75 | 78.4 | 76.7 | ||||
西安市 | 23201022藍(lán)田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 王坤 | 2323050100610 | 64 | 81.6 | 72.8 | 進(jìn)入體檢 | |
張朋成 | 2323050100618 | 63.5 | 81 | 72.25 | 進(jìn)入體檢 | |||
周眩 | 2323050100611 | 59 | 77.2 | 68.1 | ||||
李永博 | 2323050100613 | 53 | 76.2 | 64.6 | ||||
張戰(zhàn)平 | 2323050100617 | 53 | 72.8 | 62.9 | ||||
西安市 | 23201023周至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 王雅楠 | 2323050100619 | 68 | 83.2 | 75.6 | 進(jìn)入體檢 | |
鞏淵博 | 2323050100624 | 68.5 | 81.6 | 75.05 | 進(jìn)入體檢 | |||
張娟 | 2323050100620 | 68.5 | 75.8 | 72.15 | ||||
嚴(yán)振華 | 2323050100625 | 65 | 73.2 | 69.1 | ||||
西安市 | 23201024西咸新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 羅朝陽(yáng) | 2323050100627 | 74 | 78.8 | 76.4 | 進(jìn)入體檢 | |
魯曉利 | 2323050100630 | 72 | 80 | 76 | ||||
西安市 | 23201025高新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 楊松 | 2323050100705 | 52 | 75 | 63.5 | 進(jìn)入體檢 | |
涂峰 | 2323050100704 | 48.5 | 77.8 | 63.15 | ||||
西安市 | 23201026高新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 劉倩 | 2323050100707 | 76 | 79.2 | 77.6 | 進(jìn)入體檢 | |
郭軍峰 | 2323050100709 | 62 | 78.6 | 70.3 | ||||
寶雞市 | 23202027岐山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 鄭會(huì)哲 | 2323050100714 | 66.5 | 78.2 | 72.35 | 進(jìn)入體檢 | |
程曉艷 | 2323050100715 | 50 | 面試缺考 | |||||
寶雞市 | 23202028岐山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 范寧娟 | 2323050100718 | 71 | 79.8 | 75.4 | 進(jìn)入體檢 | |
李小紅 | 2323050100717 | 67 | 79.6 | 73.3 | ||||
寶雞市 | 23202029扶風(fēng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 李培炎 | 2323050100722 | 61.5 | 79 | 70.25 | 進(jìn)入體檢 | |
薛丹妮 | 2323050100723 | 49 | 75 | 62 | ||||
寶雞市 | 23202030眉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 周曉東 | 2323050100730 | 70.5 | 77.4 | 73.95 | 進(jìn)入體檢 | 綜合成績(jī)相同時(shí),筆試成績(jī)高者進(jìn)入體檢 |
吳佩哲 | 2323050100729 | 68.5 | 79.4 | 73.95 | ||||
寶雞市 | 23202031千陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 羅晨蘭 | 2323050100803 | 81 | 84.2 | 82.6 | 進(jìn)入體檢 | |
韓超 | 2323050100805 | 73.5 | 73.8 | 73.65 | ||||
寶雞市 | 23202032隴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 張旭紅 | 2323050100810 | 74 | 81.4 | 77.7 | 進(jìn)入體檢 | |
李建龍 | 2323050100806 | 71 | 79 | 75 | ||||
寶雞市 | 23202033鳳縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 曹召燕 | 2323050100815 | 66.5 | 83 | 74.75 | 進(jìn)入體檢 | |
王建芳 | 2323050100813 | 68.5 | 77.6 | 73.05 | ||||
寶雞市 | 23202034太白縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 楊歲龍 | 2323050100817 | 69.5 | 82.4 | 75.95 | 進(jìn)入體檢 | |
李娟 | 2323050100820 | 62 | 76.2 | 69.1 | ||||
寶雞市 | 23202035金臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 曹會(huì)平 | 2323050100824 | 67 | 83.4 | 75.2 | 進(jìn)入體檢 | |
馮玉虎 | 2323050100821 | 57.5 | 76.2 | 66.85 | ||||
寶雞市 | 23202036金臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 薛佳 | 2323050100826 | 74.5 | 83.8 | 79.15 | 進(jìn)入體檢 | |
焦虎兵 | 2323050100828 | 71 | 82.8 | 76.9 | ||||
寶雞市 | 23202037渭濱區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 張澤源 | 2323050100902 | 77 | 84 | 80.5 | 進(jìn)入體檢 | |
田亮 | 2323050100904 | 63 | 76.8 | 69.9 | ||||
寶雞市 | 23202038渭濱區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 楊樂(lè) | 2323050100909 | 73.5 | 80.8 | 77.15 | 進(jìn)入體檢 | |
王晶 | 2323050100907 | 71 | 81.8 | 76.4 | ||||
寶雞市 | 23202039陳倉(cāng)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 范永博 | 2323050100911 | 73 | 79.2 | 76.1 | 進(jìn)入體檢 | |
劉永勝 | 2323050100915 | 60 | 75.2 | 67.6 | ||||
寶雞市 | 23202040鳳翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 李曉娣 | 2323050100921 | 80.5 | 84.2 | 82.35 | 進(jìn)入體檢 | |
李向華 | 2323050100920 | 76.5 | 80.4 | 78.45 | 進(jìn)入體檢 | |||
巨曉蕾 | 2323050100917 | 73 | 82.6 | 77.8 | 進(jìn)入體檢 | |||
楊帆 | 2323050100927 | 72 | 82.4 | 77.2 | ||||
劉衛(wèi)華 | 2323050100922 | 66 | 79.8 | 72.9 | ||||
周靜 | 2323050100916 | 66 | 77.8 | 71.9 | ||||
咸陽(yáng)市 | 23203041秦都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 李冰 | 2323050101009 | 79 | 84.2 | 81.6 | 進(jìn)入體檢 | |
關(guān)曉慧 | 2323050101003 | 77 | 81.2 | 79.1 | 進(jìn)入體檢 | |||
楊楓 | 2323050101001 | 72.5 | 83.6 | 78.05 | ||||
閆潔 | 2323050101006 | 77 | 78.4 | 77.7 | ||||
咸陽(yáng)市 | 23203042渭城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 楊舟 | 2323050101012 | 79 | 84.6 | 81.8 | 進(jìn)入體檢 | |
魏偉 | 2323050101019 | 79 | 80.6 | 79.8 | 進(jìn)入體檢 | |||
楊璽澤 | 2323050101020 | 77 | 78.6 | 77.8 | ||||
黎敏 | 2323050101017 | 77 | 78.6 | 77.8 | ||||
咸陽(yáng)市 | 23203043興平市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 何偉 | 2323050101025 | 77.5 | 80.8 | 79.15 | 進(jìn)入體檢 | |
楊雷 | 2323050101024 | 63.5 | 78.2 | 70.85 | 進(jìn)入體檢 | |||
楊濤 | 2323050101021 | 61 | 78.6 | 69.8 | ||||
王凱龍 | 2323050101022 | 60 | 78.6 | 69.3 | ||||
咸陽(yáng)市 | 23203044武功縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 陳引會(huì) | 2323050101101 | 81.5 | 80 | 80.75 | 進(jìn)入體檢 | |
徐增春 | 2323050101104 | 74 | 81.2 | 77.6 | ||||
咸陽(yáng)市 | 23203045三原縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 周建鋒 | 2323050101107 | 74.5 | 80.6 | 77.55 | 進(jìn)入體檢 | |
羅向榮 | 2323050101108 | 67.5 | 80.4 | 73.95 | 進(jìn)入體檢 | |||
王磊 | 2323050101111 | 67.5 | 79.2 | 73.35 | ||||
郭玲娜 | 2323050101110 | 61.5 | 79.8 | 70.65 | ||||
咸陽(yáng)市 | 23203046涇陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 何建軍 | 2323050101119 | 79.5 | 79.4 | 79.45 | 進(jìn)入體檢 | |
褚濤 | 2323050101115 | 75 | 83.2 | 79.1 | 進(jìn)入體檢 | |||
朱荔 | 2323050101114 | 77.5 | 79 | 78.25 | ||||
崔洋 | 2323050101120 | 75.5 | 79.4 | 77.45 | ||||
咸陽(yáng)市 | 23203047乾縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 王柯 | 2323050101202 | 73 | 80.8 | 76.9 | 進(jìn)入體檢 | |
梁森 | 2323050101124 | 67.5 | 81.8 | 74.65 | 進(jìn)入體檢 | |||
鄒立蘭 | 2323050101126 | 65 | 80.6 | 72.8 | ||||
孫瑞 | 2323050101123 | 64.5 | 73.8 | 69.15 | ||||
咸陽(yáng)市 | 23203048禮泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 王俊虎 | 2323050101205 | 64 | 76.4 | 70.2 | 進(jìn)入體檢 | |
孫濤 | 2323050101206 | 64.5 | 75.8 | 70.15 | ||||
咸陽(yáng)市 | 23203049永壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 樊向維 | 2323050101207 | 77 | 79 | 78 | 進(jìn)入體檢 | |
羅明 | 2323050101211 | 76 | 79.6 | 77.8 | ||||
咸陽(yáng)市 | 23203050彬州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 王亞蘭 | 2323050101214 | 78.5 | 78.8 | 78.65 | 進(jìn)入體檢 | |
沈軍強(qiáng) | 2323050101213 | 68.5 | 71.2 | 69.85 | ||||
咸陽(yáng)市 | 23203051長(zhǎng)武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 卜博 | 2323050101219 | 72 | 78.6 | 75.3 | 進(jìn)入體檢 | |
安海峰 | 2323050101218 | 68 | 81.6 | 74.8 | ||||
咸陽(yáng)市 | 23203052旬邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 王玲娟 | 2323050101222 | 68 | 69.8 | 68.9 | 進(jìn)入體檢 | |
張亞蘭 | 2323050101225 | 61 | 67.6 | 64.3 | ||||
咸陽(yáng)市 | 23203053淳化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 石婷 | 2323050101301 | 69.5 | 80 | 74.75 | 進(jìn)入體檢 | |
丁斌 | 2323050101229 | 64.5 | 80.8 | 72.65 | ||||
銅川市 | 23204054耀州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 任軍 | 2323050101304 | 66 | 76.4 | 71.2 | 進(jìn)入體檢 | |
侯強(qiáng)強(qiáng) | 2323050101302 | 62 | 79 | 70.5 | ||||
銅川市 | 23204055耀州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 王夢(mèng)辰 | 2323050101310 | 75.5 | 79.4 | 77.45 | 進(jìn)入體檢 | |
成方園 | 2323050101307 | 69.5 | 81.4 | 75.45 | ||||
銅川市 | 23204056王益區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 付紅紅 | 2323050101312 | 83 | 79.8 | 81.4 | 進(jìn)入體檢 | |
陰金鳳 | 2323050101314 | 71.5 | 80 | 75.75 | ||||
銅川市 | 23204057印臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 路全倉(cāng) | 2323050101318 | 73 | 78 | 75.5 | 進(jìn)入體檢 | |
郭軍峰 | 2323050101317 | 69.5 | 81.2 | 75.35 | ||||
羅金民 | 2323050101321 | 69.5 | 75.8 | 72.65 | ||||
銅川市 | 23204058印臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 陳娟娟 | 2323050101324 | 79.5 | 79.6 | 79.55 | 進(jìn)入體檢 | |
魏大鵬 | 2323050101323 | 77 | 75.6 | 76.3 | ||||
銅川市 | 23204059宜君縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 劉平 | 2323050101329 | 75.5 | 81.8 | 78.65 | 進(jìn)入體檢 | |
杜同良 | 2323050101327 | 75.5 | 78.8 | 77.15 | ||||
渭南市 | 23205060韓城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 范蓓蕾 | 2323050101404 | 69.5 | 75.8 | 72.65 | 進(jìn)入體檢 | |
馬亞虎 | 2323050101405 | 57.5 | 76.6 | 67.05 | ||||
渭南市 | 23205061臨渭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 韓新艷 | 2323050101410 | 69 | 76.6 | 72.8 | 進(jìn)入體檢 | |
張?zhí)炝?/td> | 2323050101411 | 68.5 | 73.6 | 71.05 | ||||
渭南市 | 23205062臨渭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 秦永莉 | 2323050101418 | 83.5 | 83.2 | 83.35 | 進(jìn)入體檢 | |
蘆軍 | 2323050101420 | 83 | 83 | 83 | 進(jìn)入體檢 | |||
趙雪花 | 2323050101415 | 76.5 | 80.2 | 78.35 | ||||
閔紅娟 | 2323050101421 | 73.5 | 83 | 78.25 | ||||
章穎 | 2323050101413 | 73.5 | 79.2 | 76.35 | ||||
渭南市 | 23205063華州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 郭咪 | 2323050101426 | 75.5 | 82.6 | 79.05 | 進(jìn)入體檢 | |
賈小紅 | 2323050101422 | 75 | 78 | 76.5 | ||||
渭南市 | 23205064華陰市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 袁曉青 | 2323050101501 | 74.5 | 80 | 77.25 | 進(jìn)入體檢 | |
員露珠 | 2323050101430 | 73 | 79.4 | 76.2 | ||||
渭南市 | 23205065大荔縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 潘立 | 2323050101504 | 67 | 80.4 | 73.7 | 進(jìn)入體檢 | |
閆新偉 | 2323050101509 | 67.5 | 79.2 | 73.35 | 進(jìn)入體檢 | |||
張敏 | 2323050101505 | 65.5 | 79.4 | 72.45 | ||||
周天嬌 | 2323050101503 | 65 | 79.8 | 72.4 | ||||
張陽(yáng) | 2323050101506 | 65 | 78.2 | 71.6 | ||||
渭南市 | 23205066大荔縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 王艷 | 2323050101511 | 70.5 | 79.2 | 74.85 | 進(jìn)入體檢 | |
孫哲 | 2323050101512 | 69 | 74.8 | 71.9 | ||||
渭南市 | 23205067澄城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 李亞麗 | 2323050101518 | 73.5 | 76.8 | 75.15 | 進(jìn)入體檢 | |
杜龍飛 | 2323050101517 | 65.5 | 76 | 70.75 | ||||
渭南市 | 23205068蒲城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 劉銳 | 2323050101520 | 76 | 83.6 | 79.8 | 進(jìn)入體檢 | |
蔣樂(lè)鳳 | 2323050101524 | 76 | 78.6 | 77.3 | ||||
渭南市 | 23205069富平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 彭飛 | 2323050101525 | 68 | 77.8 | 72.9 | 進(jìn)入體檢 | |
周小東 | 2323050101527 | 56 | 77 | 66.5 | ||||
渭南市 | 23205070富平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 趙佳妮 | 2323050101603 | 80.5 | 83 | 81.75 | 進(jìn)入體檢 | |
席兵 | 2323050101602 | 77.5 | 79.8 | 78.65 | 進(jìn)入體檢 | |||
張建樂(lè) | 2323050101604 | 76 | 81.2 | 78.6 | ||||
支阿妮 | 2323050101601 | 76 | 78.8 | 77.4 | ||||
延安市 | 23206071寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 李軍 | 2323050101608 | 73 | 80.6 | 76.8 | 進(jìn)入體檢 | |
梁繼財(cái) | 2323050101609 | 68.5 | 77.8 | 73.15 | ||||
延安市 | 23206072寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 任波 | 2323050101612 | 71 | 80.4 | 75.7 | 進(jìn)入體檢 | |
康小翠 | 2323050101611 | 68.5 | 79 | 73.75 | ||||
延安市 | 23206073吳起縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 方疇峰 | 2323050101617 | 67.5 | 80.4 | 73.95 | 進(jìn)入體檢 | |
白生璽 | 2323050101613 | 63 | 78.6 | 70.8 | ||||
延安市 | 23206074志丹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 高亞萍 | 2323050101628 | 80.5 | 80.8 | 80.65 | 進(jìn)入體檢 | |
張宵 | 2323050101621 | 78.5 | 81.6 | 80.05 | 進(jìn)入體檢 | |||
陳?;?/td> | 2323050101626 | 78.5 | 80 | 79.25 | 進(jìn)入體檢 | |||
劉德平 | 2323050101618 | 73.5 | 81.6 | 77.55 | ||||
曹林帝 | 2323050101622 | 69 | 81.4 | 75.2 | ||||
李天伍 | 2323050101625 | 69 | 79.2 | 74.1 | ||||
張海軍 | 2323050101629 | 69 | 77.4 | 73.2 | ||||
延安市 | 23206075子長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 張婷婷 | 2323050101706 | 63.5 | 82.6 | 73.05 | 進(jìn)入體檢 | |
張峰 | 2323050101707 | 62 | 78.6 | 70.3 | ||||
