昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會
2023年招聘合同制工作人員11月2日報名相關(guān)情況
昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會2023年招聘合同制工作人員11月2日報名相關(guān)情況
昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會2023年招聘合同制工作人員11月2日 報名相關(guān)情況(數(shù)據(jù)時間截止至21:00) | |||||||||
序號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位 | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 待審核人數(shù) | 通過人數(shù) | 未通過人數(shù) | 已繳費人數(shù) |
1 | 202300001 | 文秘崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 129 | 4 | 112 | 13 | 51 |
2 | 202300002 | 文秘崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 486 | 19 | 369 | 98 | 169 |
3 | 202300003 | 黨務(wù)崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
4 | 202300004 | 黨務(wù)崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 22 | 1 | 6 | 15 | 3 |
5 | 202300005 | 綜合管理崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 618 | 1 | 552 | 65 | 260 |
6 | 202300006 | 綜合管理崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 1130 | 2 | 1026 | 102 | 468 |
7 | 202300007 | 社會治理崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 44 | 0 | 37 | 7 | 18 |
8 | 202300008 | 社會治理崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 81 | 0 | 71 | 10 | 41 |
9 | 202300009 | 法學(xué)崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 157 | 0 | 133 | 24 | 70 |
10 | 202300010 | 法學(xué)崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 267 | 1 | 235 | 31 | 117 |
11 | 202300011 | 財務(wù)會計崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 253 | 26 | 53 | 174 | 33 |
12 | 202300012 | 審計崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 53 | 0 | 35 | 18 | 18 |
13 | 202300013 | 經(jīng)濟管理崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 210 | 0 | 194 | 16 | 114 |
14 | 202300014 | 經(jīng)濟管理崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 463 | 1 | 429 | 33 | 232 |
15 | 202300015 | 規(guī)劃建設(shè)崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 137 | 3 | 105 | 29 | 54 |
16 | 202300016 | 規(guī)劃建設(shè)崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 126 | 4 | 95 | 27 | 47 |
17 | 202300017 | 土木工程崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 202 | 4 | 73 | 125 | 41 |
18 | 202300018 | 土木工程崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 69 | 0 | 25 | 44 | 18 |
19 | 202300019 | 工程管理崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 231 | 0 | 173 | 58 | 95 |
20 | 202300020 | 工程管理崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 221 | 1 | 170 | 50 | 101 |
21 | 202300021 | 環(huán)保生態(tài)崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 105 | 0 | 90 | 15 | 52 |
22 | 202300022 | 環(huán)保生態(tài)崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 152 | 4 | 129 | 19 | 75 |
23 | 202300023 | 旅游管理崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 4 | 190 | 0 | 180 | 10 | 105 |
24 | 202300024 | 旅游管理崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 4 | 570 | 0 | 540 | 30 | 303 |
25 | 202300025 | 食品藥品管理崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 439 | 1 | 412 | 26 | 218 |
26 | 202300026 | 物流管理崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 166 | 0 | 145 | 21 | 78 |
27 | 202300027 | 農(nóng)業(yè)綜合崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 89 | 0 | 62 | 27 | 38 |
28 | 202300028 | 農(nóng)業(yè)綜合崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 187 | 0 | 141 | 46 | 84 |
29 | 202300029 | 林業(yè)綜合崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 79 | 0 | 72 | 7 | 34 |
30 | 202300030 | 臨床醫(yī)學(xué)崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 11 | 0 | 7 | 4 | 3 |
31 | 202300031 | 臨床醫(yī)學(xué)崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 47 | 0 | 16 | 31 | 3 |
32 | 202300032 | 衛(wèi)生防疫崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
33 | 202300033 | 衛(wèi)生防疫崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 26 | 1 | 18 | 7 | 9 |
34 | 202300034 | 化工材料崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 4 | 139 | 1 | 125 | 13 | 73 |
合計 | 70 | 7118 | 74 | 5832 | 1212 | 3027 |
來源:https://yzh.km.gov.cn/c/2023-11-03/6725766.shtml
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved