昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會
2023年招聘合同制工作人員11月3日報名相關(guān)情況
昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會2023年招聘合同制工作人員11月3日報名相關(guān)情況
昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會2023年招聘合同制工作人員11月3日 報名相關(guān)情況(數(shù)據(jù)時間截止至21:00) | |||||||||
序號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位 | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 待審核人數(shù) | 通過人數(shù) | 未通過人數(shù) | 已繳費人數(shù) |
1 | 202300001 | 文秘崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 144 | 3 | 123 | 18 | 56 |
2 | 202300002 | 文秘崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 534 | 13 | 414 | 107 | 203 |
3 | 202300003 | 黨務(wù)崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 |
4 | 202300004 | 黨務(wù)崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 30 | 1 | 7 | 22 | 6 |
5 | 202300005 | 綜合管理崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 671 | 16 | 583 | 72 | 307 |
6 | 202300006 | 綜合管理崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 1232 | 15 | 1109 | 108 | 548 |
7 | 202300007 | 社會治理崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 47 | 1 | 39 | 7 | 21 |
8 | 202300008 | 社會治理崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 96 | 3 | 80 | 13 | 46 |
9 | 202300009 | 法學(xué)崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 167 | 3 | 140 | 24 | 80 |
10 | 202300010 | 法學(xué)崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 289 | 6 | 250 | 33 | 143 |
11 | 202300011 | 財務(wù)會計崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 308 | 19 | 98 | 191 | 70 |
12 | 202300012 | 審計崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 63 | 3 | 40 | 20 | 22 |
13 | 202300013 | 經(jīng)濟(jì)管理崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 227 | 2 | 209 | 16 | 126 |
14 | 202300014 | 經(jīng)濟(jì)管理崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 501 | 6 | 463 | 32 | 266 |
15 | 202300015 | 規(guī)劃建設(shè)崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 152 | 4 | 113 | 35 | 66 |
16 | 202300016 | 規(guī)劃建設(shè)崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 139 | 1 | 109 | 29 | 57 |
17 | 202300017 | 土木工程崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 214 | 8 | 90 | 116 | 60 |
18 | 202300018 | 土木工程崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 80 | 1 | 29 | 50 | 21 |
19 | 202300019 | 工程管理崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 255 | 9 | 184 | 62 | 107 |
20 | 202300020 | 工程管理崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 230 | 1 | 180 | 49 | 113 |
21 | 202300021 | 環(huán)保生態(tài)崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 119 | 2 | 102 | 15 | 63 |
22 | 202300022 | 環(huán)保生態(tài)崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 167 | 5 | 142 | 20 | 86 |
23 | 202300023 | 旅游管理崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 4 | 210 | 2 | 199 | 9 | 120 |
24 | 202300024 | 旅游管理崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 4 | 616 | 9 | 578 | 29 | 354 |
25 | 202300025 | 食品藥品管理崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 475 | 5 | 438 | 32 | 252 |
26 | 202300026 | 物流管理崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 181 | 0 | 161 | 20 | 89 |
27 | 202300027 | 農(nóng)業(yè)綜合崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 102 | 4 | 70 | 28 | 44 |
28 | 202300028 | 農(nóng)業(yè)綜合崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 203 | 3 | 151 | 49 | 95 |
29 | 202300029 | 林業(yè)綜合崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 89 | 1 | 82 | 6 | 46 |
30 | 202300030 | 臨床醫(yī)學(xué)崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 11 | 0 | 7 | 4 | 5 |
31 | 202300031 | 臨床醫(yī)學(xué)崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 55 | 4 | 17 | 34 | 5 |
32 | 202300032 | 衛(wèi)生防疫崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
33 | 202300033 | 衛(wèi)生防疫崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 28 | 0 | 20 | 8 | 10 |
34 | 202300034 | 化工材料崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 4 | 158 | 5 | 135 | 18 | 83 |
合計 | 70 | 7814 | 155 | 6365 | 1294 | 3573 |
來源:https://yzh.km.gov.cn/c/2023-11-04/6726033.shtml
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved