昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會
2023年招聘合同制工作人員11月4日報名相關情況
昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會2023年招聘合同制工作人員11月4日報名相關情況
昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會2023年招聘合同制工作人員11月4日 報名相關情況(數(shù)據(jù)時間截止至21:00) | |||||||||
序號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位 | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 待審核人數(shù) | 通過人數(shù) | 未通過人數(shù) | 已繳費人數(shù) |
1 | 202300001 | 文秘崗(男) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 155 | 4 | 133 | 18 | 64 |
2 | 202300002 | 文秘崗(女) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 563 | 12 | 439 | 112 | 220 |
3 | 202300003 | 黨務崗(男) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 |
4 | 202300004 | 黨務崗(女) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 31 | 2 | 7 | 22 | 6 |
5 | 202300005 | 綜合管理崗(男) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 698 | 10 | 611 | 77 | 334 |
6 | 202300006 | 綜合管理崗(女) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 1284 | 14 | 1162 | 108 | 591 |
7 | 202300007 | 社會治理崗(男) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 49 | 2 | 40 | 7 | 22 |
8 | 202300008 | 社會治理崗(女) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 105 | 5 | 85 | 15 | 47 |
9 | 202300009 | 法學崗(男) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 179 | 1 | 151 | 27 | 88 |
10 | 202300010 | 法學崗(女) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 307 | 5 | 265 | 37 | 157 |
11 | 202300011 | 財務會計崗 | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 313 | 21 | 106 | 186 | 74 |
12 | 202300012 | 審計崗 | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 72 | 6 | 43 | 23 | 24 |
13 | 202300013 | 經(jīng)濟管理崗(男) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 234 | 4 | 215 | 15 | 133 |
14 | 202300014 | 經(jīng)濟管理崗(女) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 534 | 3 | 494 | 37 | 284 |
15 | 202300015 | 規(guī)劃建設崗(男) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 159 | 2 | 118 | 39 | 71 |
16 | 202300016 | 規(guī)劃建設崗(女) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 154 | 5 | 118 | 31 | 60 |
17 | 202300017 | 土木工程崗(男) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 227 | 6 | 97 | 124 | 61 |
18 | 202300018 | 土木工程崗(女) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 81 | 1 | 29 | 51 | 22 |
19 | 202300019 | 工程管理崗(男) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 277 | 4 | 201 | 72 | 117 |
20 | 202300020 | 工程管理崗(女) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 244 | 2 | 191 | 51 | 122 |
21 | 202300021 | 環(huán)保生態(tài)崗(男) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 125 | 2 | 107 | 16 | 68 |
22 | 202300022 | 環(huán)保生態(tài)崗(女) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 176 | 5 | 152 | 19 | 89 |
23 | 202300023 | 旅游管理崗(男) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 4 | 222 | 1 | 212 | 9 | 132 |
24 | 202300024 | 旅游管理崗(女) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 4 | 635 | 6 | 601 | 28 | 378 |
25 | 202300025 | 食品藥品管理崗 | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 503 | 4 | 467 | 32 | 268 |
26 | 202300026 | 物流管理崗 | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 191 | 4 | 165 | 22 | 97 |
27 | 202300027 | 農(nóng)業(yè)綜合崗(男) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 110 | 2 | 77 | 31 | 46 |
28 | 202300028 | 農(nóng)業(yè)綜合崗(女) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 212 | 3 | 160 | 49 | 101 |
29 | 202300029 | 林業(yè)綜合崗 | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 97 | 2 | 89 | 6 | 52 |
30 | 202300030 | 臨床醫(yī)學崗(男) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 12 | 0 | 8 | 4 | 5 |
31 | 202300031 | 臨床醫(yī)學崗(女) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 60 | 1 | 17 | 42 | 5 |
32 | 202300032 | 衛(wèi)生防疫崗(男) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
33 | 202300033 | 衛(wèi)生防疫崗(女) | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 29 | 0 | 21 | 8 | 11 |
34 | 202300034 | 化工材料崗 | 昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 4 | 166 | 2 | 145 | 19 | 92 |
合計 | 70 | 8225 | 141 | 6729 | 1355 | 3844 |
來源:https://yzh.km.gov.cn/c/2023-11-05/6726034.shtml