序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 綜合成績(jī)排名 | 進(jìn)入體檢標(biāo)識(shí) |
1 | 01 | 202312605 | 81.6 | 73.90 | 77.75 | 1 | T |
2 | 01 | 202312229 | 77.8 | 74.96 | 76.38 | 2 | T |
3 | 01 | 202312212 | 74.8 | 74.12 | 74.46 | 3 | |
4 | 01 | 202312723 | 79.2 | 68.84 | 74.02 | 4 | |
5 | 01 | 202312409 | 72 | 73.08 | 72.54 | 5 | |
6 | 01 | 202312223 | 75.4 | 61.18 | 68.29 | 6 | |
7 | 02 | 202312102 | 75.6 | 70.16 | 72.88 | 1 | T |
8 | 02 | 202312828 | 65.4 | 72.14 | 68.77 | 2 | |
9 | 02 | 202312628 | 64.6 | 70.62 | 67.61 | 3 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved