根據(jù)選拔公告及相關(guān)要求,現(xiàn)將永豐鎮(zhèn)2023年村級(jí)后備儲(chǔ)備庫(kù)選拔考試初選人員最終成績(jī)公示如下:
公示時(shí)間:2023年12月18日--2023年12月20日
永豐鎮(zhèn)2023年村級(jí)后備干部?jī)?chǔ)備庫(kù)選拔最終成績(jī)公示 | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 加分 | 最終成績(jī) | 報(bào)考村(社區(qū)) | 計(jì)劃選拔數(shù) |
1 | YF2023002 | 85.6 | 0.8 | 86.4 | 民生社區(qū) | 4 |
2 | YF2023004 | 82.2 | 0.8 | 83 | 民生社區(qū) | |
3 | YF2023011 | 80.8 | 2 | 82.8 | 民生社區(qū) | |
4 | YF2023006 | 80.6 | 0.8 | 81.4 | 民生社區(qū) | |
5 | YF2023020 | 80.4 | 0 | 80.4 | 民生社區(qū) | |
6 | YF2023005 | 77 | 1 | 78 | 民生社區(qū) | |
7 | YF2023019 | 76 | 0.8 | 76.8 | 民生社區(qū) | |
8 | YF2023009 | 73.4 | 0 | 73.4 | 民生社區(qū) | |
1 | YF2023024 | 84.2 | 0.8 | 85 | 橋?yàn)成鐓^(qū) | 4 |
2 | YF2023027 | 84 | 0 | 84 | 橋?yàn)成鐓^(qū) | |
3 | YF2023032 | 78.6 | 4.8 | 83.4 | 橋?yàn)成鐓^(qū) | |
4 | YF2023025 | 81.6 | 0.8 | 82.4 | 橋?yàn)成鐓^(qū) | |
5 | YF2023028 | 81.6 | 0.5 | 82.1 | 橋?yàn)成鐓^(qū) | |
6 | YF2023038 | 81 | 0 | 81 | 橋?yàn)成鐓^(qū) | |
7 | YF2023041 | 78.4 | 0 | 78.4 | 橋?yàn)成鐓^(qū) | |
8 | YF2023022 | 74.6 | 0.8 | 75.4 | 橋?yàn)成鐓^(qū) | |
1 | YF2023056 | 84 | 0.8 | 84.8 | 三元村 | 4 |
2 | YF2023058 | 82.6 | 0 | 82.6 | 三元村 | |
3 | YF2023051 | 81.2 | 0.5 | 81.7 | 三元村 | |
4 | YF2023046 | 80.2 | 1 | 81.2 | 三元村 | |
5 | YF2023067 | 79.8 | 1 | 80.8 | 三元村 | |
6 | YF2023054 | 78 | 0.5 | 78.5 | 三元村 | |
7 | YF2023063 | 77.6 | 0.8 | 78.4 | 三元村 | |
8 | YF2023062 | 76.8 | 1 | 77.8 | 三元村 | |
1 | YF2023084 | 83.6 | 0.8 | 84.4 | 蒲東村 | 3 |
2 | YF2023078 | 82 | 1 | 83 | 蒲東村 | |
3 | YF2023085 | 80.6 | 0.8 | 81.4 | 蒲東村 | |
4 | YF2023076 | 80.4 | 0.8 | 81.2 | 蒲東村 | |
5 | YF2023080 | 80.4 | 0.5 | 80.9 | 蒲東村 | |
6 | YF2023081 | 79 | 0.8 | 79.8 | 蒲東村 | |
1 | YF2023091 | 84.6 | 1 | 85.6 | 宏大村 | 4 |
2 | YF2023098 | 80.2 | 4.8 | 85 | 宏大村 | |
3 | YF2023092 | 84.2 | 0 | 84.2 | 宏大村 | |
4 | YF2023108 | 82.4 | 0.8 | 83.2 | 宏大村 | |
5 | YF2023096 | 81 | 1.8 | 82.8 | 宏大村 | |
6 | YF2023102 | 80.2 | 0.8 | 81 | 宏大村 | |
7 | YF2023090 | 78.2 | 0 | 78.2 | 宏大村 | |
8 | YF2023105 | 74 | 1 | 75 | 宏大村 | |
9 | YF2023099 | 72.6 | 0 | 72.6 | 宏大村 | |
1 | YF2023124 | 83.2 | 1.8 | 85 | 雙廟村 | 3 |
2 | YF2023127 | 83.4 | 1 | 84.4 | 雙廟村 | |
3 | YF2023113 | 81 | 0.8 | 81.8 | 雙廟村 | |
4 | YF2023122 | 81.2 | 0 | 81.2 | 雙廟村 | |
5 | YF2023121 | 80.2 | 0 | 80.2 | 雙廟村 | |
6 | YF2023111 | 78.4 | 0.8 | 79.2 | 雙廟村 | |
7 | YF2023112 | 79 | 0 | 79 | 雙廟村 | |
1 | YF2023138 | 86.6 | 1 | 87.6 | 二墩村 | 3 |
2 | YF2023129 | 84.8 | 0.8 | 85.6 | 二墩村 | |
3 | YF2023135 | 83.6 | 0.8 | 84.4 | 二墩村 | |
4 | YF2023131 | 83 | 0 | 83 | 二墩村 | |
5 | YF2023130 | 78.6 | 3.5 | 82.1 | 二墩村 | |
6 | YF2023132 | 80 | 0.8 | 80.8 | 二墩村 | |
7 | YF2023141 | 75.8 | 1 | 76.8 | 二墩村 | |
1 | YF2023147 | 82.8 | 0 | 82.8 | 大壙圩社區(qū) | 2 |
2 | YF2023148 | 78.6 | 0 | 78.6 | 大壙圩社區(qū) | |
3 | YF2023146 | 73.6 | 0 | 73.6 | 大壙圩社區(qū) |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved