杭州第十一中學(xué)教師招聘筆試成績(jī)公布(2023年12月批次) | |||||
序號(hào) | 考試科目 | 考場(chǎng)號(hào) | 座位號(hào) | 成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 語(yǔ)文 | 2103 | 0001 | 75 | 是 |
2 | 語(yǔ)文 | 2103 | 0002 | 66 | 是 |
3 | 語(yǔ)文 | 2103 | 0003 | 63 | 是 |
4 | 語(yǔ)文 | 2103 | 0004 | 67 | 是 |
5 | 語(yǔ)文 | 2103 | 0005 | 77 | 是 |
6 | 語(yǔ)文 | 2103 | 0006 | 66 | 是 |
7 | 語(yǔ)文 | 2103 | 0007 | 75 | 是 |
8 | 語(yǔ)文 | 2103 | 0008 | 68 | 是 |
9 | 語(yǔ)文 | 微格 | 6001 | 缺考 | 否 |
10 | 語(yǔ)文 | 微格 | 6002 | 缺考 | 否 |
11 | 語(yǔ)文 | 微格 | 6003 | 缺考 | 否 |
12 | 語(yǔ)文 | 微格 | 6004 | 58 | 是 |
13 | 語(yǔ)文 | 微格 | 6005 | 缺考 | 否 |
14 | 語(yǔ)文 | 微格 | 6006 | 65 | 是 |
15 | 語(yǔ)文 | 微格 | 6007 | 缺考 | 否 |
16 | 語(yǔ)文 | 微格 | 6008 | 73 | 是 |
17 | 語(yǔ)文 | 微格 | 6009 | 73 | 是 |
18 | 語(yǔ)文 | 微格 | 6010 | 缺考 | 否 |
19 | 數(shù)學(xué) | 2103 | 0010 | 33 | 是 |
20 | 數(shù)學(xué) | 2103 | 0011 | 60 | 是 |
21 | 數(shù)學(xué) | 2103 | 0012 | 45 | 是 |
22 | 數(shù)學(xué) | 2103 | 0013 | 40 | 是 |
23 | 數(shù)學(xué) | 2103 | 0014 | 68 | 是 |
24 | 數(shù)學(xué) | 微格 | 6011 | 缺考 | 否 |
25 | 數(shù)學(xué) | 微格 | 6012 | 缺考 | 否 |
26 | 數(shù)學(xué) | 微格 | 6013 | 65 | 是 |
27 | 數(shù)學(xué) | 微格 | 6014 | 缺考 | 否 |
28 | 數(shù)學(xué) | 微格 | 6015 | 缺考 | 否 |
29 | 數(shù)學(xué) | 微格 | 6016 | 60 | 是 |
30 | 數(shù)學(xué) | 微格 | 6017 | 缺考 | 否 |
31 | 數(shù)學(xué) | 微格 | 6018 | 缺考 | 否 |
32 | 數(shù)學(xué) | 微格 | 6019 | 73 | 是 |
33 | 數(shù)學(xué) | 微格 | 6020 | 缺考 | 否 |
34 | 數(shù)學(xué) | 微格 | 6021 | 缺考 | 否 |
35 | 數(shù)學(xué) | 微格 | 6022 | 46 | 是 |
36 | 英語(yǔ) | 2103 | 0015 | 70 | 否 |
37 | 英語(yǔ) | 2103 | 0016 | 70 | 否 |
38 | 英語(yǔ) | 2103 | 0017 | 63 | 否 |
39 | 英語(yǔ) | 2103 | 0018 | 60 | 否 |
40 | 英語(yǔ) | 2103 | 0019 | 68 | 否 |
41 | 英語(yǔ) | 2103 | 0020 | 63 | 否 |
42 | 英語(yǔ) | 2103 | 0021 | 73 | 是 |
43 | 英語(yǔ) | 2103 | 0022 | 67 | 否 |
44 | 英語(yǔ) | 2103 | 0023 | 71 | 否 |
45 | 英語(yǔ) | 2103 | 0024 | 77 | 是 |
46 | 英語(yǔ) | 2103 | 0025 | 73 | 是 |
47 | 英語(yǔ) | 2103 | 0026 | 68 | 否 |
48 | 英語(yǔ) | 2103 | 0027 | 80 | 是 |
49 | 英語(yǔ) | 2103 | 0028 | 73 | 是 |
50 | 英語(yǔ) | 2103 | 0029 | 73 | 是 |
51 | 英語(yǔ) | 2103 | 0030 | 78 | 是 |
52 | 英語(yǔ) | 2103 | 0031 | 81 | 是 |
53 | 英語(yǔ) | 2103 | 0032 | 53 | 否 |
54 | 英語(yǔ) | 2103 | 0033 | 72 | 是 |
55 | 英語(yǔ) | 2103 | 0034 | 63 | 否 |
56 | 英語(yǔ) | 2103 | 0035 | 75 | 是 |
57 | 英語(yǔ) | 微格 | 6023 | 缺考 | 否 |
58 | 英語(yǔ) | 微格 | 6024 | 缺考 | 否 |
59 | 英語(yǔ) | 微格 | 6025 | 缺考 | 否 |
60 | 英語(yǔ) | 微格 | 6026 | 缺考 | 否 |
61 | 英語(yǔ) | 微格 | 6027 | 67 | 否 |
62 | 英語(yǔ) | 微格 | 6028 | 缺考 | 否 |
63 | 英語(yǔ) | 微格 | 6029 | 68 | 否 |
64 | 英語(yǔ) | 微格 | 6030 | 缺考 | 否 |
65 | 英語(yǔ) | 微格 | 6031 | 56 | 否 |
66 | 英語(yǔ) | 微格 | 6032 | 77 | 是 |
67 | 英語(yǔ) | 微格 | 6033 | 缺考 | 否 |
68 | 英語(yǔ) | 微格 | 6034 | 缺考 | 否 |
69 | 英語(yǔ) | 微格 | 6035 | 缺考 | 否 |
70 | 英語(yǔ) | 微格 | 6036 | 缺考 | 否 |
71 | 英語(yǔ) | 微格 | 6037 | 72 | 是 |
72 | 英語(yǔ) | 微格 | 6038 | 缺考 | 否 |
73 | 英語(yǔ) | 微格 | 6039 | 66 | 否 |
74 | 英語(yǔ) | 微格 | 6040 | 62 | 否 |
75 | 英語(yǔ) | 微格 | 6041 | 缺考 | 否 |
76 | 英語(yǔ) | 微格 | 6042 | 75 | 是 |
77 | 英語(yǔ) | 微格 | 6043 | 79 | 是 |
78 | 英語(yǔ) | 微格 | 6044 | 56 | 否 |
79 | 英語(yǔ) | 微格 | 6045 | 缺考 | 否 |
80 | 英語(yǔ) | 微格 | 6046 | 65 | 否 |
81 | 英語(yǔ) | 微格 | 6047 | 54 | 否 |
82 | 英語(yǔ) | 微格 | 6048 | 67 | 否 |
83 | 英語(yǔ) | 微格 | 6049 | 缺考 | 否 |
84 | 英語(yǔ) | 微格 | 6050 | 缺考 | 否 |
85 | 英語(yǔ) | 微格 | 6051 | 缺考 | 否 |
86 | 英語(yǔ) | 微格 | 6052 | 72 | 是 |
87 | 政治 | 國(guó)畫(huà) | 1010 | 41 | 是 |
88 | 政治 | 國(guó)畫(huà) | 1011 | 55 | 是 |
89 | 政治 | 國(guó)畫(huà) | 1012 | 36 | 是 |
90 | 政治 | 國(guó)畫(huà) | 1013 | 缺考 | 否 |
91 | 政治 | 國(guó)畫(huà) | 1014 | 69 | 是 |
92 | 政治 | 2303 | 5001 | 缺考 | 否 |
93 | 政治 | 2303 | 5002 | 缺考 | 否 |
94 | 政治 | 2303 | 5003 | 缺考 | 否 |
95 | 政治 | 2303 | 5004 | 39 | 是 |
96 | 歷史 | 國(guó)畫(huà) | 1015 | 66 | 是 |
97 | 歷史 | 國(guó)畫(huà) | 1016 | 72 | 是 |
98 | 歷史 | 國(guó)畫(huà) | 1017 | 75 | 是 |
99 | 歷史 | 國(guó)畫(huà) | 1018 | 59 | 是 |
100 | 歷史 | 國(guó)畫(huà) | 1019 | 49 | 否 |
101 | 歷史 | 2303 | 5005 | 62 | 是 |
102 | 歷史 | 2303 | 5006 | 64 | 是 |
103 | 歷史 | 2303 | 5007 | 65 | 是 |
104 | 歷史 | 2303 | 5008 | 73 | 是 |
105 | 歷史 | 2303 | 5009 | 缺考 | 否 |
106 | 歷史 | 2303 | 5010 | 74 | 是 |
107 | 歷史 | 2303 | 5011 | 缺考 | 否 |
108 | 歷史 | 2303 | 5012 | 缺考 | 否 |
109 | 歷史 | 2303 | 5013 | 缺考 | 否 |
110 | 歷史 | 2303 | 5014 | 65 | 是 |
111 | 歷史 | 2303 | 5015 | 缺考 | 否 |
112 | 歷史 | 2303 | 5016 | 缺考 | 否 |
113 | 物理 | 國(guó)畫(huà) | 1001 | 31 | 是 |
114 | 物理 | 國(guó)畫(huà) | 1002 | 29 | 是 |
115 | 物理 | 國(guó)畫(huà) | 1003 | 56 | 是 |
116 | 物理 | 國(guó)畫(huà) | 1004 | 19 | 是 |
117 | 物理 | 國(guó)畫(huà) | 1005 | 缺考 | 否 |
118 | 物理 | 2303 | 5017 | 26 | 是 |
119 | 物理 | 2303 | 5018 | 46 | 是 |
120 | 物理 | 2303 | 5019 | 30 | 是 |
121 | 物理 | 2303 | 5020 | 缺考 | 否 |
122 | 物理 | 2303 | 5021 | 缺考 | 否 |
123 | 物理 | 2303 | 5022 | 55 | 是 |
124 | 物理 | 2303 | 5023 | 30 | 是 |
125 | 化學(xué) | 國(guó)畫(huà) | 1006 | 77 | 是 |
126 | 化學(xué) | 國(guó)畫(huà) | 1007 | 64 | 是 |
127 | 化學(xué) | 國(guó)畫(huà) | 1008 | 59 | 是 |
128 | 化學(xué) | 國(guó)畫(huà) | 1009 | 42 | 是 |
129 | 化學(xué) | 2303 | 5024 | 35 | 否 |
130 | 化學(xué) | 2303 | 5025 | 66 | 是 |
131 | 化學(xué) | 2303 | 5026 | 缺考 | 否 |
132 | 體育 | 國(guó)畫(huà) | 1020 | 35 | 否 |
133 | 體育 | 國(guó)畫(huà) | 1021 | 44 | 否 |
134 | 體育 | 國(guó)畫(huà) | 1022 | 55 | 是 |
135 | 體育 | 國(guó)畫(huà) | 1023 | 54 | 是 |
136 | 體育 | 國(guó)畫(huà) | 1024 | 41 | 否 |
137 | 體育 | 2303 | 5027 | 缺考 | 否 |
138 | 體育 | 2303 | 5028 | 57 | 是 |
139 | 體育 | 2303 | 5029 | 缺考 | 否 |
140 | 體育 | 2303 | 5030 | 缺考 | 否 |
141 | 體育 | 2303 | 5031 | 缺考 | 否 |
142 | 體育 | 2303 | 5032 | 36 | 否 |
143 | 體育 | 2303 | 5033 | 47 | 是 |
144 | 體育 | 2303 | 5034 | 66 | 是 |
145 | 體育 | 2303 | 5035 | 缺考 | 否 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved