長壽區(qū)事業(yè)單位2023年第四季度公開招聘工作人員筆試、面試、總成績和進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 職業(yè)能力傾向測驗(yàn)成績 | 綜合應(yīng)用能力成績 | 專業(yè)技能測試(實(shí)操)成績 | 專業(yè)技能測試(試講)成績 | 綜合面試(結(jié)構(gòu)化)成績 | 總成績 | 崗位名次 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 長壽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 黨建文秘崗 | 王娟 | 女 | 102 | 86 | 83.50 | 73.08 | 1 | 是 | |||
2 | 長壽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 黨建文秘崗 | 湯肖肖 | 男 | 97.5 | 78.5 | 83.30 | 70.98 | 2 | ||||
3 | 長壽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 黨建文秘崗 | 楊游琴 | 女 | 81 | 88 | 85.40 | 70.87 | 3 | ||||
4 | 長壽中學(xué)校 | 媒體宣傳崗 | 王彬 | 女 | 111 | 95.5 | 84.40 | 76.62 | 1 | 是 | |||
5 | 長壽中學(xué)校 | 媒體宣傳崗 | 譚靖 | 女 | 96 | 107.5 | 83.80 | 75.82 | 2 | ||||
6 | 長壽中學(xué)校 | 媒體宣傳崗 | 戴藝恬 | 女 | 108 | 98.5 | 82.70 | 75.77 | 3 | ||||
7 | 長壽區(qū)鳳城第一小學(xué)校 | 會計(jì)崗 | 蔣臻 | 女 | 97.5 | 95.5 | 86.40 | 75.37 | 1 | 是 | |||
8 | 長壽區(qū)鳳城第一小學(xué)校 | 會計(jì)崗 | 黃夢 | 女 | 97.5 | 99 | 84.90 | 75.20 | 2 | ||||
9 | 長壽區(qū)鳳城第一小學(xué)校 | 會計(jì)崗 | 冉凈 | 女 | 99 | 96.5 | 81.10 | 73.13 | 3 | ||||
10 | 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)教育管理中心 | 會計(jì)崗 | 張榮超 | 男 | 99 | 99 | 83.40 | 74.70 | 1 | 是 | |||
11 | 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)教育管理中心 | 會計(jì)崗 | 賴慧穎 | 女 | 96 | 98.5 | 82.90 | 73.87 | 2 | ||||
12 | 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)教育管理中心 | 會計(jì)崗 | 牟一彬 | 女 | 91.5 | 98.5 | 80.00 | 71.67 | 3 | ||||
13 | 長壽區(qū)黃桷灣小學(xué)校 | 會計(jì)崗 | 王麗萍 | 女 | 105 | 99.5 | 83.80 | 75.98 | 1 | 是 | |||
14 | 長壽區(qū)黃桷灣小學(xué)校 | 會計(jì)崗 | 秦彪 | 男 | 97.5 | 105 | 83.30 | 75.40 | 2 | ||||
15 | 長壽區(qū)黃桷灣小學(xué)校 | 會計(jì)崗 | 朱琴 | 女 | 99 | 97.5 | 85.10 | 75.30 | 3 | ||||
16 | 長壽區(qū)樹人幼兒園 | 會計(jì)崗 | 肖佳佳 | 女 | 105 | 90.5 | 86.60 | 75.88 | 1 | 是 | |||
17 | 長壽區(qū)樹人幼兒園 | 會計(jì)崗 | 盧秋霜 | 女 | 91.5 | 106.5 | 84.70 | 75.35 | 2 | ||||
18 | 長壽區(qū)樹人幼兒園 | 會計(jì)崗 | 郭春念 | 女 | 96 | 94.5 | 84.10 | 73.80 | 3 | ||||
19 | 長壽區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)科研服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 周婉婷 | 女 | 114 | 104 | 82.60 | 77.63 | 1 | 是 | |||
20 | 長壽區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)科研服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 王怡簫 | 女 | 106.5 | 96.5 | 85.00 | 76.33 | 2 | ||||
21 | 長壽區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)科研服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 張銳 | 女 | 102 | 105.5 | 79.20 | 74.18 | 3 | ||||
22 | 長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 病案信息崗 | 張順姣 | 女 | 109.5 | 91 | 83.60 | 75.22 | 1 | 是 | |||
23 | 長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 病案信息崗 | 何玉鵬 | 男 | 103.5 | 90 | 82.40 | 73.45 | 2 | ||||
24 | 長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 病案信息崗 | 李芮 | 男 | 112.5 | 85 | 79.40 | 72.62 | 3 | ||||
25 | 長壽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法崗 | 陳康 | 男 | 103.5 | 94 | 81.00 | 73.42 | 1 | 是 | |||
26 | 長壽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法崗 | 鄭佳浩 | 男 | 102 | 96 | 79.80 | 72.90 | 2 | ||||
27 | 長壽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法崗 | 黎治宏 | 男 | 102 | 93.5 | 面試缺考 | ||||||
28 | 長壽區(qū)鳳城街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水服務(wù)崗 | 劉川江 | 男 | 105 | 99 | 81.40 | 74.70 | 1 | 是 | |||
29 | 長壽區(qū)鳳城街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水服務(wù)崗 | 楊浩 | 男 | 97.5 | 97 | 84.00 | 74.42 | 2 | ||||
30 | 長壽區(qū)鳳城街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水服務(wù)崗 | 余囡俠 | 男 | 99 | 95.5 | 80.20 | 72.52 | 3 | ||||
31 | 長壽區(qū)鳳城街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水服務(wù)崗 | 皮洪宇 | 男 | 94.5 | 101 | 78.20 | 71.68 | 4 | ||||
32 | 長壽區(qū)云集鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 向春雪 | 女 | 103.5 | 99 | 81.60 | 74.55 | 1 | 是 | |||
33 | 長壽區(qū)云集鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 黎小卿 | 男 | 99 | 102 | 80.80 | 73.90 | 2 | ||||
34 | 長壽區(qū)云集鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 劉媛媛 | 女 | 96 | 96.5 | 75.00 | 69.58 | 3 | ||||
35 | 長壽區(qū)八顆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)信息崗 | 黃浩 | 男 | 97.5 | 98.5 | 84.40 | 74.87 | 1 | 是 | |||
36 | 長壽區(qū)八顆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)信息崗 | 向波 | 男 | 100.5 | 101.5 | 80.80 | 74.07 | 2 | ||||
37 | 長壽區(qū)八顆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)信息崗 | 陳芳 | 女 | 109.5 | 86.5 | 78.80 | 72.07 | 3 | ||||
38 | 長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 計(jì)算機(jī)信息崗 | 李江成 | 女 | 93 | 104 | 82.80 | 74.23 | 1 | 是 | |||
39 | 長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 計(jì)算機(jī)信息崗 | 代文麗 | 女 | 102 | 98 | 79.20 | 72.93 | 2 | ||||
40 | 長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 計(jì)算機(jī)信息崗 | 程思瑞 | 女 | 109.5 | 86.5 | 79.00 | 72.17 | 3 | ||||
41 | 長壽區(qū)民兵武器裝備倉庫 | 文秘崗 | 陳學(xué)彭 | 女 | 105 | 127 | 81.00 | 79.17 | 1 | 是 | |||
42 | 長壽區(qū)民兵武器裝備倉庫 | 文秘崗 | 王嬌 | 女 | 103.5 | 115.5 | 79.80 | 76.40 | 2 | ||||
43 | 長壽區(qū)民兵武器裝備倉庫 | 文秘崗 | 王蘭鑫 | 女 | 97.5 | 121.5 | 面試缺考 | ||||||
44 | 長壽區(qū)婦幼保健院 | 兒保醫(yī)生 | 白慧敏 | 女 | 61.5 | 69.3 | 80.40 | 62.00 | 1 | 是 | |||
45 | 長壽區(qū)婦幼保健院 | 兒保醫(yī)生 | 洪亮 | 男 | 63 | 71.8 | 77.80 | 61.37 | 2 | ||||
46 | 長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床內(nèi)科醫(yī)生 | 王鴻偉 | 男 | 85.5 | 69.8 | 85.00 | 68.38 | 1 | 是 | |||
47 | 長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床內(nèi)科醫(yī)生 | 劉陽 | 男 | 84 | 71.9 | 83.60 | 67.78 | 2 | ||||
48 | 長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床內(nèi)科醫(yī)生 | 王文霞 | 女 | 85.5 | 84.5 | 面試缺考 | ||||||
49 | 長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 明文歡 | 女 | 72 | 68.2 | 80.20 | 63.47 | 1 | 是 | 緊缺崗位 | ||
50 | 長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 蘇英 | 男 | 75 | 71.2 | 81.00 | 64.87 | 1 | 是 | |||
51 | 長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 張丙松 | 男 | 67.5 | 69.7 | 81.80 | 63.77 | 2 | ||||
52 | 長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 王研 | 男 | 79.5 | 64.5 | 78.80 | 63.40 | 3 | ||||
53 | 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生1 | 徐向美 | 女 | 84 | 68.6 | 81.40 | 66.13 | 1 | 是 | 緊缺崗位 | ||
54 | 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生2 | 賀金豪 | 女 | 75 | 89.2 | 82.20 | 68.47 | 1 | 是 | |||
55 | 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生2 | 晏平 | 男 | 69 | 84 | 84.40 | 67.70 | 2 | ||||
56 | 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生2 | 熊繁 | 女 | 79.5 | 68.5 | 81.40 | 65.37 | 3 | ||||
57 | 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 黃悅 | 女 | 66 | 60.9 | 85.20 | 63.75 | 1 | 是 | |||
58 | 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 鐘利 | 女 | 64.5 | 59.3 | 82.40 | 61.83 | 2 | ||||
59 | 長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 王林 | 女 | 73.5 | 76 | 83.80 | 66.82 | 1 | 是 | 緊缺崗位 | ||
60 | 長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗 | 譚珺潔 | 女 | 97.5 | 59.8 | 80.80 | 66.62 | 1 | 是 | |||
61 | 長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗 | 劉倩 | 女 | 70.5 | 72.7 | 77.60 | 62.67 | 2 | ||||
62 | 長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗 | 楊億 | 女 | 78 | 64.7 | 75.40 | 61.48 | 3 | ||||
63 | 長壽區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)生 | 吳優(yōu) | 女 | 82.5 | 70.1 | 79.20 | 65.03 | 1 | 是 | |||
64 | 長壽區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)生 | 秦曉玲 | 女 | 87 | 58 | 80.00 | 64.17 | 2 | ||||
65 | 長壽區(qū)鳳城街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 武琴 | 女 | 102 | 66.2 | 81.30 | 68.68 | 1 | 是 | |||
66 | 長壽區(qū)鳳城街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 伍瓊瑤 | 女 | 90 | 65.6 | 82.04 | 66.95 | 2 | ||||
67 | 長壽區(qū)鳳城街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 吳慧玲 | 女 | 90 | 65.6 | 80.46 | 66.16 | 3 | ||||
68 | 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 夏福蘭 | 女 | 82.5 | 76.9 | 80.00 | 66.57 | 1 | 是 | |||
69 | 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 楊皇 | 男 | 67.5 | 71.9 | 77.60 | 62.03 | 2 | ||||
70 | 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 林瑜 | 女 | 75 | 68 | 76.02 | 61.84 | 3 | ||||
71 | 長壽區(qū)中醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 喻興興 | 女 | 64.5 | 72.9 | 78.48 | 62.14 | 1 | 是 | |||
72 | 長壽區(qū)中醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 張晨 | 男 | 69 | 57.1 | 77.20 | 59.62 | 2 | ||||
73 | 長壽區(qū)中醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)生 | 黃首榮 | 男 | 76.5 | 89.2 | 79.70 | 67.47 | 1 | 是 | |||
74 | 長壽區(qū)中醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)生 | 張金柱 | 男 | 87 | 78.8 | 78.80 | 67.03 | 2 | ||||
75 | 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 | 中職校醫(yī)崗 | 向馮平 | 男 | 88.5 | 79 | 78.70 | 67.27 | 1 | 是 | |||
76 | 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 | 中職校醫(yī)崗 | 楊靜秋 | 女 | 79.5 | 75.1 | 81.06 | 66.30 | 2 | ||||
77 | 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 | 中職校醫(yī)崗 | 李常有 | 男 | 93 | 56.8 | 面試缺考 | ||||||
78 | 長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 曾玥 | 女 | 99 | 75.2 | 81.72 | 69.89 | 1 | 是 | |||
79 | 長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 李艷淋 | 女 | 91.5 | 70 | 82.70 | 68.27 | 2 | ||||
80 | 長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 李雨瀟 | 女 | 81 | 79.4 | 面試缺考 | ||||||
81 | 長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技崗 | 譚進(jìn) | 女 | 90 | 87.3 | 78.60 | 68.85 | 1 | 是 | |||
82 | 長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技崗 | 陳俊燊 | 男 | 87 | 70.5 | 80.84 | 66.67 | 2 | ||||
83 | 長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技崗 | 項(xiàng)江睿 | 男 | 99 | 58.1 | 76.50 | 64.43 | 3 | ||||
84 | 長壽區(qū)示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 駱柯均 | 女 | 97.5 | 97 | 83.00 | 80.70 | 73.46 | 1 | 是 | ||
85 | 長壽區(qū)示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 熊袁淏 | 男 | 94.5 | 89 | 86.50 | 82.80 | 73.09 | 2 | 是 | ||
86 | 長壽區(qū)示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 丁思維 | 女 | 97.5 | 98 | 79.10 | 82.70 | 72.85 | 3 | 是 | ||
87 | 長壽區(qū)示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 劉雅 | 女 | 103.5 | 81 | 83.60 | 82.00 | 72.23 | 4 | 是 | ||
88 | 長壽區(qū)示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 辜永均 | 女 | 100.5 | 87.5 | 81.30 | 79.40 | 71.60 | 5 | 是 | ||
89 | 長壽區(qū)示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 鄒冰潔 | 女 | 90 | 99.5 | 79.90 | 80.00 | 71.55 | 6 | 是 | ||
90 | 長壽區(qū)示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 汪鈴 | 女 | 102 | 96 | 75.10 | 80.00 | 71.53 | 7 | 是 | ||
91 | 長壽區(qū)示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 葛夢寒 | 女 | 94.5 | 93.5 | 80.80 | 78.50 | 71.27 | 8 | |||
92 | 長壽區(qū)示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 雷春燕 | 女 | 108 | 72.5 | 77.10 | 84.90 | 70.19 | 9 | |||
93 | 長壽區(qū)示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 舒正潤 | 女 | 102 | 80.5 | 79.30 | 79.30 | 70.07 | 10 | |||
94 | 長壽區(qū)示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 廖云霞 | 女 | 97.5 | 85 | 78.30 | 80.60 | 70.03 | 11 | |||
95 | 長壽區(qū)示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 陳玉環(huán) | 女 | 96 | 87 | 78.20 | 80.30 | 70.02 | 12 | |||
96 | 長壽區(qū)示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 羅婷婷 | 女 | 91.5 | 90 | 77.80 | 79.90 | 69.57 | 13 | |||
97 | 長壽區(qū)示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 盧思曼 | 女 | 93 | 89.5 | 75.50 | 80.70 | 69.21 | 14 | |||
98 | 長壽區(qū)示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 張倩 | 女 | 93 | 88 | 77.80 | 78.20 | 69.15 | 15 | |||
99 | 長壽區(qū)示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 周巧 | 女 | 97.5 | 82.5 | 76.90 | 79.00 | 68.87 | 16 | |||
100 | 長壽區(qū)示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 李莉 | 女 | 103.5 | 78.5 | 75.80 | 78.50 | 68.77 | 17 | |||
101 | 長壽區(qū)示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 韓璦霞 | 女 | 97.5 | 84 | 73.40 | 81.30 | 68.53 | 18 | |||
102 | 長壽區(qū)示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 萬云心 | 女 | 94.5 | 85.5 | 74.20 | 79.20 | 68.10 | 19 | |||
103 | 長壽區(qū)示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 袁鑒賢 | 女 | 97.5 | 82.5 | 74.00 | 79.10 | 68.02 | 20 | |||
104 | 長壽區(qū)黃葛九年制學(xué)校 | 學(xué)前教育教師 | 劉嶸慶 | 女 | 90 | 97.5 | 77.30 | 79.30 | 70.30 | 1 | 是 | ||
105 | 長壽區(qū)黃葛九年制學(xué)校 | 學(xué)前教育教師 | 陳婉秋 | 女 | 96 | 80.5 | 80.80 | 82.40 | 70.14 | 2 | |||
106 | 長壽區(qū)黃葛九年制學(xué)校 | 學(xué)前教育教師 | 況睿 | 女 | 91.5 | 99.5 | 73.20 | 78.20 | 69.43 | 3 | |||
107 | 長壽區(qū)黃葛九年制學(xué)校 | 學(xué)前教育教師 | 曾欣裕 | 女 | 94.5 | 82 | 75.50 | 80.70 | 68.21 | 4 | |||
108 | 長壽區(qū)樹人幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 胥媛 | 女 | 99 | 91.5 | 80.92 | 85.20 | 73.07 | 1 | 是 | ||
109 | 長壽區(qū)樹人幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 隆秋紅 | 女 | 90 | 94 | 84.70 | 83.60 | 72.80 | 2 | |||
110 | 長壽區(qū)樹人幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 簡瀟璇 | 女 | 102 | 82 | 80.50 | 81.60 | 71.14 | 3 | |||
111 | 長壽區(qū)晏家街道教育管理中心 | 學(xué)前教育教師 | 孫卿寧 | 女 | 105 | 97 | 83.80 | 84.50 | 75.71 | 1 | 是 | ||
112 | 長壽區(qū)晏家街道教育管理中心 | 學(xué)前教育教師 | 楊宇莎 | 女 | 106.5 | 84 | 80.30 | 83.20 | 72.48 | 2 | |||
113 | 長壽區(qū)晏家街道教育管理中心 | 學(xué)前教育教師 | 但銀霜 | 女 | 79.5 | 110.5 | 76.40 | 78.00 | 70.19 | 3 | |||
114 | 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)教育管理中心 | 小學(xué)音樂教師 | 李文彤 | 女 | 105 | 79.5 | 79.40 | 81.70 | 82.00 | 71.32 | 1 | 是 | |
115 | 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)教育管理中心 | 小學(xué)音樂教師 | 華泓靚 | 男 | 91.5 | 89 | 76.50 | 77.60 | 82.20 | 69.64 | 2 | ||
116 | 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)教育管理中心 | 小學(xué)音樂教師 | 楊茜童 | 女 | 99 | 81 | 72.10 | 78.40 | 79.80 | 68.54 | 3 | ||
117 | 長壽區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)籃球教師 | 劉福安 | 男 | 85.5 | 81 | 70.04 | 78.70 | 78.80 | 65.82 | 1 | 是 | |
118 | 長壽區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)籃球教師 | 王渝 | 男 | 82.5 | 75.5 | 64.12 | 79.60 | 78.70 | 63.63 | 2 | ||
119 | 長壽區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)籃球教師 | 冉林波 | 男 | 76.5 | 81.5 | 62.78 | 面試缺考 | |||||
120 | 長壽中學(xué)校 | 初中藝術(shù)體操教師 | 謝鑫藝 | 女 | 82.5 | 83 | 78.38 | 83.40 | 78.90 | 67.63 | 1 | 是 | |
121 | 長壽中學(xué)校 | 初中藝術(shù)體操教師 | 謝雨婷 | 女 | 46.5 | 51.5 | 75.46 | 83.30 | 77.48 | 55.64 | 2 | ||
122 | 長壽中學(xué)校 | 初中藝術(shù)體操教師 | 彭瑾 | 女 | 88.5 | 43 | 74.52 | 面試缺考 | |||||
123 | 長壽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中拳擊教師 | 譚琰 | 女 | 66 | 80.5 | 79.06 | 80.60 | 81.00 | 64.57 | 1 | 是 | |
124 | 長壽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中拳擊教師 | 冉詩雨 | 女 | 73.5 | 69.5 | 79.30 | 84.60 | 78.70 | 64.16 | 2 | ||
125 | 長壽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中拳擊教師 | 余紅 | 女 | 67.5 | 70.5 | 74.68 | 81.10 | 79.60 | 62.29 | 3 | ||
126 | 長壽區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 張峽凌 | 女 | 99 | 94 | 81.20 | 84.70 | 73.47 | 1 | 是 | ||
127 | 長壽區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 鄭棋藝 | 女 | 105 | 83 | 82.70 | 84.60 | 73.06 | 2 | |||
128 | 長壽區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 陳曉紅 | 女 | 99 | 94.5 | 80.10 | 83.20 | 72.92 | 3 | |||
129 | 長壽區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)心理學(xué)教師 | 張潔 | 女 | 82.5 | 97.5 | 84.00 | 85.00 | 72.20 | 1 | 是 | ||
130 | 長壽區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)心理學(xué)教師 | 彭竹 | 女 | 88.5 | 93 | 82.60 | 83.20 | 71.67 | 2 | |||
131 | 長壽區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)心理學(xué)教師 | 王穎 | 女 | 109.5 | 69.5 | 80.70 | 85.90 | 71.22 | 3 | |||
132 | 長壽區(qū)葛蘭中學(xué)校 | 高中地理教師 | 謝雯 | 女 | 97.5 | 89.5 | 82.30 | 86.20 | 73.10 | 1 | 是 | ||
133 | 長壽區(qū)葛蘭中學(xué)校 | 高中地理教師 | 姚秀平 | 女 | 91.5 | 83 | 80.30 | 79.62 | 69.10 | 2 | |||
134 | 長壽區(qū)葛蘭中學(xué)校 | 高中地理教師 | 龍?jiān)?/td> | 女 | 94.5 | 84 | 75.50 | 79.20 | 68.24 | 3 | |||
135 | 長壽第二中學(xué)校 | 高中思想政治教師 | 黎娟 | 女 | 99 | 98 | 79.00 | 83.64 | 73.26 | 1 | 是 | 緊缺崗位 | |
136 | 長壽第二中學(xué)校 | 高中思想政治教師 | 王俊雅 | 女 | 109.5 | 85.5 | 面試缺考 | ||||||
137 | 長壽第二中學(xué)校 | 高中思想政治教師 | 鄒嬌嬌 | 女 | 94.5 | 95 | 面試缺考 | ||||||
138 | 長壽第二中學(xué)校 | 高中心理學(xué)教師 | 湯亞蘭 | 女 | 102 | 94 | 82.80 | 84.72 | 74.45 | 1 | 是 | ||
139 | 長壽第二中學(xué)校 | 高中心理學(xué)教師 | 許金戈 | 女 | 97.5 | 84.5 | 82.10 | 81.20 | 71.20 | 2 | |||
140 | 長壽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 彭宇 | 女 | 100.5 | 83.5 | 83.00 | 80.30 | 71.63 | 1 | 是 | ||
141 | 長壽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 丁政 | 男 | 103.5 | 80 | 79.60 | 84.38 | 71.34 | 2 | |||
142 | 長壽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 郭展言 | 女 | 108 | 78 | 79.90 | 79.20 | 70.81 | 3 | |||
143 | 長壽第一中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 隆柯炫 | 女 | 100.5 | 89 | 83.00 | 83.20 | 73.12 | 1 | 是 | ||
144 | 長壽第一中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 馬秋鈺 | 女 | 109.5 | 79 | 80.20 | 79.36 | 71.35 | 2 | 是 | ||
145 | 長壽第一中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 許宗輝 | 男 | 102 | 87.5 | 76.00 | 84.50 | 71.28 | 3 | |||
146 | 長壽第一中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 張莉 | 女 | 96 | 87 | 79.80 | 80.30 | 70.50 | 4 | |||
147 | 長壽第一中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 范洪成 | 男 | 111 | 72 | 77.00 | 78.78 | 69.36 | 5 | |||
148 | 長壽第一中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 代鴻夙 | 女 | 96 | 86 | 面試缺考 | ||||||
149 | 長壽第一中學(xué)校 | 高中英語教師 | 鄧羽喆 | 女 | 105 | 93.5 | 82.30 | 84.10 | 74.59 | 1 | 是 | ||
150 | 長壽第一中學(xué)校 | 高中英語教師 | 蔣麗君 | 女 | 106.5 | 91.5 | 81.90 | 80.40 | 73.65 | 2 | |||
151 | 長壽第一中學(xué)校 | 高中英語教師 | 譚皓月 | 女 | 111 | 89.5 | 79.20 | 79.70 | 73.12 | 3 | |||
152 | 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 | 中職康復(fù)技術(shù)教師 | 鄭珊 | 女 | 84 | 64.4 | 83.60 | 81.10 | 66.03 | 1 | 是 | ||
153 | 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 | 中職康復(fù)技術(shù)教師 | 代鳳 | 女 | 72 | 69.5 | 79.80 | 82.78 | 64.08 | 2 | |||
154 | 重慶市醫(yī)藥學(xué)校 | 中職康復(fù)技術(shù)教師 | 雍靈利 | 女 | 66 | 65.1 | 81.80 | 81.40 | 62.67 | 3 |
附件下載:
長壽區(qū)事業(yè)單位2023年第四季度公開招聘工作人員筆試、面試、總成績和進(jìn)入體檢人員名單.xlsx
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved