?根據(jù)《海鹽縣武原街道關(guān)于公開(kāi)選拔村(社區(qū))后備干部的公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試,現(xiàn)將綜合成績(jī)及入圍體檢對(duì)象名單予以公布。后面加★者為體檢入圍者,體檢時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 入圍體檢標(biāo)志 |
華星村 | 02310210104 | 70.00? | 85.70? | 79.42? | ★ |
華星村 | 02310210103 | 71.00? | 81.40? | 77.24? | |
華星村 | 02310210106 | 64.00? | 78.30? | 72.58? | |
城西村 | 02310210117 | 71.00? | 86.50? | 80.30? | ★ |
城西村 | 02310210118 | 71.00? | 85.00? | 79.40? | |
城西村 | 02310210116 | 67.00? | 84.90? | 77.74? | |
紅益村(男) | 02310210124 | 71.00? | 81.36? | 77.22? | ★ |
紅益村(男) | 02310210122 | 68.00? | 79.62? | 74.97? | |
紅益村(男) | 02310210123 | 64.00? | 80.38? | 73.83? | |
紅益村(女) | 02310210130 | 69.00? | 87.16? | 79.90? | ★ |
紅益村(女) | 02310210127 | 70.00? | 76.70? | 74.02? | |
紅益村(女) | 02310210126 | 75.00? | 缺考 | 缺考 | |
城南社區(qū)(男) | 02310210134 | 63.00? | 89.26? | 78.76? | ★ |
城南社區(qū)(男) | 02310210137 | 59.00? | 75.96? | 69.18? | |
城南社區(qū)(男) | 02310210138 | 60.00? | 73.14? | 67.88? | |
城南社區(qū)(女) | 02310210141 | 69.00? | 86.56? | 79.54? | ★ |
城南社區(qū)(女) | 02310210143 | 66.00? | 84.50? | 77.10? | |
城南社區(qū)(女) | 02310210145 | 66.00? | 77.40? | 72.84? | |
城北村 | 02310210149 | 70.00? | 86.40? | 79.84? | ★ |
城北村 | 02310210148 | 61.00? | 85.50? | 75.70? | |
城北村 | 02310210151 | 60.00? | 75.10? | 69.06? | |
城北村 | 02310210147 | 60.00? | 缺考 | 缺考 | |
首蕩村 | 02310210154 | 67.00? | 82.10? | 76.06? | ★ |
首蕩村 | 02310210155 | 71.00? | 71.10? | 71.06? | |
首蕩村 | 02310210157 | 57.00? | 77.10? | 69.06? | |
大劉村 | 02310210218 | 77.00? | 88.70? | 84.02? | ★ |
大劉村 | 02310210236 | 73.00? | 87.18? | 81.51? | |
大劉村 | 02310210159 | 73.00? | 84.20? | 79.72? | ? |
2023年10月31日
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved