按照《寧陽縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)寧陽縣城鄉(xiāng)公益性崗位擴(kuò)容提質(zhì)行動實施方案的通知》(寧政辦字[2022]2號)文件和寧陽縣2023年第二批城鄉(xiāng)公益性崗位招聘公告要求,現(xiàn)將我單位城鎮(zhèn)公益性崗位資格審查通過人員名單進(jìn)行公示,公示期3個工作日,人員名單見下表。
姓名 | 性別 | 人員類型 | 身份證號碼 | 年齡 | 備注 |
劉祥林 | 男 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******0015 | 58 | 擬聘用 |
肖祥梅 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******2461 | 51 | 擬聘用 |
李紅 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******0160 | 50 | 擬聘用 |
劉德鳳 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******2125 | 49 | 擬聘用 |
王現(xiàn)云 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******5420 | 49 | 擬聘用 |
趙敏 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******2728 | 48 | 擬聘用 |
李雪梅 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******0340 | 48 | 擬聘用 |
張建國 | 男 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******2413 | 47 | 擬聘用 |
張秋菊 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******5422 | 46 | 擬聘用 |
王芳菊 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******0061 | 46 | 擬聘用 |
趙玉清 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******0322 | 45 | 擬聘用 |
劉細(xì)寒 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******5424 | 45 | 擬聘用 |
柳香 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37030319******002X | 44 | 擬聘用 |
王峰 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******0022 | 44 | 擬聘用 |
孔小霞 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37083019******7265 | 43 | 擬聘用 |
許輝 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******0020 | 43 | 擬聘用 |
楊運紅 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******0626 | 43 | 擬聘用 |
王麗 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******5728 | 42 | 候崗 |
薛中華 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******2428 | 41 | 候崗 |
李靜 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******3022 | 41 | 候崗 |
杜紅 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******0943 | 40 | 候崗 |
王煥芹 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******0049 | 39 | 候崗 |
邵隆榮 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******0060 | 38 | 候崗 |
杜慧慧 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******364X | 38 | 候崗 |
郝桂霞 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******544X | 37 | 候崗 |
武晶 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******3347 | 37 | 候崗 |
李鳳連 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37083019******6866 | 37 | 候崗 |
李娜娜 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******5746 | 37 | 候崗 |
李長沙 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******3063 | 36 | 候崗 |
陸艷艷 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******5428 | 36 | 候崗 |
張紋紋 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******5425 | 35 | 候崗 |
王景 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******0046 | 35 | 候崗 |
張瑜 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******4247 | 35 | 候崗 |
周芳芳 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******5442 | 34 | 候崗 |
孫麗偉 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******3324 | 33 | 候崗 |
鄭玉林 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******2462 | 33 | 候崗 |
侯衍敏 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******0961 | 33 | 候崗 |
李惠 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******3927 | 33 | 候崗 |
李琳琳 | 女 | 城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員 | 37092119******0026 | 33 | 候崗 |
李致強(qiáng) | 男 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0035 | 58 | 候崗 |
胡振泉 | 男 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0031 | 58 | 候崗 |
蘇海艦 | 男 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0010 | 56 | 候崗 |
寧聯(lián)更 | 男 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******011X | 56 | 候崗 |
史以強(qiáng) | 男 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0059 | 55 | 候崗 |
薛興旺 | 男 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0014 | 55 | 候崗 |
趙全 | 男 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0058 | 53 | 候崗 |
董衛(wèi)華 | 男 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0616 | 53 | 候崗 |
孫秀梅 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0324 | 52 | 候崗 |
閆桂榮 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******2722 | 52 | 候崗 |
孔德龍 | 男 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0333 | 52 | 候崗 |
趙輝 | 男 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0114 | 51 | 候崗 |
程洪民 | 男 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0010 | 51 | 候崗 |
閆玲 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0067 | 51 | 候崗 |
徐彬 | 男 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0071 | 51 | 候崗 |
陳長祝 | 男 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******2410 | 50 | 候崗 |
李蔚 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0065 | 50 | 候崗 |
李桂東 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0329 | 50 | 候崗 |
王勇 | 男 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0033 | 50 | 候崗 |
王月華 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******3344 | 50 | 候崗 |
陳勇紅 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0621 | 49 | 候崗 |
陳蘭麗 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0045 | 49 | 候崗 |
戴英 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0320 | 48 | 候崗 |
徐春玲 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******5742 | 48 | 候崗 |
王娜 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37098219******0425 | 47 | 候崗 |
張愛華 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******5426 | 47 | 候崗 |
劉業(yè)紅 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******004X | 47 | 候崗 |
寧豐華 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0941 | 47 | 候崗 |
馮月霞 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0646 | 47 | 候崗 |
王玉靜 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******2129 | 47 | 候崗 |
徐先芝 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******5787 | 47 | 候崗 |
張秋金 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******5427 | 47 | 候崗 |
劉麗 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0049 | 46 | 候崗 |
孫風(fēng)玲 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0928 | 46 | 候崗 |
謝秀美 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******2440 | 46 | 候崗 |
王麗 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0066 | 45 | 候崗 |
任秀清 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0026 | 45 | 候崗 |
寧利平 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******2120 | 45 | 候崗 |
王霞 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******2422 | 45 | 候崗 |
郭麗華 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0027 | 45 | 候崗 |
朱立梅 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0083 | 45 | 候崗 |
王傳芬 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******2447 | 45 | 候崗 |
劉靜 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0069 | 45 | 候崗 |
王倩倩 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******004X | 44 | 候崗 |
閆桂紅 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0362 | 44 | 候崗 |
蔣芬 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******212X | 44 | 候崗 |
徐月華 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******5422 | 44 | 候崗 |
薛紅麗 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******2446 | 44 | 候崗 |
張營 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******5467 | 43 | 候崗 |
武新青 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37098319******5321 | 43 | 候崗 |
孔春燕 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******4540 | 43 | 候崗 |
朱新愛 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0624 | 43 | 候崗 |
武秋梅 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******4224 | 43 | 候崗 |
孫明鳳 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******2122 | 43 | 候崗 |
寧小麗 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******4266 | 42 | 候崗 |
孔祥梅 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******5429 | 42 | 候崗 |
韓秀芹 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37090219******4544 | 42 | 候崗 |
盧段 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******064X | 42 | 候崗 |
曹艷麗 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37048119******092X | 42 | 候崗 |
王巖 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0028 | 41 | 候崗 |
王鳳云 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37091119******6429 | 41 | 候崗 |
韓麗華 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0321 | 41 | 候崗 |
苑靜 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******008X | 41 | 候崗 |
馮麗華 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0629 | 40 | 候崗 |
王芳 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******5745 | 40 | 候崗 |
張偉敬 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******3647 | 40 | 候崗 |
蘇麗君 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0628 | 40 | 候崗 |
魏麗 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******0986 | 40 | 候崗 |
劉宏梅 | 女 | 城鎮(zhèn)“4050”失業(yè)人員 | 37092119******3923 | 40 | 候崗 |
郭麗 | 女 | 城鎮(zhèn)殘疾人 | 14222219******0922 | 35 | 候崗 |
公示時間:10月25日—— 10月 27日
電話:0538-5611187
文廟街道辦事處
2023年10月25日
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved