丹徒區(qū)為托底安置城鄉(xiāng)就業(yè)困難人員,通過開發(fā)、申報(bào)、核定等程序,按照“公開、公平、公正”原則,擬錄用下列人員,現(xiàn)公示如下:
2023年丹徒區(qū)擬錄用公益性崗位人員公示名單(第五批)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 |
1 | 陳平 | 男 | 32112119860315**** | 37 | 莊小英 | 女 | 32112119681105**** |
2 | 吳富榮 | 男 | 32112119681129**** | 38 | 包軍建 | 男 | 32112119730329**** |
3 | 魏玉泉 | 男 | 32112119670615**** | 39 | 劉香 | 女 | 32112119790329**** |
4 | 余祥林 | 男 | 32112119810527**** | 40 | 李柒志 | 男 | 32112119661204**** |
5 | 孔愛國 | 男 | 32112119671124**** | 41 | 步龍坤 | 男 | 32112119631231**** |
6 | 吳慶香 | 女 | 32112119731010**** | 42 | 葉白花 | 女 | 32112119741029**** |
7 | 熊士榮 | 女 | 32038119720202**** | 43 | 吳松 | 男 | 32112119730613**** |
8 | 華列 | 男 | 32112119820305**** | 44 | 丁海峰 | 女 | 32112119780124**** |
9 | 華正紅 | 女 | 32112119710928**** | 45 | 趙金紅 | 男 | 32112119661108**** |
10 | 王二子 | 男 | 32112119701031**** | 46 | 尤志剛 | 男 | 32112119730324**** |
11 | 魏寶平 | 男 | 32112119680129**** | 47 | 胡月峰 | 男 | 32112119631219**** |
12 | 倪榮祥 | 男 | 32112119670828**** | 48 | 潘美生 | 男 | 32112119661202**** |
13 | 劉莉 | 女 | 32112119811211**** | 49 | 李國志 | 男 | 32112119670318**** |
14 | 吳芝琴 | 女 | 32112119720623**** | 50 | 張瓊?cè)A | 女 | 32112119790226**** |
15 | 步家平 | 男 | 32112119680606**** | 51 | 董連成 | 男 | 34032219710228**** |
16 | 步建德 | 男 | 32112119701218**** | 52 | 劉改俠 | 女 | 34032219710419**** |
17 | 吳志琴 | 女 | 32112119731220**** | 53 | 陳敘軍 | 女 | 32112119710509**** |
18 | 步慶軍 | 男 | 32112119720213**** | 54 | 陳建祥 | 男 | 32112119670301**** |
19 | 孫洪明 | 男 | 32112119660917**** | 55 | 吳月琴 | 女 | 32112119760731**** |
20 | 步蘭平 | 男 | 32112119660209**** | 56 | 盧春花 | 女 | 32112119811121**** |
21 | 步志平 | 男 | 32112119680302**** | 57 | 湯國慶 | 男 | 32112119701001**** |
22 | 陳雪 | 男 | 32212119811228**** | 58 | 湯根財(cái) | 男 | 32112119651116**** |
23 | 步海榮 | 男 | 32112119800513**** | 59 | 凌金紅 | 男 | 32112119730523**** |
24 | 劉國珍 | 男 | 32112119641026**** | 60 | 湯錢友 | 女 | 32112119821003**** |
25 | 胡軍花 | 女 | 32112119780207**** | 61 | 孫莉 | 女 | 32112119781123**** |
26 | 施蘇風(fēng) | 女 | 32112119720617**** | 62 | 朱柏根 | 男 | 32112119660520**** |
27 | 佟金美 | 女 | 32082519710813**** | 63 | 王偉 | 男 | 32112119671211**** |
28 | 巫彪 | 男 | 32112119710104**** | 64 | 吳玉榮 | 男 | 32112119640923**** |
29 | 陳龍華 | 男 | 32112119640819**** | 65 | 管金才 | 男 | 32112119670313**** |
30 | 馬雙喜 | 男 | 32112119670810**** | 66 | 紀(jì)杏蘭 | 女 | 32112119691224**** |
31 | 段龍生 | 男 | 32112119640925**** | 67 | 朱龍金 | 男 | 32112119700520**** |
32 | 袁丹 | 女 | 32112119821125**** | 68 | 吳明蘭 | 女 | 32112119700711**** |
33 | 陳三林 | 男 | 32112119660825**** | 69 | 范雙龍 | 男 | 32112119660408**** |
34 | 張建國 | 男 | 32112119730710**** | 70 | 王芳 | 女 | 32112119830410**** |
35 | 吳志紅 | 男 | 32112119711021**** | 71 | 湯斤 | 男 | 32112119850115**** |
36 | 張忠華 | 男 | 32112119690109**** | 72 | 王義錦 | 男 | 32112119720828**** |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved