根據(jù)《2023年句容市崇明街道辦事處公開(kāi)招聘社區(qū)專(zhuān)職網(wǎng)格員公告》,經(jīng)筆試、面試和體檢、考察,現(xiàn)將擬錄用人員公示如下,公示時(shí)間為2023年10月31日-11月2日。監(jiān)督電話(huà):0511-80789982
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專(zhuān)業(yè) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 230924010233 | 杜玲 | 女 | 01 | 199708 | 本科 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 73.55 | |
2 | 230924010068 | 宋海麗 | 女 | 199401 | 本科 | 國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 學(xué)前教育 | 71.25 | ||
3 | 230924010101 | 朱雪偉 | 女 | 199110 | 本科 | 鹽城師范學(xué)院 | 生物技術(shù) | 70.90 | ||
4 | 230924010047 | 張青云 | 女 | 199611 | 本科 | 江南大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 70.25 | ||
5 | 230924010201 | 劉晨薇 | 女 | 199609 | 本科 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 70.10 | ||
6 | 230924010114 | 胡家興 | 女 | 199703 | 本科 | 南通大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 68.75 | ||
7 | 230924010014 | 何平 | 男 | 199905 | 大專(zhuān) | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 68.65 | 遞補(bǔ) | |
8 | 230924020005 | 王星 | 男 | 02 | 198609 | 本科 | 南京師范大學(xué) | 行政管理 | 71.80 | |
9 | 230924020037 | 李曉燕 | 女 | 197810 | 大專(zhuān) | 國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 69.65 | ||
10 | 230924020008 | 張娟 | 女 | 198702 | 本科 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 69.10 | ||
11 | 230924020002 | 王月 | 女 | 198204 | 本科 | 蘇州科技學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 68.25 | ||
12 | 230924020018 | 包平華 | 女 | 197805 | 大專(zhuān) | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 人力資源管理 | 67.70 | ||
13 | 230924020015 | 梅楊 | 女 | 198408 | 大專(zhuān) | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 66.90 |
句容市人民政府崇明街道辦事處
2023年10月30日
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved