根據(jù)《宜賓市市屬事業(yè)單位2023年下半年公開考核招聘工作人員的公告》,現(xiàn)將宜賓市三中面向碩士及以上研究生的專業(yè)技能考核成績及排名公布如下:
附件:宜賓市市屬事業(yè)單位2023年下半年公開考核招聘工作人員宜賓市三中專業(yè)技能考核成績匯總表
宜賓市教育和體育局
2023年11月28日
宜賓市市屬事業(yè)單位2023年下半年公開考核招聘工作人員宜賓市三中專業(yè)技能考核成績匯總表(面向碩士及以上研究生) | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 所學(xué)專業(yè) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 專業(yè)技能考核成績 | 崗位排名 | 備注 |
1 | 黃* | 女 | 1997.11 | 西華師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中語文教師(二) | 23701038 | 82.62 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 劉* | 女 | 1995.11 | 廣西師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 中國語言文學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中語文教師(二) | 23701038 | 81.2 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 梁** | 女 | 1998.09 | 云南大學(xué) | 研究生(碩士) | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中語文教師(二) | 23701038 | 80.76 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
4 | 陳** | 女 | 1998.10 | 湖南師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 中國古代文學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中語文教師(二) | 23701038 | 79.7 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
5 | 魏** | 女 | 1997.05 | 南昌大學(xué) | 研究生(碩士) | 中國語言文學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中語文教師(二) | 23701038 | 79.5 | 5 | |
6 | 羅* | 女 | 1998.12 | 閩南師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中語文教師(二) | 23701038 | 79 | 6 | |
7 | 楊** | 女 | 1997.07 | 西南交通大學(xué) | 研究生(碩士) | 中國語言文學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中語文教師(二) | 23701038 | 78.56 | 7 | |
8 | 易* | 女 | 1999.06 | 湖北大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中語文教師(二) | 23701038 | 78.24 | 8 | |
9 | 李** | 女 | 1998.04 | 天水師范學(xué)院 | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中語文教師(二) | 23701038 | 76.84 | 9 | |
10 | 魏** | 女 | 1998.12 | 貴州師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中語文教師(二) | 23701038 | 76.1 | 10 | |
11 | 李** | 女 | 1999.02 | 海南師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 中國語言文學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中語文教師(二) | 23701038 | 75.76 | 11 | |
12 | 廖** | 女 | 1998.07 | 西華師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中語文教師(二) | 23701038 | 74.6 | 12 | |
13 | 陳* | 女 | 1997.11 | 西華師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中語文教師(二) | 23701038 | 74.52 | 13 | |
14 | 彭** | 女 | 1997.09 | 西南交通大學(xué) | 研究生(碩士) | 中國語言文學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中語文教師(二) | 23701038 | 74.38 | 14 | |
15 | 付* | 女 | 1998.03 | 云南民族大學(xué) | 研究生(碩士) | 語言學(xué)及其應(yīng)用語言學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中語文教師(二) | 23701038 | 72.6 | 15 | |
16 | 劉* | 女 | 1998.05 | 四川師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 文藝學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中語文教師(二) | 23701038 | 66.1 | 16 | |
17 | 陳** | 女 | 1996.04 | 湖北文理學(xué)院 | 研究生(碩士) | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中語文教師(二) | 23701038 | 65.12 | 17 | |
18 | 劉* | 女 | 1999.10 | 重慶大學(xué) | 研究生(碩士) | 數(shù)學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師(二) | 23701041 | 84.84 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
19 | 古* | 男 | 1999.01 | 四川師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 數(shù)學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師(二) | 23701041 | 84.7 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
20 | 黃** | 男 | 2000.01 | 西華師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 數(shù)學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師(二) | 23701041 | 82.86 | 3 | |
21 | 楊* | 女 | 1998.08 | 四川輕化工大學(xué) | 研究生(碩士) | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師(二) | 23701041 | 82.1 | 4 | |
22 | 王* | 女 | 1997.06 | 西南石油大學(xué) | 研究生(碩士) | 數(shù)學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師(二) | 23701041 | 80.22 | 5 | |
23 | 賴** | 女 | 1999.05 | 西華師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師(二) | 23701041 | 79.12 | 6 | |
24 | 羅** | 女 | 1999.08 | 成都理工大學(xué) | 研究生(碩士) | 數(shù)學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師(二) | 23701041 | 76.66 | 7 | |
25 | 盧* | 女 | 1997.11 | 西南石油大學(xué) | 研究生(碩士) | 數(shù)學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師(二) | 23701041 | 75.62 | 8 | |
26 | 何** | 女 | 1994.10 | 成都理工大學(xué) | 研究生(碩士) | 數(shù)學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師(二) | 23701041 | 75.24 | 9 | |
27 | 劉* | 女 | 2000.03 | 西南大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師(二) | 23701041 | 74.62 | 10 | |
28 | 巫** | 女 | 1999.02 | 云南大學(xué) | 研究生(碩士) | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師(二) | 23701041 | 71.3 | 11 | |
29 | 楊* | 女 | 1998.03 | 昆明理工大學(xué) | 研究生(碩士) | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師(二) | 23701041 | 70.24 | 12 | |
30 | 周** | 女 | 1998.08 | 重慶師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中英語教師(二) | 23701044 | 84.5 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
31 | 羅* | 女 | 9940.82 | 電子科技大學(xué) | 研究生(碩士) | 外國語言文學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中英語教師(二) | 23701044 | 84.22 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
32 | 廖** | 女 | 1998.08 | 重慶師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中英語教師(二) | 23701044 | 83.7 | 3 | |
33 | 張** | 女 | 1997.08 | 西華大學(xué) | 研究生(碩士) | 翻譯 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中英語教師(二) | 23701044 | 81.9 | 4 | |
34 | 史** | 女 | 1998.07 | 四川外國語大學(xué) | 研究生(碩士) | 英語語言文學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中英語教師(二) | 23701044 | 81.78 | 5 | |
35 | 童** | 女 | 1997.12 | 云南大學(xué) | 研究生(碩士) | 英語筆譯 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中英語教師(二) | 23701044 | 80.94 | 6 | |
36 | 何** | 女 | 1997.04 | 西南交通大學(xué) | 研究生(碩士) | 英語筆譯 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中英語教師(二) | 23701044 | 80.84 | 7 | |
37 | 李* | 女 | 1998.06 | 哈爾濱理工大學(xué) | 研究生(碩士) | 英語語言文學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中英語教師(二) | 23701044 | 80.18 | 8 | |
38 | 李** | 女 | 1993.12 | 吉首大學(xué) | 研究生(碩士) | 翻譯 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中英語教師(二) | 23701044 | 80 | 9 | |
39 | 程* | 女 | 1996.10 | 四川師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 英語筆譯 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中英語教師(二) | 23701044 | 79.7 | 10 | |
40 | 宋* | 女 | 1998.11 | 西南科技大學(xué) | 研究生(碩士) | 英語筆譯 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中英語教師(二) | 23701044 | 78.4 | 11 | |
41 | 鄒** | 女 | 1995.08 | 北京語言大學(xué) | 研究生(碩士) | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中英語教師(二) | 23701044 | 77.1 | 12 | |
42 | 雷** | 女 | 1998.06 | 四川大學(xué) | 研究生(碩士) | 英語語言文學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中英語教師(二) | 23701044 | 76.8 | 13 | |
43 | 毛** | 女 | 1993.01 | 西南石油大學(xué) | 研究生(碩士) | 英語筆譯 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中英語教師(二) | 23701044 | 75.2 | 14 | |
44 | 陳** | 女 | 1998.02 | 西華師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中物理教師(二) | 23701047 | 81.8 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
45 | 鄧** | 女 | 2001.11 | 石河子大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中物理教師(二) | 23701047 | 79 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
46 | 呂** | 女 | 1998.02 | 西南交通大學(xué) | 研究生(碩士) | 物理學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中物理教師(二) | 23701047 | 77.6 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
47 | 鄧* | 男 | 1998.01 | 陜西師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 凝聚態(tài)物理 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中物理教師(二) | 23701047 | 74 | 4 | |
48 | 楊* | 男 | 1998.09 | 西南交通大學(xué) | 研究生(碩士) | 物理學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中物理教師(二) | 23701047 | 69 | 5 | |
49 | 何* | 男 | 1998.03 | 華南師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 凝聚態(tài)物理 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中物理教師(二) | 23701047 | 66.6 | 6 | |
50 | 葉** | 男 | 1998.06 | 重慶師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 理論物理 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中物理教師(二) | 23701047 | 65.8 | 7 | |
51 | 何** | 女 | 1996.09 | 西華師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 物理化學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師(二) | 23701050 | 85.8 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
52 | 毛* | 女 | 1997.10 | 四川師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 化學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師(二) | 23701050 | 85.8 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
53 | 董** | 女 | 2000.12 | 云南師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師(二) | 23701050 | 83.9 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
54 | 何** | 女 | 2000.05 | 西南大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師(二) | 23701050 | 83.8 | 4 | |
55 | 羅** | 女 | 1998.07 | 西華師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)化學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師(二) | 23701050 | 80.8 | 5 | |
56 | 魏** | 女 | 1998.06 | 天水師范學(xué)院 | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師(二) | 23701050 | 79.6 | 6 | |
57 | 孫** | 女 | 1997.11 | 西華師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師(二) | 23701050 | 76.6 | 7 | |
58 | 范** | 女 | 1999.02 | 貴州師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師(二) | 23701050 | 75.4 | 8 | |
59 | 劉** | 女 | 1995.08 | 西華師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師(二) | 23701050 | 75.3 | 9 | |
60 | 屈* | 男 | 1996.09 | 四川師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 化學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師(二) | 23701050 | 74.4 | 10 | |
61 | 王* | 女 | 1999.08 | 浙江師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 化學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師(二) | 23701050 | 74.4 | 10 | |
62 | 孫* | 女 | 1998.08 | 蘇州大學(xué) | 研究生(碩士) | 化學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師(二) | 23701050 | 73 | 12 | |
63 | 劉** | 女 | 1998.10 | 西華師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師(二) | 23701050 | 72.6 | 13 | |
64 | 左** | 女 | 1998.10 | 西南大學(xué) | 研究生(碩士) | 化學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師(二) | 23701050 | 72.2 | 14 | |
65 | 張* | 男 | 1996.09 | 廣西大學(xué) | 研究生(碩士) | 化學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師(二) | 23701050 | 71.4 | 15 | |
66 | 李** | 女 | 1999.04 | 福州大學(xué) | 研究生(碩士) | 無機(jī)化學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師(二) | 23701050 | 70.8 | 16 | |
67 | 普** | 女 | 1998.01 | 西華師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師(二) | 23701050 | 70.8 | 16 | |
68 | 劉** | 女 | 1999.04 | 貴州師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師(二) | 23701050 | 65.6 | 18 | |
69 | 鐘** | 女 | 1999.06 | 陜西師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 有機(jī)化學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師(二) | 23701050 | 63.6 | 19 | |
70 | 單** | 女 | 1999.08 | 西華師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中生物教師(二) | 23701053 | 86.74 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
71 | 林* | 女 | 1998.08 | 云南師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中生物教師(二) | 23701053 | 83.66 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
72 | 胡* | 女 | 1997.09 | 重慶師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中生物教師(二) | 23701053 | 83.64 | 3 | |
73 | 方* | 女 | 1997.06 | 石河子大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中生物教師(二) | 23701053 | 82.96 | 4 | |
74 | 方** | 女 | 1999.05 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 研究生(碩士) | 植物學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中生物教師(二) | 23701053 | 82.2 | 5 | |
75 | 劉* | 女 | 1999.02 | 石河子大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中生物教師(二) | 23701053 | 82.1 | 6 | |
76 | 楊* | 女 | 1998.06 | 電子科技大學(xué) | 研究生(碩士) | 生物學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中生物教師(二) | 23701053 | 82.1 | 6 | |
77 | 楊** | 女 | 1999.03 | 西華師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中生物教師(二) | 23701053 | 81.7 | 8 | |
78 | 張** | 女 | 1996.08 | 西南大學(xué) | 研究生(碩士) | 微生物學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中生物教師(二) | 23701053 | 81.44 | 9 | |
79 | 劉* | 女 | 1995.08 | 西華師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中生物教師(二) | 23701053 | 81.12 | 10 | |
80 | 何** | 女 | 1997.06 | 西南大學(xué) | 研究生(碩士) | 生物學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中生物教師(二) | 23701053 | 80.82 | 11 | |
81 | 鮮** | 女 | 1998.07 | 西華師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中生物教師(二) | 23701053 | 80.42 | 12 | |
82 | 殷** | 女 | 1999.05 | 四川師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 生物學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中生物教師(二) | 23701053 | 80.34 | 13 | |
83 | 黃** | 女 | 1994.08 | 西華師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 遺傳學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中生物教師(二) | 23701053 | 79.34 | 14 | |
84 | 陳** | 女 | 2000.03 | 西南大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中生物教師(二) | 23701053 | 78.56 | 15 | |
85 | 孫** | 女 | 1996.04 | 云南大學(xué) | 研究生(碩士) | 微生物學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中生物教師(二) | 23701053 | 76.72 | 16 | |
86 | 唐** | 女 | 1997.05 | 電子科技大學(xué) | 研究生(碩士) | 生物學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中生物教師(二) | 23701053 | 73.84 | 17 | |
87 | 馬** | 女 | 1994.01 | 湖南師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 微生物學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中生物教師(二) | 23701053 | 73.64 | 18 | |
88 | 周** | 男 | 1998.12 | 云南大學(xué) | 研究生(碩士) | 動物學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中生物教師(二) | 23701053 | 73.44 | 19 | |
89 | 夏* | 男 | 2000.08 | 四川師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 微生物學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中生物教師(二) | 23701053 | 72.44 | 20 | |
90 | 趙** | 女 | 1996.02 | 湖南科技大學(xué) | 研究生(碩士) | 馬克思主義理論 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中政治教師(二) | 23701056 | 89 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
91 | 楊** | 女 | 1998.09 | 西華師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 中外政治制度 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中政治教師(二) | 23701056 | 80.4 | 2 | |
92 | 劉** | 女 | 1997.11 | 四川大學(xué) | 研究生(碩士) | 馬克思主義理論 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中政治教師(二) | 23701056 | 77.3 | 3 | |
93 | 趙** | 女 | 1998.07 | 四川師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中政治教師(二) | 23701056 | 76.9 | 4 | |
94 | 張** | 女 | 1998.04 | 武漢理工大學(xué) | 研究生(碩士) | 馬克思主義理論 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中政治教師(二) | 23701056 | 76.8 | 5 | |
95 | 黃** | 女 | 1995.04 | 西南大學(xué) | 研究生(碩士) | 思想政治教育 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中政治教師(二) | 23701056 | 75.6 | 6 | |
96 | 王* | 女 | 1997.02 | 西華大學(xué) | 研究生(碩士) | 馬克思主義理論 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中政治教師(二) | 23701056 | 74.3 | 7 | |
97 | 王** | 女 | 1995.02 | 遼寧大學(xué) | 研究生(碩士) | 中國哲學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中政治教師(二) | 23701056 | 74 | 8 | |
98 | 朱** | 女 | 1996.04 | 安徽大學(xué) | 研究生(碩士) | 中國史 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中歷史教師(二) | 23701059 | 83.02 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
99 | 朱** | 女 | 1998.09 | 延安大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中歷史教師(二) | 23701059 | 80.62 | 2 | |
100 | 舒** | 女 | 1999.06 | 東北師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 世界史 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中歷史教師(二) | 23701059 | 78.46 | 3 | |
101 | 王*** | 男 | 1999.08 | 湖南大學(xué) | 研究生(碩士) | 中國史 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中歷史教師(二) | 23701059 | 75.96 | 4 | |
102 | 劉** | 男 | 1995.06 | 遼寧師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 中國史 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中歷史教師(二) | 23701059 | 75.78 | 5 | |
103 | 陳** | 女 | 1998.05 | 重慶師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 中國古代史 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中歷史教師(二) | 23701059 | 75.4 | 6 | |
104 | 盧** | 女 | 1995.10 | 暨南大學(xué) | 研究生(碩士) | 中國史 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中歷史教師(二) | 23701059 | 74.96 | 7 | |
105 | 楊** | 女 | 1993.04 | 陜西師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 中國史 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中歷史教師(二) | 23701059 | 73.2 | 8 | |
106 | 賈** | 女 | 1995.06 | 四川省社會科學(xué)院 | 研究生(碩士) | 歷史研究所專門史 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中歷史教師(二) | 23701059 | 72.84 | 9 | |
107 | 余* | 女 | 1997.09 | 四川師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中歷史教師(二) | 23701059 | 72.3 | 10 | |
108 | 王** | 女 | 1999.05 | 湖南大學(xué) | 研究生(碩士) | 中國史 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中歷史教師(二) | 23701059 | 71.98 | 11 | |
109 | 亢** | 女 | 1995.12 | 浙江大學(xué) | 研究生(碩士) | 中國史 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中歷史教師(二) | 23701059 | 71.48 | 12 | |
110 | 王* | 男 | 1998.09 | 陜西師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 中國史 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中歷史教師(二) | 23701059 | 69.86 | 13 | |
111 | 代** | 女 | 1994.09 | 湘潭大學(xué) | 研究生(碩士) | 世界史 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中歷史教師(二) | 23701059 | 67.26 | 14 | |
112 | 韓** | 女 | 1995.02 | 西華師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 地理學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中地理教師(二) | 23701062 | 82.3 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
113 | 樊* | 女 | 1999.06 | 西華師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中地理教師(二) | 23701062 | 81.5 | 2 | |
114 | 蔣** | 女 | 1998.12 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 研究生(碩士) | 地理學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中地理教師(二) | 23701062 | 77.58 | 3 | |
115 | 陳** | 女 | 1999.09 | 浙江師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中地理教師(二) | 23701062 | 75.8 | 4 | |
116 | 楊** | 女 | 1998.10 | 湖南師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 人文地理學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中地理教師(二) | 23701062 | 74.64 | 5 | |
117 | 楊** | 女 | 1999.08 | 云南師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中地理教師(二) | 23701062 | 74.46 | 6 | |
118 | 肖** | 女 | 1996.07 | 新疆師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中地理教師(二) | 23701062 | 74.32 | 7 | |
119 | 唐** | 男 | 1996.10 | 云南師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中地理教師(二) | 23701062 | 73.96 | 8 | |
120 | 熊** | 男 | 1999.09 | 遼寧師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 人文地理學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中地理教師(二) | 23701062 | 73.12 | 9 | |
121 | 李* | 女 | 1999.07 | 成都理工大學(xué) | 研究生(碩士) | 地理學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中地理教師(二) | 23701062 | 68.5 | 10 | |
122 | 童** | 女 | 1999.03 | 四川師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 應(yīng)用心理 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中心理學(xué)教師(二) | 23701065 | 87.04 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
123 | 方** | 女 | 1998.04 | 西南大學(xué) | 研究生(碩士) | 應(yīng)用心理 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中心理學(xué)教師(二) | 23701065 | 85.44 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
124 | 王** | 女 | 1993.12 | 西華師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 心理健康教育 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中心理學(xué)教師(二) | 23701065 | 83.54 | 3 | |
125 | 吳* | 女 | 1999.04 | 云南師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 應(yīng)用心理 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中心理學(xué)教師(二) | 23701065 | 81.82 | 4 | |
126 | 胡* | 女 | 1995.02 | 上海師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 應(yīng)用心理學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中心理學(xué)教師(二) | 23701065 | 81.8 | 5 | |
127 | 張** | 女 | 1997.10 | 四川師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 應(yīng)用心理學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中心理學(xué)教師(二) | 23701065 | 80.52 | 6 | |
128 | 張** | 男 | 1997.02 | 西北師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 應(yīng)用心理 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中心理學(xué)教師(二) | 23701065 | 80.12 | 7 | |
129 | 張** | 女 | 1999.10 | 成都體育學(xué)院 | 研究生(碩士) | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中體育教師(二) | 23701067 | 82.5 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
130 | 羅** | 女 | 1997.08 | 四川師范大學(xué) | 研究生(碩士) | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中體育教師(二) | 23701067 | 81.4 | 2 | |
131 | 梁* | 男 | 1997.01 | 云南民族大學(xué) | 研究生(碩士) | 體育教學(xué) | 宜賓市第三中學(xué)校 | 高中體育教師(二) | 23701067 | 79.6 | 3 | |
