昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會
2023年招聘合同制工作人員10月29日報(bào)名相關(guān)情況
昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會2023年招聘合同制工作人員10月29日報(bào)名相關(guān)情況
昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會2023年招聘合同制工作人員10月29日 報(bào)名相關(guān)情況(數(shù)據(jù)時間截止至21:00) | |||||||||
序號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 待審核人數(shù) | 通過人數(shù) | 未通過人數(shù) | 已繳費(fèi)人數(shù) |
1 | 202300001 | 文秘崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 74 | 58 | 14 | 2 | 7 |
2 | 202300002 | 文秘崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 250 | 196 | 41 | 13 | 15 |
3 | 202300003 | 黨務(wù)崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | 202300004 | 黨務(wù)崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 1 |
5 | 202300005 | 綜合管理崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 366 | 201 | 149 | 16 | 57 |
6 | 202300006 | 綜合管理崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 638 | 362 | 245 | 31 | 92 |
7 | 202300007 | 社會治理崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 21 | 3 | 15 | 3 | 6 |
8 | 202300008 | 社會治理崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 51 | 13 | 33 | 5 | 12 |
9 | 202300009 | 法學(xué)崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 92 | 26 | 58 | 8 | 30 |
10 | 202300010 | 法學(xué)崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 138 | 35 | 90 | 13 | 38 |
11 | 202300011 | 財(cái)務(wù)會計(jì)崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 |
12 | 202300012 | 審計(jì)崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
13 | 202300013 | 經(jīng)濟(jì)管理崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 113 | 60 | 51 | 2 | 27 |
14 | 202300014 | 經(jīng)濟(jì)管理崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 236 | 137 | 94 | 5 | 38 |
15 | 202300015 | 規(guī)劃建設(shè)崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 |
16 | 202300016 | 規(guī)劃建設(shè)崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 |
17 | 202300017 | 土木工程崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 106 | 86 | 3 | 17 | 2 |
18 | 202300018 | 土木工程崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 38 | 15 | 7 | 16 | 4 |
19 | 202300019 | 工程管理崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 137 | 88 | 37 | 12 | 16 |
20 | 202300020 | 工程管理崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 112 | 66 | 34 | 12 | 11 |
21 | 202300021 | 環(huán)保生態(tài)崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 56 | 38 | 12 | 6 | 7 |
22 | 202300022 | 環(huán)保生態(tài)崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 77 | 49 | 24 | 4 | 12 |
23 | 202300023 | 旅游管理崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 4 | 98 | 74 | 23 | 1 | 11 |
24 | 202300024 | 旅游管理崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 4 | 340 | 230 | 107 | 3 | 51 |
25 | 202300025 | 食品藥品管理崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 260 | 197 | 60 | 3 | 25 |
26 | 202300026 | 物流管理崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 89 | 74 | 13 | 2 | 7 |
27 | 202300027 | 農(nóng)業(yè)綜合崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 57 | 49 | 7 | 1 | 3 |
28 | 202300028 | 農(nóng)業(yè)綜合崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 103 | 79 | 15 | 9 | 11 |
29 | 202300029 | 林業(yè)綜合崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 39 | 33 | 6 | 0 | 0 |
30 | 202300030 | 臨床醫(yī)學(xué)崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
31 | 202300031 | 臨床醫(yī)學(xué)崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 20 | 15 | 0 | 5 | 0 |
32 | 202300032 | 衛(wèi)生防疫崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
33 | 202300033 | 衛(wèi)生防疫崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 19 | 12 | 6 | 1 | 1 |
34 | 202300034 | 化工材料崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 4 | 75 | 56 | 18 | 1 | 8 |
合計(jì) | 70 | 3944 | 2580 | 1164 | 200 | 492 |
來源:https://yzh.km.gov.cn/c/2023-10-30/6722637.shtml
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved