根據(jù)《重慶市事業(yè)單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發(fā)〔2006〕44號)等規(guī)定,按照重慶市人力資源和社會保障網(wǎng)(rlsbj.cq.gov.cn)2023年3月30日發(fā)布《重慶市南川區(qū)事業(yè)單位2023年第二季度考核招聘緊缺高層次人才公告》、2023年6月2日發(fā)布《重慶市南川區(qū)事業(yè)單位2023年上半年公開招聘工作人員公告》和2023年6月27日發(fā)布《重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告》確定的程序,現(xiàn)將48名擬聘人員予以公示。
一、公示期
2023年11月27日-12月5日(7個工作日)
二、受理地點及電話
受理地點:重慶市南川區(qū)人力資源和社會保障局(重慶市南川區(qū)西城街道金山大道31號6樓601室,郵編:408400)
聯(lián)系方式:023-71420469
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責(zé)。不允許借機捏造事實、泄憤報復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴(yán)肅處理。
3.受理機構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
附件:南川區(qū)事業(yè)單位2023年公開招聘擬聘人員公示表(第七批)
重慶市南川區(qū)人力資源和社會保障局
2023年11月27日
附件
南川區(qū)事業(yè)單位2023年公開招聘擬聘人員公示表(第七批)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 畢業(yè) 時間 | 學(xué)歷 (學(xué)位) | 職稱 (職、執(zhí)業(yè)資格) | 工作經(jīng)歷 | 其它條件 | 擬聘崗位 | 公共科目 | 專業(yè)技能測試 | 綜合 面試 | 總成績 | 備注 |
1 | 李小麗 | 女 | 1992.11 | 海南師范大學(xué)學(xué)科教學(xué)(語文) | 2022.07 | 碩士研究生 (教育碩士專業(yè)學(xué)位) | (教師資格) | 未要求 | 高中語文教師資格證 | 重慶市南川隆化職業(yè)中學(xué)校高中語文教師 | 不考 | 73.4 | 74.2 | 73.8 | 重慶市南川區(qū)事業(yè)單位2023年第二季度考核招聘緊缺高層次人才公告 |
2 | 封貞琴 | 女 | 1992.05 | 重慶文理學(xué)院化學(xué)(師范) | 2015.06 | 大學(xué)本科 (理學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2017.02-2020.01 在萬盛經(jīng)開區(qū)田家炳小學(xué)任小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位2 | 87 | 83.4 | 79.7 | 83.37 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
3 | 王磊 | 男 | 1995.09 | 重慶師范大學(xué)歷史學(xué)(師范) | 2018.06 | 大學(xué)本科 (歷史學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2020.04-2023.09 在重慶市京師實驗學(xué)校任初中歷史教師 | 高中歷史教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校初中歷史教師崗位 | 64.5 | 76.6 | 80.1 | 74.02 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
4 | 孫娟 | 女 | 1995.03 | 重慶師范大學(xué)地理科學(xué)(師范) | 2018.06 | 大學(xué)本科 (理學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2018.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任初中地理教師 | 高中地理教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校初中地理教師崗位 | 71 | 81.6 | 81.2 | 78.3 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
5 | 韋鑫 | 女 | 1996.09 | 四川傳媒學(xué)院播音與主持藝術(shù) | 2019.06 | 大學(xué)本科 (藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2020.07-2021.07 在重慶大學(xué)城樹人小學(xué)校任小學(xué)語文教師,2021.07-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任小學(xué)語文教師 | 小學(xué)語文教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校小學(xué)語文教師崗位 | 69.5 | 87.5 | 84.4 | 81.17 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
6 | 李春艷 | 女 | 1994.04 | 重慶第二師范學(xué)院漢語言文學(xué) | 2019.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2019.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任小學(xué)語文教師 | 初中語文教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校小學(xué)語文教師崗位 | 65 | 85.6 | 84 | 78.94 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
7 | 楊路 | 女 | 1992.02 | 重慶文理學(xué)院漢語言文學(xué)(師范) | 2015.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2016.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任小學(xué)語文教師 | 高中語文教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校小學(xué)語文教師崗位 | 67 | 83.26 | 84.4 | 78.72 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
8 | 李茜 | 女 | 1995.08 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院漢語言文學(xué)(師范) | 2018.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2018.08-2022.01 在四川省宜賓市翠屏區(qū)宗場鎮(zhèn)中心小學(xué)校任小學(xué)語文教師 | 高中語文教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校小學(xué)語文教師崗位 | 66.5 | 84.7 | 81.6 | 78.31 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
9 | 楊陽 | 女 | 1994.06 | 臨沂大學(xué)漢語言文學(xué) | 2016.07 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2016.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任小學(xué)語文教師 | 高中語文教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校小學(xué)語文教師崗位 | 62 | 85.62 | 83 | 77.75 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
10 | 李友東 | 女 | 1992.09 | 西南大學(xué)漢語言文學(xué) | 2022.01 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2018.09-2023.09 在重慶市巴南區(qū)界石鎮(zhèn)中心小學(xué)校任小學(xué)語文教師 | 小學(xué)語文教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校小學(xué)語文教師崗位 | 67.5 | 85 | 77.4 | 77.47 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
11 | 戴娜 | 女 | 1996.02 | 重慶師范大學(xué)小學(xué)教育 | 2020.06 | 大學(xué)本科 (教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2020.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位1 | 86 | 84.64 | 83.4 | 84.68 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
12 | 汪新宇 | 女 | 1998.02 | 重慶師范大學(xué)教育學(xué) | 2020.06 | 大學(xué)本科 (教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2020.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位1 | 83.5 | 84.94 | 84.4 | 84.35 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
13 | 金淑婷 | 女 | 1996.08 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 2018.06 | 大學(xué)本科 (理學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2018.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 高中數(shù)學(xué)教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位1 | 81 | 84.3 | 84.6 | 83.4 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
14 | 劉國琴 | 女 | 1989.02 | 重慶文理學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2011.06 | 大學(xué)本科 (理學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2015.09-2023.09 在重慶加州實驗小學(xué)任小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 高中數(shù)學(xué)教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位1 | 85 | 82.16 | 80.8 | 82.60 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
15 | 邱愛娟 | 女 | 1995.01 | 重慶師范大學(xué)思想政治教育 | 2017.06 | 大學(xué)本科 (法學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2017.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任初中道德與法治教師 | 高中思想政治教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校初中道德與法治教師崗位 | 73.5 | 81.2 | 85.9 | 80.3 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
16 | 張倩 | 女 | 1994.12 | 重慶交通大學(xué)知識產(chǎn)權(quán) | 2018.06 | 大學(xué)本科 (法學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2019.01-2020.08 在重慶大帝教育集團任小學(xué)數(shù)學(xué)教師,2022.09-2023.06 在重慶市巴南區(qū)箭灘河小學(xué)校任小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位2 | 85 | 83 | 81.6 | 83.18 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
17 | 余淋 | 女 | 1994.01 | 重慶工商大學(xué)經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 2017.06 | 大學(xué)本科 (經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2017.09-2023.06 在重慶市南岸區(qū)迎龍小學(xué)校任小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位2 | 89.5 | 81 | 79 | 82.95 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
18 | 黎紫荊 | 女 | 1997.07 | 四川外國語大學(xué)英語 | 2019.07 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2019.07-2022.03 在重慶市新東方教育培訓(xùn)學(xué)校任小學(xué)英語教師 | 高中英語教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校小學(xué)英語教師崗位 | 84 | 85.62 | 81 | 83.75 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
19 | 陳真玲 | 女 | 1995.08 | 北京體育大學(xué)英語 | 2018.07 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2020.07-2021.07 在重慶歐文英語學(xué)校擔(dān)任小學(xué)英語教師,2021.08-2022.07 在重慶市科學(xué)城慧谷小學(xué)校擔(dān)任小學(xué)英語教師,2022.07-2023.09 在重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一實驗小學(xué)校任小學(xué)英語教師 | 高中英語教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校小學(xué)英語教師崗位 | 82.5 | 84.74 | 83.5 | 83.70 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
20 | 劉遠菊 | 女 | 1993.11 | 重慶師范大學(xué)音樂學(xué)(教師教育) | 2017.06 | 大學(xué)本科 (藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2017.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任小學(xué)音樂教師 | 高中音樂教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校小學(xué)音樂教師崗位 | 60.5 | 82.3 | 83.1 | 76 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
21 | 尚正勇 | 男 | 1995.09 | 陜西師范大學(xué)舞蹈學(xué) | 2019.06 | 大學(xué)本科 (藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2019.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任小學(xué)舞蹈教師 | 中職舞蹈表演教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校小學(xué)舞蹈教師崗位 | 41.5 | 82 | 80 | 69.25 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
22 | 秦明鑫 | 女 | 1997.10 | 武漢生物工程學(xué)院社會體育指導(dǎo)與管理 | 2020.06 | 大學(xué)本科 (教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2020.09-2021.06 在來鳳縣民族小學(xué)校任小學(xué)體育教師,2021.09-2023.09 在重慶市巴南區(qū)魚洞第二小學(xué)校任小學(xué)體育教師 | 高中體育與健康教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校小學(xué)體育教師崗位 | 55 | 80.3 | 83.7 | 73.73 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
23 | 楊冬芬 | 女 | 1995.11 | 河池學(xué)院體育教育 | 2020.06 | 大學(xué)本科 (教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2020.09-2023.09 在重慶市渝北區(qū)長安錦繡實驗小學(xué)校任小學(xué)體育教師 | 高中體育與健康教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校小學(xué)體育教師崗位 | 52 | 80.8 | 77.4 | 71.14 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
24 | 鄭敏 | 女 | 1992.10 | 四川美術(shù)學(xué)院動畫 | 2015.06 | 大學(xué)本科 (藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2019.05-2023.09 在重慶市大學(xué)城第二小學(xué)校任小學(xué)美術(shù)教師 | 高中美術(shù)教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校小學(xué)美術(shù)教師崗位 | 58.5 | 84.8 | 77.7 | 74.78 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
25 | 張維 | 女 | 1993.08 | 重慶師范大學(xué)科學(xué)教育 | 2017.06 | 大學(xué)本科 (教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2018.09-2022.01 在南川區(qū)隆化第六小學(xué)校任小學(xué)科學(xué)教師,2022.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任小學(xué)科學(xué)教師 | 小學(xué)科學(xué)教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校小學(xué)科學(xué)教師崗位 | 64.5 | 86.16 | 82.9 | 78.68 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
26 | 王鮮 | 女 | 1996.08 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院漢語言文學(xué)(師范) | 2019.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2020.09-2022.08 在南川區(qū)道南中學(xué)校任初中語文教師,2022.09-2023.07 在道真縣三橋中學(xué)任初中語文教師 | 高中語文教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校初中語文教師崗位 | 59 | 85.1 | 83.5 | 76.79 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
27 | 張大聯(lián) | 女 | 1995.08 | 重慶第二師范學(xué)院漢語言文學(xué)(網(wǎng)絡(luò)傳播) | 2018.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2019.09-2023.06 在重慶市江北區(qū)蜀都小學(xué)校任小學(xué)語文教師 | 小學(xué)語文教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校小學(xué)語文教師崗位 | 70.5 | 85 | 79.9 | 79.12 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
28 | 唐瀟 | 男 | 1992.06 | 重慶三峽學(xué)院體育教育 | 2015.07 | 大學(xué)本科 (教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2016.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任初中體育教師 | 高中體育與健康教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校初中體育教師崗位1 | 63 | 79.4 | 84.9 | 76.13 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
29 | 鄔開顏 | 男 | 1996.07 | 長江師范學(xué)院體育教育 | 2020.06 | 大學(xué)本科 (教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2019.09-2022.06 在南川區(qū)東勝初級中學(xué)校任初中體育教師 | 高中體育與健康教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校初中體育教師崗位1 | 70 | 75.8 | 80.8 | 75.56 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
30 | 黃亮 | 男 | 1987.11 | 長江師范學(xué)院體育教育 | 2011.06 | 大學(xué)本科 (教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2016.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任初中體育教師 | 高中體育與健康教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校初中體育教師崗位1 | 51 | 83.6 | 85.7 | 74.45 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
31 | 唐波 | 女 | 1996.04 | 陜西師范大學(xué)體育教育 | 2019.06 | 大學(xué)本科 (教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2019.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任初中體育教師 | 高中體育與健康教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校初中體育教師崗位2 | 48 | 74.8 | 77 | 67.42 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
32 | 陳美瀾 | 女 | 1988.07 | 長江師范學(xué)院美術(shù)學(xué) | 2011.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2016.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任初中美術(shù)教師 | 高中美術(shù)教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校初中美術(shù)教師崗位 | 63.5 | 79.6 | 85.4 | 76.51 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
33 | 茍寶林 | 男 | 1995.04 | 西北師范大學(xué)應(yīng)用心理學(xué) | 2017.06 | 大學(xué)本科 (理學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2017.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任初中心理健康教師 | 高中心理健康教育教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校初中心理健康教師崗位 | 62 | 82.8 | 83.4 | 76.74 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
34 | 胡雨芮 | 女 | 1997.05 | 北京師范大學(xué)珠海分校教育學(xué) | 2019.07 | 大學(xué)本科 (教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2019.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任小學(xué)語文教師 | 小學(xué)語文教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校小學(xué)語文教師崗位 | 66.5 | 81.8 | 83.1 | 77.6 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
35 | 陳俊妤 | 女 | 1995.10 | 四川師范大學(xué)漢語言文學(xué) | 2019.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2019.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任初中語文教師 | 高中語文教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校初中語文教師崗位 | 62 | 84.2 | 84.7 | 77.69 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
36 | 李霞 | 女 | 1997.06 | 湖南科技大學(xué)漢語言文學(xué) | 2019.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2019.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任初中語文教師 | 高中語文教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校初中語文教師崗位 | 65 | 83.7 | 82.2 | 77.64 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
37 | 黃志銀 | 女 | 1992.12 | 重慶科技學(xué)院漢語言文學(xué) | 2015.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2020.03-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任初中語文教師 | 高中語文教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校初中語文教師崗位 | 65 | 83.2 | 80.1 | 76.81 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
38 | 廖厚千 | 男 | 1988.03 | 內(nèi)江師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2011.06 | 大學(xué)本科 (理學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2017.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任初中數(shù)學(xué)教師 | 高中數(shù)學(xué)教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師崗位1 | 89 | 84 | 77.1 | 83.43 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
39 | 顧捷 | 女 | 1997.04 | 南開大學(xué)環(huán)境工程 | 2019.06 | 大學(xué)本科 (工學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2020.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任初中數(shù)學(xué)教師 | 高中數(shù)學(xué)教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師崗位1 | 85 | 80.6 | 78.3 | 81.23 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
40 | 李紅 | 男 | 1989.08 | 畢節(jié)學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2012.07 | 大學(xué)本科 (理學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2018.11-2021.09 在重慶市九龍坡區(qū)思而銳教育培訓(xùn)學(xué)校任初中數(shù)學(xué)教師 | 高中數(shù)學(xué)教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師崗位1 | 85.5 | 81 | 72.2 | 79.71 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
41 | 付小艷 | 女 | 1994.08 | 重慶人文科技學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2018.06 | 大學(xué)本科 (理學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2018.09-2023.06 在重慶市江津區(qū)中山外語學(xué)校擔(dān)任初中數(shù)學(xué)教師 | 高中數(shù)學(xué)教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師崗位1 | 77 | 80.6 | 75.4 | 77.96 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
42 | 孫慧 | 女 | 1988.10 | 江西理工大學(xué)控制理論與控制工程 | 2013.06 | 碩士研究生 (工學(xué)碩士學(xué)位) | (教師資格) | 2017.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任初中數(shù)學(xué)教師 | 高中數(shù)學(xué)教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師崗位2 | 82 | 84.8 | 84.4 | 83.84 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
43 | 孫威 | 女 | 1994.10 | 四川外國語大學(xué)英語 | 2017.07 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2020.09-2023.09 在重慶市中山外語學(xué)校任初中英語教師 | 高中英語教師資格證,達到英語專業(yè)八級水平 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校初中英語教師崗位2 | 83 | 82.4 | 83 | 82.76 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
44 | 曹銀銀 | 女 | 1993.11 | 重慶第二師范學(xué)院英語 | 2016.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2016.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任初中英語教師 | 高中英語教師資格證;達到英語專業(yè)四級水平 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校初中英語教師崗位3 | 78 | 80.2 | 83 | 80.38 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
45 | 劉燚 | 女 | 1996.12 | 重慶第二師范學(xué)院商務(wù)英語 | 2018.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2018.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任初中英語教師 | 高中英語教師資格證;達到英語專業(yè)四及水平 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校初中英語教師崗位3 | 76.5 | 83.9 | 78.1 | 79.94 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
46 | 金紹蘭 | 女 | 1989.04 | 上海大學(xué)電氣工程及其自動化 | 2012.07 | 大學(xué)本科 (工學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2020.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任初中物理教師 | 高中物理教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校初中物理教師崗位 | 66 | 84.3 | 82.5 | 78.27 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
47 | 羅雪 | 女 | 1995.12 | 湖南師范大學(xué)化學(xué) | 2018.06 | 大學(xué)本科 (理學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 2018.09-2023.09 在北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校任初中化學(xué)教師 | 高中化學(xué)教師資格證 | 北京師范大學(xué)南川實驗學(xué)校初中化學(xué)教師崗位 | 79 | 84.4 | 85.9 | 83.23 | 重慶市南川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告 |
48 | 王星麟 | 女 | 1988.04 | 長江師范學(xué)院英語 | 2010.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | 7年南川區(qū)東城街道皂桷井社區(qū)居民委員會綜合服務(wù)專干工作經(jīng)歷。 | 重慶市南川區(qū)東城街道皂桷井社區(qū)居民委員會綜合服務(wù)專干 | 重慶市南川區(qū)石溪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心綜合崗 | 176 | 不考 | 84.8 | 71.73 | 重慶市南川區(qū)事業(yè)單位2023年上半年公開招聘工作人員公告 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved