昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會
2023年招聘合同制工作人員10月27日報(bào)名相關(guān)情況
昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會2023年招聘合同制工作人員10月27日報(bào)名相關(guān)情況
昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會2023年招聘合同制工作人員10月27日 報(bào)名相關(guān)情況(數(shù)據(jù)時間截止至21:00) | |||||||||
序號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 待審核人數(shù) | 通過人數(shù) | 未通過人數(shù) | 已繳費(fèi)人數(shù) |
1 | 202300001 | 文秘崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 35 | 19 | 14 | 2 | 2 |
2 | 202300002 | 文秘崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 104 | 49 | 41 | 14 | 6 |
3 | 202300003 | 黨務(wù)崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | 202300004 | 黨務(wù)崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
5 | 202300005 | 綜合管理崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 158 | 21 | 124 | 13 | 16 |
6 | 202300006 | 綜合管理崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 265 | 25 | 210 | 30 | 28 |
7 | 202300007 | 社會治理崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 13 | 2 | 9 | 2 | 1 |
8 | 202300008 | 社會治理崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 27 | 1 | 24 | 2 | 2 |
9 | 202300009 | 法學(xué)崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 50 | 11 | 36 | 3 | 9 |
10 | 202300010 | 法學(xué)崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 65 | 6 | 49 | 10 | 9 |
11 | 202300011 | 財(cái)務(wù)會計(jì)崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |
12 | 202300012 | 審計(jì)崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
13 | 202300013 | 經(jīng)濟(jì)管理崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 60 | 5 | 51 | 4 | 11 |
14 | 202300014 | 經(jīng)濟(jì)管理崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 112 | 11 | 94 | 7 | 9 |
15 | 202300015 | 規(guī)劃建設(shè)崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
16 | 202300016 | 規(guī)劃建設(shè)崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
17 | 202300017 | 土木工程崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 52 | 26 | 3 | 23 | 2 |
18 | 202300018 | 土木工程崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 26 | 3 | 7 | 16 | 4 |
19 | 202300019 | 工程管理崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 65 | 14 | 37 | 14 | 7 |
20 | 202300020 | 工程管理崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 54 | 7 | 34 | 13 | 6 |
21 | 202300021 | 環(huán)保生態(tài)崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 24 | 5 | 12 | 7 | 2 |
22 | 202300022 | 環(huán)保生態(tài)崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 3 | 34 | 6 | 24 | 4 | 7 |
23 | 202300023 | 旅游管理崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 4 | 49 | 24 | 23 | 2 | 5 |
24 | 202300024 | 旅游管理崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 4 | 157 | 46 | 107 | 4 | 23 |
25 | 202300025 | 食品藥品管理崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 110 | 42 | 60 | 8 | 13 |
26 | 202300026 | 物流管理崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 31 | 15 | 13 | 3 | 2 |
27 | 202300027 | 農(nóng)業(yè)綜合崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | 2 |
28 | 202300028 | 農(nóng)業(yè)綜合崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 41 | 17 | 15 | 9 | 6 |
29 | 202300029 | 林業(yè)綜合崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 |
30 | 202300030 | 臨床醫(yī)學(xué)崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
31 | 202300031 | 臨床醫(yī)學(xué)崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
32 | 202300032 | 衛(wèi)生防疫崗(男) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 202300033 | 衛(wèi)生防疫崗(女) | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 |
34 | 202300034 | 化工材料崗 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 4 | 30 | 11 | 18 | 1 | 5 |
合計(jì) | 70 | 1791 | 555 | 1026 | 210 | 179 |
來源:https://yzh.km.gov.cn/c/2023-10-28/6722045.shtml
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved