文山壯族苗族自治州富寧縣
關(guān)于云南省2023年社區(qū)(村)基層治理專干招聘
資格復(fù)審結(jié)果及人員遞補(bǔ)的公告
按照云南省2023年社區(qū)(村)基層治理專干招聘工作安排,現(xiàn)將文山壯族苗族自治州富寧縣資格復(fù)審結(jié)果及人員遞補(bǔ)有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格復(fù)審結(jié)果及遞補(bǔ)人員名單
資格復(fù)審結(jié)果和遞補(bǔ)人員名單詳見云南省2023年社區(qū)(村)基層治理專干招聘資格復(fù)審文山壯族苗族自治州富寧縣資格復(fù)審結(jié)果統(tǒng)計表(附件1)、云南省2023年社區(qū)(村)基層治理專干招聘資格復(fù)審文山壯族苗族自治州富寧縣資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單(附件2)。
二、遞補(bǔ)人員資格復(fù)審要求
(一)資格復(fù)審時間。2023年10月27日,上午08:00—11:30。
(二)資格復(fù)審地點(diǎn)。中共富寧縣委組織部會議室(縣委上二樓右轉(zhuǎn))。
聯(lián)系人及電話:李老師,18468182190;彭老師,18183766960;0876—6126319(座機(jī))。
(三)所需材料。
1.身份證。本人有效期內(nèi)的居民身份證原件及復(fù)印件1份。
2.畢業(yè)證書。本人高校畢業(yè)證原件及復(fù)印件1份。
3.筆試準(zhǔn)考證。一式2份,可通過云南省人力資源和社會保障網(wǎng)人事考試專欄打印準(zhǔn)考證。
4.如屬于英烈子女、脫貧家庭、低保家庭、零就業(yè)家庭高校畢業(yè)生、有殘疾(肢體、聽力、視力四級殘疾)的高校畢業(yè)生等“同等條件優(yōu)先錄用”情形的,還需提供相關(guān)證明材料原件及復(fù)印件。
5.其他相關(guān)證明材料。
6.注意事項(xiàng)。對于考生本人身份證、畢業(yè)證原件因遺失、損壞等不能出具的,需要提供公安部門、畢業(yè)學(xué)校出具的證明材料。
三、重要提示
(一)本公告發(fā)布后,出現(xiàn)因人員放棄或資格復(fù)審不合格的,將從合格分?jǐn)?shù)線以上人員中,按成績排序依次遞補(bǔ)(第二批次)進(jìn)入資格復(fù)審人員并進(jìn)行公布。遞補(bǔ)人員的資格復(fù)審時間和地點(diǎn)另行通知,請報考富寧縣崗位合格分?jǐn)?shù)線以上的考生持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。
(二)資格復(fù)審是對報考人員報名信息進(jìn)一步核對的過程,須現(xiàn)場簽字確認(rèn)。簽字確認(rèn)的人員,保證填報的報名信息及提供的資格復(fù)審資料真實(shí)有效,符合報考崗位的所有報考條件,若在考錄環(huán)節(jié)中有弄虛作假,舞弊或協(xié)助他人舞弊等行為,本人自愿接受相關(guān)處罰。不能按要求提供證件材料的考生視為資格復(fù)審不合格。
(三)資格復(fù)審、體檢等后續(xù)工作期間,會通過考生報名預(yù)留電話通知考生后續(xù)相關(guān)事宜,請考生務(wù)必保持通信暢通,在規(guī)定的時間到指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審及體檢,如因無法聯(lián)系或未按時參加資格復(fù)審、體檢等后續(xù)環(huán)節(jié)的,將視為自愿放棄。
附件:1.云南省2023年社區(qū)(村)基層治理專干招聘資格復(fù)審文山壯族苗族自治州富寧縣資格復(fù)審結(jié)果統(tǒng)計表
2.云南省2023年社區(qū)(村)基層治理專干招聘資格復(fù)審文山壯族苗族自治州富寧縣資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單
中共富寧縣委組織部
2023年10月26日
附件1:云南省2023年社區(qū)(村)基層治理專干招聘資格復(fù)審文山壯族苗族自治州富寧縣資格復(fù)審結(jié)果統(tǒng)計表
序號 | 成績 | 報考崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 結(jié)果 |
1 | 70.9 | 15399026008001001 | 153260100327 | 不通過 |
2 | 67.2 | 15399026008001001 | 153260104507 | 通過 |
3 | 66.5 | 15399026008001001 | 153260101025 | 不通過 |
4 | 66.4 | 15399026008001001 | 153260104815 | 通過 |
5 | 66.3 | 15399026008001001 | 153260102825 | 通過 |
6 | 65.9 | 15399026008001001 | 153260103718 | 通過 |
7 | 65.6 | 15399026008001001 | 153260101524 | 不通過 |
8 | 65.6 | 15399026008001001 | 153260103518 | 通過 |
9 | 65.2 | 15399026008001001 | 153260100321 | 通過 |
10 | 64.8 | 15399026008001001 | 153260100812 | 不通過 |
11 | 64.6 | 15399026008001001 | 153260104126 | 放棄 |
12 | 64.2 | 15399026008001001 | 153260101021 | 通過 |
13 | 64 | 15399026008001001 | 153260102210 | 通過 |
14 | 63.9 | 15399026008001001 | 153260102615 | 不通過 |
15 | 63.6 | 15399026008001001 | 153260103703 | 通過 |
16 | 62.7 | 15399026008001001 | 153260101704 | 通過 |
17 | 62.6 | 15399026008001001 | 153260104319 | 通過 |
18 | 62.3 | 15399026008001001 | 153260102712 | 放棄 |
19 | 61.7 | 15399026008001001 | 153260101409 | 不通過 |
20 | 61.7 | 15399026008001001 | 153260103002 | 通過 |
21 | 61.3 | 15399026008001001 | 153260103505 | 放棄 |
22 | 60.9 | 15399026008001001 | 153260101607 | 不通過 |
23 | 60.6 | 15399026008001001 | 153260101609 | 通過 |
24 | 60.6 | 15399026008001001 | 153260103209 | 通過 |
25 | 60.1 | 15399026008001001 | 153260100724 | 不通過 |
26 | 59.9 | 15399026008001001 | 153260104228 | 通過 |
27 | 59.8 | 15399026008001001 | 153260103513 | 不通過 |
28 | 59.2 | 15399026008001001 | 153260104825 | 通過 |
29 | 59 | 15399026008001001 | 153260101921 | 放棄 |
30 | 58.6 | 15399026008001001 | 153260101405 | 不通過 |
31 | 58.4 | 15399026008001001 | 153260100215 | 通過 |
32 | 58.4 | 15399026008001001 | 153260101207 | 通過 |
33 | 58.4 | 15399026008001001 | 153260102122 | 放棄 |
34 | 58.4 | 15399026008001001 | 153260102915 | 不通過 |
35 | 58.4 | 15399026008001001 | 153260103030 | 不通過 |
附件2:云南省2023年社區(qū)(村)基層治理專干招聘資格復(fù)審文山壯族苗族自治州富寧縣資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單
序號 | 成績 | 報考崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 |
1 | 58.2 | 15399026008001001 | 153260100205 |
2 | 58.2 | 15399026008001001 | 153260101116 |
3 | 57.8 | 15399026008001001 | 153260103316 |
4 | 57.7 | 15399026008001001 | 153260105411 |
5 | 57.6 | 15399026008001001 | 153260105502 |
6 | 57.5 | 15399026008001001 | 153260102015 |
7 | 57.3 | 15399026008001001 | 153260100506 |
8 | 57.2 | 15399026008001001 | 153260104227 |
9 | 57.1 | 15399026008001001 | 153260101528 |
10 | 57.1 | 15399026008001001 | 153260103908 |
11 | 56.8 | 15399026008001001 | 153260101213 |
12 | 56.8 | 15399026008001001 | 153260103902 |
13 | 56.5 | 15399026008001001 | 153260100518 |
14 | 56.4 | 15399026008001001 | 153260101106 |
來源:https://www.ynfn.gov.cn/ywdt/tzgg/content_44124
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved