麻栗坡縣2023年社區(qū)(村)基層治理專干招聘資格復(fù)審結(jié)果
及第一次遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單及有關(guān)事項(xiàng)的公告
根據(jù)云南省2023年社區(qū)(村)基層治理專干招聘工作安排,現(xiàn)將麻栗坡縣2023年社區(qū)(村)基層治理專干招聘資格復(fù)審結(jié)果及第一次遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單及有關(guān)事項(xiàng)的公告如下:
一、資格復(fù)審情況
麻栗坡縣2023年社區(qū)(村)基層治理專干招聘資格復(fù)審27人(詳見(jiàn)附件1),合格17人,未通過(guò)資格復(fù)審10人(含未參加資格復(fù)審、不符合資格條件情形),按規(guī)定取消資格復(fù)審。
二、第一次遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單
按照筆試成績(jī)(達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線以上)從高分到低分順序依次等額遞補(bǔ),遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單詳見(jiàn)附件2。
三、遞補(bǔ)資格復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn)
時(shí)間:2023年10月26日上午08:00-12:00,逾期視為自動(dòng)放棄。
地點(diǎn):縣公務(wù)大樓904室
四、遞補(bǔ)資格復(fù)審所需材料
1.身份證。本人有效期內(nèi)的居民身份證原件及復(fù)印件1份。
2.畢業(yè)證書(shū)。本人高校畢業(yè)證原件及復(fù)印件1份。
3.筆試準(zhǔn)考證。一式2份,可通過(guò)云南省人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)人事考試專欄打印準(zhǔn)考證。
4.如屬于英烈子女、脫貧家庭、低保家庭、零就業(yè)家庭高校畢業(yè)生、有殘疾(肢體、聽(tīng)力、視力四級(jí)殘疾)的高校畢業(yè)生等“同等條件優(yōu)先錄用”情形的,還需提供相關(guān)證明材料原件及復(fù)印件。
5.其他相關(guān)證明材料。
6.注意事項(xiàng)。對(duì)于考生本人身份證、畢業(yè)證原件因遺失、損壞等不能出具的,需要提供公安部門、畢業(yè)學(xué)校出具的證明材料。
(所有資格復(fù)審的證明材料,請(qǐng)考生提前準(zhǔn)備1份彩色復(fù)印件,備注“此件與原件一致”,并簽名寫(xiě)上日期,按手印)。
咨詢電話:0876-6622551(縣委組織部組織股)
附件:1.麻栗坡縣2023年社區(qū)(村)基層治理專干招聘資格復(fù)審結(jié)果
2.麻栗坡縣2023年社區(qū)(村)基層治理專干招聘第一次遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單
中共麻栗坡縣委組織部
2023年10月25日
附件1
麻栗坡縣2023年社區(qū)(村)基層治理專干招聘資格復(fù)審結(jié)果 | |||
序號(hào) | 報(bào)考崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 資格復(fù)審情況 |
1 | 15399026004001001 | 153260103705 | 不合格,不符合招聘條件,取消資格 |
2 | 15399026004001001 | 153260103308 | 不合格,不符合招聘條件,取消資格 |
3 | 15399026004001001 | 153260101415 | 合格 |
4 | 15399026004001001 | 153260101612 | 合格 |
5 | 15399026004001001 | 153260100909 | 合格 |
6 | 15399026004001001 | 153260104719 | 不合格,不符合招聘條件,取消資格 |
7 | 15399026004001001 | 153260105725 | 合格 |
8 | 15399026004001001 | 153260100203 | 合格 |
9 | 15399026004001001 | 153260103317 | 合格 |
10 | 15399026004001001 | 153260105004 | 合格 |
11 | 15399026004001001 | 153260105610 | 合格 |
12 | 15399026004001001 | 153260103109 | 合格 |
13 | 15399026004001001 | 153260100725 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 |
14 | 15399026004001001 | 153260103425 | 合格 |
15 | 15399026004001001 | 153260105415 | 合格 |
16 | 15399026004001001 | 153260104629 | 合格 |
17 | 15399026004001001 | 153260101228 | 不合格,不符合招聘條件,取消資格 |
18 | 15399026004001001 | 153260103805 | 不合格,不符合招聘條件,取消資格 |
19 | 15399026004001001 | 153260103126 | 不合格,不符合招聘條件,取消資格 |
20 | 15399026004001001 | 153260105701 | 合格 |
21 | 15399026004001001 | 153260104327 | 合格 |
22 | 15399026004001001 | 153260105413 | 合格 |
23 | 15399026004001001 | 153260105718 | 合格 |
24 | 15399026004001001 | 153260103105 | 合格 |
25 | 15399026004001001 | 153260101027 | 不合格,不符合招聘條件,取消資格 |
26 | 15399026004001001 | 153260102021 | 未參加資格復(fù)審,取消資格 |
27 | 15399026004001001 | 153260101903 | 不合格,不符合招聘條件,取消資格 |
附件2
麻栗坡縣2023年社區(qū)(村)基層治理專干招聘 第一次遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單 | |||
序號(hào) | 報(bào)考崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
1 | 15399026004001001 | 153260103606 | 57.3 |
2 | 15399026004001001 | 153260101628 | 57.2 |
3 | 15399026004001001 | 153260104427 | 57.1 |
4 | 15399026004001001 | 153260100919 | 56.9 |
5 | 15399026004001001 | 153260105009 | 56.8 |
6 | 15399026004001001 | 153260100907 | 56.5 |
7 | 15399026004001001 | 153260100213 | 56.4 |
8 | 15399026004001001 | 153260103507 | 56.3 |
9 | 15399026004001001 | 153260104511 | 55.9 |
10 | 15399026004001001 | 153260104603 | 55.8 |
來(lái)源:http://www.ynmlp.gov.cn/index/tzgg/44656.html
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved