祿豐市2023年社區(qū)(村)基層治理專干
招聘資格復(fù)審公告
根據(jù)云南省2023年社區(qū)(村)基層治理專干招聘工作有關(guān)安排,現(xiàn)將祿豐市2023年社區(qū)(村)基層治理專干招聘資格復(fù)審工作有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格復(fù)審時間和地點(diǎn)
(一)時間:2023年10月25日(星期三)上午8:00—12:00,下午14:00—18:00。
(二)地點(diǎn):中共祿豐市委組織部會議室(祿豐市委、市政府大樓4—30室)。
二、資格復(fù)審人選確定
從達(dá)到云南省2023年社區(qū)(村)基層治理專干招聘筆試成績合格分?jǐn)?shù)線以上人員中,按照成績從高到低的順序等額確定進(jìn)入資格復(fù)審人員名單。如最后一名考試成績并列的,一并進(jìn)入資格復(fù)審。
三、考生參加資格復(fù)審時需帶的材料
(一)本人身份證原件及復(fù)印件。
(二)本人高校畢業(yè)證書原件及復(fù)印件。
(三)本人準(zhǔn)考證2份。
(四)如屬于英烈子女、脫貧家庭、低保家庭、零就業(yè)家庭高校畢業(yè)生、有殘疾(肢體、聽力、視力四級殘疾)的高校畢業(yè)生等“同等條件優(yōu)先錄用”情形的,還需提供相關(guān)證明材料原件及復(fù)印件。
(五)其他相關(guān)證明材料。
四、注意事項(xiàng)
(一)本公告發(fā)布后,出現(xiàn)因人員放棄、資格復(fù)審不合格或體檢結(jié)果不合格的,將從合格分?jǐn)?shù)線以上人員中,按成績排序依次遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審人員并進(jìn)行公布。遞補(bǔ)人員的資格復(fù)審時間和地點(diǎn)另行通知,請報考本市崗位合格分?jǐn)?shù)線以上的考生持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。
(二)資格復(fù)審、體檢等后續(xù)工作期間,將通過考生報名預(yù)留電話通知考生后續(xù)相關(guān)事宜,請考生務(wù)必保持通信暢通,如因無法聯(lián)系或未按時參加資格復(fù)審、體檢等后續(xù)環(huán)節(jié)的,將視為自愿放棄。
(三)考生須確認(rèn)符合云南省2023年社區(qū)(村)基層治理專干招聘公告等招聘政策文件規(guī)定的報考資格條件,且需本人在規(guī)定時間內(nèi)按要求攜帶相關(guān)證件及材料到指定地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場資格復(fù)審,經(jīng)資格復(fù)審合格的考生方可參加體檢等后續(xù)環(huán)節(jié),具體要求和時間另行通知。
(四)資格審查貫穿招聘錄用全過程,在各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)考生不符合報考條件的,招錄單位均可以取消錄用資格。
五、聯(lián)系方式
中共祿豐市委組織部:0878-4128151;祿豐市人力資源和社會保障局:0878-4141591。
附件:祿豐市2023年社區(qū)(村)基層治理專干資格復(fù)審人員名單
中共祿豐市委組織部 祿豐市人力資源和社會保障局
2023年10月24日
祿豐市2023年社區(qū)(村)基層治理專干資格復(fù)審人員名單 | |||
序號 | 報考崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
1 | 15399023002001001 | 153230101104 | 75.50 |
2 | 15399023002001001 | 153230105802 | 75.40 |
3 | 15399023002001001 | 153230102711 | 71.60 |
4 | 15399023002001001 | 153230104014 | 70.70 |
5 | 15399023002001001 | 153230106207 | 70.70 |
6 | 15399023002001001 | 153230103008 | 70.30 |
7 | 15399023002001001 | 153230106028 | 69.80 |
8 | 15399023002001001 | 153230100411 | 69.40 |
9 | 15399023002001001 | 153230103116 | 69.40 |
10 | 15399023002001001 | 153230103903 | 69.40 |
11 | 15399023002001001 | 153230104208 | 69.20 |
12 | 15399023002001001 | 153230105609 | 69.00 |
13 | 15399023002001001 | 153230102202 | 68.50 |
14 | 15399023002001001 | 153230100517 | 67.70 |
15 | 15399023002001001 | 153230101010 | 67.40 |
16 | 15399023002001001 | 153230100607 | 67.10 |
17 | 15399023002001001 | 153230100227 | 66.90 |
18 | 15399023002001001 | 153230104429 | 66.90 |
19 | 15399023002001001 | 153230103626 | 65.90 |
20 | 15399023002001001 | 153230105525 | 65.90 |
21 | 15399023002001001 | 153230100326 | 65.80 |
22 | 15399023002001001 | 153230105619 | 65.70 |
23 | 15399023002001001 | 153230105018 | 65.50 |
24 | 15399023002001001 | 153230105813 | 65.40 |
25 | 15399023002001001 | 153230106411 | 65.20 |
26 | 15399023002001001 | 153230104805 | 64.90 |
27 | 15399023002001001 | 153230103901 | 64.70 |
28 | 15399023002001001 | 153230106201 | 64.70 |
29 | 15399023002001001 | 153230101513 | 64.00 |
30 | 15399023002001001 | 153230104510 | 63.80 |
31 | 15399023002001001 | 153230104530 | 63.80 |
32 | 15399023002001001 | 153230105630 | 63.80 |
33 | 15399023002001001 | 153230105916 | 63.80 |
34 | 15399023002001001 | 153230101630 | 63.70 |
35 | 15399023002001001 | 153230106510 | 63.70 |
36 | 15399023002001001 | 153230103414 | 63.60 |
37 | 15399023002001001 | 153230102305 | 63.50 |
38 | 15399023002001001 | 153230102307 | 63.50 |
39 | 15399023002001001 | 153230105714 | 63.50 |
40 | 15399023002001001 | 153230103721 | 63.40 |
41 | 15399023002001001 | 153230105516 | 63.40 |
42 | 15399023002001001 | 153230100904 | 63.30 |
43 | 15399023002001001 | 153230106527 | 63.10 |
44 | 15399023002001001 | 153230102110 | 63.00 |
45 | 15399023002001001 | 153230102808 | 62.90 |
46 | 15399023002001001 | 153230105902 | 62.90 |
47 | 15399023002001001 | 153230100217 | 62.70 |
48 | 15399023002001001 | 153230102511 | 62.70 |
49 | 15399023002001001 | 153230101624 | 62.60 |
50 | 15399023002001001 | 153230103610 | 62.30 |
51 | 15399023002001001 | 153230101621 | 62.20 |
52 | 15399023002001001 | 153230105409 | 62.20 |
53 | 15399023002001001 | 153230106305 | 61.90 |
54 | 15399023002001001 | 153230101401 | 61.80 |
55 | 15399023002001001 | 153230103420 | 61.80 |
56 | 15399023002001001 | 153230103423 | 61.80 |
57 | 15399023002001001 | 153230100623 | 61.70 |
58 | 15399023002001001 | 153230101106 | 61.70 |
59 | 15399023002001001 | 153230106212 | 61.70 |
來源:http://www.ynlf.gov.cn/info/1011/77798.htm
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved