序號 | 報考崗位 | 姓名 | 結(jié)構(gòu)化面試成績 | 備注 |
1 | 中職語文 | 徐婷 | 資格審查通過人數(shù)與招聘計劃數(shù)之比未達(dá)到1:5以上,無需結(jié)構(gòu)化面試,進(jìn)入考試環(huán)節(jié) | 入圍考試 |
2 | 中職語文 | 常娟娟 | 入圍考試 | |
3 | 中職語文 | 張予蓓 | 入圍考試 | |
4 | 中職語文 | 傅瑜璐 | 入圍考試 | |
5 | 中職語文 | 寧董妍 | 入圍考試 | |
6 | 中職化學(xué) | 胡卓意 | 86.53 | 入圍考試 |
7 | 中職化學(xué) | 眭婧 | 81.59 | 入圍考試 |
8 | 中職化學(xué) | 白家麗 | 81.21 | 入圍考試 |
9 | 中職化學(xué) | 張凱強(qiáng) | 80.73 | 入圍考試 |
10 | 中職化學(xué) | 紀(jì)洪林 | 76.34 | 入圍考試 |
11 | 中職化學(xué) | 沈奇佳 | 缺考 | |
12 | 中職化學(xué) | 宋姝姝 | 缺考 | |
13 | 中職化學(xué) | 周培培 | 缺考 | |
14 | 中職化學(xué) | 蔣巧 | 缺考 | |
15 | 中職化學(xué) | 李祥 | 缺考 | |
16 | 中職化學(xué) | 陳思荔 | 缺考 | |
17 | 中職化學(xué) | 岳琳 | 缺考 | |
18 | 中職化學(xué) | 胡敏麗 | 缺考 | |
19 | 中職化學(xué) | 蔣璐瑤 | 缺考 | |
20 | 初中語文 | 鄒慧麗 | 92.49 | 入圍考試 |
21 | 初中語文 | 謝云云 | 90.77 | 入圍考試 |
22 | 初中語文 | 章怡萱 | 89.81 | 入圍考試 |
23 | 初中語文 | 朱葉琳 | 87.92 | 入圍考試 |
24 | 初中語文 | 樓瑩 | 87.79 | 入圍考試 |
25 | 初中語文 | 張家樂 | 87.07 | 入圍考試 |
26 | 初中語文 | 蔣文浩 | 85.59 | 入圍考試 |
27 | 初中語文 | 曾禹萱 | 84.86 | 入圍考試 |
28 | 初中語文 | 熊麗 | 84.66 | 入圍考試 |
29 | 初中語文 | 陳星 | 84.63 | 入圍考試 |
30 | 初中語文 | 徐艷 | 82.33 | |
31 | 初中語文 | 方可馨 | 81.87 | |
32 | 初中語文 | 吳星嫻 | 81.17 | |
33 | 初中語文 | 林萌 | 79.46 | |
34 | 初中語文 | 林唯芳 | 缺考 | |
35 | 初中語文 | 徐爛 | 缺考 | |
36 | 初中語文 | 樓晨露 | 缺考 | |
37 | 初中語文 | 祝尉恒 | 缺考 | |
38 | 初中語文 | 陳思琦 | 缺考 | |
39 | 初中數(shù)學(xué) | 程倩 | 88.60 | 入圍考試 |
40 | 初中數(shù)學(xué) | 韋柯迪 | 88.24 | 入圍考試 |
41 | 初中數(shù)學(xué) | 郭紅利 | 87.96 | 入圍考試 |
42 | 初中數(shù)學(xué) | 諸葛圓 | 86.19 | 入圍考試 |
43 | 初中數(shù)學(xué) | 徐雪梅 | 85.44 | 入圍考試 |
44 | 初中數(shù)學(xué) | 齊麗麗 | 85.27 | |
45 | 初中數(shù)學(xué) | 黃嘉琦 | 85.11 | |
46 | 初中數(shù)學(xué) | 金潔 | 83.87 | |
47 | 初中數(shù)學(xué) | 王澤鍇 | 81.72 | |
48 | 初中數(shù)學(xué) | 樓佳杰 | 81.28 | |
49 | 初中數(shù)學(xué) | 李妙青 | 80.98 | |
50 | 初中數(shù)學(xué) | 劉遙遙 | 缺考 | |
51 | 初中數(shù)學(xué) | 鐘慧娟 | 缺考 | |
52 | 初中數(shù)學(xué) | 金麗玲 | 缺考 | |
53 | 初中數(shù)學(xué) | 朱蘇艷 | 缺考 | |
54 | 初中數(shù)學(xué) | 林昱筱 | 缺考 | |
55 | 初中數(shù)學(xué) | 葉怡婷 | 缺考 | |
56 | 初中數(shù)學(xué) | 邢雨珂 | 缺考 | |
57 | 初中數(shù)學(xué) | 趙加騏 | 缺考 | |
58 | 初中數(shù)學(xué) | 鄭宇敏 | 缺考 | |
59 | 初中數(shù)學(xué) | 陳芳 | 缺考 | |
60 | 初中科學(xué) | 孫靜蕾 | 88.39 | 入圍考試 |
61 | 初中科學(xué) | 鄭佳慧 | 87.91 | 入圍考試 |
62 | 初中科學(xué) | 齊文杰 | 86.05 | 入圍考試 |
63 | 初中科學(xué) | 陳婧 | 85.58 | 入圍考試 |
64 | 初中科學(xué) | 張涵 | 85.07 | 入圍考試 |
65 | 初中科學(xué) | 李曉誼 | 84.46 | |
66 | 初中科學(xué) | 劉香 | 84.17 | |
67 | 初中科學(xué) | 陳之豪 | 83.70 | |
68 | 初中科學(xué) | 柳瑩瑩 | 83.40 | |
69 | 初中科學(xué) | 伊瑾璟 | 82.43 | |
70 | 初中科學(xué) | 祝露 | 82.41 | |
71 | 初中科學(xué) | 李睿 | 82.17 | |
72 | 初中科學(xué) | 凌祎 | 79.64 | |
73 | 初中科學(xué) | 詹旭芳 | 79.40 | |
74 | 初中科學(xué) | 王金玲 | 78.36 | |
75 | 初中科學(xué) | 林曉巧 | 78.25 | |
76 | 初中科學(xué) | 郭媛 | 76.64 | |
77 | 初中科學(xué) | 柳蘄恩 | 75.17 | |
78 | 初中科學(xué) | 施婉婷 | 65.61 | |
79 | 初中科學(xué) | 畢舒優(yōu) | 缺考 | |
80 | 初中科學(xué) | 陳朱蕾 | 缺考 | |
81 | 初中科學(xué) | 邵雯 | 缺考 | |
82 | 初中科學(xué) | 吳祎娜 | 缺考 | |
83 | 初中科學(xué) | 葉夢瑤 | 缺考 | |
84 | 初中科學(xué) | 祝雨婷 | 缺考 | |
85 | 初中科學(xué) | 陸瑜婷 | 缺考 | |
86 | 初中科學(xué) | 侯穎怡 | 缺考 | |
87 | 初中科學(xué) | 葉嘉怡 | 缺考 | |
88 | 初中科學(xué) | 劉宇靜 | 缺考 | |
89 | 初中科學(xué) | 許莉莉 | 缺考 | |
90 | 初中科學(xué) | 趙敏 | 缺考 | |
91 | 初中科學(xué) | 李雯 | 缺考 | |
92 | 初中科學(xué) | 羅安康 | 缺考 | |
93 | 初中科學(xué) | 李祥 | 缺考 | |
94 | 初中科學(xué) | 劉曉琦 | 缺考 | |
95 | 初中科學(xué) | 李嘉欣 | 缺考 | |
96 | 初中科學(xué) | 孔瑞 | 缺考 | |
97 | 初中科學(xué) | 岳琳 | 缺考 | |
98 | 初中科學(xué) | 黃樂琴 | 缺考 | |
99 | 初中社會 | 周穎 | 88.90 | 入圍考試 |
100 | 初中社會 | 殷敏 | 87.98 | 入圍考試 |
101 | 初中社會 | 何童舒 | 85.95 | 入圍考試 |
102 | 初中社會 | 謝璟瑤 | 85.47 | 入圍考試 |
103 | 初中社會 | 楊倩 | 84.81 | 入圍考試 |
104 | 初中社會 | 易靜 | 84.48 | 入圍考試 |
105 | 初中社會 | 王鑫源 | 84.41 | 入圍考試 |
106 | 初中社會 | 葉昕玥 | 84.27 | 入圍考試 |
107 | 初中社會 | 方方 | 84.13 | 入圍考試 |
108 | 初中社會 | 袁益雯 | 83.04 | 入圍考試 |
109 | 初中社會 | 詹艾婧 | 82.38 | 入圍考試 |
110 | 初中社會 | 毛妍潔 | 82.37 | 入圍考試 |
111 | 初中社會 | 斯垚娟 | 81.84 | 入圍考試 |
112 | 初中社會 | 方亞娟 | 81.83 | 入圍考試 |
113 | 初中社會 | 朱蕾 | 81.43 | 入圍考試 |
114 | 初中社會 | 陸如瑞 | 81.26 | 入圍考試 |
115 | 初中社會 | 刁勝男 | 80.98 | 入圍考試 |
116 | 初中社會 | 池玉霜 | 80.89 | 入圍考試 |
117 | 初中社會 | 桑飄飄 | 78.18 | 入圍考試 |
118 | 初中社會 | 鄭康琦 | 67.72 | 入圍考試 |
119 | 初中社會 | 蔣詩怡 | 缺考 | |
120 | 初中社會 | 勞冰燕 | 缺考 | |
121 | 初中社會 | 吳丹誼 | 缺考 | |
122 | 初中社會 | 余嘉玲 | 缺考 | |
123 | 初中社會 | 黃楠 | 缺考 | |
124 | 初中社會 | 張夢 | 缺考 | |
125 | 初中社會 | 陳燕瓊 | 缺考 | |
126 | 初中社會 | 鄭王斌 | 缺考 | |
127 | 初中社會 | 吳姍姍 | 缺考 | |
128 | 初中社會 | 戴楓珂 | 缺考 | |
129 | 初中社會 | 胡曉桐 | 缺考 | |
130 | 初中社會 | 馬曉丹 | 缺考 | |
131 | 初中社會 | 徐慧敏 | 缺考 | |
132 | 初中社會 | 姜雯 | 缺考 | |
133 | 初中社會 | 徐鶴嘉 | 缺考 | |
134 | 初中社會 | 張惠玲 | 缺考 | |
135 | 初中社會 | 鮑天珊 | 缺考 | |
136 | 初中社會 | 王詩瓊 | 缺考 | |
137 | 初中社會 | 祝蒙 | 缺考 | |
138 | 初中社會 | 吳菲 | 缺考 | |
139 | 初中社會 | 曹嘉雯 | 缺考 | |
140 | 初中社會 | 方金晶 | 缺考 | |
141 | 初中社會 | 陳羽露 | 缺考 | |
142 | 中小學(xué)心理健康 | 張苡尉 | 86.99 | 入圍考試 |
143 | 中小學(xué)心理健康 | 陸昱冰 | 85.92 | 入圍考試 |
144 | 中小學(xué)心理健康 | 姜聽宇 | 85.80 | 入圍考試 |
145 | 中小學(xué)心理健康 | 馮逸雪 | 82.01 | 入圍考試 |
146 | 中小學(xué)心理健康 | 王欣 | 81.63 | 入圍考試 |
147 | 中小學(xué)心理健康 | 江燕娟 | 81.27 | 入圍考試 |
148 | 中小學(xué)心理健康 | 王佳 | 81.02 | 入圍考試 |
149 | 中小學(xué)心理健康 | 李雙子 | 80.28 | 入圍考試 |
150 | 中小學(xué)心理健康 | 范雨萌 | 43.01 | 入圍考試 |
151 | 中小學(xué)心理健康 | 姜越文 | 缺考 | |
152 | 中小學(xué)心理健康 | 吳麗雯 | 缺考 | |
153 | 中小學(xué)心理健康 | 夏文杰 | 缺考 | |
154 | 中小學(xué)心理健康 | 陳喆瑜 | 缺考 | |
155 | 中小學(xué)心理健康 | 吳楚 | 缺考 | |
156 | 中小學(xué)心理健康 | 程榮 | 缺考 | |
157 | 中小學(xué)心理健康 | 李銘倚 | 缺考 | |
158 | 中小學(xué)心理健康 | 聞人詩情 | 缺考 | |
159 | 小學(xué)語文1 | 徐田田 | 90.56 | 入圍考試 |
160 | 小學(xué)語文1 | 趙佳悅 | 88.17 | 入圍考試 |
161 | 小學(xué)語文1 | 吳夢婷 | 87.94 | 入圍考試 |
162 | 小學(xué)語文1 | 王梽锜 | 87.20 | 入圍考試 |
163 | 小學(xué)語文1 | 汪沖 | 87.06 | 入圍考試 |
164 | 小學(xué)語文1 | 王震怡 | 86.78 | 入圍考試 |
165 | 小學(xué)語文1 | 沈曉悅 | 86.52 | 入圍考試 |
166 | 小學(xué)語文1 | 盛琳迦 | 86.38 | 入圍考試 |
167 | 小學(xué)語文1 | 高玨葉儀 | 86.10 | 入圍考試 |
168 | 小學(xué)語文1 | 鐘靈毓秀 | 85.92 | 入圍考試 |
169 | 小學(xué)語文1 | 孫辰卉 | 85.63 | 入圍考試 |
170 | 小學(xué)語文1 | 孟濤 | 85.51 | 入圍考試 |
171 | 小學(xué)語文1 | 朱丹 | 85.51 | 入圍考試 |
172 | 小學(xué)語文1 | 沈楠 | 85.23 | 入圍考試 |
173 | 小學(xué)語文1 | 項李雯 | 84.71 | 入圍考試 |
174 | 小學(xué)語文1 | 賴肖權(quán) | 84.55 | 入圍考試 |
175 | 小學(xué)語文1 | 楊項雯 | 84.17 | 入圍考試 |
176 | 小學(xué)語文1 | 金舒琪 | 83.79 | 入圍考試 |
177 | 小學(xué)語文1 | 朱文杰 | 83.76 | 入圍考試 |
178 | 小學(xué)語文1 | 許駿怡 | 83.60 | 入圍考試 |
179 | 小學(xué)語文1 | 胡滕瓊 | 83.29 | 入圍考試 |
180 | 小學(xué)語文1 | 寧董妍 | 83.24 | 入圍考試 |
181 | 小學(xué)語文1 | 鄭欣晨 | 83.11 | 入圍考試 |
182 | 小學(xué)語文1 | 曾鈺雯 | 82.85 | 入圍考試 |
183 | 小學(xué)語文1 | 孫佳俊 | 82.60 | 入圍考試 |
184 | 小學(xué)語文1 | 徐涵馳 | 82.60 | 入圍考試 |
185 | 小學(xué)語文1 | 方平洋 | 82.44 | 入圍考試 |
186 | 小學(xué)語文1 | 吳祉霖 | 82.38 | 入圍考試 |
187 | 小學(xué)語文1 | 周志敏 | 82.32 | 入圍考試 |
188 | 小學(xué)語文1 | 高銓 | 81.91 | 入圍考試 |
189 | 小學(xué)語文1 | 祝小鳳 | 81.85 | 入圍考試 |
190 | 小學(xué)語文1 | 徐可欣 | 81.82 | 入圍考試 |
191 | 小學(xué)語文1 | 王芝慧 | 81.75 | 入圍考試 |
192 | 小學(xué)語文1 | 斯于婷 | 81.59 | 入圍考試 |
193 | 小學(xué)語文1 | 方麗璇 | 81.56 | 入圍考試 |
194 | 小學(xué)語文1 | 樓紫怡 | 81.15 | 入圍考試 |
195 | 小學(xué)語文1 | 羅婉萍 | 80.72 | 入圍考試 |
196 | 小學(xué)語文1 | 章夢萱 | 80.54 | 入圍考試 |
197 | 小學(xué)語文1 | 李心悅 | 80.22 | 入圍考試 |
198 | 小學(xué)語文1 | 倪晨希 | 80.02 | 入圍考試 |
199 | 小學(xué)語文1 | 郭宣辰 | 79.95 | 入圍考試 |
200 | 小學(xué)語文1 | 鮑超儀 | 79.86 | 入圍考試 |
201 | 小學(xué)語文1 | 方安琪 | 79.11 | |
202 | 小學(xué)語文1 | 鄭思思 | 78.52 | |
203 | 小學(xué)語文1 | 沈潔凝 | 78.23 | |
204 | 小學(xué)語文1 | 鄧夢圓 | 77.16 | |
205 | 小學(xué)語文1 | 嚴(yán)露 | 77.04 | |
206 | 小學(xué)語文1 | 趙敏 | 76.87 | |
207 | 小學(xué)語文1 | 梅騫予 | 76.60 | |
208 | 小學(xué)語文1 | 林舒穎 | 75.20 | |
209 | 小學(xué)語文1 | 黃珊珊 | 73.29 | |
210 | 小學(xué)語文1 | 王祎嘉 | 70.57 | |
211 | 小學(xué)語文1 | 晁晨陽 | 缺考 | |
212 | 小學(xué)語文1 | 陳垠霏 | 缺考 | |
213 | 小學(xué)語文1 | 戴海文 | 缺考 | |
214 | 小學(xué)語文1 | 傅紀(jì)亮 | 缺考 | |
215 | 小學(xué)語文1 | 何志穎 | 缺考 | |
216 | 小學(xué)語文1 | 柳家慧 | 缺考 | |
217 | 小學(xué)語文1 | 柳雨晗 | 缺考 | |
218 | 小學(xué)語文1 | 潘河流 | 缺考 | |
219 | 小學(xué)語文1 | 彭榆茜 | 缺考 | |
220 | 小學(xué)語文1 | 王楠 | 缺考 | |
221 | 小學(xué)語文1 | 謝怡文 | 缺考 | |
222 | 小學(xué)語文1 | 徐佳琪 | 缺考 | |
223 | 小學(xué)語文1 | 徐鯨惠 | 缺考 | |
224 | 小學(xué)語文1 | 葉韞瑜 | 缺考 | |
225 | 小學(xué)語文1 | 應(yīng)晨露 | 缺考 | |
226 | 小學(xué)語文1 | 趙逸群 | 缺考 | |
227 | 小學(xué)語文1 | 鄭可夢 | 缺考 | |
228 | 小學(xué)語文1 | 張雨婷 | 缺考 | |
229 | 小學(xué)語文1 | 胡瓊曉 | 缺考 | |
230 | 小學(xué)語文1 | 徐芬芬 | 缺考 | |
231 | 小學(xué)語文1 | 陶雪琳 | 缺考 | |
232 | 小學(xué)語文1 | 高佳惠 | 缺考 | |
233 | 小學(xué)語文1 | 石雪萌 | 缺考 | |
234 | 小學(xué)語文1 | 戴雨薇 | 缺考 | |
235 | 小學(xué)語文2 | 李琳 | 94.90 | 入圍考試 |
236 | 小學(xué)語文2 | 周詩楠 | 94.46 | 入圍考試 |
237 | 小學(xué)語文2 | 林藝 | 94.16 | 入圍考試 |
238 | 小學(xué)語文2 | 程諾 | 92.85 | 入圍考試 |
239 | 小學(xué)語文2 | 張含婷 | 92.36 | 入圍考試 |
240 | 小學(xué)語文2 | 鄭蒙朦 | 91.94 | 入圍考試 |
241 | 小學(xué)語文2 | 陳玥彤 | 91.87 | 入圍考試 |
242 | 小學(xué)語文2 | 周易穎 | 91.27 | 入圍考試 |
243 | 小學(xué)語文2 | 邾茂婷 | 91.23 | 入圍考試 |
244 | 小學(xué)語文2 | 丁子晨 | 90.86 | 入圍考試 |
245 | 小學(xué)語文2 | 周若谷 | 90.76 | 入圍考試 |
246 | 小學(xué)語文2 | 張越 | 90.39 | 入圍考試 |
247 | 小學(xué)語文2 | 高玥 | 90.38 | 入圍考試 |
248 | 小學(xué)語文2 | 徐佳榆 | 90.03 | 入圍考試 |
249 | 小學(xué)語文2 | 顧靜怡 | 89.70 | 入圍考試 |
250 | 小學(xué)語文2 | 徐心怡 | 89.34 | 入圍考試 |
251 | 小學(xué)語文2 | 周家琪 | 89.05 | 入圍考試 |
252 | 小學(xué)語文2 | 金奕 | 89.03 | 入圍考試 |
253 | 小學(xué)語文2 | 林清青 | 88.91 | 入圍考試 |
254 | 小學(xué)語文2 | 王格格 | 88.85 | 入圍考試 |
255 | 小學(xué)語文2 | 劉藝可 | 88.76 | 入圍考試 |
256 | 小學(xué)語文2 | 詹承龍 | 88.37 | 入圍考試 |
257 | 小學(xué)語文2 | 蔣帆 | 88.17 | 入圍考試 |
258 | 小學(xué)語文2 | 吳靈智 | 88.12 | 入圍考試 |
259 | 小學(xué)語文2 | 陳冰潔 | 88.03 | 入圍考試 |
260 | 小學(xué)語文2 | 吳欣悅 | 88.03 | 入圍考試 |
261 | 小學(xué)語文2 | 李菁菁 | 87.89 | 入圍考試 |
262 | 小學(xué)語文2 | 祝尉恒 | 87.87 | 入圍考試 |
263 | 小學(xué)語文2 | 蔣雅慧 | 87.47 | 入圍考試 |
264 | 小學(xué)語文2 | 金子嫣 | 87.11 | 入圍考試 |
265 | 小學(xué)語文2 | 徐云飄 | 86.84 | 入圍考試 |
266 | 小學(xué)語文2 | 王亞 | 86.62 | 入圍考試 |
267 | 小學(xué)語文2 | 陶靜清 | 86.43 | 入圍考試 |
268 | 小學(xué)語文2 | 陳卓姿 | 86.40 | 入圍考試 |
269 | 小學(xué)語文2 | 陳瑾 | 86.37 | 入圍考試 |
270 | 小學(xué)語文2 | 申志勇 | 86.34 | 入圍考試 |
271 | 小學(xué)語文2 | 鄭玉琳 | 86.04 | 入圍考試 |
272 | 小學(xué)語文2 | 朱健聰 | 85.99 | 入圍考試 |
273 | 小學(xué)語文2 | 虞如昭 | 85.89 | 入圍考試 |
274 | 小學(xué)語文2 | 駱騁遙 | 85.79 | 入圍考試 |
275 | 小學(xué)語文2 | 虞奕楠 | 85.60 | 入圍考試 |
276 | 小學(xué)語文2 | 唐曉藍(lán) | 85.40 | 入圍考試 |
277 | 小學(xué)語文2 | 盛文暢 | 85.24 | 入圍考試 |
278 | 小學(xué)語文2 | 余璐璐 | 85.18 | 入圍考試 |
279 | 小學(xué)語文2 | 黃婷婷 | 85.04 | 入圍考試 |
280 | 小學(xué)語文2 | 王琳璇 | 84.70 | |
281 | 小學(xué)語文2 | 葉迪 | 84.44 | |
282 | 小學(xué)語文2 | 王嘉梅 | 84.09 | |
283 | 小學(xué)語文2 | 劉璐 | 84.00 | |
284 | 小學(xué)語文2 | 徐藝臻 | 82.99 | |
285 | 小學(xué)語文2 | 丁淳潔 | 82.86 | |
286 | 小學(xué)語文2 | 陳敏 | 82.36 | |
287 | 小學(xué)語文2 | 陳澤怡 | 82.11 | |
288 | 小學(xué)語文2 | 孔許婷 | 80.14 | |
289 | 小學(xué)語文2 | 何夏芬 | 62.49 | |
290 | 小學(xué)語文2 | 胡菱芷 | 缺考 | |
291 | 小學(xué)語文2 | 王婷婷 | 缺考 | |
292 | 小學(xué)語文2 | 應(yīng)勝瑜 | 缺考 | |
293 | 小學(xué)語文2 | 張薇萍 | 缺考 | |
294 | 小學(xué)語文2 | 丁純璐 | 缺考 | |
295 | 小學(xué)語文2 | 孫祎凝 | 缺考 | |
296 | 小學(xué)語文2 | 余佳敏 | 缺考 | |
297 | 小學(xué)語文2 | 吳窈 | 缺考 | |
298 | 小學(xué)語文2 | 湛嬌嬌 | 缺考 | |
299 | 小學(xué)語文2 | 鄭丹婷 | 缺考 | |
300 | 小學(xué)語文2 | 彭海倩 | 缺考 | |
301 | 小學(xué)語文2 | 張迪 | 缺考 | |
302 | 小學(xué)語文2 | 陳佳妮 | 缺考 | |
303 | 小學(xué)語文2 | 鄭雨盼 | 缺考 | |
304 | 小學(xué)語文2 | 潘悅 | 缺考 | |
305 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 岑宏鎰 | 95.38 | 入圍考試 |
306 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 錢夢瑩 | 93.66 | 入圍考試 |
307 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 胡藝瀟 | 92.68 | 入圍考試 |
308 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 王立瀟 | 92.66 | 入圍考試 |
309 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 廖燕琪 | 91.66 | 入圍考試 |
310 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 陳昊露 | 91.56 | 入圍考試 |
311 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 樓菡羽 | 91.38 | 入圍考試 |
312 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 郭雯婧 | 91.22 | 入圍考試 |
313 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 陳俊霖 | 91.14 | 入圍考試 |
314 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 祝溢鎂 | 89.76 | 入圍考試 |
315 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 王惠佳 | 89.66 | 入圍考試 |
316 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 李明飛 | 89.47 | 入圍考試 |
317 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 徐俊昊 | 89.12 | 入圍考試 |
318 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 孫越嘉 | 88.64 | 入圍考試 |
319 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 齊凱鑫 | 88.58 | 入圍考試 |
320 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 王夢夢 | 88.31 | 入圍考試 |
321 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 郎美 | 88.20 | 入圍考試 |
322 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 毛嘉威 | 88.00 | 入圍考試 |
323 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 汪藝藝 | 87.80 | 入圍考試 |
324 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 陳健豪 | 87.40 | 入圍考試 |
325 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 黃天琦 | 86.96 | 入圍考試 |
326 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 王嘉彤 | 86.91 | 入圍考試 |
327 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 何佳楠 | 86.61 | 入圍考試 |
328 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 李可萌 | 86.47 | 入圍考試 |
329 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 方曉月 | 86.24 | 入圍考試 |
330 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 樓旭庭 | 85.38 | 入圍考試 |
331 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張婉瑩 | 85.13 | 入圍考試 |
332 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 陳科蓉 | 84.62 | 入圍考試 |
333 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 葉明月 | 84.23 | 入圍考試 |
334 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 曹歆然 | 84.22 | 入圍考試 |
335 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 胡順奕 | 84.13 | 入圍考試 |
336 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 程欣茹 | 84.12 | 入圍考試 |
337 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 楊嘉婧 | 84.04 | 入圍考試 |
338 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 阮珂婷 | 83.67 | 入圍考試 |
339 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 潘潔 | 83.56 | 入圍考試 |
340 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 劉心浩 | 83.41 | 入圍考試 |
341 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 方軒 | 83.06 | 入圍考試 |
342 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 馬寒池 | 83.02 | 入圍考試 |
343 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 段皎茹 | 82.70 | 入圍考試 |
344 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 呂佳雯 | 80.99 | |
345 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 岑美艷 | 80.81 | |
346 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 孫玉婷 | 80.20 | |
347 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 蔣幸兒 | 79.90 | |
348 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 柯琳珊 | 79.86 | |
349 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 唐微 | 79.76 | |
350 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 姜甜 | 78.68 | |
351 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 周苡平 | 74.63 | |
352 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 呂沁怡 | 缺考 | |
353 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 曾亞寧 | 缺考 | |
354 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 金瀅佳 | 缺考 | |
355 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 李若雁 | 缺考 | |
356 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 徐馨婷 | 缺考 | |
357 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 盧晨 | 缺考 | |
358 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 陸佳瑤 | 缺考 | |
359 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 魏文欣 | 缺考 | |
360 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 童敏玲 | 缺考 | |
361 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 陳碩俊 | 缺考 | |
362 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 盧雙雙 | 缺考 | |
363 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 項晨一 | 缺考 | |
364 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 鄭安瀾 | 缺考 | |
365 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 李寧欣 | 缺考 | |
366 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張羽 | 缺考 | |
367 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 鄒惠琳 | 缺考 | |
368 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 姚慧 | 缺考 | |
369 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 周欣怡 | 缺考 | |
370 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 駱凱祺 | 缺考 | |
371 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 林哲 | 缺考 | |
372 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 樊怡婷 | 缺考 | |
373 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 倪淑涵 | 缺考 | |
374 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 郭佳佳 | 缺考 | |
375 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 陳夢恬 | 缺考 | |
376 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 陳佳艷 | 缺考 | |
377 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 蔡兵潔 | 缺考 | |
378 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 朱琳 | 缺考 | |
379 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 錢佳棋 | 缺考 | |
380 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 王晗曄 | 缺考 | |
381 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 徐文杰 | 缺考 | |
382 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 徐佳璐 | 缺考 | |
383 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 林樂樂 | 缺考 | |
384 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張萌 | 缺考 | |
385 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 周偉萍 | 缺考 | |
386 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 程君怡 | 缺考 | |
387 | 小學(xué)科學(xué) | 祝俊宏 | 90.24 | 入圍考試 |
388 | 小學(xué)科學(xué) | 劉邢婷 | 88.47 | 入圍考試 |
389 | 小學(xué)科學(xué) | 方子捷 | 87.18 | 入圍考試 |
390 | 小學(xué)科學(xué) | 黃平川 | 86.88 | 入圍考試 |
