玉溪市紅塔區(qū)鳳凰街道街道
2023年招聘社區(qū)工作者筆試成績公布
根據《玉溪市紅塔區(qū)鳳凰街道街道2023年招聘社區(qū)工作者公告》要求,參加2023年11月06日(星期一)下午19:30-21:30筆試人數326人(缺考54人),現將筆試成績予以公布。
并根據公告將進入下一環(huán)節(jié)面試人員名單一并公布,因筆試成績存在并列,故并列人員同時進入面試,其他相關事宜另行通知,具體關注玉溪宸才人力資源公司微信公眾號。
為避免準考證號過長,導致考生不能查看自己分數,特省略準考證號前六位數字(230120),望知悉!
特此公布!
玉溪宸才人力資源咨詢管理有限公司
2023年11月14日
附件:玉溪市紅塔區(qū)鳳凰街道招聘社區(qū)工作者筆試成績 | ||||||
序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 考場 | 座位號 | 筆試分數 | 是否進入面試 |
1 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010217 | 02 | 17 | 90.04 | 是 |
2 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010302 | 03 | 2 | 86.80 | 是 |
3 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010215 | 02 | 15 | 83.92 | 是 |
4 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010101 | 01 | 1 | 81.32 | 是 |
5 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010130 | 01 | 30 | 81.26 | 是 |
6 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010204 | 02 | 4 | 81.08 | 是 |
7 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010203 | 02 | 3 | 80.40 | 是 |
8 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010312 | 03 | 12 | 79.98 | 是 |
9 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010115 | 01 | 15 | 79.48 | 是 |
10 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010202 | 02 | 2 | 79.16 | 是 |
11 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010206 | 02 | 6 | 78.74 | 是 |
12 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010305 | 03 | 5 | 78.73 | 是 |
13 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010219 | 02 | 19 | 78.12 | 是 |
14 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010123 | 01 | 23 | 78.09 | 是 |
15 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010121 | 01 | 21 | 78.09 | 是 |
16 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010327 | 03 | 27 | 77.72 | ? |
17 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010306 | 03 | 6 | 77.64 | ? |
18 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010201 | 02 | 1 | 76.88 | ? |
19 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010209 | 02 | 9 | 76.14 | ? |
20 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010220 | 02 | 20 | 76.14 | ? |
21 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010114 | 01 | 14 | 76.04 | ? |
22 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010323 | 03 | 23 | 75.88 | ? |
23 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010107 | 01 | 7 | 75.82 | ? |
24 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010226 | 02 | 26 | 75.62 | ? |
25 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010314 | 03 | 14 | 74.30 | ? |
26 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010318 | 03 | 18 | 74.30 | ? |
27 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010304 | 03 | 4 | 74.04 | ? |
28 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010320 | 03 | 20 | 74.04 | ? |
29 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010225 | 02 | 25 | 73.46 | ? |
30 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010326 | 03 | 26 | 72.96 | ? |
31 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010211 | 02 | 11 | 72.70 | ? |
32 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010317 | 03 | 17 | 72.70 | ? |
33 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010222 | 02 | 22 | 72.54 | ? |
34 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010119 | 01 | 19 | 72.38 | ? |
35 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010309 | 03 | 9 | 72.30 | ? |
36 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010228 | 02 | 28 | 72.20 | ? |
37 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010325 | 03 | 25 | 71.76 | ? |
38 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010105 | 01 | 5 | 71.62 | ? |
39 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010117 | 01 | 17 | 71.04 | ? |
40 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010303 | 03 | 3 | 71.02 | ? |
41 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010113 | 01 | 13 | 70.78 | ? |
42 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010125 | 01 | 25 | 70.52 | ? |
43 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010229 | 02 | 29 | 69.94 | ? |
44 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010230 | 02 | 30 | 69.68 | ? |
45 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010301 | 03 | 1 | 69.60 | ? |
46 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010315 | 03 | 15 | 69.38 | ? |
47 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010210 | 02 | 10 | 68.94 | ? |
48 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010116 | 01 | 16 | 68.76 | ? |
49 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010207 | 02 | 7 | 68.60 | ? |
50 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010213 | 02 | 13 | 68.36 | ? |
51 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010104 | 01 | 4 | 68.34 | ? |
52 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010307 | 03 | 7 | 68.34 | ? |
53 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010108 | 01 | 8 | 67.84 | ? |
54 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010103 | 01 | 3 | 67.76 | ? |
55 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010128 | 01 | 28 | 67.76 | ? |
56 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010227 | 02 | 27 | 67.52 | ? |
57 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010223 | 02 | 23 | 67.08 | ? |
58 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010224 | 02 | 24 | 67.02 | ? |
59 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010313 | 03 | 13 | 66.74 | ? |
60 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010321 | 03 | 21 | 66.42 | ? |
61 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010316 | 03 | 16 | 65.56 | ? |
62 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010310 | 03 | 10 | 64.82 | ? |
63 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010212 | 02 | 12 | 63.88 | ? |
64 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010308 | 03 | 8 | 62.90 | ? |
65 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010205 | 02 | 5 | 62.82 | ? |
66 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010322 | 03 | 22 | 60.98 | ? |
67 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010129 | 01 | 29 | 60.04 | ? |
68 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010110 | 01 | 10 | 59.64 | ? |
69 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010122 | 01 | 22 | 58.88 | ? |
70 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010221 | 02 | 21 | 58.36 | ? |
71 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010124 | 01 | 24 | 56.36 | ? |
72 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010214 | 02 | 14 | 56.30 | ? |
73 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010216 | 02 | 16 | 55.76 | ? |
74 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010118 | 01 | 18 | 55.62 | ? |
75 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010319 | 03 | 19 | 55.08 | ? |
76 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010102 | 01 | 2 | 0.00 | ? |
77 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010106 | 01 | 6 | 0.00 | ? |
78 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010109 | 01 | 9 | 0.00 | ? |
79 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010111 | 01 | 11 | 0.00 | ? |
80 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010112 | 01 | 12 | 0.00 | ? |
81 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010120 | 01 | 20 | 0.00 | ? |
82 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010126 | 01 | 26 | 0.00 | ? |
83 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010127 | 01 | 27 | 0.00 | ? |
84 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010208 | 02 | 8 | 0.00 | ? |
85 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010218 | 02 | 18 | 0.00 | ? |
86 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010311 | 03 | 11 | 0.00 | ? |
87 | 社區(qū)工作者(男) | 2309010324 | 03 | 24 | 0.00 | ? |
88 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020723 | 07 | 23 | 85.68 | 是 |
89 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021104 | 11 | 4 | 84.76 | 是 |
90 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020609 | 06 | 9 | 84.60 | 是 |
91 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020924 | 09 | 24 | 84.26 | 是 |
92 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021216 | 12 | 16 | 84.00 | 是 |
93 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020811 | 08 | 11 | 83.34 | 是 |
94 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020802 | 08 | 2 | 83.32 | 是 |
95 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021009 | 10 | 9 | 82.74 | 是 |
96 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020626 | 06 | 26 | 82.26 | 是 |
97 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020909 | 09 | 9 | 82.16 | 是 |
98 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020628 | 06 | 28 | 81.74 | 是 |
99 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021115 | 11 | 15 | 81.24 | 是 |
100 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020416 | 04 | 16 | 81.16 | 是 |
101 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021211 | 12 | 11 | 81.16 | 是 |
102 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020610 | 06 | 10 | 80.98 | 是 |
103 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021306 | 13 | 6 | 80.82 | 是 |
104 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020410 | 04 | 10 | 80.32 | 是 |
105 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021008 | 10 | 8 | 80.30 | 是 |
106 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021013 | 10 | 13 | 80.28 | 是 |
107 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020905 | 09 | 5 | 80.19 | 是 |
108 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021316 | 13 | 16 | 80.17 | 是 |
109 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020624 | 06 | 24 | 80.14 | 是 |
110 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021213 | 12 | 13 | 80.13 | 是 |
111 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020404 | 04 | 4 | 80.09 | 是 |
112 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020608 | 06 | 8 | 80.09 | 是 |
113 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021222 | 12 | 22 | 80.08 | ? |
114 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020928 | 09 | 28 | 79.58 | ? |
115 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020804 | 08 | 4 | 79.48 | ? |
116 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021029 | 10 | 29 | 79.48 | ? |
117 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020605 | 06 | 5 | 79.32 | ? |
118 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020907 | 09 | 7 | 79.24 | ? |
119 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020711 | 07 | 11 | 79.14 | ? |
120 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020420 | 04 | 20 | 79.06 | ? |
121 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020603 | 06 | 3 | 78.90 | ? |
122 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020828 | 08 | 28 | 78.82 | ? |
123 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020705 | 07 | 5 | 78.80 | ? |
124 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021015 | 10 | 15 | 78.32 | ? |
125 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021109 | 11 | 9 | 78.32 | ? |
126 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020521 | 05 | 21 | 77.98 | ? |
127 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020526 | 05 | 26 | 77.90 | ? |
128 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021209 | 12 | 9 | 77.82 | ? |
129 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021014 | 10 | 14 | 77.72 | ? |
130 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021026 | 10 | 26 | 77.32 | ? |
131 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021318 | 13 | 18 | 77.24 | ? |
132 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020818 | 08 | 18 | 77.14 | ? |
133 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020428 | 04 | 28 | 77.10 | ? |
134 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020904 | 09 | 4 | 76.98 | ? |
135 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020517 | 05 | 17 | 76.96 | ? |
136 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020714 | 07 | 14 | 76.90 | ? |
137 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021312 | 13 | 12 | 76.88 | ? |
138 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021317 | 13 | 17 | 76.82 | ? |
139 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020424 | 04 | 24 | 76.78 | ? |
140 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021311 | 13 | 11 | 76.72 | ? |
141 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020523 | 05 | 23 | 76.66 | ? |
142 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021319 | 13 | 19 | 76.64 | ? |
143 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020716 | 07 | 16 | 76.48 | ? |
144 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020330 | 03 | 30 | 76.38 | ? |
145 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021202 | 12 | 2 | 76.32 | ? |
146 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021122 | 11 | 22 | 76.20 | ? |
147 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020708 | 07 | 8 | 75.70 | ? |
148 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020511 | 05 | 11 | 75.56 | ? |
149 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021320 | 13 | 20 | 75.56 | ? |
150 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020701 | 07 | 1 | 75.46 | ? |
151 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020601 | 06 | 1 | 75.40 | ? |
152 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020522 | 05 | 22 | 75.36 | ? |
153 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020910 | 09 | 10 | 75.36 | ? |
154 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020518 | 05 | 18 | 75.30 | ? |
155 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021001 | 10 | 1 | 75.22 | ? |
156 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021114 | 11 | 14 | 75.20 | ? |
157 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020719 | 07 | 19 | 75.04 | ? |
158 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020421 | 04 | 21 | 74.96 | ? |
159 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020412 | 04 | 12 | 74.88 | ? |
160 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021301 | 13 | 1 | 74.70 | ? |
161 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020819 | 08 | 19 | 74.64 | ? |
162 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020807 | 08 | 7 | 74.62 | ? |
163 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020620 | 06 | 20 | 74.46 | ? |
164 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021023 | 10 | 23 | 74.46 | ? |
165 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020425 | 04 | 25 | 74.38 | ? |
166 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020817 | 08 | 17 | 74.38 | ? |
167 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020408 | 04 | 8 | 74.12 | ? |
168 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020407 | 04 | 7 | 74.04 | ? |
169 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020415 | 04 | 15 | 74.04 | ? |
170 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020810 | 08 | 10 | 73.80 | ? |
171 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020417 | 04 | 17 | 73.70 | ? |
172 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021010 | 10 | 10 | 73.64 | ? |
173 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021012 | 10 | 12 | 73.64 | ? |
174 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020604 | 06 | 4 | 73.62 | ? |
175 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021025 | 10 | 25 | 73.62 | ? |
176 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020616 | 06 | 16 | 73.38 | ? |
177 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021123 | 11 | 23 | 73.10 | ? |
178 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021021 | 10 | 21 | 73.04 | ? |
179 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020730 | 07 | 30 | 72.94 | ? |
180 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021128 | 11 | 28 | 72.64 | ? |
181 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021027 | 10 | 27 | 72.62 | ? |
182 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021118 | 11 | 18 | 72.62 | ? |
183 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020519 | 05 | 19 | 72.46 | ? |
184 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020728 | 07 | 28 | 72.40 | ? |
185 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020926 | 09 | 26 | 72.38 | ? |
186 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020618 | 06 | 18 | 72.36 | ? |
187 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020914 | 09 | 14 | 72.28 | ? |
188 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021210 | 12 | 10 | 72.04 | ? |
189 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020724 | 07 | 24 | 71.96 | ? |
190 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021313 | 13 | 13 | 71.96 | ? |
191 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020419 | 04 | 19 | 71.94 | ? |
192 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020916 | 09 | 16 | 71.52 | ? |
193 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021124 | 11 | 24 | 71.42 | ? |
194 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021103 | 11 | 3 | 71.04 | ? |
195 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020715 | 07 | 15 | 71.02 | ? |
196 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020822 | 08 | 22 | 70.96 | ? |
197 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021126 | 11 | 26 | 70.86 | ? |
198 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020625 | 06 | 25 | 70.78 | ? |
199 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021208 | 12 | 8 | 70.76 | ? |
200 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021111 | 11 | 11 | 70.73 | ? |
201 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020823 | 08 | 23 | 70.70 | ? |
202 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021220 | 12 | 20 | 70.70 | ? |
203 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021018 | 10 | 18 | 70.62 | ? |
204 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020629 | 06 | 29 | 70.60 | ? |
205 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020527 | 05 | 27 | 70.36 | ? |
206 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021205 | 12 | 5 | 70.36 | ? |
207 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020824 | 08 | 24 | 70.28 | ? |
208 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020520 | 05 | 20 | 70.20 | ? |
209 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021102 | 11 | 2 | 70.18 | ? |
210 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020813 | 08 | 13 | 70.02 | ? |
211 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021305 | 13 | 5 | 70.02 | ? |
212 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020704 | 07 | 4 | 69.68 | ? |
213 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020902 | 09 | 2 | 69.52 | ? |
214 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020917 | 09 | 17 | 69.44 | ? |
215 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020930 | 09 | 30 | 69.44 | ? |
216 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020513 | 05 | 13 | 69.42 | ? |
217 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020414 | 04 | 14 | 69.20 | ? |
218 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020729 | 07 | 29 | 69.10 | ? |
219 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020720 | 07 | 20 | 68.84 | ? |
220 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020922 | 09 | 22 | 68.84 | ? |
221 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020508 | 05 | 8 | 68.76 | ? |
222 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020718 | 07 | 18 | 68.60 | ? |
223 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020524 | 05 | 24 | 68.44 | ? |
224 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020712 | 07 | 12 | 68.42 | ? |
225 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020901 | 09 | 1 | 68.42 | ? |
226 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021223 | 12 | 23 | 68.42 | ? |
227 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020507 | 05 | 7 | 68.36 | ? |
228 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020427 | 04 | 27 | 68.28 | ? |
229 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020512 | 05 | 12 | 68.10 | ? |
230 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020611 | 06 | 11 | 68.02 | ? |
231 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021315 | 13 | 15 | 68.00 | ? |
232 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020820 | 08 | 20 | 67.86 | ? |
233 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020915 | 09 | 15 | 67.84 | ? |
234 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021011 | 10 | 11 | 67.78 | ? |
235 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020502 | 05 | 2 | 67.76 | ? |
236 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021226 | 12 | 26 | 67.76 | ? |
237 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020506 | 05 | 6 | 67.74 | ? |
238 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021030 | 10 | 30 | 67.68 | ? |
239 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020920 | 09 | 20 | 67.58 | ? |
240 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020630 | 06 | 30 | 67.52 | ? |
241 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021116 | 11 | 16 | 67.34 | ? |
242 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020725 | 07 | 25 | 67.26 | ? |
243 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020803 | 08 | 3 | 67.26 | ? |
244 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020329 | 03 | 29 | 67.24 | ? |
245 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020402 | 04 | 2 | 67.18 | ? |
246 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020706 | 07 | 6 | 67.02 | ? |
247 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020801 | 08 | 1 | 66.92 | ? |
248 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021201 | 12 | 1 | 66.84 | ? |
249 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020602 | 06 | 2 | 66.68 | ? |
250 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021310 | 13 | 10 | 66.66 | ? |
251 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021214 | 12 | 14 | 66.58 | ? |
252 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021217 | 12 | 17 | 66.52 | ? |
253 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021112 | 11 | 12 | 66.42 | ? |
254 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020808 | 08 | 8 | 66.20 | ? |
255 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020503 | 05 | 3 | 66.16 | ? |
256 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021003 | 10 | 3 | 66.02 | ? |
257 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021120 | 11 | 20 | 66.00 | ? |
258 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020516 | 05 | 16 | 65.74 | ? |
259 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020430 | 04 | 30 | 65.68 | ? |
260 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021219 | 12 | 19 | 65.66 | ? |
261 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021203 | 12 | 3 | 65.58 | ? |
262 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020921 | 09 | 21 | 65.36 | ? |
263 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021221 | 12 | 21 | 65.24 | ? |
264 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020423 | 04 | 23 | 65.06 | ? |
265 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021119 | 11 | 19 | 65.00 | ? |
266 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020830 | 08 | 30 | 64.92 | ? |
267 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020717 | 07 | 17 | 64.90 | ? |
268 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020710 | 07 | 10 | 64.84 | ? |
269 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020713 | 07 | 13 | 64.84 | ? |
270 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020923 | 09 | 23 | 64.66 | ? |
271 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020825 | 08 | 25 | 64.56 | ? |
272 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020411 | 04 | 11 | 64.50 | ? |
273 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020722 | 07 | 22 | 64.40 | ? |
274 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020908 | 09 | 8 | 64.32 | ? |
275 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020328 | 03 | 28 | 64.24 | ? |
276 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020403 | 04 | 3 | 64.16 | ? |
277 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020429 | 04 | 29 | 64.16 | ? |
278 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021303 | 13 | 3 | 64.16 | ? |
279 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021304 | 13 | 4 | 64.10 | ? |
280 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020514 | 05 | 14 | 64.04 | ? |
281 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020703 | 07 | 3 | 63.56 | ? |
282 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020709 | 07 | 9 | 63.42 | ? |
283 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020812 | 08 | 12 | 63.40 | ? |
284 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020409 | 04 | 9 | 63.30 | ? |
285 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021224 | 12 | 24 | 63.24 | ? |
286 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020515 | 05 | 15 | 63.06 | ? |
287 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020613 | 06 | 13 | 63.06 | ? |
288 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021309 | 13 | 9 | 62.96 | ? |
289 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020607 | 06 | 7 | 62.22 | ? |
290 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020606 | 06 | 6 | 62.06 | ? |
291 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020510 | 05 | 10 | 61.90 | ? |
292 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021129 | 11 | 29 | 61.76 | ? |
293 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020702 | 07 | 2 | 61.48 | ? |
294 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020619 | 06 | 19 | 61.38 | ? |
295 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020401 | 04 | 1 | 61.18 | ? |
296 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021207 | 12 | 7 | 61.12 | ? |
297 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021307 | 13 | 7 | 61.06 | ? |
298 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020504 | 05 | 4 | 60.56 | ? |
299 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020426 | 04 | 26 | 60.06 | ? |
300 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020721 | 07 | 21 | 59.72 | ? |
301 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020918 | 09 | 18 | 59.56 | ? |
302 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021006 | 10 | 6 | 59.56 | ? |
303 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021229 | 12 | 29 | 59.54 | ? |
304 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020919 | 09 | 19 | 58.98 | ? |
305 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020528 | 05 | 28 | 58.80 | ? |
306 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020418 | 04 | 18 | 58.72 | ? |
307 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020509 | 05 | 9 | 58.70 | ? |
308 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021106 | 11 | 6 | 58.40 | ? |
309 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020505 | 05 | 5 | 58.38 | ? |
310 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021218 | 12 | 18 | 58.38 | ? |
311 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021308 | 13 | 8 | 58.12 | ? |
312 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021022 | 10 | 22 | 57.96 | ? |
313 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020814 | 08 | 14 | 57.60 | ? |
314 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021110 | 11 | 10 | 57.54 | ? |
315 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309020530 | 05 | 30 | 57.46 | ? |
316 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021206 | 12 | 6 | 57.44 | ? |
317 | 社區(qū)工作者(不限) | 2309021024 | 10 | 24 | 57.38 | ? |
