按照《息烽縣2024年公開選聘社區(qū)工作者簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將最低筆試合格分?jǐn)?shù)線、成績(jī)排名及資格復(fù)審等相關(guān)事宜公告如下:
一、最低筆試合格分?jǐn)?shù)線
經(jīng)研究,確定本次選聘最低筆試(150分制)合格分?jǐn)?shù)線為60分(含60分)。未達(dá)到筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線的,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
二、筆試成績(jī)排名及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單(見附件)。
三、資格復(fù)審采取工作人員審查報(bào)名材料的方式進(jìn)行,考生不需到現(xiàn)場(chǎng)參加(如需補(bǔ)充提供相關(guān)資料的除外)。進(jìn)入資格復(fù)審考生的筆試成績(jī)應(yīng)達(dá)筆試合格分?jǐn)?shù)線以上,依據(jù)筆試成績(jī)從高到低,按資格復(fù)審人數(shù)與崗位選聘計(jì)劃數(shù)3:1的比例以內(nèi)確定(含3:1);若進(jìn)入資格復(fù)審人數(shù)與崗位選聘計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1的崗位,根據(jù)參加筆試且筆試成績(jī)達(dá)合格分?jǐn)?shù)線以上人數(shù)確定。同一崗位考生筆試成績(jī)名次末位并列的,同時(shí)確定為資格復(fù)審人員。
因資格復(fù)審不符合報(bào)考條件或放棄資格復(fù)審的考生,取消進(jìn)入面試的資格,并按筆試成績(jī)從高到低依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)只進(jìn)行兩輪。
資格審查貫穿公開選聘工作全過程,任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)不符合資格條件者,取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的資格。
四、放棄資格復(fù)審的考生,請(qǐng)于11月6日下午16:00前將書面放棄進(jìn)入資格復(fù)審承諾書交到息烽縣人力資源和社會(huì)保障局三樓312室。
五、息烽縣2024年公開選聘社區(qū)工作者相關(guān)事項(xiàng)都將在“息烽縣人民政府網(wǎng)”上通知,請(qǐng)考生務(wù)必上網(wǎng)查詢,同時(shí),隨時(shí)保持手機(jī)暢通,因考生未上網(wǎng)查詢而影響參加考試各環(huán)節(jié)的,后果由考生負(fù)責(zé)。
聯(lián)系電話:0851-87721344
傳真:0851-87731055
附件:息烽縣2024年公開選聘社區(qū)工作者筆試成績(jī)排名及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
息烽縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年11月4日
附件
息烽縣2024年公開選聘社區(qū)工作者筆試成績(jī)排名及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 考場(chǎng)號(hào) | 座位號(hào) | 原始成績(jī)(滿分150分) | 職位排名 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 | 備注 |
1 | 李成開 | 10260100114 | 01 | 001 | 14 | 120.40 | 1 | 是 | |
2 | 楊媛 | 10260100116 | 01 | 001 | 16 | 119.60 | 2 | 是 | |
3 | 胡允恩 | 10260100123 | 01 | 001 | 23 | 118.90 | 3 | 是 | |
4 | 楊睿 | 10260100112 | 1 | 001 | 12 | 117.40 | 4 | 是 | |
5 | 楊云 | 10260100204 | 01 | 002 | 04 | 116.70 | 5 | 是 | |
6 | 樊江 | 10260100220 | 01 | 002 | 20 | 114.50 | 6 | 是 | |
7 | 許正飛 | 10260100122 | 01 | 001 | 22 | 114.30 | 7 | ||
8 | 鐘梅 | 10260100211 | 01 | 002 | 11 | 113.80 | 8 | ||
9 | 蔣金云 | 10260100217 | 01 | 002 | 17 | 112.90 | 9 | ||
10 | 蘭丹 | 10260100212 | 01 | 002 | 12 | 112.70 | 10 | ||
11 | 王小兵 | 10260100103 | 01 | 001 | 03 | 111.10 | 11 | ||
12 | 陳鑫 | 10260100107 | 01 | 001 | 07 | 110.80 | 12 | ||
13 | 王婷 | 10260100121 | 01 | 001 | 21 | 110.50 | 13 | ||
14 | 胡麗惠 | 10260100206 | 01 | 002 | 06 | 108.80 | 14 | ||
15 | 唐林桐 | 10260100102 | 01 | 001 | 02 | 108.50 | 15 | ||
16 | 袁定馨 | 10260100126 | 01 | 001 | 26 | 107.90 | 16 | ||
17 | 周梅 | 10260100205 | 01 | 002 | 05 | 107.30 | 17 | ||
18 | 黃丹丹 | 10260100219 | 01 | 002 | 19 | 104.10 | 18 | ||
19 | 邵文琦 | 10260100213 | 01 | 002 | 13 | 103.80 | 19 | ||
20 | 張雪梅 | 10260100209 | 01 | 002 | 09 | 103.20 | 20 | ||
21 | 馮曄 | 10260100203 | 01 | 002 | 03 | 101.40 | 21 | ||
22 | 陳富英 | 10260100130 | 01 | 001 | 30 | 101.30 | 22 | ||
23 | 楊倩 | 10260100106 | 01 | 001 | 06 | 99.00 | 23 | ||
24 | 王應(yīng)嘉 | 10260100218 | 01 | 002 | 18 | 98.40 | 24 | ||
25 | 向中萍 | 10260100119 | 01 | 001 | 19 | 97.70 | 25 | ||
26 | 李玉 | 10260100105 | 01 | 001 | 05 | 97.60 | 26 | ||
27 | 王正正 | 10260100202 | 01 | 002 | 02 | 97.20 | 27 | ||
28 | 李玉山 | 10260100221 | 01 | 002 | 21 | 96.60 | 28 | ||
29 | 李慶國(guó) | 10260100108 | 01 | 001 | 08 | 96.30 | 29 | ||
30 | 陳慧 | 10260100214 | 01 | 002 | 14 | 96.30 | 29 | ||
31 | 蔡明弟 | 10260100208 | 01 | 002 | 08 | 95.30 | 31 | ||
32 | 楊梅 | 10260100125 | 01 | 001 | 25 | 94.40 | 32 | ||
33 | 夏杉 | 10260100104 | 01 | 001 | 04 | 94.20 | 33 | ||
34 | 查蘭秋 | 10260100215 | 01 | 002 | 15 | 92.50 | 34 | ||
35 | 劉雪梅 | 10260100111 | 01 | 001 | 11 | 91.90 | 35 | ||
36 | 江華容 | 10260100101 | 01 | 001 | 01 | 91.70 | 36 | ||
37 | 成鑫 | 10260100115 | 01 | 001 | 15 | 91.00 | 37 | ||
38 | 吳夢(mèng)園 | 10260100201 | 01 | 002 | 01 | 90.60 | 38 | ||
39 | 龔子鈺 | 10260100128 | 01 | 001 | 28 | 89.10 | 39 | ||
40 | 曾蓉蓉 | 10260100113 | 01 | 001 | 13 | 87.80 | 40 | ||
41 | 蔡萌 | 10260100210 | 01 | 002 | 10 | 87.00 | 41 | ||
42 | 江陽 | 10260100124 | 01 | 001 | 24 | 85.70 | 42 | ||
43 | 胡建非 | 10260100127 | 01 | 001 | 27 | 82.80 | 43 | ||
44 | 冉啟念 | 10260100207 | 01 | 002 | 07 | 80.10 | 44 | ||
45 | 湯慧 | 10260100223 | 01 | 002 | 23 | 76.40 | 45 | ||
46 | 蘇小麗 | 10260200506 | 02 | 005 | 06 | 133.30 | 1 | 是 | |
47 | 唐慧 | 10260200427 | 02 | 004 | 27 | 125.40 | 2 | 是 | |
48 | 尹龍 | 10260200303 | 02 | 003 | 03 | 120.30 | 3 | 是 | |
49 | 方成仙 | 10260200517 | 02 | 005 | 17 | 119.30 | 4 | 是 | |
50 | 付赟 | 10260200322 | 02 | 003 | 22 | 118.00 | 5 | 是 | |
51 | 吉強(qiáng) | 10260200401 | 02 | 004 | 01 | 117.00 | 6 | 是 | |
52 | 楊航 | 10260200612 | 02 | 006 | 12 | 117.00 | 6 | 是 | |
53 | 陳耀文 | 10260200328 | 02 | 003 | 28 | 116.80 | 8 | 是 | |
54 | 胡潔 | 10260200301 | 02 | 003 | 01 | 116.30 | 9 | 是 | |
55 | 趙娛 | 10260200225 | 02 | 002 | 25 | 116.20 | 10 | ||
56 | 殷克美 | 10260200410 | 02 | 004 | 10 | 116.00 | 11 | ||
57 | 潘茂香 | 10260200510 | 02 | 005 | 10 | 114.90 | 12 | ||
58 | 李文楊 | 10260200605 | 02 | 006 | 05 | 114.40 | 13 | ||
59 | 武興紅 | 10260200511 | 02 | 005 | 11 | 114.00 | 14 | ||
60 | 周國(guó)柱 | 10260200505 | 02 | 005 | 05 | 113.90 | 15 | ||
61 | 楊冰霓 | 10260200507 | 02 | 005 | 07 | 113.80 | 16 | ||
62 | 張祿厚 | 10260200320 | 02 | 003 | 20 | 113.30 | 17 | ||
63 | 蔣林 | 10260200515 | 02 | 005 | 15 | 113.00 | 18 | ||
64 | 蔣筑箐 | 10260200615 | 02 | 006 | 15 | 113.00 | 18 | ||
65 | 吳霞 | 10260200323 | 02 | 003 | 23 | 112.30 | 20 | ||
66 | 楊麗 | 10260200601 | 02 | 006 | 01 | 112.20 | 21 | ||
67 | 陳宇粲 | 10260200229 | 02 | 002 | 29 | 111.70 | 22 | ||
68 | 周飛飛 | 10260200324 | 02 | 003 | 24 | 111.70 | 22 | ||
69 | 伍海萍 | 10260200528 | 02 | 005 | 28 | 111.50 | 24 | ||
70 | 劉佳沐 | 10260200607 | 02 | 006 | 07 | 110.80 | 25 | ||
71 | 袁維江 | 10260200609 | 02 | 006 | 09 | 110.80 | 25 | ||
72 | 鄧文霖 | 10260200226 | 02 | 002 | 26 | 110.20 | 27 | ||
73 | 袁翀 | 10260200423 | 02 | 004 | 23 | 110.20 | 27 | ||
74 | 虞竣麟 | 10260200602 | 02 | 006 | 02 | 110.00 | 29 | ||
75 | 夏良雪 | 10260200228 | 02 | 002 | 28 | 109.90 | 30 | ||
76 | 楊歡 | 10260200604 | 02 | 006 | 04 | 109.80 | 31 | ||
77 | 楊興興 | 10260200526 | 02 | 005 | 26 | 109.00 | 32 | ||
78 | 馮玉玲 | 10260200418 | 02 | 004 | 18 | 108.70 | 33 | ||
79 | 王九淞 | 10260200230 | 02 | 002 | 30 | 108.50 | 34 | ||
80 | 徐婷婷 | 10260200307 | 02 | 003 | 07 | 107.80 | 35 | ||
81 | 李春燕 | 10260200321 | 02 | 003 | 21 | 107.40 | 36 | ||
82 | 楊章鴻 | 10260200309 | 02 | 003 | 09 | 106.90 | 37 | ||
83 | 胡輝 | 10260200608 | 02 | 006 | 08 | 106.70 | 38 | ||
84 | 彭艷 | 10260200326 | 02 | 003 | 26 | 106.60 | 39 | ||
85 | 楊家鳳 | 10260200425 | 02 | 004 | 25 | 106.60 | 39 | ||
86 | 張瑩 | 10260200414 | 02 | 004 | 14 | 105.60 | 41 | ||
87 | 曹窮窮 | 10260200314 | 02 | 003 | 14 | 105.30 | 42 | ||
88 | 劉麗梅 | 10260200514 | 02 | 005 | 14 | 105.20 | 43 | ||
89 | 蔡賜蓮 | 10260200527 | 02 | 005 | 27 | 105.20 | 43 | ||
90 | 鄧秀 | 10260200406 | 02 | 004 | 06 | 104.30 | 45 | ||
91 | 張紅 | 10260200325 | 02 | 003 | 25 | 103.70 | 46 | ||
92 | 譚慧敏 | 10260200429 | 02 | 004 | 29 | 103.50 | 47 | ||
93 | 楊心玥 | 10260200306 | 02 | 003 | 06 | 103.00 | 48 | ||
94 | 周冰悅 | 10260200409 | 02 | 004 | 09 | 103.00 | 48 | ||
95 | 饒俊衡 | 10260200421 | 02 | 004 | 21 | 103.00 | 48 | ||
96 | 張文菊 | 10260200523 | 02 | 005 | 23 | 103.00 | 48 | ||
97 | 孔維婷 | 10260200302 | 02 | 003 | 02 | 101.50 | 52 | ||
98 | 楊毅 | 10260200428 | 02 | 004 | 28 | 101.40 | 53 | ||
99 | 鄒儀修 | 10260200316 | 02 | 003 | 16 | 100.70 | 54 | ||
100 | 李瑞琦 | 10260200311 | 02 | 003 | 11 | 99.80 | 55 | ||
101 | 蔣光柯毅 | 10260200417 | 02 | 004 | 17 | 99.00 | 56 | ||
102 | 陳仁敏 | 10260200613 | 02 | 006 | 13 | 98.70 | 57 | ||
103 | 劉吉吉 | 10260200308 | 02 | 003 | 08 | 98.60 | 58 | ||
104 | 張琪 | 10260200408 | 02 | 004 | 08 | 97.80 | 59 | ||
105 | 夏小清 | 10260200424 | 02 | 004 | 24 | 97.70 | 60 | ||
106 | 孫濱 | 10260200327 | 02 | 003 | 27 | 97.40 | 61 | ||
107 | 陳瀅 | 10260200312 | 02 | 003 | 12 | 97.30 | 62 | ||
108 | 楊梅 | 10260200330 | 02 | 003 | 30 | 95.90 | 63 | ||
109 | 雷菊 | 10260200512 | 02 | 005 | 12 | 95.90 | 63 | ||
110 | 陳思錦 | 10260200412 | 02 | 004 | 12 | 95.80 | 65 | ||
111 | 高柯 | 10260200313 | 02 | 003 | 13 | 95.50 | 66 | ||
112 | 宋明任 | 10260200430 | 02 | 004 | 30 | 95.50 | 66 | ||
113 | 鄧程舉 | 10260200415 | 02 | 004 | 15 | 94.90 | 68 | ||
114 | 張英 | 10260200403 | 02 | 004 | 03 | 94.50 | 69 | ||
115 | 劉穎靜 | 10260200419 | 02 | 004 | 19 | 94.50 | 69 | ||
116 | 汪洋 | 10260200422 | 02 | 004 | 22 | 93.90 | 71 | ||
117 | 彭科榕 | 10260200525 | 02 | 005 | 25 | 93.30 | 72 | ||
118 | 丁美華 | 10260200522 | 02 | 005 | 22 | 93.20 | 73 | ||
119 | 陳麗 | 10260200516 | 02 | 005 | 16 | 93.00 | 74 | ||
120 | 蔣開玥 | 10260200305 | 02 | 003 | 05 | 92.50 | 75 | ||
121 | 吳仲潤(rùn) | 10260200310 | 02 | 003 | 10 | 92.30 | 76 | ||
122 | 楊國(guó)艷 | 10260200529 | 02 | 005 | 29 | 91.00 | 77 | ||
123 | 王晨威 | 10260200227 | 02 | 002 | 27 | 90.80 | 78 | ||
124 | 舒婷婷 | 10260200319 | 02 | 003 | 19 | 90.70 | 79 | ||
125 | 陳永航 | 10260200304 | 02 | 003 | 04 | 87.00 | 80 | ||
126 | 鄭紅 | 10260200317 | 02 | 003 | 17 | 86.40 | 81 | ||
127 | 王宇 | 10260200407 | 02 | 004 | 07 | 86.00 | 82 | ||
128 | 黃興余 | 10260200411 | 02 | 004 | 11 | 85.40 | 83 | ||
129 | 謝迪瑜 | 10260200521 | 02 | 005 | 21 | 85.10 | 84 | ||
130 | 汪文蘭 | 10260200404 | 02 | 004 | 04 | 82.70 | 85 | ||
131 | 王祉兮 | 10260200519 | 02 | 005 | 19 | 82.50 | 86 | ||
132 | 陳嵐 | 10260200315 | 02 | 003 | 15 | 82.40 | 87 | ||
133 | 古焰青 | 10260200405 | 02 | 004 | 05 | 82.40 | 87 | ||
134 | 陳婷 | 10260200502 | 02 | 005 | 02 | 82.20 | 89 | ||
135 | 蔡巡巡 | 10260200329 | 02 | 003 | 29 | 78.70 | 90 | ||
136 | 劉亦 | 10260200513 | 02 | 005 | 13 | 73.20 | 91 | ||
137 | 李云童 | 10260200416 | 02 | 004 | 16 | 71.40 | 92 | ||
138 | 粟招君 | 10260300625 | 03 | 006 | 25 | 128.70 | 1 | 是 | |
139 | 趙勇 | 10260300808 | 03 | 008 | 08 | 123.30 | 2 | 是 | |
140 | 王鈞佐 | 10260300628 | 03 | 006 | 28 | 120.80 | 3 | 是 | |
141 | 楊富淞 | 10260300714 | 03 | 007 | 14 | 120.60 | 4 | 是 | |
142 | 劉小楓 | 10260300627 | 03 | 006 | 27 | 120.20 | 5 | 是 | |
143 | 方大敏 | 10260300619 | 03 | 006 | 19 | 119.00 | 6 | 是 | |
144 | 張慶琳 | 10260300624 | 03 | 006 | 24 | 116.90 | 7 | ||
145 | 馬聯(lián)芳 | 10260300722 | 03 | 007 | 22 | 116.70 | 8 | ||
146 | 楊彩蓮 | 10260300725 | 03 | 007 | 25 | 114.60 | 9 | ||
147 | 楊勝仲 | 10260300706 | 03 | 007 | 06 | 113.60 | 10 | ||
148 | 王杰 | 10260300708 | 03 | 007 | 08 | 112.40 | 11 | ||
149 | 杜鑫 | 10260300626 | 03 | 006 | 26 | 111.80 | 12 | ||
150 | 胡順泓 | 10260300815 | 03 | 008 | 15 | 111.40 | 13 | ||
151 | 楊飛 | 10260300701 | 03 | 007 | 01 | 110.60 | 14 | ||
152 | 劉羽欣 | 10260300622 | 03 | 006 | 22 | 110.50 | 15 | ||
153 | 武霞 | 10260300724 | 03 | 007 | 24 | 109.70 | 16 | ||
154 | 魏明先 | 10260300727 | 03 | 007 | 27 | 107.80 | 17 | ||
155 | 冉茂彬 | 10260300805 | 03 | 008 | 05 | 105.70 | 18 | ||
156 | 張斯淇 | 10260300707 | 03 | 007 | 07 | 105.30 | 19 | ||
157 | 謝圓珍 | 10260300806 | 03 | 008 | 06 | 105.00 | 20 | ||
158 | 張楊 | 10260300720 | 03 | 007 | 20 | 103.40 | 21 | ||
159 | 周雅軒 | 10260300811 | 03 | 008 | 11 | 103.00 | 22 | ||
160 | 閆國(guó)麗 | 10260300817 | 03 | 008 | 17 | 101.70 | 23 | ||
161 | 朱俐 | 10260300620 | 03 | 006 | 20 | 101.00 | 24 | ||
162 | 楊敏 | 10260300704 | 03 | 007 | 04 | 100.60 | 25 | ||
163 | 許嚴(yán) | 10260300617 | 03 | 006 | 17 | 100.30 | 26 | ||
164 | 曾項(xiàng)怡 | 10260300629 | 03 | 006 | 29 | 99.00 | 27 | ||
165 | 董慶芳 | 10260300623 | 03 | 006 | 23 | 98.00 | 28 | ||
166 | 劉加艷 | 10260300809 | 03 | 008 | 09 | 97.50 | 29 | ||
167 | 張藝 | 10260300810 | 03 | 008 | 10 | 95.20 | 30 | ||
168 | 楊江蘭 | 10260300621 | 03 | 006 | 21 | 94.60 | 31 | ||
169 | 穆永梅 | 10260300723 | 03 | 007 | 23 | 93.60 | 32 | ||
170 | 黃云龍 | 10260300807 | 03 | 008 | 07 | 93.20 | 33 | ||
171 | 李麗娟 | 10260300729 | 03 | 007 | 29 | 93.00 | 34 | ||
172 | 朱延兵 | 10260300801 | 03 | 008 | 01 | 92.80 | 35 | ||
173 | 許雙菲 | 10260300705 | 03 | 007 | 05 | 92.70 | 36 | ||
174 | 王慧 | 10260300618 | 03 | 006 | 18 | 91.40 | 37 | ||
175 | 張栩 | 10260300816 | 03 | 008 | 16 | 91.10 | 38 | ||
176 | 李歡欣 | 10260300721 | 03 | 007 | 21 | 89.40 | 39 | ||
177 | 袁雪 | 10260300702 | 03 | 007 | 02 | 88.30 | 40 | ||
178 | 任宇軒 | 10260300804 | 03 | 008 | 04 | 87.70 | 41 | ||
179 | 楊建云 | 10260300818 | 03 | 008 | 18 | 87.00 | 42 | ||
180 | 王瑤函 | 10260300813 | 03 | 008 | 13 | 86.80 | 43 | ||
181 | 幸茂婷 | 10260300814 | 03 | 008 | 14 | 84.20 | 44 | ||
182 | 王微 | 10260300812 | 03 | 008 | 12 | 83.30 | 45 | ||
183 | 王煒鑫 | 10260300802 | 03 | 008 | 02 | 81.00 | 46 | ||
184 | 白娟 | 10260300616 | 03 | 006 | 16 | 75.10 | 47 | ||
185 | 周同雨 | 10260300717 | 03 | 007 | 17 | 73.60 | 48 | ||
186 | 汪雪 | 10260300803 | 03 | 008 | 03 | 68.70 | 49 | ||
187 | 張敏 | 10260300709 | 03 | 007 | 09 | 67.40 | 50 | ||
188 | 陳愛桃 | 10260401122 | 04 | 011 | 22 | 134.40 | 1 | 是 | |
189 | 李琴 | 10260401011 | 04 | 010 | 11 | 129.10 | 2 | 是 | |
190 | 楊月月 | 10260401026 | 04 | 010 | 26 | 122.60 | 3 | 是 | |
191 | 黃潔 | 10260400828 | 04 | 008 | 28 | 122.00 | 4 | 是 | |
192 | 陳思雨 | 10260400913 | 04 | 009 | 13 | 121.70 | 5 | 是 | |
193 | 羅宗煜 | 10260400911 | 04 | 009 | 11 | 119.50 | 6 | 是 | |
194 | 徐承林 | 10260401015 | 04 | 010 | 15 | 118.90 | 7 | 是 | |
195 | 樊小麗 | 10260401201 | 04 | 012 | 01 | 116.60 | 8 | 是 | |
196 | 劉采嫡 | 10260401105 | 04 | 011 | 05 | 116.10 | 9 | 是 | |
197 | 張先艷 | 10260400902 | 04 | 009 | 02 | 116.00 | 10 | ||
198 | 李謹(jǐn)瑞 | 10260400829 | 04 | 008 | 29 | 115.10 | 11 | ||
199 | 黃文杰 | 10260400906 | 04 | 009 | 06 | 114.70 | 12 | ||
200 | 羅宇 | 10260400926 | 04 | 009 | 26 | 113.20 | 13 | ||
201 | 鄒羽婷 | 10260401123 | 04 | 011 | 23 | 112.80 | 14 | ||
202 | 周成智 | 10260400830 | 04 | 008 | 30 | 112.50 | 15 | ||
203 | 劉建軍 | 10260400910 | 04 | 009 | 10 | 112.00 | 16 | ||
204 | 吳寧 | 10260400923 | 04 | 009 | 23 | 110.80 | 17 | ||
205 | 王雁 | 10260401114 | 04 | 011 | 14 | 110.10 | 18 | ||
206 | 張佳威 | 10260401010 | 04 | 010 | 10 | 110.00 | 19 | ||
207 | 楊運(yùn)青 | 10260400922 | 04 | 009 | 22 | 109.90 | 20 | ||
208 | 鐘明熙 | 10260401113 | 04 | 011 | 13 | 109.90 | 20 | ||
209 | 劉林林 | 10260401019 | 04 | 010 | 19 | 109.30 | 22 | ||
210 | 羅杭 | 10260400924 | 04 | 009 | 24 | 109.00 | 23 | ||
211 | 甘宜鑫 | 10260401014 | 04 | 010 | 14 | 108.60 | 24 | ||
212 | 冉燕 | 10260400905 | 04 | 009 | 05 | 107.50 | 25 | ||
213 | 鄧成才 | 10260401008 | 04 | 010 | 08 | 107.40 | 26 | ||
214 | 孫溢忻 | 10260400821 | 04 | 008 | 21 | 107.10 | 27 | ||
215 | 鄒香玉 | 10260400915 | 04 | 009 | 15 | 106.90 | 28 | ||
216 | 施廣進(jìn) | 10260400819 | 04 | 008 | 19 | 106.70 | 29 | ||
217 | 魏典 | 10260401121 | 04 | 011 | 21 | 105.90 | 30 | ||
218 | 杜婷 | 10260401025 | 04 | 010 | 25 | 105.70 | 31 | ||
219 | 朱榮花 | 10260401006 | 04 | 010 | 06 | 105.30 | 32 | ||
220 | 任榮惠 | 10260401108 | 04 | 011 | 08 | 105.10 | 33 | ||
221 | 譙凱 | 10260401102 | 04 | 011 | 02 | 104.70 | 34 | ||
222 | 王真 | 10260401129 | 04 | 011 | 29 | 104.70 | 34 | ||
223 | 彭玉佳 | 10260400904 | 04 | 009 | 04 | 104.40 | 36 | ||
224 | 羅月含 | 10260401116 | 04 | 011 | 16 | 104.40 | 36 | ||
225 | 李述貴 | 10260401009 | 04 | 010 | 09 | 102.80 | 38 | ||
226 | 田廣琴 | 10260401115 | 04 | 011 | 15 | 102.70 | 39 | ||
227 | 曾璇 | 10260401112 | 04 | 011 | 12 | 102.60 | 40 | ||
228 | 田鐘鑫海 | 10260401101 | 04 | 011 | 01 | 102.30 | 41 | ||
229 | 王麗娟 | 10260401012 | 04 | 010 | 12 | 102.00 | 42 | ||
230 | 高穎騏 | 10260400930 | 04 | 009 | 30 | 101.50 | 43 | ||
231 | 楊春花 | 10260401002 | 04 | 010 | 02 | 101.40 | 44 | ||
232 | 李姣 | 10260400908 | 04 | 009 | 08 | 101.20 | 45 | ||
233 | 黃詩劍 | 10260401107 | 04 | 011 | 07 | 101.10 | 46 | ||
234 | 陳磊 | 10260401118 | 04 | 011 | 18 | 101.10 | 46 | ||
235 | 柯明 | 10260401119 | 04 | 011 | 19 | 100.90 | 48 | ||
236 | 倪榮麗 | 10260401126 | 04 | 011 | 26 | 100.80 | 49 | ||
237 | 吳秀偉 | 10260400928 | 04 | 009 | 28 | 100.30 | 50 | ||
238 | 藺冰雪 | 10260400919 | 04 | 009 | 19 | 99.50 | 51 | ||
239 | 張星 | 10260401004 | 04 | 010 | 04 | 99.30 | 52 | ||
240 | 馮克勤 | 10260400925 | 04 | 009 | 25 | 99.10 | 53 | ||
241 | 吳興萍 | 10260401024 | 04 | 010 | 24 | 98.30 | 54 | ||
242 | 班明艷 | 10260401130 | 04 | 011 | 30 | 97.10 | 55 | ||
243 | 劉艷 | 10260400827 | 04 | 008 | 27 | 96.90 | 56 | ||
244 | 許昌裕 | 10260401104 | 04 | 011 | 04 | 96.70 | 57 | ||
245 | 郭興龍 | 10260401028 | 04 | 010 | 28 | 96.40 | 58 | ||
246 | 陳德亮 | 10260401110 | 04 | 011 | 10 | 95.70 | 59 | ||
247 | 陳富蘭 | 10260401106 | 04 | 011 | 06 | 95.30 | 60 | ||
248 | 唐旭 | 10260400916 | 04 | 009 | 16 | 94.80 | 61 | ||
249 | 熊亞 | 10260400912 | 04 | 009 | 12 | 94.30 | 62 | ||
250 | 徐萍 | 10260400914 | 04 | 009 | 14 | 94.30 | 62 | ||
251 | 李波 | 10260401021 | 04 | 010 | 21 | 93.90 | 64 | ||
252 | 馬婷婷 | 10260400907 | 04 | 009 | 07 | 93.70 | 65 | ||
253 | 胡婷 | 10260401018 | 04 | 010 | 18 | 92.80 | 66 | ||
254 | 鄧永慧 | 10260400824 | 04 | 008 | 24 | 92.50 | 67 | ||
255 | 周瑜 | 10260401007 | 04 | 010 | 07 | 91.90 | 68 | ||
256 | 李坪坪 | 10260400903 | 04 | 009 | 03 | 91.20 | 69 | ||
257 | 鄭佳蝶 | 10260401124 | 04 | 011 | 24 | 91.10 | 70 | ||
258 | 陳立靜 | 10260400901 | 04 | 009 | 01 | 91.00 | 71 | ||
259 | 姚成雨 | 10260401127 | 04 | 011 | 27 | 90.90 | 72 | ||
260 | 鄧龑 | 10260400920 | 04 | 009 | 20 | 90.80 | 73 | ||
261 | 劉炫 | 10260401128 | 04 | 011 | 28 | 90.20 | 74 | ||
262 | 高源 | 10260401120 | 04 | 011 | 20 | 89.60 | 75 | ||
263 | 王雨汐 | 10260401017 | 04 | 010 | 17 | 89.50 | 76 | ||
264 | 王明玉 | 10260400823 | 04 | 008 | 23 | 88.90 | 77 | ||
265 | 鄧美 | 10260401109 | 04 | 011 | 09 | 88.30 | 78 | ||
266 | 陳歡 | 10260401022 | 04 | 010 | 22 | 85.20 | 79 | ||
267 | 鄒游 | 10260400927 | 04 | 009 | 27 | 83.20 | 80 | ||
268 | 毛文文 | 10260400918 | 04 | 009 | 18 | 80.60 | 81 | ||
269 | 周植瀅 | 10260401003 | 04 | 010 | 03 | 79.80 | 82 | ||
270 | 卞勇益 | 10260400820 | 04 | 008 | 20 | 79.50 | 83 | ||
271 | 鄭文平 | 10260400917 | 04 | 009 | 17 | 74.80 | 84 | ||
272 | 饒孔川 | 10260400825 | 04 | 008 | 25 | 70.80 | 85 | ||
273 | 吳錡錡 | 10260401117 | 04 | 011 | 17 | 65.40 | 86 | ||
274 | 邱國(guó)娟 | 10260401103 | 04 | 011 | 03 | 63.00 | 87 | ||
275 | 鄧小輝 | 10260501410 | 05 | 014 | 10 | 125.70 | 1 | 是 | |
276 | 楊坤 | 10260501221 | 05 | 012 | 21 | 124.90 | 2 | 是 | |
277 | 余靈軍 | 10260501513 | 05 | 015 | 13 | 123.80 | 3 | 是 | |
278 | 楊瑞琦 | 10260501304 | 05 | 013 | 04 | 123.50 | 4 | 是 | |
279 | 胡正蓮 | 10260501409 | 05 | 014 | 09 | 122.30 | 5 | 是 | |
280 | 張中徐 | 10260501426 | 05 | 014 | 26 | 121.40 | 6 | 是 | |
281 | 羅杰涯 | 10260501509 | 05 | 015 | 09 | 120.80 | 7 | 是 | |
282 | 劉芙蓉 | 10260501305 | 05 | 013 | 05 | 120.50 | 8 | 是 | |
283 | 劉宇涵 | 10260501423 | 05 | 014 | 23 | 120.50 | 8 | 是 | |
284 | 宋米情 | 10260501309 | 05 | 013 | 09 | 118.30 | 10 | ||
285 | 劉婷婷 | 10260501425 | 05 | 014 | 25 | 118.10 | 11 | ||
286 | 羅艷麗 | 10260501225 | 05 | 012 | 25 | 117.80 | 12 | ||
287 | 胡明沙 | 10260501308 | 05 | 013 | 08 | 117.80 | 12 | ||
