<![endif]-->
序號(hào) | 招聘單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編號(hào) | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 扶余市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 001 | 1 | 50801220 | 趙鑫 | 84.65 | 42.33 | 72.66 | 36.33 | 78.66 | 1 | 是 |
2 | 扶余市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 001 | 1 | 50801219 | 李博瀟 | 83.72 | 41.86 | 72.64 | 36.32 | 78.18 | 2 | 否 |
3 | 扶余市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 001 | 1 | 50801311 | 楊雨默 | 87.91 | 43.96 | 缺考 | 缺考 | 43.96 | 3 | 否 |
4 | 扶余市物資儲(chǔ)備中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 002 | 1 | 50800926 | 孫琳琳 | 86.51 | 43.26 | 77.30 | 38.65 | 81.91 | 1 | 是 |
5 | 扶余市物資儲(chǔ)備中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 002 | 1 | 50800822 | 尤雅 | 83.95 | 41.98 | 77.00 | 38.50 | 80.48 | 2 | 否 |
6 | 扶余市物資儲(chǔ)備中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 002 | 1 | 50800820 | 孟香妍 | 83.95 | 41.98 | 缺考 | 缺考 | 41.98 | 3 | 否 |
7 | 扶余市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 003 | 2 | 50800102 | 武穎初 | 58.37 | 29.19 | 78.50 | 39.25 | 68.44 | 1 | 是 |
8 | 扶余市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 003 | 2 | 50800106 | 張熙曼 | 51.85 | 25.93 | 80.20 | 40.10 | 66.03 | 2 | 是 |
9 | 扶余市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 003 | 2 | 50800101 | 張揚(yáng) | 49.53 | 24.77 | 77.00 | 38.50 | 63.27 | 3 | 否 |
10 | 扶余市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 003 | 2 | 50800109 | 周曉萱 | 36.97 | 18.49 | 76.10 | 38.05 | 56.54 | 4 | 否 |
11 | 扶余市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 003 | 2 | 50800103 | 王旭冉 | 53.48 | 26.74 | 缺考 | 缺考 | 26.74 | 5 | 否 |
12 | 扶余市人民醫(yī)院 | 病理醫(yī)生 | 004 | 2 | 50800114 | 張峻瑜 | 43.48 | 21.74 | 75.70 | 37.85 | 59.59 | 1 | 否 |
13 | 扶余市人民醫(yī)院 | 病理醫(yī)生 | 004 | 2 | 50800113 | 王天琪 | 36.27 | 18.14 | 74.08 | 37.04 | 55.18 | 2 | 否 |
14 | 扶余市人民醫(yī)院 | 腦外科醫(yī)生1 | 005 | 2 | 50800115 | 韓培哲 | 55.11 | 27.56 | 80.40 | 40.20 | 67.76 | 1 | 是 |
15 | 扶余市人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)生1 | 006 | 2 | 50800116 | 楊舒媛 | 28.83 | 14.42 | 78.38 | 39.19 | 53.61 | 1 | 否 |
16 | 扶余市人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)生1 | 007 | 2 | 50800120 | 姜斯焱 | 48.60 | 24.30 | 77.64 | 38.82 | 63.12 | 1 | 是 |
17 | 扶余市人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)生1 | 007 | 2 | 50800123 | 梁世奧 | 48.13 | 24.07 | 76.84 | 38.42 | 62.49 | 2 | 是 |
18 | 扶余市人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)生1 | 007 | 2 | 50800125 | 楊艷 | 45.11 | 22.56 | 79.00 | 39.50 | 62.06 | 3 | 否 |
19 | 扶余市人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)生1 | 007 | 2 | 50800121 | 曲家寧 | 43.71 | 21.86 | 缺考 | 缺考 | 21.86 | 4 | 否 |
20 | 扶余市人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)生1 | 008 | 1 | 50800127 | 李玉震 | 43.48 | 21.74 | 69.50 | 34.75 | 56.49 | 1 | 否 |
21 | 扶余市人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生1 | 009 | 1 | 50800128 | 王迪 | 56.04 | 28.02 | 75.56 | 37.78 | 65.80 | 1 | 是 |
22 | 扶余市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 文字綜合 | 012 | 1 | 50800703 | 劉晴 | 87.67 | 43.84 | 74.52 | 37.26 | 81.10 | 1 | 是 |
23 | 扶余市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 文字綜合 | 012 | 1 | 50800725 | 張雪峰 | 86.51 | 43.26 | 71.96 | 35.98 | 79.24 | 2 | 否 |
24 | 扶余市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 文字綜合 | 012 | 1 | 50800721 | 董浩 | 87.44 | 43.72 | 缺考 | 缺考 | 43.72 | 3 | 否 |
25 | 扶余市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 文字綜合 | 013 | 1 | 50801606 | 管雁妮 | 85.81 | 42.91 | 75.44 | 37.72 | 80.63 | 1 | 是 |
26 | 扶余市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 文字綜合 | 013 | 1 | 50801525 | 張瑛涵 | 82.79 | 41.40 | 76.12 | 38.06 | 79.46 | 2 | 否 |
27 | 扶余市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 文字綜合 | 013 | 1 | 50801513 | 連旭 | 82.79 | 41.40 | 71.20 | 35.60 | 77.00 | 3 | 否 |
28 | 扶余市物資儲(chǔ)備中心 | 物流管理 | 014 | 1 | 50801004 | 劉加榆 | 89.07 | 44.54 | 77.06 | 38.53 | 83.07 | 1 | 是 |
29 | 扶余市物資儲(chǔ)備中心 | 物流管理 | 014 | 1 | 50801006 | 肖成鎖 | 88.14 | 44.07 | 75.58 | 37.79 | 81.86 | 2 | 否 |
30 | 扶余市物資儲(chǔ)備中心 | 物流管理 | 014 | 1 | 50801027 | 張?zhí)焐n | 88.25 | 44.13 | 74.02 | 37.01 | 81.14 | 3 | 否 |
31 | 扶余市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢測(cè)所 | 財(cái)務(wù)管理 | 015 | 1 | 50800521 | 董巖 | 90.70 | 45.35 | 76.30 | 38.15 | 83.50 | 1 | 是 |
32 | 扶余市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢測(cè)所 | 財(cái)務(wù)管理 | 015 | 1 | 50800330 | 趙俐 | 90.00 | 45.00 | 69.62 | 34.81 | 79.81 | 2 | 否 |
33 | 扶余市產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢測(cè)所 | 財(cái)務(wù)管理 | 015 | 1 | 50800407 | 楊惠婷 | 88.14 | 44.07 | 70.42 | 35.21 | 79.28 | 3 | 否 |
34 | 扶余市人民醫(yī)院 | 腦外科醫(yī)生2 | 016 | 1 | 50800130 | 鞠春媛 | 57.67 | 28.84 | 78.74 | 39.37 | 68.21 | 1 | 是 |
35 | 扶余市人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)生2 | 017 | 1 | 50800201 | 楊丹 | 53.94 | 26.97 | 79.84 | 39.92 | 66.89 | 1 | 是 |
36 | 扶余市人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)生2 | 018 | 1 | 50800205 | 王興剛 | 58.60 | 29.30 | 78.72 | 39.36 | 68.66 | 1 | 是 |
37 | 扶余市人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)生2 | 018 | 1 | 50800204 | 崔騰龍 | 49.06 | 24.53 | 77.40 | 38.70 | 63.23 | 2 | 否 |
38 | 扶余市人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)生2 | 019 | 1 | 50800206 | 張建宇 | 48.83 | 24.42 | 76.64 | 38.32 | 62.74 | 1 | 是 |
39 | 扶余市人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)生2 | 019 | 1 | 50800207 | 鄧闊 | 45.11 | 22.56 | 77.06 | 38.53 | 61.09 | 2 | 否 |
40 | 扶余市人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生2 | 020 | 1 | 50800208 | 曾玲峰 | 45.57 | 22.79 | 79.34 | 39.67 | 62.46 | 1 | 是 |
41 | 扶余市人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生2 | 021 | 1 | 50800209 | 侯震 | 64.18 | 32.09 | 76.12 | 38.06 | 70.15 | 1 | 是 |
42 | 扶余市人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生2 | 021 | 1 | 50800212 | 鐘源 | 47.90 | 23.95 | 74.88 | 37.44 | 61.39 | 2 | 否 |
43 | 扶余市人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生2 | 021 | 1 | 50800210 | 劉志澤 | 36.74 | 18.37 | 78.98 | 39.49 | 57.86 | 3 | 否 |
44 | 扶余市人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生2 | 022 | 1 | 50800213 | 劉美玉 | 46.04 | 23.02 | 78.22 | 39.11 | 62.13 | 1 | 是 |
45 | 扶余市人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生2 | 022 | 1 | 50800214 | 韓佳雨 | 45.34 | 22.67 | 73.50 | 36.75 | 59.42 | 2 | 否 |
46 | 扶余市人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 023 | 1 | 50800216 | 張馭涵 | 58.37 | 29.19 | 81.18 | 40.59 | 69.78 | 1 | 是 |
47 | 扶余市人民醫(yī)院 | 放射線醫(yī)生 | 024 | 2 | 50800218 | 李翀 | 53.95 | 26.98 | 77.26 | 38.63 | 65.61 | 1 | 是 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved