2024年下半年成都市教育事業(yè)單位公開考試招聘288名中小學(xué)教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
四川省成都市第七中學(xué) | 12402003高中語文教師 | 6 |
四川省成都市第七中學(xué) | 12402004高中數(shù)學(xué)教師 | 8 |
四川省成都市第七中學(xué) | 12402005高中物理教師 | 11 |
四川省成都市第七中學(xué) | 12402006高中體育教師 | 6 |
四川省成都市第五十二中學(xué)(四川省成都市工讀學(xué)校) | 12402010中學(xué)美術(shù)教師 | 48 |
四川省成都市第五十二中學(xué)(四川省成都市工讀學(xué)校) | 12402011中學(xué)音樂教師 | 30 |
四川省成都市石室中學(xué) | 12402001高中物理教師 | 5 |
四川省成都市石室中學(xué) | 12402002高中化學(xué)教師 | 5 |
四川省成都市樹德中學(xué) | 12402007高中數(shù)學(xué)教師 | 3 |
四川省成都市樹德中學(xué) | 12402008高中生物教師 | 6 |
四川省成都市樹德中學(xué) | 12402009高中物理教師 | 4 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 22002001小學(xué)語文教學(xué) | 40 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 22002002小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 21 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 22002003小學(xué)音樂教學(xué) | 11 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 22002004特殊教育教學(xué) | 1 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 22002005初中數(shù)學(xué) | 3 |
崇州市教育人才服務(wù)中心 | 22002006初中物理 | 4 |
成都東部新區(qū)董家埂學(xué)校等 | 20202015初中體育教師(籃球?qū)I(yè)) | 47 |
成都東部新區(qū)福田學(xué)校 | 20202010初中語文教師 | 10 |
成都東部新區(qū)福田學(xué)校等 | 20202011初中數(shù)學(xué)教師 | 44 |
成都東部新區(qū)福田學(xué)校等 | 20202012初中思政教師 | 25 |
成都東部新區(qū)賈家高級中學(xué) | 20202005高中化學(xué)教師 | 26 |
成都東部新區(qū)賈家高級中學(xué) | 20202007高中地理教師 | 18 |
成都東部新區(qū)賈家小學(xué) | 20202022小學(xué)心理健康教育教師 | 16 |
成都東部新區(qū)賈家小學(xué)等 | 20202017小學(xué)語文教師 | 68 |
成都東部新區(qū)金堰學(xué)校 | 20202018小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 7 |
成都東部新區(qū)清風(fēng)學(xué)校 | 20202013初中物理教師 | 6 |
成都東部新區(qū)清風(fēng)學(xué)校 | 20202014初中化學(xué)教師 | 20 |
成都東部新區(qū)三岔湖高級中學(xué) | 20202008高中歷史教師 | 21 |
成都東部新區(qū)三岔湖高級中學(xué)等 | 20202002高中數(shù)學(xué)教師 | 32 |
成都東部新區(qū)三岔湖高級中學(xué)等 | 20202006高中生物教師 | 37 |
成都東部新區(qū)三岔湖小學(xué)校 | 20202021小學(xué)體育教師(足球?qū)I(yè)) | 18 |
成都東部新區(qū)幸福小學(xué)校 | 20202019小學(xué)科學(xué)教師 | 13 |
成都東部新區(qū)幸福小學(xué)校 | 20202020小學(xué)音樂教師 | 26 |
成都東部新區(qū)養(yǎng)馬初級中學(xué) | 20202016初中體育教師(足球?qū)I(yè)) | 13 |
成都東部新區(qū)養(yǎng)馬高級中學(xué) | 20202009高中音樂教師 | 25 |
成都東部新區(qū)養(yǎng)馬高級中學(xué)等 | 20202001高中語文教師 | 51 |
成都東部新區(qū)養(yǎng)馬高級中學(xué)等 | 20202003高中英語教師 | 101 |
成都東部新區(qū)養(yǎng)馬高級中學(xué)等 | 20202004高中物理教師 | 12 |
金堂縣福興小學(xué)等 | 22102010小學(xué)英語 | 40 |
金堂縣淮口實驗小學(xué)等 | 22102013小學(xué)道德與法治 | 2 |
金堂縣淮口五星學(xué)校等 | 22102016初中語文 | 55 |
金堂縣金龍鎮(zhèn)初級中學(xué) | 22102022初中物理 | 5 |
金堂縣瑞光小學(xué) | 22102014小學(xué)科學(xué) | 16 |
金堂縣瑞光小學(xué) | 22102015小學(xué)信息技術(shù) | 10 |
金堂縣瑞光小學(xué)等 | 22102011小學(xué)體育 | 18 |
金堂縣三星小學(xué)等 | 22102008小學(xué)數(shù)學(xué)A | 103 |
金堂縣三星小學(xué)等 | 22102012小學(xué)心理健康 | 15 |
金堂縣五鳳學(xué)校 | 22102018初中英語 | 32 |
金堂縣五鳳學(xué)校 | 22102020初中心理健康 | 10 |
金堂縣楊柳小學(xué)等 | 22102006小學(xué)語文A | 152 |
金堂縣又新學(xué)校 | 22102021初中化學(xué) | 15 |
金堂縣又新學(xué)校等 | 22102017初中數(shù)學(xué) | 17 |
金堂縣趙家中學(xué)校 | 22102019初中歷史 | 21 |
金堂縣趙鎮(zhèn)第二小學(xué)等 | 22102007小學(xué)語文B | 149 |
金堂縣趙鎮(zhèn)第二小學(xué)等 | 22102009小學(xué)數(shù)學(xué)B | 85 |
四川省蒲江縣蒲江中學(xué) | 22302004高中數(shù)學(xué)教師 | 3 |
四川省蒲江縣蒲江中學(xué) | 22302005高中地理教師 | 8 |
四川省蒲江縣蒲江中學(xué) | 22302006高中信息技術(shù)教師 | 9 |
四川省蒲江縣蒲江中學(xué) | 22302007初中數(shù)學(xué)教師 | 7 |
四川省蒲江縣蒲江中學(xué) | 22302008初中英語教師 | 21 |
四川省蒲江縣壽安中學(xué) | 22302001高中語文教師 | 7 |
四川省蒲江縣壽安中學(xué) | 22302002高中政治教師 | 9 |
四川省蒲江縣職業(yè)中學(xué) | 22302003高中數(shù)學(xué)教師 | 2 |
大豐中學(xué) | 21102031初中信息科技教師 | 34 |
大豐中學(xué)等 | 21102001初中語文教師 | 19 |
東湖中學(xué) | 21102009初中音樂教師 | 4 |
東湖中學(xué) | 21102011初中美術(shù)教師 | 18 |
東湖中學(xué) | 21102023初中數(shù)學(xué)教師 | 6 |
東湖中學(xué) | 21102024初中英語教師 | 0 |
東湖中學(xué)等 | 21102010初中體育教師 | 3 |
東湖中學(xué)等 | 21102025初中道德與法治教師 | 26 |
繁江小學(xué) | 21102018小學(xué)美術(shù)教師 | 14 |
繁江小學(xué) | 21102021小學(xué)心理健康教師 | 0 |
繁江小學(xué)等 | 21102015小學(xué)道德與法治教師 | 5 |
繁江小學(xué)等 | 21102040小學(xué)音樂教師 | 51 |
桂湖小學(xué) | 21102037小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0 |
桂湖小學(xué) | 21102041小學(xué)音樂教師 | 6 |
桂湖小學(xué)等 | 21102043小學(xué)體育教師 | 0 |
漢城小學(xué)等 | 21102012小學(xué)語文教師 | 61 |
漢城小學(xué)等 | 21102034小學(xué)語文教師 | 214 |
漢城小學(xué)等 | 21102036小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 30 |
漢城小學(xué)等 | 21102038小學(xué)英語教師 | 6 |
金都中學(xué) | 21102008初中地理教師 | 5 |
金都中學(xué) | 21102026初中歷史教師 | 6 |
金都中學(xué)等 | 21102004初中物理教師 | 15 |
金都中學(xué)等 | 21102022初中語文教師 | 24 |
龍橋小學(xué) | 21102020小學(xué)信息科技教師 | 2 |
龍橋中學(xué) | 21102003初中英語教師 | 8 |
馬家中學(xué) | 21102006初中道德與法治教師 | 3 |
木蘭小學(xué) | 21102049特殊教育教師 | 4 |
木蘭中學(xué) | 21102029初中體育教師 | 14 |
木蘭中學(xué)等 | 21102002初中數(shù)學(xué)教師 | 10 |
蜀龍學(xué)校 | 21102030初中體育教師 | 25 |
蜀龍學(xué)校 | 21102032初中化學(xué)教師 | 13 |
蜀龍學(xué)校 | 21102033初中生物教師 | 16 |
蜀龍學(xué)校 | 21102035小學(xué)語文教師 | 8 |
蜀龍學(xué)校 | 21102046小學(xué)科學(xué)教師 | 0 |
泰興小學(xué) | 21102045小學(xué)科學(xué)教師 | 2 |
特殊教育學(xué)校 | 21102050特教體育教師 | 2 |
特殊教育學(xué)校 | 21102051特殊教育教師 | 10 |
天元小學(xué)等 | 21102016小學(xué)音樂教師 | 11 |
天元中學(xué) | 21102007初中歷史教師 | 9 |
天元中學(xué) | 21102028初中音樂教師 | 11 |
天元中學(xué)等 | 21102005初中生物教師 | 7 |
天元中學(xué)等 | 21102027初中地理教師 | 16 |
香城小學(xué)等 | 21102017小學(xué)體育教師 | 4 |
香城小學(xué)等 | 21102039小學(xué)道德與法治教師 | 11 |
新新路小學(xué)等 | 21102013小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52 |
新新路小學(xué)等 | 21102014小學(xué)英語教師 | 58 |
諭亭小學(xué)等 | 21102019小學(xué)科學(xué)教師 | 1 |
諭亭小學(xué)等 | 21102042小學(xué)體育教師 | 59 |
諭亭小學(xué)等 | 21102044小學(xué)美術(shù)教師 | 130 |
諭亭小學(xué)等 | 21102047小學(xué)信息與科技教師 | 14 |
諭亭小學(xué)等 | 21102048小學(xué)心理健康教師 | 34 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved