現(xiàn)將2024年霍山縣公開選調(diào)公務(wù)員面試成績(jī)及合成總成績(jī)予以公示,公示時(shí)間3天。公示結(jié)束將安排考察,請(qǐng)入圍考察人員務(wù)必保持通訊暢通。
咨詢電話:0564-5028121
監(jiān)督電話:0564-5022427
附件:2024年霍山縣公開選調(diào)公務(wù)員面試及合成總成績(jī)表
中共霍山縣委組織部
2024年11月4日
2024年霍山縣公開選調(diào)公務(wù)員面試及合成總成績(jī) | |||||||||||
序號(hào) | 選調(diào)單位 | 職位代碼 | 筆試 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試合成成績(jī) | 考場(chǎng)號(hào) | 面試抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 面試合成成績(jī) | 合成總成績(jī) | 備注 |
1 | 縣發(fā)改委 | 241002 | 2410020101 | 67.30 | 33.65 | 1 | 7 | 74.52 | 37.26 | 70.91 | 入圍考察 |
2 | 縣發(fā)改委 | 241002 | 2410020102 | 70.00 | 35.00 | 1 | 9 | 79.28 | 39.64 | 74.64 | 入圍考察 |
3 | 縣發(fā)改委 | 241002 | 2410020103 | 38.90 | 19.45 | 1 | 缺考 | 19.45 | |||
4 | 縣人社局 | 241003 | 2410030105 | 72.30 | 36.15 | 1 | 14 | 79.78 | 39.89 | 76.04 | 入圍考察 |
5 | 縣人社局 | 241003 | 2410030106 | 67.60 | 33.80 | 1 | 缺考 | 33.80 | |||
6 | 縣人社局 | 241003 | 2410030107 | 69.90 | 34.95 | 1 | 01 | 76.62 | 38.31 | 73.26 | |
7 | 縣人社局 | 241003 | 2410030108 | 68.10 | 34.05 | 1 | 17 | 72.68 | 36.34 | 70.39 | |
8 | 縣人社局 | 241003 | 2410030109 | 74.80 | 37.40 | 1 | 15 | 77.78 | 38.89 | 76.29 | 入圍考察 |
9 | 縣財(cái)政局 | 241004 | 2410040110 | 72.20 | 36.10 | 1 | 03 | 82.28 | 41.14 | 77.24 | 入圍考察 |
10 | 縣財(cái)政局 | 241004 | 2410040111 | 74.70 | 37.35 | 1 | 08 | 75.24 | 37.62 | 74.97 | |
11 | 縣財(cái)政局 | 241004 | 2410040112 | 72.60 | 36.30 | 1 | 缺考 | 36.30 | |||
12 | 縣司法局 | 241005 | 2410050113 | 64.40 | 32.20 | 1 | 缺考 | 32.20 | |||
13 | 縣司法局 | 241005 | 2410050114 | 71.30 | 35.65 | 1 | 16 | 72.82 | 36.41 | 72.06 | 入圍考察 |
14 | 縣司法局 | 241005 | 2410050116 | 76.10 | 38.05 | 1 | 04 | 78.96 | 39.48 | 77.53 | 入圍考察 |
15 | 縣自然資源局 | 241006 | 2410060117 | 71.30 | 35.65 | 1 | 缺考 | 35.65 | |||
16 | 縣自然資源局 | 241006 | 2410060119 | 75.40 | 37.70 | 1 | 19 | 78.10 | 39.05 | 76.75 | 入圍考察 |
17 | 縣自然資源局 | 241006 | 2410060120 | 67.00 | 33.50 | 1 | 21 | 73.90 | 36.95 | 70.45 | 入圍考察 |
18 | 縣農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心 | 241007 | 2410070121 | 66.30 | 33.15 | 1 | 18 | 75.32 | 37.66 | 70.81 | 入圍考察 |
19 | 縣農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心 | 241007 | 2410070122 | 26.10 | 13.05 | 1 | 缺考 | 13.05 | |||
20 | 縣農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心 | 241007 | 2410070123 | 69.90 | 34.95 | 1 | 缺考 | 34.95 | |||
21 | 縣農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心 | 241007 | 2410070124 | 80.70 | 40.35 | 1 | 10 | 76.00 | 38.00 | 78.35 | 入圍考察 |
22 | 縣老齡事業(yè)發(fā)展中心 | 241008 | 2410080125 | 71.50 | 35.75 | 1 | 12 | 78.98 | 39.49 | 75.24 | 入圍考察 |
23 | 縣老齡事業(yè)發(fā)展中心 | 241008 | 2410080126 | 71.70 | 35.85 | 1 | 06 | 71.64 | 35.82 | 71.67 | |
24 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 241009 | 2410090127 | 73.00 | 36.50 | 1 | 11 | 75.42 | 37.71 | 74.21 | 入圍考察 |
25 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 241009 | 2410090128 | 70.80 | 35.40 | 1 | 缺考 | 35.40 | |||
標(biāo)簽:
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved