現(xiàn)將2024年霍山縣公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)及合成總成績(jī)予以公示,公示時(shí)間3天。公示結(jié)束將安排考察,請(qǐng)入圍考察人員務(wù)必保持通訊暢通。
咨詢電話:0564-5027576
監(jiān)督電話:0564-5022427
附件:2024年霍山縣公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員面試及合成總成績(jī)表
霍山縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年11月4日
2024年霍山縣公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)和合成總成績(jī) | |||||||||||
序號(hào) | 選調(diào)單位 | 崗位代碼 | 筆試 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試合成成績(jī) | 考場(chǎng)號(hào) | 面試抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 面試合成成績(jī) | 合成總成績(jī) | 備注 |
1 | 霍山縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 202401 | 2024010202 | 69.60 | 34.80 | 2 | 42 | 77.06 | 38.53 | 73.33 | |
2 | 霍山縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 202401 | 2024010204 | 72.60 | 36.30 | 2 | 47 | 75.24 | 37.62 | 73.92 | 入圍考察 |
3 | 霍山縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 202401 | 2024010206 | 68.70 | 34.35 | 2 | 56 | 77.82 | 38.91 | 73.26 | |
4 | 霍山縣群團(tuán)事業(yè)發(fā)展中心 | 202402 | 2024020207 | 72.10 | 36.05 | 2 | 51 | 75.90 | 37.95 | 74.00 | |
5 | 霍山縣群團(tuán)事業(yè)發(fā)展中心 | 202402 | 2024020208 | 69.00 | 34.50 | 2 | 39 | 81.82 | 40.91 | 75.41 | 入圍考察 |
6 | 霍山縣群團(tuán)事業(yè)發(fā)展中心 | 202402 | 2024020209 | 68.00 | 34.00 | 2 | 36 | 72.06 | 36.03 | 70.03 | |
7 | 霍山縣能源發(fā)展服務(wù)中心 | 202403 | 2024030210 | 70.80 | 35.40 | 2 | 缺考 | ||||
8 | 霍山縣能源發(fā)展服務(wù)中心 | 202403 | 2024030211 | 78.10 | 39.05 | 2 | 32 | 78.66 | 39.33 | 78.38 | 入圍考察 |
9 | 霍山縣能源發(fā)展服務(wù)中心 | 202403 | 2024030212 | 71.30 | 35.65 | 2 | 55 | 78.04 | 39.02 | 74.67 | |
10 | 霍山縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 202404 | 2024040215 | 70.50 | 35.25 | 2 | 44 | 79.22 | 39.61 | 74.86 | |
11 | 霍山縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 202404 | 2024040216 | 74.90 | 37.45 | 2 | 41 | 77.34 | 38.67 | 76.12 | 入圍考察 |
12 | 霍山縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 202404 | 2024040218 | 71.60 | 35.80 | 2 | 49 | 75.18 | 37.59 | 73.39 | |
13 | 霍山縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理中心 | 202407 | 2024070219 | 72.00 | 36.00 | 2 | 57 | 75.58 | 37.79 | 73.79 | 入圍考察 |
14 | 霍山縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理中心 | 202407 | 2024070220 | 69.40 | 34.70 | 2 | 46 | 77.36 | 38.68 | 73.38 | |
15 | 霍山縣水土保持指導(dǎo)中心 | 202409 | 2024090221 | 71.70 | 35.85 | 2 | 45 | 75.60 | 37.80 | 73.65 | |
16 | 霍山縣水土保持指導(dǎo)中心 | 202409 | 2024090223 | 72.70 | 36.35 | 2 | 54 | 77.94 | 38.97 | 75.32 | 入圍考察 |
17 | 霍山縣水土保持指導(dǎo)中心 | 202409 | 2024090224 | 71.60 | 35.80 | 2 | 53 | 78.98 | 39.49 | 75.29 | |
18 | 霍山縣坑木林總場(chǎng) | 202411 | 2024110225 | 34.40 | 17.20 | 1 | 缺考 | ||||
19 | 霍山縣坑木林總場(chǎng) | 202411 | 2024110226 | 71.80 | 35.90 | 1 | 5 | 72.86 | 36.43 | 72.33 | 入圍考察 |
20 | 霍山縣林業(yè)科技推廣中心 | 202412 | 2024120301 | 65.20 | 32.60 | 1 | 缺考 | ||||
21 | 霍山縣林業(yè)科技推廣中心 | 202412 | 2024120302 | 78.10 | 39.05 | 1 | 13 | 75.94 | 37.97 | 77.02 | 入圍考察 |
22 | 霍山縣林業(yè)科技推廣中心 | 202413 | 2024130304 | 65.30 | 32.65 | 1 | 02 | 67.60 | 33.80 | 66.45 | |
23 | 霍山縣林業(yè)科技推廣中心 | 202413 | 2024130305 | 73.00 | 36.50 | 1 | 20 | 75.80 | 37.90 | 74.40 | 入圍考察 |
24 | 霍山縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 202414 | 2024140306 | 67.40 | 33.70 | 2 | 34 | 76.68 | 38.34 | 72.04 | |
25 | 霍山縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 202414 | 2024140307 | 67.20 | 33.60 | 2 | 48 | 74.42 | 37.21 | 70.81 | |
26 | 霍山縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 202414 | 2024140308 | 68.50 | 34.25 | 2 | 33 | 76.12 | 38.06 | 72.31 | 入圍考察 |
27 | 霍山縣群眾接待中心 | 202415 | 2024150311 | 72.60 | 36.30 | 2 | 缺考 | ||||
28 | 霍山縣群眾接待中心 | 202415 | 2024150312 | 79.00 | 39.50 | 2 | 43 | 83.76 | 41.88 | 81.38 | 入圍考察 |
29 | 霍山縣群眾接待中心 | 202415 | 2024150313 | 66.10 | 33.05 | 2 | 缺考 | ||||
30 | 霍山縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 202416 | 2024160315 | 73.50 | 36.75 | 2 | 37 | 72.84 | 36.42 | 73.17 | 入圍考察 |
31 | 霍山縣招商服務(wù)中心 | 202417 | 2024170317 | 78.40 | 39.20 | 2 | 38 | 78.64 | 39.32 | 78.52 | 入圍考察 |
32 | 霍山縣招商服務(wù)中心 | 202417 | 2024170318 | 74.20 | 37.10 | 2 | 35 | 76.62 | 38.31 | 75.41 | |
33 | 霍山縣招商服務(wù)中心 | 202417 | 2024170322 | 74.50 | 37.25 | 2 | 40 | 77.14 | 38.57 | 75.82 | |
34 | 安徽霍山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)為企服務(wù)中心 | 202418 | 2024180327 | 74.90 | 37.45 | 2 | 缺考 | ||||
35 | 安徽霍山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)為企服務(wù)中心 | 202418 | 2024180328 | 81.70 | 40.85 | 2 | 50 | 81.06 | 40.53 | 81.38 | 入圍考察 |
36 | 安徽霍山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)為企服務(wù)中心 | 202418 | 2024180329 | 76.30 | 38.15 | 2 | 52 | 75.90 | 37.95 | 76.10 |
標(biāo)簽:
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved