進(jìn)入體檢的考生,請(qǐng)今日(11月3日)晚上清淡飲食,11月4日(周一)早上空腹(攜帶身份證、2寸標(biāo)準(zhǔn)照1張、體檢費(fèi)500元左右)并于7:30前到忠縣人力資源和社會(huì)保障局(忠縣忠州街道鳴玉溪大道99號(hào)忠縣政務(wù)服務(wù)中心2號(hào)樓13樓)專家活動(dòng)室報(bào)到參加體檢。未按規(guī)定報(bào)到參加體檢者視為放棄資格。
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證考號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折算分 | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | |||
專業(yè)答辯成績(jī) | 專業(yè)答辯成績(jī)折算 | 結(jié)構(gòu)化面試成績(jī) | 結(jié)構(gòu)化面試成績(jī)折算 | ||||||||||||
1 | 張韞政 | 男 | 重慶市忠縣農(nóng)業(yè)科技推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 20241031 | 80.13 | 40.065 | 77.16 | 38.58 | 78.65 | 1 | 是 | |||
2 | 簡(jiǎn)渝凡 | 女 | 重慶市忠縣農(nóng)業(yè)科技推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 20241035 | 78.9 | 39.45 | 75.96 | 37.98 | 77.43 | 2 | ||||
3 | 王雅妮 | 女 | 重慶市忠縣農(nóng)業(yè)科技推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 20241037 | 73.08 | 36.54 | 71.2 | 35.6 | 72.14 | 3 | ||||
4 | 鄭宇宇 | 女 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 社會(huì)工作崗 | 20241040 | 74.03 | 37.015 | 78.8 | 39.4 | 76.42 | 1 | 是 | |||
5 | 郎莎莎 | 女 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 社會(huì)工作崗 | 20241041 | 78.21 | 39.105 | 71.6 | 35.8 | 74.91 | 3 | ||||
6 | 岳靜 | 女 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 社會(huì)工作崗 | 20241043 | 76.51 | 38.255 | 76.28 | 38.14 | 76.40 | 2 | ||||
7 | 孫淑玥 | 女 | 重慶市忠縣文物保護(hù)中心 | 文博研究崗 | 20241053 | 77.86 | 77.86 | 77.86 | 2 | ||||||
8 | 朱娜 | 女 | 重慶市忠縣文物保護(hù)中心 | 文博研究崗 | 20241054 | 74.7 | 74.7 | 74.70 | 4 | ||||||
9 | 羅記云 | 女 | 重慶市忠縣文物保護(hù)中心 | 文博研究崗 | 20241055 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 3 | ||||||
10 | 劉李 | 女 | 重慶市忠縣文物保護(hù)中心 | 文博研究崗 | 20241056 | 82.72 | 82.72 | 82.72 | 1 | 是 | |||||
11 | 余佳倩 | 女 | 重慶市忠縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 漁業(yè)技術(shù)崗 | 20241057 | 79.8 | 79.8 | 79.80 | 1 | 是 | |||||
12 | 劉玉萍 | 女 | 重慶市忠縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 漁業(yè)技術(shù)崗 | 20241059 | 73.96 | 73.96 | 73.96 | 5 | ||||||
13 | 張國(guó)棟 | 男 | 重慶市忠縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 漁業(yè)技術(shù)崗 | 20241060 | 78 | 78 | 78.00 | 3 | ||||||
14 | 劉宇航 | 男 | 重慶市忠縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 漁業(yè)技術(shù)崗 | 20241061 | 74.24 | 74.24 | 74.24 | 4 | ||||||
15 | 朱飛霞 | 女 | 重慶市忠縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 漁業(yè)技術(shù)崗 | 20241062 | 78.04 | 78.04 | 78.04 | 2 | ||||||
16 | 唐惠蘭 | 女 | 重慶市忠縣人力資源開發(fā)服務(wù)中心 | 制藥行業(yè)指導(dǎo)服務(wù)崗 | 20241063 | 76 | 38 | 72.16 | 36.08 | 74.08 | 2 | ||||
17 | 蔣棚俊 | 男 | 重慶市忠縣人力資源開發(fā)服務(wù)中心 | 制藥行業(yè)指導(dǎo)服務(wù)崗 | 20241064 | 74 | 37 | 77.24 | 38.62 | 75.62 | 1 | 是 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved