根據(jù)《重慶市渝中區(qū)事業(yè)單位面向2025屆高校畢業(yè)生公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將教育類(lèi)崗位面試有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、面試時(shí)間
2024年11月3日(周日)
二、面試地點(diǎn)
重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校(重慶市渝中區(qū)富華路31號(hào))。
三、面試人員
詳見(jiàn)附件。
四、注意事項(xiàng)
(一)考生參加面試須提交材料
進(jìn)入面試人員須持本人有效身份證原件、準(zhǔn)考證原件、面試通知單參加面試,未攜帶者不得進(jìn)入候考室。
(二)考生按時(shí)到達(dá)規(guī)定候考室
1.進(jìn)入面試人員務(wù)必于面試當(dāng)天上午8:00前進(jìn)入重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校指定候考室。超過(guò)規(guī)定時(shí)間未到達(dá)規(guī)定候考室的考生不得進(jìn)入候考室,視為自動(dòng)放棄面試資格。
2.進(jìn)入面試人員請(qǐng)于面試當(dāng)天提前到面試地點(diǎn)查看現(xiàn)場(chǎng)張貼的《面試分組情況》、《候考室樓層分布》,并按照現(xiàn)場(chǎng)指引路標(biāo)到達(dá)指定候考室(特別提醒:因現(xiàn)場(chǎng)張貼地點(diǎn)距候考室有一定距離,請(qǐng)考生務(wù)必提前到現(xiàn)場(chǎng)查閱面試分組及候考室位置,確保面試順利進(jìn)行)。
五、面試成績(jī)公示
面試成績(jī)、擬確定為簽訂就業(yè)協(xié)議人員名單采取以下方式予以公示:
(一)現(xiàn)場(chǎng)公示:面試結(jié)束當(dāng)日,在面試地點(diǎn)大門(mén)處張貼公示。
(二)網(wǎng)站公示:面試結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi),在渝中區(qū)人民政府網(wǎng)(http://www.cqyz.gov.cn/)“事業(yè)單位招考”欄目進(jìn)行公示。
附件:進(jìn)入面試人員名單
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
重慶市渝中區(qū)教育委員會(huì)
2024年11月2日
附件
進(jìn)入面試人員名單 | ||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 小學(xué)心理健康教師崗 | 24211011425 | 84.00 | 1 | |
2 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 小學(xué)心理健康教師崗 | 24211011426 | 79.50 | 2 | |
3 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 小學(xué)心理健康教師崗 | 24211011403 | 75.00 | 3 | |
4 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 小學(xué)心理健康教師崗 | 24211011401 | 73.00 | 4 | |
5 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 小學(xué)心理健康教師崗 | 24211011405 | 73.00 | 4 | |
6 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 小學(xué)心理健康教師崗 | 24211011429 | 72.50 | 6 | |
7 | 重慶市人民小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師崗 | 24231011716 | 77.00 | 1 | |
8 | 重慶市人民小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師崗 | 24231011702 | 76.50 | 2 | |
9 | 重慶市人民小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師崗 | 24231011712 | 75.50 | 3 | |
10 | 重慶市巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗3 | 24241011808 | 75.00 | 1 | |
11 | 重慶市巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗3 | 24241011801 | 71.50 | 2 | |
12 | 重慶市巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗3 | 24241011802 | 66.00 | 3 | |
13 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)生物教師崗 | 24121020512 | 73.50 | 1 | |
14 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)生物教師崗 | 24121020508 | 73.00 | 2 | |
15 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)生物教師崗 | 24121020510 | 71.50 | 3 | |
16 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)生物教師崗 | 24121020514 | 65.00 | 4 | |
17 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)生物教師崗 | 24121020525 | 64.50 | 5 | |
18 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)生物教師崗 | 24121020532 | 64.50 | 5 | |
19 | 重慶市求精中學(xué)校2人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 | 中學(xué)物理教師崗1 | 24141010823 | 81.50 | 1 | |
20 | 重慶市求精中學(xué)校2人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 | 中學(xué)物理教師崗1 | 24141010802 | 80.00 | 2 | |
21 | 重慶市求精中學(xué)校2人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 | 中學(xué)物理教師崗1 | 24141010809 | 78.50 | 3 | |
22 | 重慶市求精中學(xué)校2人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 | 中學(xué)物理教師崗1 | 24141010804 | 74.00 | 4 | |
23 | 重慶市求精中學(xué)校2人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 | 中學(xué)物理教師崗1 | 24141010813 | 71.50 | 5 | |
24 | 重慶市求精中學(xué)校2人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 | 中學(xué)物理教師崗1 | 24141010820 | 70.50 | 6 | |
25 | 重慶市求精中學(xué)校2人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 | 中學(xué)物理教師崗1 | 24141010818 | 70.00 | 7 | |
26 | 重慶市求精中學(xué)校2人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 | 中學(xué)物理教師崗1 | 24141010801 | 65.00 | 8 | |
27 | 重慶市求精中學(xué)校2人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 | 中學(xué)物理教師崗1 | 24141010808 | 62.50 | 9 | |
28 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗3 | 24121010403 | 91.50 | 1 | |
29 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗3 | 24121010419 | 86.50 | 2 | |
30 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗3 | 24121010426 | 81.50 | 3 | |
31 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗3 | 24121010423 | 80.50 | 4 | |
32 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗3 | 24121010428 | 80.00 | 5 | |
33 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗3 | 24121010408 | 78.50 | 6 | |
34 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗3 | 24121010420 | 76.50 | 7 | |
35 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗3 | 24121010429 | 76.00 | 8 | |
36 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗3 | 24121010431 | 75.50 | 9 | |
37 | 重慶市巴蜀中學(xué)校1人,重慶市求精中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人 | 中學(xué)地理教師崗 | 24171011107 | 88.00 | 1 | |
38 | 重慶市巴蜀中學(xué)校1人,重慶市求精中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人 | 中學(xué)地理教師崗 | 24171011101 | 83.50 | 2 | |
39 | 重慶市巴蜀中學(xué)校1人,重慶市求精中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人 | 中學(xué)地理教師崗 | 24171011103 | 78.00 | 3 | |
40 | 重慶市巴蜀中學(xué)校1人,重慶市求精中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人 | 中學(xué)地理教師崗 | 24171011119 | 72.50 | 4 | |
41 | 重慶市巴蜀中學(xué)校1人,重慶市求精中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人 | 中學(xué)地理教師崗 | 24171011108 | 70.50 | 5 | |
42 | 重慶市巴蜀中學(xué)校1人,重慶市求精中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人 | 中學(xué)地理教師崗 | 24171011109 | 69.00 | 6 | |
43 | 重慶市巴蜀中學(xué)校1人,重慶市求精中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人 | 中學(xué)地理教師崗 | 24171011106 | 68.50 | 7 | |
44 | 重慶市巴蜀中學(xué)校1人,重慶市求精中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人 | 中學(xué)地理教師崗 | 24171011117 | 67.50 | 8 | |
45 | 重慶市巴蜀中學(xué)校1人,重慶市求精中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人 | 中學(xué)地理教師崗 | 24171011110 | 65.50 | 9 | |
46 | 重慶市巴蜀中學(xué)校1人,重慶市求精中學(xué)校1人 | 中學(xué)政治教師崗 | 24181011208 | 87.00 | 1 | |
47 | 重慶市巴蜀中學(xué)校1人,重慶市求精中學(xué)校1人 | 中學(xué)政治教師崗 | 24181011204 | 84.00 | 2 | |
48 | 重慶市巴蜀中學(xué)校1人,重慶市求精中學(xué)校1人 | 中學(xué)政治教師崗 | 24181011206 | 76.00 | 3 | |
49 | 重慶市巴蜀中學(xué)校1人,重慶市求精中學(xué)校1人 | 中學(xué)政治教師崗 | 24181011210 | 74.50 | 4 | |
50 | 重慶市巴蜀中學(xué)校1人,重慶市求精中學(xué)校1人 | 中學(xué)政治教師崗 | 24181011216 | 71.00 | 6 | |
51 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗1 | 24221011615 | 80.50 | 1 | |
52 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗1 | 24221011520 | 78.00 | 2 | |
53 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗1 | 24221011504 | 77.00 | 3 | |
54 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗1 | 24221011515 | 75.00 | 4 | |
55 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗1 | 24221011510 | 74.50 | 5 | |
56 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗1 | 24221011604 | 74.00 | 6 | |
57 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗1 | 24221011511 | 73.00 | 7 | |
58 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗1 | 24221011605 | 72.50 | 8 | |
59 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗1 | 24221011606 | 72.50 | 8 | |
60 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)教師崗 | 24111010127 | 87.00 | 1 | |
61 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)教師崗 | 24111010103 | 85.50 | 2 | |
62 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)教師崗 | 24111010114 | 80.50 | 3 | |
63 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)教師崗 | 24111010105 | 79.50 | 4 | |
64 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)教師崗 | 24111010118 | 79.50 | 4 | |
65 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)教師崗 | 24111010212 | 76.00 | 6 | |
66 | 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 | 中學(xué)歷史教師崗1 | 24161011001 | 80.50 | 1 | |
67 | 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 | 中學(xué)歷史教師崗1 | 24161011002 | 80.50 | 1 | |
68 | 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 | 中學(xué)歷史教師崗1 | 24161011005 | 75.50 | 3 | |
69 | 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 | 中學(xué)歷史教師崗1 | 24161011003 | 70.50 | 4 | |
70 | 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 | 中學(xué)歷史教師崗1 | 24161011004 | 69.50 | 5 | |
71 | 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 | 中學(xué)歷史教師崗1 | 24161011026 | 68.00 | 6 | |
72 | 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 | 中學(xué)歷史教師崗1 | 24161011031 | 67.50 | 7 | |
73 | 重慶市求精中學(xué)校1人,重慶復(fù)旦中學(xué)1人,重慶市第二十九中學(xué)校1人 | 中學(xué)歷史教師崗1 | 24161011036 | 66.50 | 9 | |
74 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24111020308 | 81.50 | 1 | |
75 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24111020315 | 81.00 | 2 | |
76 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24111020301 | 80.00 | 3 | |
77 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24111020307 | 78.00 | 4 | |
78 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24111020304 | 74.00 | 5 | |
79 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24111020326 | 72.50 | 6 | |
80 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24111020334 | 72.50 | 6 | |
81 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24111020306 | 72.00 | 8 | |
82 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24111020320 | 71.50 | 9 | |
83 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24111020328 | 71.50 | 9 | |
84 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24111020321 | 71.00 | 11 | |
85 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24111020333 | 70.50 | 12 | |
86 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗1 | 24131020603 | 88.50 | 1 | |
87 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗1 | 24131020610 | 86.50 | 2 | |
88 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗1 | 24131020602 | 83.50 | 3 | |
89 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗1 | 24131020626 | 79.00 | 4 | |
90 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗1 | 24131020622 | 78.50 | 5 | |
91 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗1 | 24131020615 | 78.00 | 6 | |
92 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗1 | 24131020618 | 76.00 | 7 | |
93 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗1 | 24131020604 | 75.50 | 8 | |
94 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗1 | 24131020605 | 75.50 | 8 | |
95 | 重慶復(fù)旦中學(xué)1人,重慶市第二十九中學(xué)校2人 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗2 | 24151010904 | 86.00 | 1 | |
96 | 重慶復(fù)旦中學(xué)1人,重慶市第二十九中學(xué)校2人 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗2 | 24151010903 | 85.00 | 2 | |
97 | 重慶復(fù)旦中學(xué)1人,重慶市第二十九中學(xué)校2人 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗2 | 24151010901 | 82.00 | 3 | |
98 | 重慶復(fù)旦中學(xué)1人,重慶市第二十九中學(xué)校2人 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗2 | 24151010905 | 80.50 | 5 | |
99 | 重慶復(fù)旦中學(xué)1人,重慶市第二十九中學(xué)校2人 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗2 | 24151010922 | 80.00 | 6 | |
100 | 重慶復(fù)旦中學(xué)1人,重慶市第二十九中學(xué)校2人 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗2 | 24151010929 | 80.00 | 6 | |
101 | 重慶復(fù)旦中學(xué)1人,重慶市第二十九中學(xué)校2人 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗2 | 24151010931 | 80.00 | 6 | |
102 | 重慶復(fù)旦中學(xué)1人,重慶市第二十九中學(xué)校2人 | 中學(xué)英語(yǔ)教師崗2 | 24151010935 | 80.00 | 6 | |
103 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24222020001 | / | / | |
104 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24222020003 | / | / | |
105 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24222020004 | / | / | |
106 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24222020005 | / | / | |
107 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24222020006 | / | / | |
108 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24222020007 | / | / | |
109 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24222020008 | / | / | |
110 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24222020010 | / | / | |
111 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24222020011 | / | / | |
112 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24222020014 | / | / | |
113 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24222020015 | / | / | |
114 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24222020016 | / | / | |
115 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24222020017 | / | / | |
116 | 重慶市人民小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校1人 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24222020019 | / | / | |
117 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24252010001 | / | / | |
118 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24252010002 | / | / | |
119 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24252010003 | / | / | |
120 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24252010005 | / | / | |
121 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24252010007 | / | / | |
122 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗2 | 24252010008 | / | / | |
123 | 重慶市巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗3 | 24242020001 | / | / | |
124 | 重慶市巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗3 | 24242020003 | / | / | |
125 | 重慶市巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗3 | 24242020005 | / | / | |
126 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗2 | 24252020001 | / | / | |
127 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗2 | 24252020002 | / | / | |
128 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗2 | 24252020004 | / | / | |
129 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗2 | 24252020005 | / | / | |
130 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗2 | 24252020007 | / | / | |
131 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗2 | 24252020008 | / | / | |
132 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗2 | 24252020009 | / | / | |
133 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗2 | 24252020010 | / | / | |
134 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗2 | 24252020011 | / | / | |
135 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校1人 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗2 | 24252020012 | / | / | |
136 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)歷史教師崗2 | 24122040001 | / | / | |
137 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)歷史教師崗2 | 24122040002 | / | / | |
138 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)歷史教師崗2 | 24122040003 | / | / | |
139 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)歷史教師崗2 | 24122040004 | / | / | |
140 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)歷史教師崗2 | 24122040005 | / | / | |
141 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24132010001 | / | / | |
142 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24132010002 | / | / | |
143 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24132010004 | / | / | |
144 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24132010005 | / | / | |
145 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24132010008 | / | / | |
146 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24132010009 | / | / | |
147 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24132010011 | / | / | |
148 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24132010012 | / | / | |
149 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24132010013 | / | / | |
150 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24132010014 | / | / | |
151 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24132010015 | / | / | |
152 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24132010018 | / | / | |
153 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24132010019 | / | / | |
154 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24132010020 | / | / | |
155 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24132010021 | / | / | |
156 | 重慶市求精中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗1 | 24132010022 | / | / | |
157 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗3 | 24122030001 | / | / | |
158 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗3 | 24122030003 | / | / | |
159 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗3 | 24122030004 | / | / | |
160 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗3 | 24122030005 | / | / | |
161 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗3 | 24122030007 | / | / | |
162 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗3 | 24122030008 | / | / | |
163 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗3 | 24122030009 | / | / | |
164 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗3 | 24122030011 | / | / | |
165 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗3 | 24122030012 | / | / | |
