根據(jù)重慶市人力資源和社會保障局2024年10月16日發(fā)布《重慶市渝中區(qū)事業(yè)單位面向2025屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員公告》規(guī)定,我區(qū)于2024年11月2日組織開展了教育類崗位筆試?,F(xiàn)將筆試成績查詢及現(xiàn)場資格復審等有關(guān)事項通知如下:
一、筆試成績查詢請點擊http://www.cqyz.gov.cn/(重慶市渝中區(qū)人民政府網(wǎng)站首頁-“渝中區(qū)人事考試在線報名”欄目);
二、筆試成績查詢時間:即日起至2024年11月12日18:00;
三、現(xiàn)場資格復審定于2024年11月2日(周六)15:00-18:00開展,地點在重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校(重慶市渝中區(qū)富華路31號),進入現(xiàn)場資格復審人員名單詳見附件1、附件2,資格復審所需材料詳見附件3;
四、現(xiàn)場資格復審須考生本人到場,不接受任何形式的委托。考生不按規(guī)定時間、地點參加現(xiàn)場資格復審的,視為自動放棄。現(xiàn)場資格復審合格者,參加面試?,F(xiàn)場資格復審不合格者或經(jīng)確認自動放棄的,取消面試資格。
咨詢電話:023-63765137(區(qū)人力社保局)、023-63835424(區(qū)教委)
附件:1.重慶市渝中區(qū)事業(yè)單位面向2025屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員(教育類崗位)開展筆試崗位進入現(xiàn)場資格復審人員名單
2.重慶市渝中區(qū)事業(yè)單位面向2025屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員(教育類崗位)未開展筆試崗位進入現(xiàn)場資格復審人員名單
3.現(xiàn)場資格復審所需材料
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會保障局
重慶市渝中區(qū)教育委員會
2024年11月2日
附件1
重慶市渝中區(qū)事業(yè)單位面向2025屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員(教育類崗位)開展筆試崗位進入現(xiàn)場資格復審人員名單 | ||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準考證號 | 筆試 成績 | 排名 | 備注 |
1 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學心理健康教師崗 | 24211011425 | 84 | 1 | |
2 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學心理健康教師崗 | 24211011426 | 79.5 | 2 | |
3 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學心理健康教師崗 | 24211011403 | 75 | 3 | |
4 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學心理健康教師崗 | 24211011401 | 73 | 4 | |
5 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學心理健康教師崗 | 24211011405 | 73 | 4 | |
6 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學心理健康教師崗 | 24211011429 | 72.5 | 6 | |
7 | 重慶市人民小學校 | 小學英語教師崗 | 24231011716 | 77 | 1 | |
8 | 重慶市人民小學校 | 小學英語教師崗 | 24231011702 | 76.5 | 2 | |
9 | 重慶市人民小學校 | 小學英語教師崗 | 24231011712 | 75.5 | 3 | |
10 | 重慶市巴蜀小學校 | 小學語文教師崗3 | 24241011808 | 75 | 1 | |
11 | 重慶市巴蜀小學校 | 小學語文教師崗3 | 24241011801 | 71.5 | 2 | |
12 | 重慶市巴蜀小學校 | 小學語文教師崗3 | 24241011802 | 66 | 3 | |
13 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學生物教師崗 | 24121020512 | 73.5 | 1 | |
14 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學生物教師崗 | 24121020508 | 73 | 2 | |
15 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學生物教師崗 | 24121020510 | 71.5 | 3 | |
16 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學生物教師崗 | 24121020514 | 65 | 4 | |
17 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學生物教師崗 | 24121020525 | 64.5 | 5 | |
18 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學生物教師崗 | 24121020532 | 64.5 | 5 | |
19 | 重慶市求精中學校2人,重慶市第二十九中學校1人 | 中學物理教師崗1 | 24141010823 | 81.5 | 1 | |
20 | 重慶市求精中學校2人,重慶市第二十九中學校1人 | 中學物理教師崗1 | 24141010802 | 80 | 2 | |
21 | 重慶市求精中學校2人,重慶市第二十九中學校1人 | 中學物理教師崗1 | 24141010809 | 78.5 | 3 | |
22 | 重慶市求精中學校2人,重慶市第二十九中學校1人 | 中學物理教師崗1 | 24141010804 | 74 | 4 | |
23 | 重慶市求精中學校2人,重慶市第二十九中學校1人 | 中學物理教師崗1 | 24141010813 | 71.5 | 5 | |
24 | 重慶市求精中學校2人,重慶市第二十九中學校1人 | 中學物理教師崗1 | 24141010820 | 70.5 | 6 | |
25 | 重慶市求精中學校2人,重慶市第二十九中學校1人 | 中學物理教師崗1 | 24141010818 | 70 | 7 | |
26 | 重慶市求精中學校2人,重慶市第二十九中學校1人 | 中學物理教師崗1 | 24141010801 | 65 | 8 | |
27 | 重慶市求精中學校2人,重慶市第二十九中學校1人 | 中學物理教師崗1 | 24141010808 | 62.5 | 9 | |
28 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學英語教師崗3 | 24121010403 | 91.5 | 1 | |
29 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學英語教師崗3 | 24121010419 | 86.5 | 2 | |
30 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學英語教師崗3 | 24121010426 | 81.5 | 3 | |
31 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學英語教師崗3 | 24121010423 | 80.5 | 4 | |
32 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學英語教師崗3 | 24121010428 | 80 | 5 | |
33 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學英語教師崗3 | 24121010408 | 78.5 | 6 | |
34 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學英語教師崗3 | 24121010420 | 76.5 | 7 | |
35 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學英語教師崗3 | 24121010429 | 76 | 8 | |
36 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學英語教師崗3 | 24121010431 | 75.5 | 9 | |
37 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶市求精中學校1人,重慶復旦中學1人 | 中學地理教師崗 | 24171011107 | 88 | 1 | |
38 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶市求精中學校1人,重慶復旦中學1人 | 中學地理教師崗 | 24171011101 | 83.5 | 2 | |
39 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶市求精中學校1人,重慶復旦中學1人 | 中學地理教師崗 | 24171011103 | 78 | 3 | |
40 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶市求精中學校1人,重慶復旦中學1人 | 中學地理教師崗 | 24171011119 | 72.5 | 4 | |
41 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶市求精中學校1人,重慶復旦中學1人 | 中學地理教師崗 | 24171011108 | 70.5 | 5 | |
42 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶市求精中學校1人,重慶復旦中學1人 | 中學地理教師崗 | 24171011109 | 69 | 6 | |
43 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶市求精中學校1人,重慶復旦中學1人 | 中學地理教師崗 | 24171011106 | 68.5 | 7 | |
44 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶市求精中學校1人,重慶復旦中學1人 | 中學地理教師崗 | 24171011117 | 67.5 | 8 | |
45 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶市求精中學校1人,重慶復旦中學1人 | 中學地理教師崗 | 24171011110 | 65.5 | 9 | |
46 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶市求精中學校1人 | 中學政治教師崗 | 24181011208 | 87 | 1 | |
47 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶市求精中學校1人 | 中學政治教師崗 | 24181011204 | 84 | 2 | |
48 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶市求精中學校1人 | 中學政治教師崗 | 24181011206 | 76 | 3 | |
49 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶市求精中學校1人 | 中學政治教師崗 | 24181011210 | 74.5 | 4 | |
50 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶市求精中學校1人 | 中學政治教師崗 | 24181011301 | 73 | 5 | |
51 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶市求精中學校1人 | 中學政治教師崗 | 24181011216 | 71 | 6 | |
52 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學語文教師崗1 | 24221011615 | 80.5 | 1 | |
53 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學語文教師崗1 | 24221011520 | 78 | 2 | |
54 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學語文教師崗1 | 24221011504 | 77 | 3 | |
55 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學語文教師崗1 | 24221011515 | 75 | 4 | |
56 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學語文教師崗1 | 24221011510 | 74.5 | 5 | |
57 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學語文教師崗1 | 24221011604 | 74 | 6 | |
58 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學語文教師崗1 | 24221011511 | 73 | 7 | |
59 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學語文教師崗1 | 24221011605 | 72.5 | 8 | |
60 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學語文教師崗1 | 24221011606 | 72.5 | 8 | |
61 | 重慶市第二十九中學校 | 中學化學教師崗 | 24111010127 | 87 | 1 | |
62 | 重慶市第二十九中學校 | 中學化學教師崗 | 24111010103 | 85.5 | 2 | |
63 | 重慶市第二十九中學校 | 中學化學教師崗 | 24111010114 | 80.5 | 3 | |
64 | 重慶市第二十九中學校 | 中學化學教師崗 | 24111010105 | 79.5 | 4 | |
65 | 重慶市第二十九中學校 | 中學化學教師崗 | 24111010118 | 79.5 | 4 | |
66 | 重慶市第二十九中學校 | 中學化學教師崗 | 24111010212 | 76 | 6 | |
67 | 重慶市求精中學校1人,重慶復旦中學1人,重慶市第二十九中學校1人 | 中學歷史教師崗1 | 24161011001 | 80.5 | 1 | |
68 | 重慶市求精中學校1人,重慶復旦中學1人,重慶市第二十九中學校1人 | 中學歷史教師崗1 | 24161011002 | 80.5 | 1 | |
69 | 重慶市求精中學校1人,重慶復旦中學1人,重慶市第二十九中學校1人 | 中學歷史教師崗1 | 24161011005 | 75.5 | 3 | |
70 | 重慶市求精中學校1人,重慶復旦中學1人,重慶市第二十九中學校1人 | 中學歷史教師崗1 | 24161011003 | 70.5 | 4 | |
71 | 重慶市求精中學校1人,重慶復旦中學1人,重慶市第二十九中學校1人 | 中學歷史教師崗1 | 24161011004 | 69.5 | 5 | |
72 | 重慶市求精中學校1人,重慶復旦中學1人,重慶市第二十九中學校1人 | 中學歷史教師崗1 | 24161011026 | 68 | 6 | |
73 | 重慶市求精中學校1人,重慶復旦中學1人,重慶市第二十九中學校1人 | 中學歷史教師崗1 | 24161011029 | 67.5 | 7 | |
74 | 重慶市求精中學校1人,重慶復旦中學1人,重慶市第二十九中學校1人 | 中學歷史教師崗1 | 24161011031 | 67.5 | 7 | |
75 | 重慶市求精中學校1人,重慶復旦中學1人,重慶市第二十九中學校1人 | 中學歷史教師崗1 | 24161011036 | 66.5 | 9 | |
76 | 重慶市第二十九中學校 | 中學數(shù)學教師崗2 | 24111020308 | 81.5 | 1 | |
77 | 重慶市第二十九中學校 | 中學數(shù)學教師崗2 | 24111020315 | 81 | 2 | |
78 | 重慶市第二十九中學校 | 中學數(shù)學教師崗2 | 24111020301 | 80 | 3 | |
79 | 重慶市第二十九中學校 | 中學數(shù)學教師崗2 | 24111020307 | 78 | 4 | |
80 | 重慶市第二十九中學校 | 中學數(shù)學教師崗2 | 24111020304 | 74 | 5 | |
81 | 重慶市第二十九中學校 | 中學數(shù)學教師崗2 | 24111020326 | 72.5 | 6 | |
82 | 重慶市第二十九中學校 | 中學數(shù)學教師崗2 | 24111020334 | 72.5 | 6 | |
83 | 重慶市第二十九中學校 | 中學數(shù)學教師崗2 | 24111020306 | 72 | 8 | |
84 | 重慶市第二十九中學校 | 中學數(shù)學教師崗2 | 24111020320 | 71.5 | 9 | |
85 | 重慶市第二十九中學校 | 中學數(shù)學教師崗2 | 24111020328 | 71.5 | 9 | |
86 | 重慶市第二十九中學校 | 中學數(shù)學教師崗2 | 24111020321 | 71 | 11 | |
87 | 重慶市第二十九中學校 | 中學數(shù)學教師崗2 | 24111020333 | 70.5 | 12 | |
88 | 重慶市求精中學校 | 中學英語教師崗1 | 24131020603 | 88.5 | 1 | |
89 | 重慶市求精中學校 | 中學英語教師崗1 | 24131020610 | 86.5 | 2 | |
90 | 重慶市求精中學校 | 中學英語教師崗1 | 24131020602 | 83.5 | 3 | |
91 | 重慶市求精中學校 | 中學英語教師崗1 | 24131020626 | 79 | 4 | |
92 | 重慶市求精中學校 | 中學英語教師崗1 | 24131020622 | 78.5 | 5 | |
93 | 重慶市求精中學校 | 中學英語教師崗1 | 24131020615 | 78 | 6 | |
94 | 重慶市求精中學校 | 中學英語教師崗1 | 24131020618 | 76 | 7 | |
95 | 重慶市求精中學校 | 中學英語教師崗1 | 24131020604 | 75.5 | 8 | |
96 | 重慶市求精中學校 | 中學英語教師崗1 | 24131020605 | 75.5 | 8 | |
97 | 重慶復旦中學1人,重慶市第二十九中學校2人 | 中學英語教師崗2 | 24151010904 | 86 | 1 | |
98 | 重慶復旦中學1人,重慶市第二十九中學校2人 | 中學英語教師崗2 | 24151010903 | 85 | 2 | |
99 | 重慶復旦中學1人,重慶市第二十九中學校2人 | 中學英語教師崗2 | 24151010901 | 82 | 3 | |
100 | 重慶復旦中學1人,重慶市第二十九中學校2人 | 中學英語教師崗2 | 24151010927 | 81.5 | 4 | |
101 | 重慶復旦中學1人,重慶市第二十九中學校2人 | 中學英語教師崗2 | 24151010905 | 80.5 | 5 | |
102 | 重慶復旦中學1人,重慶市第二十九中學校2人 | 中學英語教師崗2 | 24151010922 | 80 | 6 | |
103 | 重慶復旦中學1人,重慶市第二十九中學校2人 | 中學英語教師崗2 | 24151010929 | 80 | 6 | |
104 | 重慶復旦中學1人,重慶市第二十九中學校2人 | 中學英語教師崗2 | 24151010931 | 80 | 6 | |
105 | 重慶復旦中學1人,重慶市第二十九中學校2人 | 中學英語教師崗2 | 24151010935 | 80 | 6 |
附件2
重慶市渝中區(qū)事業(yè)單位面向2025屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員(教育類崗位)未開展筆試崗位進入現(xiàn)場資格復審人員名單 | ||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準考證號 | 備注 |
1 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗1 | 24222020001 | |
2 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗1 | 24222020002 | |
3 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗1 | 24222020003 | |
4 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗1 | 24222020004 | |
5 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗1 | 24222020005 | |
6 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗1 | 24222020006 | |
7 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗1 | 24222020007 | |
8 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗1 | 24222020008 | |
9 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗1 | 24222020009 | |
10 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗1 | 24222020010 | |
11 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗1 | 24222020011 | |
12 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗1 | 24222020012 | |
13 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗1 | 24222020013 | |
14 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗1 | 24222020014 | |
15 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗1 | 24222020015 | |
16 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗1 | 24222020016 | |
17 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗1 | 24222020017 | |
18 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗1 | 24222020018 | |
19 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗1 | 24222020019 | |
20 | 重慶市人民小學校1人,重慶市渝中區(qū)中華路小學校1人,重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗1 | 24222020020 | |
21 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗2 | 24252010001 | |
22 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗2 | 24252010002 | |
23 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗2 | 24252010003 | |
24 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗2 | 24252010004 | |
25 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗2 | 24252010005 | |
26 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗2 | 24252010006 | |
27 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗2 | 24252010007 | |
28 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗2 | 24252010008 | |
29 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學數(shù)學教師崗2 | 24252010009 | |
30 | 重慶市巴蜀小學校 | 小學數(shù)學教師崗3 | 24242020001 | |
31 | 重慶市巴蜀小學校 | 小學數(shù)學教師崗3 | 24242020002 | |
32 | 重慶市巴蜀小學校 | 小學數(shù)學教師崗3 | 24242020003 | |
33 | 重慶市巴蜀小學校 | 小學數(shù)學教師崗3 | 24242020004 | |
34 | 重慶市巴蜀小學校 | 小學數(shù)學教師崗3 | 24242020005 | |
35 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學語文教師崗2 | 24252020001 | |
36 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學語文教師崗2 | 24252020002 | |
37 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學語文教師崗2 | 24252020003 | |
38 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學語文教師崗2 | 24252020004 | |
39 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學語文教師崗2 | 24252020005 | |
40 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學語文教師崗2 | 24252020006 | |
41 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學語文教師崗2 | 24252020007 | |
42 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學語文教師崗2 | 24252020008 | |
43 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學語文教師崗2 | 24252020009 | |
44 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學語文教師崗2 | 24252020010 | |
45 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學語文教師崗2 | 24252020011 | |
46 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學校1人,重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校1人 | 小學語文教師崗2 | 24252020012 | |
47 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學歷史教師崗2 | 24122040001 | |
48 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學歷史教師崗2 | 24122040002 | |
49 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學歷史教師崗2 | 24122040003 | |
50 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學歷史教師崗2 | 24122040004 | |
51 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學歷史教師崗2 | 24122040005 | |
52 | 重慶市求精中學校 | 中學數(shù)學教師崗1 | 24132010001 | |
53 | 重慶市求精中學校 | 中學數(shù)學教師崗1 | 24132010002 | |
54 | 重慶市求精中學校 | 中學數(shù)學教師崗1 | 24132010003 | |
55 | 重慶市求精中學校 | 中學數(shù)學教師崗1 | 24132010004 | |
56 | 重慶市求精中學校 | 中學數(shù)學教師崗1 | 24132010005 | |
57 | 重慶市求精中學校 | 中學數(shù)學教師崗1 | 24132010006 | |
58 | 重慶市求精中學校 | 中學數(shù)學教師崗1 | 24132010007 | |
59 | 重慶市求精中學校 | 中學數(shù)學教師崗1 | 24132010008 | |
60 | 重慶市求精中學校 | 中學數(shù)學教師崗1 | 24132010009 | |
61 | 重慶市求精中學校 | 中學數(shù)學教師崗1 | 24132010010 | |
62 | 重慶市求精中學校 | 中學數(shù)學教師崗1 | 24132010011 | |
63 | 重慶市求精中學校 | 中學數(shù)學教師崗1 | 24132010012 | |
64 | 重慶市求精中學校 | 中學數(shù)學教師崗1 | 24132010013 | |
65 | 重慶市求精中學校 | 中學數(shù)學教師崗1 | 24132010014 | |
66 | 重慶市求精中學校 | 中學數(shù)學教師崗1 | 24132010015 | |
67 | 重慶市求精中學校 | 中學數(shù)學教師崗1 | 24132010016 | |
68 | 重慶市求精中學校 | 中學數(shù)學教師崗1 | 24132010017 | |
69 | 重慶市求精中學校 | 中學數(shù)學教師崗1 | 24132010018 | |
70 | 重慶市求精中學校 | 中學數(shù)學教師崗1 | 24132010019 | |
71 | 重慶市求精中學校 | 中學數(shù)學教師崗1 | 24132010020 | |
72 | 重慶市求精中學校 | 中學數(shù)學教師崗1 | 24132010021 | |
73 | 重慶市求精中學校 | 中學數(shù)學教師崗1 | 24132010022 | |
74 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030001 | |
75 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030002 | |
76 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030003 | |
77 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030004 | |
78 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030005 | |
79 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030006 | |
80 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030007 | |
81 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030008 | |
82 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030009 | |
83 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030010 | |
84 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030011 | |
85 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030012 | |
86 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030013 | |
87 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030014 | |
88 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030015 | |
89 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030016 | |
90 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030017 | |
91 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030018 | |
92 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030019 | |
93 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030020 | |
94 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030021 | |
95 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030022 | |
96 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030023 | |
97 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學數(shù)學教師崗3 | 24122030024 | |
98 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶復旦中學2人 | 中學物理教師崗2 | 24192010001 | |
99 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶復旦中學2人 | 中學物理教師崗2 | 24192010002 | |
100 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶復旦中學2人 | 中學物理教師崗2 | 24192010003 | |
101 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶復旦中學2人 | 中學物理教師崗2 | 24192010004 | |
102 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶復旦中學2人 | 中學物理教師崗2 | 24192010005 | |
103 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶復旦中學2人 | 中學物理教師崗2 | 24192010006 | |
104 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶復旦中學2人 | 中學物理教師崗2 | 24192010007 | |
105 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶復旦中學2人 | 中學物理教師崗2 | 24192010008 | |
106 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶復旦中學2人 | 中學物理教師崗2 | 24192010009 | |
107 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶復旦中學2人 | 中學物理教師崗2 | 24192010010 | |
108 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶復旦中學2人 | 中學物理教師崗2 | 24192010011 | |
109 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶復旦中學2人 | 中學物理教師崗2 | 24192010012 | |
110 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶復旦中學2人 | 中學物理教師崗2 | 24192010013 | |
111 | 重慶市巴蜀中學校1人,重慶復旦中學2人 | 中學物理教師崗2 | 24192010014 | |
112 | 重慶市求精中學校2人,重慶復旦中學1人 | 中學語文教師崗1 | 24202010001 | |
113 | 重慶市求精中學校2人,重慶復旦中學1人 | 中學語文教師崗1 | 24202010002 | |
