準(zhǔn)考證號(hào) | 座位號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī)(60%) | 面試成績(jī)(40%) | 綜合 | 備注 |
2402041 | 41 | 唐慶鳳 | 女 | 營(yíng)運(yùn)管理安全部專職動(dòng)態(tài)監(jiān)控員 | 69.3 | 81.06 | 74.00 | 1 |
2401020 | 20 | 龔妍 | 女 | 營(yíng)運(yùn)管理安全部專職動(dòng)態(tài)監(jiān)控員 | 69.75 | 78.9 | 73.41 | 2 |
2403081 | 81 | 陳德文 | 男 | 營(yíng)運(yùn)管理安全部專職動(dòng)態(tài)監(jiān)控員 | 68.5 | 80.66 | 73.36 | 3 |
2401013 | 13 | 魯麗鑫 | 女 | 營(yíng)運(yùn)管理安全部專職動(dòng)態(tài)監(jiān)控員 | 75.9 | 68 | 72.74 | 4 |
2401018 | 18 | 王作欽 | 男 | 營(yíng)運(yùn)管理安全部專職動(dòng)態(tài)監(jiān)控員 | 67.35 | 73.88 | 69.96 | 5 |
2401021 | 21 | 陳世松 | 男 | 營(yíng)運(yùn)管理安全部專職動(dòng)態(tài)監(jiān)控員 | 82.95 | 缺考 | 49.77 | 6 |
2404100 | 100 | 吳娟姣 | 女 | 營(yíng)運(yùn)管理安全部專職安全員 | 84.55 | 77.14 | 81.59 | 1 |
2404107 | 107 | 朱華波 | 男 | 營(yíng)運(yùn)管理安全部專職安全員 | 74.3 | 81.2 | 77.06 | 2 |
2404101 | 101 | 王建 | 男 | 營(yíng)運(yùn)管理安全部專職安全員 | 75.7 | 78.8 | 76.94 | 3 |
2404105 | 105 | 周英宏 | 男 | 營(yíng)運(yùn)管理安全部專職安全員 | 69.25 | 83.1 | 74.79 | 4 |
2406165 | 165 | 楊帆 | 男 | 營(yíng)運(yùn)管理安全部調(diào)度員 | 84.55 | 78.06 | 81.95 | 1 |
2405144 | 144 | 張雅婷 | 女 | 營(yíng)運(yùn)管理安全部調(diào)度員 | 73.9 | 73.6 | 73.78 | 2 |
2405134 | 134 | 陳玉欣 | 女 | 營(yíng)運(yùn)管理安全部調(diào)度員 | 68.65 | 79.68 | 73.06 | 3 |
2405126 | 126 | 陳庭貴 | 男 | 營(yíng)運(yùn)管理安全部調(diào)度員 | 69 | 66.8 | 68.12 | 4 |
2407194 | 194 | 奉瑤瑤 | 女 | 財(cái)務(wù)部 | 79.94 | 82.6 | 81.00 | 1 |
2407182 | 182 | 和小玲 | 女 | 財(cái)務(wù)部 | 75.54 | 76.66 | 75.99 | 2 |
2407183 | 183 | 廖惠芳 | 女 | 財(cái)務(wù)部 | 75.62 | 71.4 | 73.93 | 3 |
2407184 | 184 | 唐月香 | 女 | 財(cái)務(wù)部 | 68.11 | 76.02 | 71.27 | 4 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved