隸屬關(guān)系 | 地區(qū)代碼 | 地區(qū)名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡(jiǎn)介 | 考試類別 | 開考比例 | 招錄人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他 | 實(shí)際審核到并且通過的專業(yè) |
縣 | 050700 | 蘇州市相城區(qū) | 501 | 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 02 | 審查調(diào)查室一級(jí)科員 | 紀(jì)檢監(jiān)察技術(shù)工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 具有相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、軟件工程、大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 |
縣 | 050700 | 蘇州市相城區(qū) | 533 | 區(qū)法院 | 70 | 五級(jí)法官助理 | 執(zhí)行輔助工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 刑法學(xué)、民商法學(xué)(含:勞動(dòng)法學(xué)、社會(huì)保障法學(xué))、訴訟法、訴訟法學(xué) | 具有法學(xué)碩士及以上學(xué)位,本科段為法律類專業(yè)并取得法學(xué)學(xué)士學(xué)位,取得國(guó)家法律職業(yè)資格證書(A類),男性 | 訴訟法學(xué)、刑法學(xué)、民商法學(xué) |
縣 | 050700 | 蘇州市相城區(qū) | 533 | 區(qū)法院 | 71 | 五級(jí)法官助理 | 審判、執(zhí)行輔助工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 刑法學(xué)、民商法學(xué)(含:勞動(dòng)法學(xué)、社會(huì)保障法學(xué))、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 具有法學(xué)碩士及以上學(xué)位,本科段為法律類專業(yè)并取得法學(xué)學(xué)士學(xué)位,取得國(guó)家法律職業(yè)資格證書(A類) | 刑法學(xué)、民商法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、法學(xué)(民商法方向)、法學(xué)(民商法學(xué)方向) |
縣 | 050700 | 蘇州市相城區(qū) | 583 | 區(qū)檔案館(參照管理) | 01 | 檔案科一級(jí)科員 | 檔案信息化工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論、軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程、人工智能 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論、軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能 |
縣 | 050700 | 蘇州市相城區(qū) | 583 | 區(qū)檔案館(參照管理) | 02 | 綜合科一級(jí)科員 | 黨史、地方志編纂 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué)、史學(xué)理論及史學(xué)史、歷史地理學(xué)、歷史文獻(xiàn)學(xué)、中國(guó)古代史 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué)、史學(xué)理論及史學(xué)史、歷史地理學(xué)、歷史文獻(xiàn)學(xué)、中國(guó)古代史 |
縣 | 050700 | 蘇州市相城區(qū) | 002 | 區(qū)發(fā)改委 | 01 | 綜合管理部門一級(jí)科員 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、區(qū)域發(fā)展研究工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、能源動(dòng)力、核能科學(xué)與工程、環(huán)境工程、城市與區(qū)域規(guī)劃 | 具有相應(yīng)學(xué)位,男性 | 動(dòng)力工程、國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)、能源動(dòng)力(動(dòng)力工程)、可再生能源科學(xué)與工程、環(huán)境工程、統(tǒng)計(jì)學(xué)、核能與核技術(shù)工程、能源動(dòng)力、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融、金融學(xué)(會(huì)計(jì),治理與金融管理)、環(huán)境科學(xué)與工程、商務(wù)(金融)、能源環(huán)境工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、統(tǒng)計(jì)與計(jì)量金融、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、核能科學(xué)與工程、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué))、金融風(fēng)險(xiǎn)管理、金融與投資管理、經(jīng)濟(jì)(金融)、資源循環(huán)與環(huán)境工程、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與金融、數(shù)理統(tǒng)計(jì)、全球金融與投資、城市與區(qū)域規(guī)劃 |
縣 | 050700 | 蘇州市相城區(qū) | 002 | 區(qū)發(fā)改委 | 02 | 綜合管理部門一級(jí)科員 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、區(qū)域發(fā)展研究工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、能源動(dòng)力、核能科學(xué)與工程、環(huán)境工程、城市與區(qū)域規(guī)劃 | 具有相應(yīng)學(xué)位,女性 | 能源動(dòng)力、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、環(huán)境工程、城市規(guī)劃、環(huán)境科學(xué)與工程、金融、城市與區(qū)域規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、動(dòng)力工程、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融(投資管理)、銀行與金融、環(huán)境技術(shù)、商業(yè)(金融管理)、城市與區(qū)域發(fā)展、新能源科學(xué)與工程、能源工程、統(tǒng)計(jì)學(xué)與數(shù)據(jù)科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融管理、應(yīng)用金融、金融學(xué)(計(jì)量金融)、國(guó)際金融、全球銀行與金融、金融工程、國(guó)際銀行與金融、金融學(xué)(銀行與金融)、金融數(shù)學(xué)、金融學(xué)與商務(wù)大數(shù)據(jù) |
縣 | 050700 | 蘇州市相城區(qū) | 013 | 區(qū)資源規(guī)劃分局 | 01 | 基層所一級(jí)科員(參照管理) | 自然資源管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)、土地資源管理、土地規(guī)劃與管理、土地規(guī)劃與利用、國(guó)土資源開發(fā)與管理、國(guó)土整治與規(guī)劃、國(guó)土規(guī)劃與整治、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 具有相應(yīng)學(xué)位,男性 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、土地資源管理、地圖學(xué)與地理信息工程、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)(地圖制圖學(xué)與地理信息工程)、地理信息系統(tǒng) |
縣 | 050700 | 蘇州市相城區(qū) | 013 | 區(qū)資源規(guī)劃分局 | 02 | 基層所一級(jí)科員(參照管理) | 自然資源管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)、土地資源管理、土地規(guī)劃與管理、土地規(guī)劃與利用、國(guó)土資源開發(fā)與管理、國(guó)土整治與規(guī)劃、國(guó)土規(guī)劃與整治、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 具有相應(yīng)學(xué)位,女性 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)、土地資源管理、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、地理信息系統(tǒng)、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)(攝影測(cè)量與遙感)、地圖制圖學(xué)與地理信息工程 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 050700 | 蘇州市相城區(qū) | 802 | 黃埭鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 03 | 綜合行政執(zhí)法局一級(jí)科員 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)工程、材料與化工、化學(xué)工程與技術(shù)、化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化工技術(shù)、化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 具有相應(yīng)學(xué)位,危化企業(yè)安監(jiān)執(zhí)法,男性 | 化學(xué)工程與工藝、材料與化工、材料化學(xué)、化學(xué)工程與工藝(生物資源化學(xué)與工程)、化學(xué)(化工制藥) |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved