序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 考試成績(jī) | 備注 |
1 | 20240101 | 男 | 縣教育科學(xué)研究室 | 地理教研員 | 79 | |
2 | 20240102 | 男 | 縣教育科學(xué)研究室 | 地理教研員 | 55 | |
3 | 20240103 | 女 | 縣教育科學(xué)研究室 | 地理教研員 | 缺考 | |
4 | 20240104 | 女 | 縣教育科學(xué)研究室 | 化學(xué)教研員 | 86 | |
5 | 20240105 | 男 | 縣教育科學(xué)研究室 | 化學(xué)教研員 | 51 | |
6 | 20240106 | 男 | 縣教育科學(xué)研究室 | 化學(xué)教研員 | 缺考 | |
7 | 20240107 | 女 | 縣教育科學(xué)研究室 | 思想政治教研員 | 74 | |
8 | 20240108 | 男 | 縣教育科學(xué)研究室 | 思想政治教研員 | 0 | |
9 | 20240109 | 男 | 縣教育科學(xué)研究室 | 思想政治教研員 | 37 | |
10 | 20240110 | 男 | 縣勤工儉學(xué)事務(wù)中心 | 安全教育專干 | 83 | |
11 | 20240111 | 女 | 縣勤工儉學(xué)事務(wù)中心 | 安全教育專干 | 63 | |
12 | 20240112 | 女 | 縣勤工儉學(xué)事務(wù)中心 | 安全教育專干 | 62 | |
13 | 20240113 | 女 | 縣社會(huì)力量辦學(xué)事務(wù)中心 | 辦學(xué)質(zhì)量評(píng)估專干 | 79 | |
14 | 20240114 | 女 | 縣社會(huì)力量辦學(xué)事務(wù)中心 | 辦學(xué)質(zhì)量評(píng)估專干 | 58 | |
15 | 20240115 | 女 | 縣社會(huì)力量辦學(xué)事務(wù)中心 | 辦學(xué)質(zhì)量評(píng)估專干 | 63 | |
16 | 20240116 | 女 | 縣學(xué)前教育事務(wù)中心 | 檔案整理專干 | 76 | |
17 | 20240117 | 女 | 縣學(xué)前教育事務(wù)中心 | 檔案整理專干 | 63 | |
18 | 20240118 | 女 | 縣學(xué)前教育事務(wù)中心 | 檔案整理專干 | 26 | |
19 | 20240119 | 女 | 縣學(xué)前教育事務(wù)中心 | 教師培訓(xùn)專干 | 83 | |
20 | 20240120 | 女 | 縣學(xué)前教育事務(wù)中心 | 教師培訓(xùn)專干 | 67 | |
21 | 20240121 | 女 | 縣學(xué)前教育事務(wù)中心 | 教師培訓(xùn)專干 | 42 | |
22 | 20240122 | 男 | 縣勤工儉學(xué)事務(wù)中心 | 勞動(dòng)技術(shù)教育專干 | 72 | |
23 | 20240123 | 男 | 縣勤工儉學(xué)事務(wù)中心 | 勞動(dòng)技術(shù)教育專干 | 66 | |
24 | 20240124 | 男 | 縣勤工儉學(xué)事務(wù)中心 | 勞動(dòng)技術(shù)教育專干 | 缺考 | |
25 | 20240125 | 男 | 縣勤工儉學(xué)事務(wù)中心 | 文秘 | 78 | |
26 | 20240126 | 女 | 縣勤工儉學(xué)事務(wù)中心 | 文秘 | 82 | |
27 | 20240127 | 女 | 縣勤工儉學(xué)事務(wù)中心 | 文秘 | 63 | |
28 | 20240128 | 男 | 縣勤工儉學(xué)事務(wù)中心 | 文秘 | 缺考 | |
29 | 20240129 | 女 | 縣勤工儉學(xué)事務(wù)中心 | 文秘 | 62 | |
30 | 20240130 | 男 | 縣勤工儉學(xué)事務(wù)中心 | 文秘 | 缺考 | |
31 | 20240201 | 女 | 縣社會(huì)力量辦學(xué)事務(wù)中心 | 文秘 | 79 | |
32 | 20240202 | 女 | 縣社會(huì)力量辦學(xué)事務(wù)中心 | 文秘 | 62 | |
33 | 20240203 | 女 | 縣社會(huì)力量辦學(xué)事務(wù)中心 | 文秘 | 19 | |
34 | 20240204 | 男 | 縣學(xué)生資助管理中心 | 學(xué)生資助專干 | 72 | |
35 | 20240205 | 男 | 縣學(xué)生資助管理中心 | 學(xué)生資助專干 | 15 | |
36 | 20240206 | 男 | 縣學(xué)生資助管理中心 | 學(xué)生資助專干 | 34 | |
37 | 20240207 | 女 | 縣招生考試事務(wù)中心 | 招考專干 | 25 | |
38 | 20240208 | 女 | 縣招生考試事務(wù)中心 | 招考專干 | 74 | |
39 | 20240209 | 男 | 縣招生考試事務(wù)中心 | 招考專干 | 76 | |
40 | 20240210 | 男 | 縣招生考試事務(wù)中心 | 招考專干 | 20 | |
41 | 20240211 | 男 | 縣招生考試事務(wù)中心 | 招考專干 | 41 | |
42 | 20240212 | 女 | 縣招生考試事務(wù)中心 | 招考專干 | 53 | |
43 | 20240213 | 女 | 縣教育會(huì)計(jì)核算中心 | 主管會(huì)計(jì) | 63 | |
44 | 20240214 | 女 | 縣教育會(huì)計(jì)核算中心 | 主管會(huì)計(jì) | 65 | |
45 | 20240215 | 女 | 縣教育會(huì)計(jì)核算中心 | 主管會(huì)計(jì) | 27 | |
46 | 20240216 | 女 | 縣教育信息中心 | 教育城域網(wǎng)維護(hù)員 | 76 | |
47 | 20240217 | 男 | 縣教育信息中心 | 教育城域網(wǎng)維護(hù)員 | 71 | |
48 | 20240218 | 男 | 縣教育信息中心 | 教育城域網(wǎng)維護(hù)員 | 77 | |
49 | 20240219 | 女 | 縣教育信息中心 | 教育城域網(wǎng)維護(hù)員 | 64 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved