序號(hào) | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘 崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 備注 |
1 | 中共諸暨市委社會(huì)工作部 | 諸暨市社會(huì)治理中心 | 辦事員 | 006040102313 | 張慧鈺 | 136.89 | 86.92 | 79.530 | 1 | 入圍體檢 |
2 | 006040101610 | 何錦霞 | 130.06 | 86.42 | 77.864 | 2 | ||||
3 | 006040101114 | 徐淑媛 | 130.67 | 83.60 | 76.294 | 3 | ||||
4 | 政協(xié)諸暨市委員會(huì)辦公室 | 諸暨市社情民意信息中心 | 辦事員 | 006040101410 | 毛露燁 | 128.22 | 86.86 | 77.760 | 1 | 入圍體檢 |
5 | 006040100602 | 酈泱泱 | 131.72 | 84.10 | 76.804 | 2 | ||||
6 | 006040105206 | 陳夢(mèng) | 127.89 | 84.00 | 75.978 | 3 | ||||
7 | 諸暨市教育體育局 | 下屬全額撥款事業(yè)單位 | 辦事員1 | 006040107611 | 童少杰 | 135.44 | 85.12 | 78.160 | 1 | 入圍體檢 |
8 | 006040106901 | 王圣凱 | 127.89 | 82.30 | 74.958 | 2 | ||||
9 | 006040100618 | 樊正魁 | 126.56 | 79.66 | 73.108 | 3 | ||||
10 | 諸暨市教育體育局 | 下屬全額撥款事業(yè)單位 | 辦事員2 | 006040107221 | 阮煜 | 134 | 84.92 | 77.752 | 1 | 入圍體檢 |
11 | 006040100104 | 吳家燁 | 134.94 | 82.08 | 76.236 | 2 | ||||
12 | 006040106403 | 廖永飛 | 135.22 | 81.56 | 75.980 | 3 | ||||
13 | 諸暨市司法局 | 諸暨市公共法律服務(wù)中心 | 辦事員 | 006040101317 | 張?jiān)?/td> | 135.72 | 86.36 | 78.960 | 1 | 入圍體檢 |
14 | 006040104509 | 龔毅星 | 128.33 | 87.56 | 78.202 | 2 | ||||
15 | 006040102209 | 孟佳易 | 134.56 | 85.36 | 78.128 | 3 | ||||
16 | 諸暨市自然資源和規(guī)劃局 | 諸暨市環(huán)境綠化工作站 | 辦事員 | 006040102514 | 丁輝 | 125.22 | 80.10 | 73.104 | 1 | 入圍體檢 |
17 | 006040106723 | 陳雨軒 | 126.28 | 79.46 | 72.932 | 2 | ||||
18 | 006040105121 | 繆曉磊 | 126.89 | 75.68 | 70.786 | 3 | ||||
19 | 諸暨市自然資源和規(guī)劃局 | 諸暨市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理中心 | 辦事員 | 006040104924 | 翟莉婷 | 128.28 | 82.10 | 74.916 | 1 | 入圍體檢 |
20 | 006040101223 | 劉茜 | 127.61 | 78.62 | 72.694 | 2 | ||||
21 | 006040107918 | 彭書(shū)艷 | 126.83 | 78.86 | 72.682 | 3 | ||||
22 | 諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 諸暨市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理站 | 辦事員1 | 006040107016 | 徐家浩 | 136.89 | 86.56 | 79.314 | 1 | 入圍體檢 |
23 | 006040106910 | 蔡鵬飛 | 134.94 | 81.98 | 76.176 | 2 | ||||
24 | 006040104505 | 汪欣宇 | 134.22 | 80.14 | 74.928 | 3 | ||||
25 | 諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 諸暨市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理站 | 辦事員2 | 006040101623 | 吳娟 | 146.22 | 79.58 | 76.992 | 1 | 入圍體檢 |
26 | 006040103417 | 胡詒婷 | 143.33 | 79.08 | 76.114 | 2 | ||||
27 | 諸暨市交通運(yùn)輸局 | 諸暨市公路與運(yùn)輸管理中心 | 辦事員 | 006040101225 | 朱晨蓓 | 124.94 | 85.60 | 76.348 | 1 | 入圍體檢 |
28 | 006040102430 | 閆婷 | 127.78 | 83.04 | 75.380 | 2 | 入圍體檢 | |||
29 | 006040107113 | 張?jiān)娀?/td> | 127.56 | 83.10 | 75.372 | 3 | ||||
30 | 006040107216 | 劉閏午 | 117.83 | 82.16 | 72.862 | 4 | ||||
31 | 006040107120 | 徐彪 | 120.5 | 70.40 | 66.340 | 5 | ||||
32 | 006040102030 | 章金晶 | 138.06 | —— | —— | 面試缺考 | ||||
33 | 諸暨市交通運(yùn)輸局 | 諸暨市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì) | 辦事員1 | 006040101014 | 韓佳成 | 136.89 | 84.58 | 78.126 | 1 | 入圍體檢 |
34 | 006040103927 | 項(xiàng)李豪 | 138.72 | 83.38 | 77.772 | 2 | ||||
35 | 006040107030 | 陳錦超 | 132.06 | 82.98 | 76.200 | 3 | ||||
36 | 諸暨市交通運(yùn)輸局 | 諸暨市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì) | 辦事員2 | 006040101628 | 葉佳雯 | 138.22 | 82.70 | 77.264 | 1 | 入圍體檢 |
37 | 006040107708 | 朱驍屹 | 132.78 | 84.50 | 77.256 | 2 | ||||
38 | 006040102610 | 錢(qián)盈行 | 131.67 | 83.74 | 76.578 | 3 | ||||
39 | 諸暨市交通運(yùn)輸局 | 諸暨市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì) | 辦事員3 | 006040100911 | 壽凱鑫 | 134.72 | 82.32 | 76.336 | 1 | 入圍體檢 |
40 | 006040105401 | 蔣松錚 | 130.72 | 79.66 | 73.940 | 2 | ||||
41 | 006040103914 | 湯夏鑫 | 125.61 | 81.20 | 73.842 | 3 | ||||
42 | 諸暨市水利局 | 下屬全額撥款事業(yè)單位 | 辦事員1 | 006040101414 | 朱遠(yuǎn)昊 | 133.89 | 84.28 | 77.346 | 1 | 入圍體檢 |
43 | 006040103721 | 鄭超華 | 132.67 | 83.62 | 76.706 | 2 | ||||
44 | 006040107629 | 何高森 | 132.28 | 78.94 | 73.820 | 3 | ||||
45 | 諸暨市水利局 | 下屬全額撥款事業(yè)單位 | 辦事員2 | 006040102618 | 陳科燁 | 140.33 | 84.00 | 78.466 | 1 | 入圍體檢 |
46 | 006040104109 | 劉文軒 | 126.83 | 78.84 | 72.670 | 2 | ||||
47 | 006040103411 | 王瓊 | 137.33 | —— | —— | 面試缺考 | ||||
48 | 諸暨市水利局 | 下屬差額撥款事業(yè)單位 | 辦事員1 | 006040105911 | 倪淼鈞 | 137.44 | 85.76 | 78.944 | 1 | 入圍體檢 |
49 | 006040101717 | 孫晨晨 | 137.22 | 81.12 | 76.116 | 2 | ||||
50 | 諸暨市水利局 | 下屬差額撥款事業(yè)單位 | 辦事員2 | 006040100116 | 姜媛瑜 | 130.67 | 86.60 | 78.094 | 1 | 入圍體檢 |
51 | 006040106724 | 孟寶潔 | 137.78 | 82.84 | 77.260 | 2 | ||||
52 | 006040104610 | 朱思璇 | 132.61 | 83.58 | 76.670 | 3 | ||||
53 | 諸暨市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 諸暨市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 辦事員 | 006040107809 | 王雯婧 | 135.72 | 84.80 | 78.024 | 1 | 入圍體檢 |
54 | 006040107814 | 湯振亞 | 134.78 | 82.32 | 76.348 | 2 | ||||
55 | 006040103523 | 丁瑜 | 135.78 | 79.64 | 74.940 | 3 | ||||
56 | 諸暨市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 諸暨市經(jīng)濟(jì)特產(chǎn)站 | 辦事員 | 006040100519 | 孫孟君 | 128.17 | 82.00 | 74.834 | 1 | 放棄體檢 |
57 | 006040103111 | 郁昉斌 | 126.39 | 82.00 | 74.478 | 2 | 遞補(bǔ)體檢 | |||
58 | 006040101224 | 孟華堂 | 124.39 | 79.86 | 72.794 | 3 | ||||
59 | 諸暨市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 諸暨市畜牧獸醫(yī)所 | 辦事員 | 006040101109 | 張岑婷 | 136.83 | 87.90 | 80.106 | 1 | 入圍體檢 |
60 | 006040106020 | 黃樂(lè)了 | 136.11 | 84.86 | 78.138 | 2 | ||||
61 | 006040106623 | 鮑璐瑤 | 135 | 82.56 | 76.536 | 3 | ||||
62 | 諸暨市文化廣電旅游局 | 諸暨市博物館 | 辦事員 | 006040104503 | 孟敏 | 135.5 | 83.94 | 77.464 | 1 | 入圍體檢 |
63 | 006040100512 | 楊婷 | 136.94 | 83.20 | 77.308 | 2 | ||||
64 | 006040101312 | 劉璇玥 | 132.89 | 82.48 | 76.066 | 3 | ||||
65 | 諸暨市文化廣電旅游局 | 諸暨市圖書(shū)館 | 辦事員 | 006040105828 | 賀仁潔 | 141.83 | 85.10 | 79.426 | 1 | 入圍體檢 |
66 | 006040103705 | 徐玥 | 134.89 | 84.76 | 77.834 | 2 | ||||
67 | 006040105808 | 陳詩(shī)葉 | 135.5 | 82.76 | 76.756 | 3 | ||||
68 | 諸暨市衛(wèi)生健康局 | 下屬差額撥款事業(yè)單位 | 辦事員1 | 006040101305 | 徐夢(mèng)奇 | 130.61 | 85.58 | 77.470 | 1 | 入圍體檢 |
69 | 006040104918 | 錢(qián)立苛 | 120.67 | 83.98 | 74.522 | 2 | 入圍體檢 | |||
70 | 006040103614 | 胡佳慧 | 118.06 | 82.80 | 73.292 | 3 | 入圍體檢 | |||
71 | 006040103307 | 沈婭娜 | 113.44 | 84.10 | 73.148 | 4 | ||||
72 | 006040103911 | 姜山 | 109 | 83.96 | 72.176 | 5 | ||||
73 | 諸暨市衛(wèi)生健康局 | 下屬差額撥款事業(yè)單位 | 辦事員2 | 006040100930 | 朱懿楠 | 134.94 | 88.22 | 79.920 | 1 | 入圍體檢 |
74 | 006040103830 | 樓蓉蓉 | 135 | 85.58 | 78.348 | 2 | 入圍體檢 | |||
75 | 006040104110 | 何煦陽(yáng) | 136.89 | 84.84 | 78.282 | 3 | 入圍體檢 | |||
76 | 006040102403 | 錢(qián)霞 | 135.11 | 84.78 | 77.890 | 4 | ||||
77 | 006040106511 | 葉銘 | 135.5 | 83.84 | 77.404 | 5 | ||||
78 | 006040105404 | 蔣夢(mèng)霞 | 141.78 | 81.64 | 77.340 | 6 | ||||
79 | 006040100904 | 金皓怡 | 134.78 | 82.52 | 76.468 | 7 | ||||
80 | 006040107705 | 何周杭 | 134.44 | 81.44 | 75.752 | 8 | ||||
81 | 紹興市生態(tài)環(huán)境局諸暨分局 | 諸暨市生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理中心 | 辦事員1 | 006040104907 | 鹿雙洋 | 134.67 | 86.02 | 78.546 | 1 | 入圍體檢 |
82 | 006040107011 | 強(qiáng)濤 | 135.39 | 84.06 | 77.514 | 2 | ||||
83 | 006040100127 | 檀凱文 | 133.17 | 80.46 | 74.910 | 3 | ||||
84 | 紹興市生態(tài)環(huán)境局諸暨分局 | 諸暨市生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理中心 | 辦事員2 | 006040102917 | 彭少紅 | 135.39 | 83.98 | 77.466 | 1 | 入圍體檢 |
85 | 006040103627 | 周丹飛 | 132.89 | 84.38 | 77.206 | 2 | ||||
86 | 006040104020 | 何曉芳 | 132.67 | 77.56 | 73.070 | 3 | ||||
87 | 浙江諸暨經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 諸暨經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 辦事員 | 006040101827 | 馮文韜 | 133.78 | 85.24 | 77.900 | 1 | 入圍體檢 |
88 | 006040106326 | 王鵬 | 132.11 | 83.12 | 76.294 | 2 | ||||
89 | 006040101925 | 屠鑫鈞 | 131.17 | 81.52 | 75.146 | 3 | ||||
90 | 諸暨市政務(wù)服務(wù)辦公室 | 諸暨經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)行政服務(wù)中心 | 辦事員 | 006040100813 | 孫慧靜 | 128.11 | 84.66 | 76.418 | 1 | 入圍體檢 |
91 | 006040105420 | 楊妍菲 | 128.61 | 81.38 | 74.550 | 2 | ||||
92 | 006040107309 | 王備伍 | 126.28 | 80.60 | 73.616 | 3 | ||||
93 | 諸暨市供銷(xiāo)合作總社 | 諸暨市供銷(xiāo)合作總社 | 辦事員 | 006040107526 | 徐敏琦 | 139.22 | 82.84 | 77.548 | 1 | 入圍體檢 |
94 | 006040100518 | 朱瑋 | 137.94 | 81.04 | 76.212 | 2 | ||||
95 | 006040105814 | 吳淑婷 | 140.28 | 78.46 | 75.132 | 3 | ||||
96 | 諸暨市氣象局 | 諸暨市氣象防災(zāi)減災(zāi)中心 | 辦事員 | 006040103612 | 曹越 | 131.89 | 83.36 | 76.394 | 1 | 入圍體檢 |
97 | 006040103622 | 趙芮 | 118.94 | 77.84 | 70.492 | 2 | ||||
98 | 006040107625 | 熊力 | 123.28 | 74.42 | 69.308 | 3 | ||||
99 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)人民政府(辦事處) | 事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 辦事員 | 006040101202 | 馬瑜 | 123.5 | 86.12 | 76.372 | 1 | 入圍體檢 |
100 | 006040103610 | 陳玉婷 | 114.22 | 84.66 | 73.640 | 2 | ||||
101 | 006040100724 | 童秀萍 | 113.89 | 83.14 | 72.662 | 3 |
諸暨市人力資源和社會(huì)保障局
2024年10月26日
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved