珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療集團(tuán)2024年第三季度招聘合同制工作人員第二批應(yīng)聘人員,經(jīng)資格審查、筆試、面試,現(xiàn)將最終成績(jī)公示。
公示時(shí)間2024年10月23日至25日共3個(gè)工作日。
在公示期間,個(gè)人和單位均可通過來信、來電、來訪等形式,向我院黨政辦公室或人力資源部反映公示對(duì)象在德、能、勤、績(jī)、廉等方面的情況和問題。以個(gè)人名義反映的提倡簽署或自報(bào)本人真實(shí)姓名;以單位名義反映的應(yīng)加蓋本單位公章。反映公示對(duì)象的情況和問題,要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,不得借機(jī)誹謗和誣告。
受理部門:黨政辦公室 聯(lián)系電話: 0756-8661695
人力資源部聯(lián)系電話:0756-8661391
郵寄地址:蘭鋪路178號(hào)珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院綜合樓6樓
郵政編碼:519000
附件:應(yīng)聘人員成績(jī)公示
應(yīng)聘人員成績(jī)公示 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用人部門 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn) 入體檢 | 備注 |
梅華社區(qū)健康服務(wù)中心 | 康復(fù)技師 | 陳梓躍 | 男 | 90 | 84.6 | 86.76 | 1 | 是 | |
黃源城 | 男 | 60 | 80 | 72 | 2 | 否 | |||
劉旺宗 | 男 | 60 | 72.2 | 67.32 | 3 | 否 | |||
邱詩詩 | 女 | 58 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
陳柏芝 | 女 | 56 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
朱詩婷 | 女 | 54 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
杜毅 | 男 | 50 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
楊雙平 | 女 | 48 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
楊婷婷 | 女 | 28 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
藥學(xué)部 | 西藥師 | 羅浚嘉 | 女 | 65 | 92.2 | 81.32 | 1 | 是 | |
張鈺雯 | 女 | 84 | 67.6 | 74.16 | 2 | 否 | |||
梁曉霞 | 女 | 65 | 67.6 | 66.56 | 3 | 否 | |||
李曉珺 | 女 | 68 | 60 | 64.8 | 4 | 否 | |||
李錦強(qiáng) | 男 | 61 | / | / | / | 否 | |||
李儒健 | 男 | 58 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
楊鈺琪 | 女 | 58 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
黃觀龍 | 男 | 57 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
梁詩欣 | 女 | 56 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
葉建平 | 男 | 56 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
范欣欣 | 女 | 55 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
梁心怡 | 女 | 54 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
夏鳳鳴 | 女 | 53 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
黃馨 | 女 | 53 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
鄧煜 | 男 | 51 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
龍淑婷 | 女 | 51 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
祝平帆 | 女 | 50 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
尹亦卓 | 女 | 50 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
張家軒 | 男 | 48 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
陳燕慧 | 女 | 48 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
王卓雅 | 女 | 46 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
張瑞勤 | 女 | 46 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
莫楚瑤 | 女 | 45 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
張若辰 | 男 | 45 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
李浩瀚 | 男 | 43 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
陳嘉燁 | 女 | 43 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
毛亮 | 女 | 41 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
鄒海 | 男 | 39 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
卓麗玲 | 女 | 38 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
朱美潔 | 女 | 33 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
梁志彬 | 男 | 30 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
梅華社區(qū)健康服務(wù)中心 | 康復(fù)中醫(yī)師 | 毛蘭平 | 女 | 72 | 87.2 | 81.12 | 1 | 是 | |
梅華社區(qū)健康服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師 | 盧浩源 | 男 | 62 | 79.6 | 72.56 | 1 | 是 | |
白良杰 | 男 | 62 | 76.7 | 70.76 | 2 | 否 | |||
梁祖銘 | 男 | 58 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
陸鈺玨 | 女 | 58 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
陳云江 | 女 | 58 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
楊鵬程 | 男 | 54 | / | / | / | 否 | 筆試不合格 | ||
護(hù)理部 | 助產(chǎn)士 | 王鳳華 | 女 | 74 | 86.4 | 81.44 | 1 | 是 | |
林學(xué)敏 | 女 | 62 | 84.2 | 75.32 | 2 | 是 | |||
曹月星 | 女 | 66 | 70.8 | 68.88 | 3 | 否 | |||
伍欣婷 | 女 | 60 | 61.8 | 61.08 | 4 | 否 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved