截至10月22日16時,2025年國考內(nèi)蒙古有?32408人報名,26410人通過審查;其中15個職位無人報名,23個職位審查通過為零;內(nèi)蒙古平均競爭比20.93:1,職位最高競爭比333:1。(競爭比=過審人數(shù)÷招考人數(shù))
競爭較高的前十職位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 | 包頭調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 400110105006 | 1 | 359 | 333 | 333:1 | 職位詳情 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 | 錫林郭勒調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 400110105009 | 1 | 282 | 258 | 258:1 | 職位詳情 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局喀喇沁旗稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110168004 | 2 | 457 | 431 | 215.5:1 | 職位詳情 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 | 烏蘭察布調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員(2) | 400110105011 | 1 | 224 | 205 | 205:1 | 職位詳情 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局呼和浩特市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110102001 | 1 | 175 | 175 | 175:1 | 職位詳情 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局呼和浩特市賽罕區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110105001 | 1 | 172 | 172 | 172:1 | 職位詳情 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 | 烏蘭察布調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員(1) | 400110105010 | 1 | 160 | 160 | 160:1 | 職位詳情 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局科爾沁左翼中旗稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110152004 | 3 | 739 | 440 | 146.67:1 | 職位詳情 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 中國人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 中國人民銀行鄂爾多斯市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016005 | 1 | 162 | 145 | 145:1 | 職位詳情 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市化德縣氣象局 | 綜合管理科一級主任科員及以下 | 400110003002 | 1 | 146 | 142 | 142:1 | 職位詳情 |
報考人數(shù)較多的前十職位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局科爾沁左翼中旗稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110152004 | 3 | 739 | 440 | 146.67:1 | 職位詳情 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局喀喇沁旗稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110168004 | 2 | 457 | 431 | 215.5:1 | 職位詳情 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局科爾沁左翼中旗稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110152003 | 3 | 445 | 258 | 86:1 | 職位詳情 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 | 包頭調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 400110105006 | 1 | 359 | 333 | 333:1 | 職位詳情 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局四子王旗稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110197003 | 2 | 309 | 283 | 141.5:1 | 職位詳情 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局包頭市石拐區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110119002 | 2 | 286 | 267 | 133.5:1 | 職位詳情 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局烏拉特中旗稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110224002 | 2 | 282 | 260 | 130:1 | 職位詳情 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 | 錫林郭勒調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 400110105009 | 1 | 282 | 258 | 258:1 | 職位詳情 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局霍林郭勒市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110150002 | 2 | 249 | 204 | 102:1 | 職位詳情 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局科爾沁右翼前旗稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110142002 | 2 | 241 | 240 | 120:1 | 職位詳情 |
審核通過人數(shù)較多的前十職位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局科爾沁左翼中旗稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110152004 | 3 | 739 | 440 | 146.67:1 | 職位詳情 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局喀喇沁旗稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110168004 | 2 | 457 | 431 | 215.5:1 | 職位詳情 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 | 包頭調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 400110105006 | 1 | 359 | 333 | 333:1 | 職位詳情 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局四子王旗稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110197003 | 2 | 309 | 283 | 141.5:1 | 職位詳情 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局包頭市石拐區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110119002 | 2 | 286 | 267 | 133.5:1 | 職位詳情 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局烏拉特中旗稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110224002 | 2 | 282 | 260 | 130:1 | 職位詳情 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局科爾沁左翼中旗稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110152003 | 3 | 445 | 258 | 86:1 | 職位詳情 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 | 錫林郭勒調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 400110105009 | 1 | 282 | 258 | 258:1 | 職位詳情 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局科爾沁右翼前旗稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110142002 | 2 | 241 | 240 | 120:1 | 職位詳情 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 國家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局烏蘭察布市集寧區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110187006 | 2 | 237 | 228 | 114:1 | 職位詳情 |
無人報考職位
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 阿拉善邊境管理支隊一級警長及以下(四) | 300130860052 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局阿拉善監(jiān)管分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300144119002 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟阿拉善左旗 | 0 | 0 |
內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 策克出入境邊防檢查站一級警長及以下(四) | 300130860017 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟額濟納旗 | 0 | 0 |
內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 策克出入境邊防檢查站警務(wù)技術(shù)一級主管及以下(一) | 300130860021 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟額濟納旗 | 0 | 0 |
內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 呼倫貝爾邊境管理支隊一級警長及以下(四) | 300130860041 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市 | 0 | 0 |
國家礦山安全監(jiān)察局內(nèi)蒙古局 | 國家礦山安全監(jiān)察局內(nèi)蒙古局 | 監(jiān)察執(zhí)法七處二級主任科員及以下 | 300149103017 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市 | 0 | 0 |
國家礦山安全監(jiān)察局內(nèi)蒙古局 | 國家礦山安全監(jiān)察局內(nèi)蒙古局 | 監(jiān)察執(zhí)法五處二級主任科員及以下 | 300149103013 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局東烏珠穆沁監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144106002 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局多倫監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144110001 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局二連浩特監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145105001 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟二連浩特市 | 0 | 0 |
內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 | 二連出入境邊防檢查站一級警長及以下(三) | 300130860009 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟二連浩特市 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局鑲黃監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144107002 | 2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟鑲黃旗 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局鑲黃監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144107001 | 4 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟鑲黃旗 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局鑲黃監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144107003 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟鑲黃旗 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局科右中監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144094001 | 1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼中旗 | 0 | 0 |
?
點擊查看>>>
2025年國考內(nèi)蒙古地區(qū)職位報名大數(shù)據(jù)
?
》》課程推薦:
※?2025國家公務(wù)員考試歷年試題合集
※?2025年國家公務(wù)員行測申論模擬卷-20套題
※?國考行測挑戰(zhàn)80分訓(xùn)練營-10500題考點全集
※?2025國家公務(wù)員考前沖刺三套卷
※?公務(wù)員申論范文500篇
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved