部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局彰武縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 4 | 41 | 363 | 404 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新蒙古族自治縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 9 | 318 | 327 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新蒙古族自治縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 19 | 231 | 250 |
國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 阜新蒙古族自治縣調(diào)查隊(duì)一級科員 | 1 | 21 | 205 | 226 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市太平區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 34 | 152 | 186 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 4 | 30 | 116 | 146 |
中國人民銀行遼寧省分行 | 中國人民銀行阜新市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 1 | 52 | 99 | 151 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市細(xì)河區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 3 | 36 | 78 | 114 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局彰武縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 4 | 0 | 75 | 75 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市海州區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 4 | 0 | 49 | 49 |
中國人民銀行遼寧省分行 | 中國人民銀行阜新市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 2 | 28 | 44 | 72 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 4 | 9 | 40 | 49 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市海州區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 4 | 0 | 32 | 32 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 4 | 7 | 31 | 38 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | 28 | 28 |
沈陽海關(guān) | 阜新海關(guān) | 化工監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 1 | 87 | 27 | 114 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局稽查局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 4 | 0 | 23 | 23 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | 17 | 17 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 | 16 | 16 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市太平區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 5 | 14 | 19 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市清河門區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 4 | 6 | 13 | 19 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市新邱區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 3 | 6 | 12 | 18 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | 10 | 10 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局稽查局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 4 | 0 | 4 | 4 |
中國人民銀行遼寧省分行 | 中國人民銀行阜新市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 1 | 4 | 3 | 7 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市太平區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 3 | 2 | 5 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 | 2 | 2 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | 1 | 1 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved