2025國(guó)考于2024年10月15日正式啟動(dòng)報(bào)名工作,今天是2025國(guó)考報(bào)名第八天,據(jù)統(tǒng)計(jì),截至10月22日16點(diǎn),2025國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在浙江的職位報(bào)名人數(shù)75668人,通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為54273人,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為50:1,最熱崗位競(jìng)爭(zhēng)比1766:1。下面是截至10月22日16點(diǎn),2025國(guó)考浙江地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月22日16點(diǎn),從報(bào)名情況來(lái)看報(bào)名人數(shù)前三的部門是:國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局、中國(guó)人民銀行浙江省分行,三部門報(bào)名人數(shù)達(dá)56145人,占總報(bào)名人數(shù)的74.2%。
2025國(guó)考浙江地區(qū)就公考網(wǎng)整理各部門報(bào)名情況一覽(截至10月22日16時(shí)) | |||||
部門名稱 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 800 | 13081 | 28035 | 41116 | 51.40? |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 150 | 2230 | 8157 | 10387 | 69.25? |
中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 146 | 1298 | 3344 | 4642 | 31.79? |
浙江海事局 | 84 | 494 | 3174 | 3668 | 43.67? |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 33 | 282 | 3181 | 3463 | 104.94? |
杭州海關(guān) | 78 | 1420 | 1939 | 3359 | 43.06? |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 65 | 977 | 1695 | 2672 | 41.11? |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 5 | 350 | 1820 | 2170 | 434.00? |
上海鐵路公安局 | 32 | 843 | 478 | 1321 | 41.28? |
寧波海關(guān) | 43 | 146 | 1056 | 1202 | 27.95? |
浙江出入境邊防檢查總站 | 6 | 53 | 415 | 468 | 78.00? |
浙江省郵政管理局 | 6 | 21 | 271 | 292 | 48.67? |
中國(guó)人民銀行寧波市分行 | 20 | 84 | 195 | 279 | 13.95? |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 10 | 14 | 149 | 163 | 16.30? |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 6 | 40 | 110 | 150 | 25.00? |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局 | 9 | 45 | 100 | 145 | 16.11? |
財(cái)政部寧波監(jiān)管局 | 1 | 1 | 64 | 65 | 65.00? |
國(guó)家能源局浙江監(jiān)管辦公室 | 1 | 9 | 35 | 44 | 44.00? |
浙江省氣象局 | 6 | 3 | 30 | 33 | 5.50? |
寧波海關(guān)緝私局 | 3 | 2 | 18 | 20 | 6.67? |
中國(guó)民用航空華東地區(qū)管理局公安局 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9.00? |
杭州海關(guān)緝私局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00? |
總計(jì) | 1506 | 21395 | 54273 | 75668 | 50.24? |
?
二、從各地市報(bào)名人數(shù)分析
2025國(guó)考浙江地區(qū)就公考網(wǎng)整理各部門報(bào)名情況一覽(截至10月22日16時(shí)) | |||||
地市 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
杭州市 | 275 | 4415 | 9960 | 14375 | 52.27? |
寧波市 | 260 | 2739 | 11493 | 14232 | 54.74? |
臺(tái)州市 | 148 | 1781 | 5908 | 7689 | 51.95? |
溫州市 | 159 | 2615 | 4847 | 7462 | 46.93? |
金華市 | 120 | 2501 | 3719 | 6220 | 51.83? |
嘉興市 | 99 | 1145 | 4260 | 5405 | 54.60? |
紹興市 | 110 | 1862 | 3275 | 5137 | 46.70? |
舟山市 | 100 | 1198 | 3125 | 4323 | 43.23? |
湖州市 | 86 | 1581 | 2634 | 4215 | 49.01? |
衢州市 | 80 | 782 | 2703 | 3485 | 43.56? |
麗水市 | 69 | 776 | 2349 | 3125 | 45.29? |
總計(jì) | 1506 | 21395 | 54273 | 75668 | 50.24? |
從浙江各地市報(bào)名情況來(lái)看,報(bào)名人數(shù)最多的前三個(gè)地市分別有杭州市、寧波市、臺(tái)州市,報(bào)名人數(shù)共有36296人,占總報(bào)名人數(shù)的47.97%;其中寧波市崗位平均競(jìng)爭(zhēng)比例最高為54.74:1,其次是嘉興。
三、具體招錄部門及崗位情況
截止到10月22日16點(diǎn),從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的崗位仍然為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局-國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局-浙江局業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下,招錄一個(gè)人,競(jìng)爭(zhēng)比已達(dá)1766:1!其次是國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(三),競(jìng)爭(zhēng)比889:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,就公務(wù)員考試網(wǎng)整理了截止今日16時(shí),2025國(guó)考浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位和浙江地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的的十大崗位,供廣大考生參考:
2025國(guó)考浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位【截止10月22日16點(diǎn)】
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 浙江局業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110126003? | 1 | 313 | 1453 | 1766 | 1766:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110714003? | 1 | 148 | 741 | 889 | 889:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局衢州市衢江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110608003? | 1 | 32 | 735 | 767 | 767:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局紹興市柯橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110208007? | 1 | 197 | 363 | 560 | 560:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局龍泉市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110909011? | 1 | 133 | 423 | 556 | 556:1 |
上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130850006? | 1 | 450 | 86 | 536 | 536:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 舟山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 | 400110111017 | 1 | 54 | 460 | 514 | 514:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局建德市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110019004? | 1 | 298 | 213 | 511 | 511:1 |
浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110003010? | 1 | 77 | 380 | 457 | 457:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臨海市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110711003? | 1 | 26 | 425 | 451 | 451:1 |
?
2025國(guó)考浙江地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的的十大崗位【截止10月22日16點(diǎn)】
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 浙江局業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110126003? | 1 | 313 | 1453 | 1766 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110714003? | 1 | 148 | 741 | 889 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臺(tái)州市黃巖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110709006? | 3 | 147 | 705 | 852 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局衢州市衢江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110608003? | 1 | 32 | 735 | 767 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局余姚市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110010004? | 2 | 499 | 265 | 764 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局海寧市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110310005? | 2 | 46 | 575 | 621 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局嘉善縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110312004? | 3 | 150 | 454 | 604 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局永嘉縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110114003? | 2 | 236 | 365 | 601 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局紹興市柯橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110208007? | 1 | 197 | 363 | 560 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局龍泉市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110909011? | 1 | 133 | 423 | 556 |
?
?
四、無(wú)人報(bào)考職位
截止到10月22日16點(diǎn),工作地點(diǎn)在浙江的職位共還有17個(gè)無(wú)人報(bào)考,具體崗位如下!
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
109414 | 杭州海關(guān)緝私局 | 杭州海關(guān)緝私局 | 情報(bào)技術(shù)處一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001001? | 1 | 0 | 0 |
109415 | 寧波海關(guān)緝私局 | 寧波海關(guān)緝私局 | 北侖海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001001? | 1 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 寧波海事局 | 寧波海事局一級(jí)主辦 | 300149002001? | 1 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)主辦 | 300149003001? | 1 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局四級(jí)主辦(一) | 300149003002? | 1 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局四級(jí)主辦(二) | 300149003003? | 1 | 0 | 0 |
132111 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局平陽(yáng)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144200001? | 1 | 0 | 0 |
132111 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局上虞監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144208001? | 1 | 0 | 0 |
132111 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局衢州監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144212002? | 1 | 0 | 0 |
132111 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局龍游監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144213001? | 1 | 0 | 0 |
132111 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局玉環(huán)監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 300148216001? | 1 | 0 | 0 |
158117 | 浙江出入境邊防檢查總站 | 浙江出入境邊防檢查總站 | 舟山邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001005? | 1 | 0 | 0 |
137111 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 湖州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下(1) | 400110111011 | 1 | 0 | 0 |
137111 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 金華調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 | 400110111014 | 1 | 0 | 0 |
137111 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 臺(tái)州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下(2) | 400110111019 | 1 | 0 | 0 |
137111 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 湖州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下(2) | 400110111034 | 1 | 0 | 0 |
150111 | 浙江省氣象局 | 金華市磐安縣氣象局 | 氣象減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400149005002 | 1 | 0 | 0 |
?
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved