今天是2025國(guó)考報(bào)名的第八天,截至10月22日16時(shí),2025國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在北京的職位總報(bào)名人數(shù)為151370人,過(guò)審109877人,僅剩9個(gè)無(wú)人報(bào)考職位,平均競(jìng)爭(zhēng)比為57.95:1,最熱職位競(jìng)爭(zhēng)比為6558:1,。下面是截至10月22日16時(shí),2025國(guó)考北京地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、中華職業(yè)教育社最受考生歡迎
(注:本文中提到的競(jìng)爭(zhēng)比=審核通過(guò)人數(shù)/招錄人數(shù))
截止到22日16時(shí),2025國(guó)考北京地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門和昨天下午16時(shí)一樣,依舊為國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局和中華職業(yè)教育社,三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)43009人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的39.14%。
?2025國(guó)考北京地區(qū)審查通過(guò)人數(shù)最多的前十部門【截至22日16時(shí)】 | ||||
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 400 | 26009 | 39752 | 65.02:1 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 70 | 10442 | 11340 | 149.17:1 |
中華職業(yè)教育社 | 1 | 6558 | 10123 | 6558:1 |
外交部 | 105 | 5311 | 8095 | 50.58:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 | 18 | 2849 | 3349 | 158.28:1 |
中央辦公廳 | 26 | 2567 | 3865 | 98.73:1 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 44 | 2492 | 3031 | 56.64:1 |
中國(guó)文聯(lián) | 5 | 1907 | 2018 | 381.4:1 |
教育部 | 18 | 1818 | 1956 | 101:1 |
全國(guó)人大 | 13 | 1795 | 2097 | 138.08:1 |
從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前北京地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高和報(bào)名人數(shù)最多的部門是中華職業(yè)教育社,該職位條件很寬泛,基本本科生以上都可報(bào)考,沒(méi)有基層工作限制,也沒(méi)有戶籍限制。截至22日16時(shí),已有10123人報(bào)考該職位,審核通過(guò)6558人,還有3565人處于待審狀態(tài),預(yù)計(jì)報(bào)名人數(shù)還會(huì)持續(xù)上漲,建議考生理性報(bào)考,切勿扎堆。
2025國(guó)考北京地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十部門【截至22日16時(shí)】 | ||||
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
中華職業(yè)教育社 | 1 | 6558 | 10123 | 6558:1 |
海關(guān)總署 | 2 | 972 | 1087 | 486:1 |
黃埔軍校同學(xué)會(huì) | 3 | 1359 | 1726 | 453:1 |
中國(guó)文聯(lián) | 5 | 1907 | 2018 | 381.4:1 |
中國(guó)老齡協(xié)會(huì) | 4 | 1180 | 1500 | 295:1 |
中國(guó)民用航空局 | 1 | 295 | 404 | 295:1 |
中國(guó)殘聯(lián) | 1 | 285 | 289 | 285:1 |
國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 5 | 1323 | 1329 | 264.6:1 |
國(guó)家體育總局 | 3 | 793 | 971 | 264.33:1 |
國(guó)家廣播電視總局 | 5 | 1107 | 1232 | 221.4:1 |
二、 最熱職位“萬(wàn)里挑一”
截止到22日16時(shí),2025國(guó)考北京地區(qū)出現(xiàn)一個(gè)“萬(wàn)里挑一”職位和兩個(gè)“千里挑一”職位。其中,中華職業(yè)教育社聯(lián)絡(luò)部一級(jí)主任科員及以下一職也是報(bào)名人數(shù)最多、過(guò)審人數(shù)最多和競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位。2025國(guó)考北京地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十職位具體如下:
2025國(guó)考北京地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十職位【截至22日16時(shí)】 | |||||||
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡(luò)部 | 聯(lián)絡(luò)部一級(jí)主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 6558 | 10123 | 6558:1 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(三)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 3122 | 3124 | 3122:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市房山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 2 | 2225 | 2752 | 1112.5:1 |
中國(guó)老齡協(xié)會(huì) | 權(quán)益保護(hù)部 | 志愿服務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 400110003001 | 1 | 802 | 1074 | 802:1 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 1588 | 1596 | 794:1 |
國(guó)家體育總局 | 政策法規(guī)司 | 政策研究與規(guī)劃處一級(jí)主任科員及以下 | 200110002001 | 1 | 705 | 836 | 705:1 |
中國(guó)文聯(lián) | 中國(guó)戲劇家協(xié)會(huì) | 活動(dòng)管理處一級(jí)主任科員及以下 | 100310002001 | 1 | 700 | 736 | 700:1 |
國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 房地產(chǎn)管理司 | 工程建筑崗一級(jí)主任科員及以下 | 200110003001 | 1 | 673 | 674 | 673:1 |
中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工委 | 老干部活動(dòng)中心 | 物業(yè)管理崗一級(jí)主任科員及以下 | 100210003003 | 1 | 667 | 1267 | 667:1 |
中國(guó)外文局 | 人事部 | 老干部工作辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 100210005001 | 1 | 594 | 658 | 594:1 |
?2025國(guó)考北京地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)最多的前十職位和報(bào)名人數(shù)最多的前十職位主要集中在中華職業(yè)教育社、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局、黃埔軍校同學(xué)會(huì)、外交部等部門,具體信息如下:
2025國(guó)考北京地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位【截至22日16時(shí)】 | |||||||
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡(luò)部 | 聯(lián)絡(luò)部一級(jí)主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 6558 | 10123 | 6558:1 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(三)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 3122 | 3124 | 3122:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市房山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 2 | 2225 | 2752 | 1112.5:1 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領(lǐng)域一級(jí)主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 1588 | 1596 | 794:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110018004 | 3 | 1387 | 1794 | 462.33:1 |
黃埔軍校同學(xué)會(huì) | 聯(lián)絡(luò)部 | 理事地方處一級(jí)主任科員及以下 | 100310001001 | 3 | 1359 | 1726 | 453:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市房山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 3 | 1202 | 1704 | 400.67:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市海淀區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十六) | 300110004017 | 3 | 1185 | 1679 | 395:1 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 涉外安全 | 200110001003 | 4 | 1061 | 1162 | 265.25:1 |
教育部 | 人事司 | 駐外儲(chǔ)備人員 | 200110003004 | 2 | 1050 | 1056 | 525:1 |
2025國(guó)考北京地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的前十職位【截至22日16時(shí)】 | |||||||
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡(luò)部 | 聯(lián)絡(luò)部一級(jí)主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 6558 | 10123 | 6558:1 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(三)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 3122 | 3124 | 3122:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市房山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 2 | 2225 | 2752 | 1112.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市懷柔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110012003 | 3 | 1044 | 2257 | 348:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市通州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110009003 | 3 | 1017 | 2069 | 339:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110018003 | 3 | 528 | 1829 | 176:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市大興區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110014003 | 3 | 1033 | 1817 | 344.33:1 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 其他理工類 | 200110001010 | 7 | 1040 | 1810 | 148.57:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110018004 | 3 | 1387 | 1794 | 462.33:1 |
黃埔軍校同學(xué)會(huì) | 聯(lián)絡(luò)部 | 理事地方處一級(jí)主任科員及以下 | 100310001001 | 3 | 1359 | 1726 | 453:1 |
?
三、僅剩9個(gè)職位無(wú)人報(bào)考
截止到22日16時(shí),工作地點(diǎn)在北京的職位共有9個(gè)無(wú)人報(bào)考。下面是北京地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位,北京就公務(wù)員考試網(wǎng)建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
2025國(guó)考北京地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位【截至22日16時(shí)】 | ||||||
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 報(bào)名人數(shù) |
北京海關(guān)緝私局 | 北京海關(guān)緝私局 | 北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001002 | 2 | 北京市 | 0 |
國(guó)家移民管理局常備力量第一總隊(duì) | 國(guó)家移民管理局常備力量第一總隊(duì) | 訓(xùn)練處一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001003 | 1 | 北京市 | 0 |
北京出入境邊防檢查總站 | 北京出入境邊防檢查總站 | 執(zhí)勤隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十八) | 300130001018 | 4 | 北京市 | 0 |
國(guó)家移民管理局常備力量第一總隊(duì) | 國(guó)家移民管理局常備力量第一總隊(duì) | 訓(xùn)練處一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十四) | 300130001015 | 1 | 北京市 | 0 |
國(guó)家移民管理局常備力量第一總隊(duì) | 國(guó)家移民管理局常備力量第一總隊(duì) | 訓(xùn)練處一級(jí)警長(zhǎng)及以下(八) | 300130001009 | 1 | 北京市 | 0 |
國(guó)家移民管理局北京遣返中心 | 國(guó)家移民管理局北京遣返中心 | 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(五) | 300130001005 | 1 | 北京市 | 0 |
國(guó)家移民管理局北京遣返中心 | 國(guó)家移民管理局北京遣返中心 | 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二十) | 300130001020 | 1 | 北京市 | 0 |
國(guó)家移民管理局北京遣返中心 | 國(guó)家移民管理局北京遣返中心 | 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 北京市 | 0 |
國(guó)家移民管理局北京遣返中心 | 國(guó)家移民管理局北京遣返中心 | 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 北京市 | 0 |
?
?2025國(guó)考報(bào)名進(jìn)入倒計(jì)時(shí),報(bào)名進(jìn)入“井噴”期。建議考生報(bào)名時(shí)避免過(guò)度扎堆,可多關(guān)注些冷門職位,提高上岸機(jī)會(huì)。北京就公務(wù)員考試網(wǎng)希望大家在完成報(bào)名后,早日進(jìn)入備考狀態(tài),以最好的姿態(tài)迎戰(zhàn)2025國(guó)考!
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved