根據(jù)公告規(guī)定,我縣組織開展了筆試、面試工作,現(xiàn)將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下:
報考部門 | 報考職位 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
桂陽街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 24101920202 | 64.2 | 76.2 | 70.2 |
桂陽街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 24101920218 | 49.3 | 72 | 60.65 |
縣寶鼎林場 | 綜合崗 | 24101920301 | 55.9 | 82.4 | 69.15 |
縣寶鼎林場 | 綜合崗 | 24101920311 | 48.2 | 78.6 | 63.4 |
縣動物疾病預(yù)防控制站 | 專技崗 | 24101920219 | 49.1 | 75.2 | 62.15 |
縣動物疾病預(yù)防控制站 | 專技崗 | 24101920214 | 47.1 | 79.6 | 63.35 |
縣法制建設(shè)中心 | 綜合崗 | 24101920316 | 62.2 | 80.8 | 71.5 |
縣法制建設(shè)中心 | 綜合崗 | 24101920207 | 53.4 | 79.2 | 66.3 |
縣婦幼保健院 | 護理崗 | 24101920319 | 53.7 | 76.6 | 65.15 |
縣婦幼保健院 | 護理崗 | 24101920206 | 39.3 | 77 | 58.15 |
縣婦幼保健院 | 婚前醫(yī)學(xué)(男性檢查)崗 | 24101920215 | 47.3 | 72.6 | 59.95 |
縣婦幼保健院 | 婚前醫(yī)學(xué)(男性檢查)崗 | 24101920309 | 46 | 74.8 | 60.4 |
縣公路事業(yè)管理中心 | 綜合崗 | 24101920209 | 46.9 | 76 | 61.45 |
縣公路事業(yè)管理中心 | 綜合崗 | 24101920213 | 32.2 | 64 | 48.1 |
縣桂陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床崗2 | 24101920302 | 54.7 | 73.2 | 63.95 |
縣桂陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床崗2 | 24101920216 | 53.4 | 76 | 64.7 |
縣精神衛(wèi)生中心 | 精神崗 | 24101920310 | 56.7 | 80.2 | 68.45 |
縣精神衛(wèi)生中心 | 精神崗 | 24101920308 | 43.6 | 71.4 | 57.5 |
縣礦產(chǎn)資源事務(wù)中心 | 綜合崗 | 24101920217 | 55.2 | 80.8 | 68 |
縣礦產(chǎn)資源事務(wù)中心 | 綜合崗 | 24101920203 | 54.5 | 73.8 | 64.15 |
縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專技崗 | 24101920321 | 49.7 | 73.4 | 61.55 |
縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專技崗 | 24101920320 | 41.4 | 74.2 | 57.8 |
縣企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 會計崗 | 24101920210 | 47.3 | 74 | 60.65 |
縣企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 會計崗 | 24101920304 | 25.2 | 71.6 | 48.4 |
縣人大常委會預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督服務(wù)中心 | 會計崗 | 24101920212 | 54.4 | 72 | 63.2 |
縣人大常委會預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督服務(wù)中心 | 會計崗 | 24101920303 | 45.8 | 71.2 | 58.5 |
縣社會治安綜合治理中心 | 綜合崗 | 24101920211 | 61.9 | 79.8 | 70.85 |
縣社會治安綜合治理中心 | 綜合崗 | 24101920305 | 49 | 78.2 | 63.6 |
縣退役軍人服務(wù)中心 | 綜合崗 | 24101920317 | 59.5 | 80 | 69.75 |
縣退役軍人服務(wù)中心 | 綜合崗 | 24101920220 | 53.4 | 76.2 | 64.8 |
縣消費者權(quán)益保護委員會 | 消費調(diào)解崗 | 24101920314 | 52.8 | 74.2 | 63.5 |
縣消費者權(quán)益保護委員會 | 消費調(diào)解崗 | 24101920315 | 46.4 | 75.2 | 60.8 |
縣植保植檢站 | 專技崗 | 24101920306 | 53.9 | 77 | 65.45 |
縣植保植檢站 | 專技崗 | 24101920313 | 49 | 缺考 | 24.5 |
注:總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved