招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南昌市紅谷灘區(qū)稅務(wù)局 | 300110012006 | 2 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū) | 509 | 583 | 292:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南豐縣稅務(wù)局 | 300110167006 | 2 | 江西省撫州市南豐縣 | 501 | 513 | 257:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上饒市廣豐區(qū)稅務(wù)局 | 300110124009 | 2 | 江西省上饒市廣豐區(qū) | 350 | 453 | 227::1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 400110114018 | 1 | 江西省九江市柴桑區(qū) | 202 | 226 | 226:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 400110114009 | 1 | 江西省宜春市 | 189 | 205 | 205:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110099006 | 2 | 江西省贛州市 | 400 | 407 | 204:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局安??h稅務(wù)局 | 300110153012 | 2 | 江西省吉安市安福縣 | 350 | 403 | 202:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110008011 | 2 | 江西省南昌市西湖區(qū) | 356 | 398 | 199:1 |
江西省地震局 | 江西省地震局 | 400110114001 | 1 | 江西省南昌市 | 167 | 184 | 184:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局進(jìn)賢縣稅務(wù)局 | 300110015011 | 2 | 江西省南昌市進(jìn)賢縣 | 343 | 362 | 181:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上高縣稅務(wù)局 | 300110112005 | 2 | 江西省宜春市上高縣 | 337 | 361 | 181:1 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved