部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局彰武縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110076001? | 48 | 140 | 188 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新蒙古族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110075002? | 36 | 75 | 111 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新蒙古族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110075001? | 17 | 86 | 103 |
國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 阜新蒙古族自治縣調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110106032? | 4 | 94 | 98 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市太平區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110071003? | 0 | 51 | 51 |
中國人民銀行遼寧省分行 | 中國人民銀行阜新市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110009003? | 16 | 24 | 40 |
沈陽海關(guān) | 阜新海關(guān) | 化工監(jiān)管一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110008001? | 35 | 1 | 36 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局彰武縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110076002? | 14 | 19 | 33 |
中國人民銀行遼寧省分行 | 中國人民銀行阜新市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110009002? | 9 | 9 | 18 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110077003? | 2 | 16 | 18 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市細(xì)河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110072001? | 0 | 14 | 14 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市新邱區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110073001? | 3 | 7 | 10 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市清河門區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110074001? | 5 | 3 | 8 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110077002? | 1 | 6 | 7 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110077001? | 0 | 6 | 6 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局稽查局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110165002? | 0 | 5 | 5 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市海州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110070001? | 0 | 4 | 4 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市海州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110070002? | 0 | 4 | 4 |
中國人民銀行遼寧省分行 | 中國人民銀行阜新市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110009001? | 2 | 0 | 2 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110162001? | 0 | 2 | 2 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110162002? | 0 | 1 | 1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市太平區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110071001? | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市太平區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110071002? | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局稽查局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110165001? | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110166001? | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局第一稽查局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110166002? | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110167001? | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110167002? | 0 | 0 | 0 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved