報考單位 | 報考職位 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) (截止至2024年10月16日16:00) |
鳳山街道 | 一般社區(qū)專職工作者 | 3 | 145 |
陽明街道 | 一般社區(qū)專職工作者 | 4 | 139 |
梨洲街道 | 一般社區(qū)專職工作者 | 1 | 26 |
蘭江街道 | 一般社區(qū)專職工作者 | 7 | 267 |
泗門鎮(zhèn) | 一般社區(qū)專職工作者 | 2 | 74 |
低塘街道 | 一般社區(qū)專職工作者 | 1 | 54 |
面向應(yīng)屆生 | 2 | 187 | |
馬渚鎮(zhèn) | 一般社區(qū)專職工作者 | 2 | 48 |
梁弄鎮(zhèn) | 一般社區(qū)專職工作者 | 2 | 36 |
面向應(yīng)屆生 | 1 | 74 | |
丈亭鎮(zhèn) | 一般社區(qū)專職工作者 | 2 | 50 |
合計 | 27 | 1100 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved