序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 軍人成績 | 面試成績 | 綜合賦分 | 排名 |
1 | 三峽植物園管理處 | 事業(yè)專技 | 2024090101 | 57.50 | 97 | 77.7 | 75.41 | 1 |
2 | 三峽植物園管理處 | 事業(yè)專技 | 2024090102 | 58.50 | 63 | 0 | 42.3 | 2 |
3 | 市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心 | 綜合管理崗 | 2024090104 | 63.00 | 54 | 81.08 | 65.72 | 1 |
4 | 市政府和社會資本合作管理中心 | 財務(wù)崗 | 2024090107 | 56.50 | 72 | 77.56 | 67.47 | 1 |
5 | 市政府和社會資本合作管理中心 | 財務(wù)崗 | 2024090108 | 64.00 | 44 | 80.16 | 62.85 | 2 |
6 | 市政府和社會資本合作管理中心 | 財務(wù)崗 | 2024090106 | 65.50 | 32 | 82.7 | 60.61 | 3 |
7 | 市直機(jī)關(guān)后勤保障中心 | 綜合管理崗 | 2024090111 | 49.00 | 92 | 83 | 72.1 | 1 |
8 | 市直機(jī)關(guān)后勤保障中心 | 綜合管理崗 | 2024090112 | 62.00 | 59 | 84.2 | 67.76 | 2 |
9 | 市直機(jī)關(guān)后勤保障中心 | 綜合管理崗 | 2024090115 | 53.50 | 72 | 0 | 43 | 3 |
10 | 宜昌高新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 財務(wù)管理崗 | 2024090201 | 72.00 | 46 | 83.66 | 67.7 | 1 |
11 | 宜昌高新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 財務(wù)管理崗 | 2024090202 | 59.00 | 57 | 81.08 | 65.02 | 2 |
12 | 宜昌市殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心 | 財務(wù)崗 | 2024090203 | 69.00 | 33 | 80.16 | 61.55 | 1 |
13 | 宜昌市殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心 | 財務(wù)崗 | 2024090204 | 56.50 | 45 | 0 | 36.1 | 2 |
14 | 宜昌市第二社會福利院 | 會計 | 2024090206 | 59.50 | 44 | 82.02 | 61.61 | 1 |
15 | 宜昌市第二社會福利院 | 會計 | 2024090205 | 69.00 | 32 | 79.12 | 60.94 | 2 |
16 | 宜昌市婦幼保健院 | 護(hù)理崗 | 2024090207 | 62.00 | 68 | 84.38 | 70.51 | 1 |
17 | 宜昌市婦幼保健院 | 護(hù)理崗 | 2024090208 | 50.50 | 79 | 0 | 43.9 | 2 |
18 | 宜昌市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 財務(wù)崗 | 2024090210 | 60.50 | 49 | 83.64 | 63.99 | 1 |
19 | 宜昌市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 財務(wù)崗 | 2024090209 | 51.50 | 62 | 78.9 | 62.87 | 2 |
20 | 宜昌市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 財務(wù)崗 | 2024090211 | 61.00 | 37 | 79.72 | 59.42 | 3 |
21 | 宜昌市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 財務(wù)崗 | 2024090216 | 52.50 | 98 | 77.16 | 73.55 | 1 |
22 | 宜昌市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 財務(wù)崗 | 2024090217 | 61.50 | 60 | 0 | 42.6 | 2 |
23 | 宜昌市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 財務(wù)崗 | 2024090215 | 57.00 | 46 | 0 | 36.6 | 3 |
24 | 宜昌市毓秀路小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2024090220 | 61.50 | 61 | 82.78 | 67.73 | 1 |
25 | 宜昌市毓秀路小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2024090222 | 55.50 | 59 | 0 | 39.9 | 2 |
26 | 宜昌市毓秀路小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2024090221 | 63.50 | 29 | 0 | 34.1 | 3 |
宜昌市退役軍人事務(wù)局
2024年10月16日
。
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved