2025國(guó)考于2024年10月15日正式啟動(dòng)報(bào)名工作,今天是2025國(guó)考報(bào)名第二天,據(jù)統(tǒng)計(jì),截至10月16日16點(diǎn),2025國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在浙江的職位報(bào)名人數(shù)14225人,通過審核總?cè)藬?shù)為2916人,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為9.45:1,下面是截至10月16日16點(diǎn),2025國(guó)考浙江地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月16日16點(diǎn),從報(bào)名情況來看報(bào)名人數(shù)前三的部門是:國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局、中國(guó)人民銀行浙江省分行,三部門報(bào)名人數(shù)達(dá)9890人,占總報(bào)名人數(shù)的69.53%。
2025國(guó)考浙江地區(qū)就公考網(wǎng)整理各部門報(bào)名情況一覽(截至10月16日16時(shí)) | |||||
部門名稱c | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 800 | 6528 | 885 | 7413 | 9.27? |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 150 | 974 | 620 | 1594 | 10.63? |
中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 146 | 691 | 192 | 883 | 6.05? |
浙江海事局 | 84 | 756 | 104 | 860 | 10.24? |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 5 | 569 | 217 | 786 | 157.20? |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 33 | 274 | 502 | 776 | 23.52? |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 65 | 383 | 106 | 489 | 7.52? |
杭州海關(guān) | 78 | 452 | 29 | 481 | 6.17? |
上海鐵路公安局 | 32 | 404 | 5 | 409 | 12.78? |
寧波海關(guān) | 43 | 91 | 70 | 161 | 3.74? |
浙江出入境邊防檢查總站 | 6 | 1 | 111 | 112 | 18.67? |
中國(guó)人民銀行寧波市分行 | 20 | 59 | 3 | 62 | 3.10? |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 10 | 13 | 30 | 43 | 4.30? |
浙江省郵政管理局 | 6 | 5 | 37 | 42 | 7.00? |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局 | 9 | 36 | 0 | 36 | 4.00? |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 6 | 36 | 0 | 36 | 6.00? |
財(cái)政部寧波監(jiān)管局 | 1 | 17 | 0 | 17 | 17.00? |
國(guó)家能源局浙江監(jiān)管辦公室 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10.00? |
浙江省氣象局 | 6 | 6 | 3 | 9 | 1.50? |
中國(guó)民用航空華東地區(qū)管理局公安局 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00? |
寧波海關(guān)緝私局 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67? |
杭州海關(guān)緝私局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00? |
總計(jì) | 1506 | 11309 | 2916 | 14225 | 9.45? |
?
二、從各地市報(bào)名人數(shù)分析
2025國(guó)考浙江地區(qū)就公考網(wǎng)整理各地市報(bào)名情況一覽(截至10月16日16時(shí)) | |||||
地市 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
杭州市 | 275 | 2578 | 589 | 3167 | 11.52? |
寧波市 | 260 | 1534 | 881 | 2415 | 9.29? |
臺(tái)州市 | 148 | 1308 | 259 | 1567 | 10.59? |
溫州市 | 159 | 1135 | 137 | 1272 | 8.00? |
金華市 | 120 | 993 | 203 | 1196 | 9.97? |
嘉興市 | 99 | 790 | 192 | 982 | 9.92? |
紹興市 | 110 | 709 | 200 | 909 | 8.26? |
舟山市 | 100 | 524 | 186 | 710 | 7.10? |
衢州市 | 80 | 600 | 93 | 693 | 8.66? |
湖州市 | 86 | 528 | 139 | 667 | 7.76? |
麗水市 | 69 | 610 | 37 | 647 | 9.38? |
總計(jì) | 1506 | 11309 | 2916 | 14225 | 9.45? |
從浙江各地市報(bào)名情況來看,報(bào)名人數(shù)最多的前三個(gè)地市分別有杭州市、寧波市、臺(tái)州市,報(bào)名人數(shù)共有7149人,占總報(bào)名人數(shù)的50.26%;其中杭州市崗位平均競(jìng)爭(zhēng)比例最高為11.52:1;
三、具體招錄部門及崗位情況
截止到10月16日16點(diǎn),從競(jìng)爭(zhēng)比來講,目前浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的崗位為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局-國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局-浙江局業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下,招錄一個(gè)人,報(bào)名第二天,已有708人報(bào)名!
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,就公務(wù)員考試網(wǎng)整理了截止今日16時(shí),2025國(guó)考浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位,供廣大考生參考:
2025國(guó)考浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位【截止10月16日16點(diǎn)】
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 浙江局業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110126003 | 1 | 504 | 204 | 708 | 708:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110714003 | 1 | 225 | 21 | 246 | 246:1 |
上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130850006 | 1 | 235 | 0 | 235 | 235:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局紹興市柯橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110208007 | 1 | 196 | 0 | 196 | 196:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局衢州市衢江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110608003 | 1 | 186 | 8 | 194 | 194:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 舟山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 | 400110111017 | 1 | 73 | 73 | 146 | 146:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臨海市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110711003 | 1 | 67 | 71 | 138 | 138:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局麗水市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110901012 | 1 | 128 | 0 | 128 | 128:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局龍泉市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110909012 | 1 | 123 | 0 | 123 | 123:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局建德市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110019004 | 1 | 114 | 3 | 117 | 117:1 |
2025國(guó)考浙江地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的的十大崗位【截止10月16日16點(diǎn)】
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 浙江局業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110126003 | 1 | 504 | 204 | 708 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110714003 | 1 | 225 | 21 | 246 |
上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130850006 | 1 | 235 | 0 | 235 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臺(tái)州市黃巖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110709006 | 3 | 186 | 27 | 213 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局永嘉縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110114003 | 2 | 200 | 0 | 200 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局紹興市柯橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110208007 | 1 | 196 | 0 | 196 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局衢州市衢江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110608003 | 1 | 186 | 8 | 194 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局余姚市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110010004 | 2 | 171 | 2 | 173 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局海寧市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110310005 | 2 | 131 | 17 | 148 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 舟山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 | 400110111017 | 1 | 73 | 73 | 146 |
?
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved