2025國(guó)家公務(wù)員考試公告已經(jīng)發(fā)布,本次考試共招錄39721人,其中重慶有351個(gè)崗位招錄,共計(jì)招錄547人。報(bào)名時(shí)間:2024年10月15日至10月24日>>>報(bào)名入口,筆試時(shí)間:2024年11月30日-12月1日。為幫助大家更快的了解到自己所報(bào)考崗位的報(bào)名情況,重慶就公務(wù)員考試網(wǎng)為大家分享2025國(guó)考重慶地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析,以供參考。
2025國(guó)考報(bào)名首日,大部分考生還處于觀望狀態(tài),截至10月15日16:00,重慶共計(jì)2878人報(bào)名,同比去年增加1018人,目前尚無(wú)職位通過(guò)審核,平均報(bào)錄比5.26,雖然首日?qǐng)?bào)名比去年呈現(xiàn)上升趨勢(shì),但還是有很多考生處于觀望狀態(tài),這也說(shuō)明了考生們更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪x崗態(tài)度。
以下數(shù)據(jù)計(jì)算方式:
報(bào)名人數(shù)=過(guò)審人數(shù)+待審人數(shù)
競(jìng)爭(zhēng)比=過(guò)審人數(shù)÷招考人數(shù)
報(bào)錄比=報(bào)名人數(shù)÷招考人數(shù)
一、各系統(tǒng)報(bào)名數(shù)據(jù)分析
截至15日16:00,報(bào)名人數(shù)最多的系統(tǒng)是稅務(wù)系統(tǒng),目前已有1460人報(bào)名,但平均報(bào)錄比僅為4.7:1,對(duì)比各大系統(tǒng)的報(bào)名情況來(lái)看,稅務(wù)系統(tǒng)、中國(guó)人民銀行重慶市分行、成都鐵路公安局和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)都是比較受歡迎的系統(tǒng),而財(cái)政部重慶監(jiān)管局則相對(duì)被“冷落”。
招考單位 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|
財(cái)政部重慶監(jiān)管局 | 2 | 6 | 3:1 |
成都鐵路公安局 | 16 | 193 | 12.06:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局 | 31 | 104 | 3.35:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 350 | 1460 | 4.17:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 24 | 504 | 21:1 |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 3 | 14 | 4.67:1 |
長(zhǎng)江海事局 | 11 | 25 | 2.27:1 |
中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 | 2 | 25 | 12.5:1 |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 76 | 363 | 4.78:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 10 | 35 | 3.5:1 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 2 | 2 | 1:1 |
重慶海關(guān) | 11 | 58 | 5.27:1 |
重慶市地震局 | 3 | 35 | 11.67:1 |
重慶市公安局特勤局 | 1 | 26 | 26:1 |
重慶市氣象局 | 4 | 21 | 5.25:1 |
重慶市郵政管理局 | 1 | 7 | 7:1 |
總計(jì) | 547 | 2878 | 5.26:1 |
二、各職位報(bào)名數(shù)據(jù)分析
目前報(bào)名人數(shù)最多的是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)-永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級(jí)主任科員及以下,該崗位已有137人報(bào)考,招1人,暫無(wú)人通過(guò)審核,報(bào)錄比為137:1,后面報(bào)考的同學(xué)可以酌情考慮避開這些崗位,多方面綜合考慮,擇優(yōu)選崗。
2025重慶國(guó)考報(bào)名人數(shù)前十崗位(截至15日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級(jí)主任科員及以下 | 400110122013 | 1 | 137 | 0 | 137:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)綜合處室二級(jí)主任科員及以下 | 400110122023 | 1 | 112 | 0 | 112:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下(1) | 400110122011 | 1 | 64 | 0 | 64:1 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130853036 | 1 | 50 | 0 | 50:1 |
中國(guó)人民銀行巴南分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110007002 | 4 | 50 | 0 | 12.5:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下(2) | 400110122012 | 1 | 45 | 0 | 45:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶兩江新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110039004 | 2 | 44 | 0 | 22:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110011004 | 1 | 42 | 0 | 42:1 |
中國(guó)人民銀行江津分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110009005 | 1 | 37 | 0 | 37:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 1 | 36 | 0 | 36:1 |
報(bào)名第一天,許多考生還在觀望狀態(tài),并沒有進(jìn)入系統(tǒng)填報(bào)職位,截至15日16時(shí),尚未有職位報(bào)考通過(guò)審核,待審核人數(shù)為2854,,還未過(guò)審的考生耐心等待一下。
今日競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十崗位分別來(lái)自于重慶調(diào)查總隊(duì)、成都鐵路公安、重慶稅務(wù)局、重慶海關(guān),目前競(jìng)爭(zhēng)最激烈的是-永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級(jí)主任科員及以下,報(bào)錄比為137:1,位居第一,該崗位僅限本科報(bào)考,要求統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)等專業(yè),有最低服務(wù)5年的期限,其他崗位報(bào)錄比詳情如下:
2025重慶國(guó)考競(jìng)爭(zhēng)前十報(bào)考崗位(截至15日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級(jí)主任科員及以下 | 400110122013 | 1 | 137 | 0 | 137:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)綜合處室二級(jí)主任科員及以下 | 400110122023 | 1 | 112 | 0 | 112:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下(1) | 400110122011 | 1 | 64 | 0 | 64:1 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130853036 | 1 | 50 | 0 | 50:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下(2) | 400110122012 | 1 | 45 | 0 | 45:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110011004 | 1 | 42 | 0 | 42:1 |
中國(guó)人民銀行江津分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110009005 | 1 | 37 | 0 | 37:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 1 | 36 | 0 | 36:1 |
西永海關(guān) | 食品檢驗(yàn)監(jiān)管一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110002001 | 1 | 31 | 0 | 31:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局秀山土家族苗族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110036004 | 1 | 28 | 0 | 28:1 |
三、無(wú)人報(bào)考崗位
截至15日16時(shí),重慶共計(jì)28個(gè)崗位無(wú)人問(wèn)津,同比去年減少6個(gè)崗位,這些分布在重慶稅務(wù)系統(tǒng)、中國(guó)人民銀行重慶市分行、重慶海事局,在觀望的小伙伴可以多考慮一下這些崗位,以避開競(jìng)爭(zhēng)壓力。
2025重慶國(guó)考無(wú)人報(bào)考崗位(截至15日16時(shí)) | |||||
---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | ||
重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110001002 | 3 | ||
重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110001006 | 1 | ||
中國(guó)人民銀行萬(wàn)州分行奉節(jié)營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110003001 | 1 | ||
中國(guó)人民銀行永川分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110006003 | 1 | ||
中國(guó)人民銀行長(zhǎng)壽分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110008004 | 2 | ||
中國(guó)人民銀行長(zhǎng)壽分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110008005 | 2 | ||
中國(guó)人民銀行江津分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110009001 | 2 | ||
中國(guó)人民銀行合川分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110010011 | 1 | ||
涪陵海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 300110005001 | 3 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市大渡口區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110005002 | 2 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市江北區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110006002 | 2 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110009003 | 1 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市長(zhǎng)壽區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110013005 | 1 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市大足區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110019004 | 1 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市榮昌區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110023005 | 1 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市開州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110024005 | 1 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市武隆區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110026001 | 3 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局城口縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110027002 | 1 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局巫溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110034002 | 2 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110040002 | 1 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110040005 | 1 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110041002 | 2 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110042002 | 2 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110043001 | 1 | ||
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 合川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(1) | 400110122009 | 1 | ||
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 巫山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下(1) | 400110122018 | 1 | ||
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 巫山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下(2) | 400110122019 | 1 | ||
重慶市氣象局 | 紀(jì)檢組一級(jí)主任科員及以下 | 400110411002 | 1 |
溫馨提示:截至報(bào)名統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布時(shí),本次國(guó)考的報(bào)名和過(guò)審人數(shù)還在不斷的增加,建議各位考生理性觀望,錯(cuò)峰報(bào)名,觀望的同時(shí),也不要錯(cuò)過(guò)報(bào)名時(shí)間喲。
更多2024國(guó)考報(bào)名人數(shù)點(diǎn)擊>>>2025國(guó)家公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)查詢
為方便考生了解國(guó)考職位、報(bào)考職位要求及進(jìn)面分?jǐn)?shù)線,根據(jù)考生自身學(xué)歷、專業(yè)、政治面貌、工作經(jīng)驗(yàn)等條件篩選職位,就公務(wù)員考試網(wǎng)為廣大考生提供【國(guó)考職位匹配及進(jìn)面分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)】,即刻開始匹配國(guó)考職位吧!
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved