2025年國(guó)考報(bào)名10月15日正式開(kāi)始,根據(jù)陜西就公務(wù)員考試網(wǎng)統(tǒng)計(jì),截至10月15日16時(shí),2025年國(guó)考工作地點(diǎn)在陜西的職位總共有7579人報(bào)名,審查通過(guò)人數(shù)134人,共有104個(gè)職位無(wú)人報(bào)名。
截止到15日16時(shí),工作地點(diǎn)在陜西的職位共有104個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的19%。下面是陜西地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位一覽表,就公務(wù)員考試網(wǎng)建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行咸陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003003 | 2 | 陜西省咸陽(yáng)市 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行咸陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003002 | 2 | 陜西省咸陽(yáng)市 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130847025 | 2 | 陜西省 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130847024 | 6 | 陜西省 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130847019 | 3 | 陜西省 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130847021 | 1 | 陜西省 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130847018 | 2 | 陜西省 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130847017 | 2 | 陜西省 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130847012 | 2 | 陜西省 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130847011 | 2 | 陜西省 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130847008 | 2 | 陜西省 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130847006 | 2 | 陜西省 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130847005 | 2 | 陜西省 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130847004 | 2 | 陜西省 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局丹鳳縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110119003 | 3 | 陜西省商洛市丹鳳縣 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 安康調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下 | 400110127012 | 1 | 陜西省安康市 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 延安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員 | 400110127007 | 1 | 陜西省延安市 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 延安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下 | 400110127008 | 1 | 陜西省延安市 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 安康調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 400110127011 | 1 | 陜西省安康市 |
陜西省氣象局 | 陜西省氣象局 | 辦公室業(yè)務(wù)管理四級(jí)主任科員及以下 | 400149101001 | 1 | 陜西省西安市 |
陜西省氣象局 | 陜西省西安市氣象局 | 辦公室業(yè)務(wù)管理四級(jí)主任科員及以下 | 400149201001 | 1 | 陜西省西安市 |
陜西省氣象局 | 陜西省氣象局 | 觀測(cè)與網(wǎng)絡(luò)處業(yè)務(wù)管理四級(jí)主任科員及以下 | 400149101003 | 2 | 陜西省西安市 |
陜西省氣象局 | 陜西省氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)處業(yè)務(wù)管理四級(jí)主任科員及以下 | 400149101002 | 1 | 陜西省西安市 |
陜西省氣象局 | 陜西省安康市紫陽(yáng)縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400110547001 | 1 | 陜西省安康市紫陽(yáng)縣 |
陜西省氣象局 | 陜西省銅川市王益區(qū)氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400110451001 | 1 | 陜西省銅川市王益區(qū) |
陜西省氣象局 | 陜西省寶雞市鳳縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400110471001 | 1 | 陜西省寶雞市鳳縣 |
陜西省氣象局 | 陜西省漢中市南鄭區(qū)氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400149530001 | 1 | 陜西省漢中市南鄭區(qū) |
陜西省氣象局 | 陜西省渭南市韓城市氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400149507001 | 1 | 陜西省渭南市韓城市 |
陜西省氣象局 | 陜西省渭南市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技與服務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理四級(jí)主任科員及以下 | 400149306001 | 2 | 陜西省渭南市 |
陜西省氣象局 | 陜西省榆林市佳縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400149415001 | 1 | 陜西省榆林市佳縣 |
陜西省氣象局 | 陜西省漢中市氣象局 | 辦公室業(yè)務(wù)管理四級(jí)主任科員及以下 | 400149307001 | 1 | 陜西省漢中市 |
陜西省氣象局 | 陜西省西安市閻良區(qū)氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400149402001 | 1 | 陜西省西安市閻良區(qū) |
陜西省氣象局 | 陜西省西安市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技處業(yè)務(wù)管理四級(jí)主任科員及以下 | 400149201002 | 1 | 陜西省西安市 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 旬陽(yáng)調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110127022 | 1 | 陜西省安康市旬陽(yáng)市 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 勉縣調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110127020 | 1 | 陜西省漢中市勉縣 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 旬邑調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110127017 | 1 | 陜西省咸陽(yáng)市旬邑縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局永壽監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144695001 | 1 | 陜西省咸陽(yáng)市永壽縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局彬州監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144694001 | 1 | 陜西省咸陽(yáng)市彬州市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局咸陽(yáng)監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144693003 | 1 | 陜西省咸陽(yáng)市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局咸陽(yáng)監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144693001 | 2 | 陜西省咸陽(yáng)市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144690003 | 1 | 陜西省西安市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局高陵監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144691001 | 1 | 陜西省西安市高陵區(qū) |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300147690002 | 1 | 陜西省西安市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局銅川監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144702001 | 4 | 陜西省銅川市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局合陽(yáng)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144701004 | 1 | 陜西省渭南市合陽(yáng)縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局合陽(yáng)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144701003 | 1 | 陜西省渭南市合陽(yáng)縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局耀州監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144703001 | 1 | 陜西省銅川市耀州區(qū) |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局銅川監(jiān)管分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300147702001 | 1 | 陜西省銅川市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局銅川監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300146702001 | 1 | 陜西省銅川市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局銅川監(jiān)管分局 | 財(cái)會(huì)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300145702001 | 1 | 陜西省銅川市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局合陽(yáng)監(jiān)管支局 | 財(cái)會(huì)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300145701001 | 1 | 陜西省渭南市合陽(yáng)縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局合陽(yáng)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144701002 | 1 | 陜西省渭南市合陽(yáng)縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局華州監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144699001 | 1 | 陜西省渭南市華州區(qū) |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局潼關(guān)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144700002 | 1 | 陜西省渭南市潼關(guān)縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局渭南監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300146698001 | 1 | 陜西省渭南市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局渭南監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144698001 | 1 | 陜西省渭南市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局潼關(guān)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144700001 | 1 | 陜西省渭南市潼關(guān)縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局扶風(fēng)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300145696001 | 1 | 陜西省寶雞市扶風(fēng)縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局扶風(fēng)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144696001 | 1 | 陜西省寶雞市扶風(fēng)縣 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市橫山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110081004 | 3 | 陜西省榆林市橫山區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局韓城市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110061004 | 3 | 陜西省渭南市韓城市 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局渭南市臨渭區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110048010 | 4 | 陜西省渭南市臨渭區(qū) |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行寶雞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110005002 | 1 | 陜西省寶雞市 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行寶雞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110005005 | 1 | 陜西省寶雞市 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行咸陽(yáng)市分行彬州營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110004001 | 2 | 陜西省咸陽(yáng)市彬州市 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110007001 | 1 | 陜西省渭南市 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110007006 | 1 | 陜西省渭南市 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110007004 | 2 | 陜西省渭南市 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110007003 | 1 | 陜西省渭南市 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110007002 | 1 | 陜西省渭南市 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行銅川市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110006006 | 1 | 陜西省銅川市 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行商洛市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110010001 | 1 | 陜西省商洛市 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行渭南市分行韓城營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008001 | 2 | 陜西省渭南市韓城市 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行商洛市分行鎮(zhèn)安營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110011001 | 1 | 陜西省商洛市鎮(zhèn)安縣 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行渭南市分行澄城營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009001 | 1 | 陜西省渭南市澄城縣 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110014003 | 1 | 陜西省延安市 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110014005 | 1 | 陜西省延安市 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110014004 | 1 | 陜西省延安市 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110014002 | 3 | 陜西省延安市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局勉縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300148800001 | 1 | 陜西省漢中市勉縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局綏德監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144714001 | 1 | 陜西省榆林市綏德縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局府谷監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300147713001 | 1 | 陜西省榆林市府谷縣 |
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航西北地區(qū)管理局 | 適航審定處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 1 | 陜西省西安市 |
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航陜西安全監(jiān)督管理局 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)處一級(jí)主任科員及以下 | 300149011001 | 1 | 陜西省西安市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局平利監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144708001 | 1 | 陜西省安康市平利縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安康監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144707003 | 1 | 陜西省安康市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局商洛監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144704001 | 1 | 陜西省商洛市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局延長(zhǎng)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144710001 | 1 | 陜西省延安市延長(zhǎng)縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局延安監(jiān)管分局 | 綜合部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300148709001 | 1 | 陜西省延安市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黃龍監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144711001 | 1 | 陜西省延安市黃龍縣 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市鄠邑區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110011005 | 3 | 陜西省西安市鄠邑區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市渭濱區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110022006 | 4 | 陜西省寶雞市渭濱區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鳳縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110028004 | 2 | 陜西省寶雞市鳳縣 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局麟游縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110031003 | 3 | 陜西省寶雞市麟游縣 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局麟游縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110031004 | 3 | 陜西省寶雞市麟游縣 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行榆林市分行綏德?tīng)I(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110019001 | 2 | 陜西省榆林市綏德縣 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110016005 | 1 | 陜西省榆林市 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110016001 | 1 | 陜西省榆林市 |
西安海關(guān) | 西安咸陽(yáng)機(jī)場(chǎng)海關(guān) | 科技管理(統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)用類)四級(jí)主辦及以下 | 300110001001 | 1 | 陜西省西安市 |
西安海關(guān) | 延安海關(guān) | 財(cái)務(wù)管理四級(jí)主辦及以下 | 300110007002 | 1 | 陜西省延安市 |
西安海關(guān) | 榆林海關(guān) | 法制管理四級(jí)主辦及以下 | 300110006005 | 1 | 陜西省榆林市 |
西安海關(guān) | 商洛海關(guān) | 財(cái)務(wù)管理四級(jí)主辦及以下 | 300110010005 | 1 | 陜西省商洛市 |
西安海關(guān) | 漢中海關(guān) | 法制管理四級(jí)主辦及以下 | 300110009001 | 1 | 陜西省漢中市 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市臨潼區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110008006 | 2 | 陜西省西安市臨潼區(qū) |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved