根據(jù)《珠海市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開招聘合同制職員公告》《珠海市公共工程建設(shè)中心公開招聘合同制職員現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審和面試公告》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單予以公告。體檢有關(guān)事項(xiàng)將另行通知。 | |||||||
序號(hào) | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | ZY024 | 944030101930 | 何鳳怡 | 85.53 | 79.20 | 82.37 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 944030101709 | 王虎 | 83.51 | 73.00 | 78.26 | ||
3 | 944030101603 | 鄭榮鵬 | 82.02 | 72.80 | 77.41 | ||
4 | 944030101706 | 賈蕓 | 82.04 | 66.40 | 74.22 | ||
5 | 944030101702 | 高陽 | 放棄面試 | ||||
6 | ZY025 | 944030106114 | 林銳漢 | 83.45 | 73.20 | 78.33 | 進(jìn)入體檢 |
7 | ZY026 | 944030104511 | 胡海媛 | 79.89 | 82.00 | 80.95 | 進(jìn)入體檢 |
8 | 944030104504 | 劉裕嫻 | 81.30 | 77.80 | 79.55 | ||
9 | 944030104608 | 周敏如 | 82.06 | 75.60 | 78.83 | ||
10 | 944030104516 | 梁啟榮 | 79.69 | 77.20 | 78.45 | ||
11 | 944030104518 | 黃秋雯 | 73.32 | 75.80 | 74.56 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved