序號 | 職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 |
1 | 外科醫(yī)生 | 2024102 | 王鄭林 | 24090810103 | 71.25 | 78.62 | 74.20 |
2 | 外科醫(yī)生 | 2024102 | 張子晴 | 24090810102 | 62.44 | 78.36 | 68.81 |
3 | 外科醫(yī)生 | 2024201 | 朱琳 | 24090810216 | 69.23 | 80.44 | 73.71 |
4 | 外科醫(yī)生 | 2024201 | 劉乾德 | 24090810114 | 67.10 | 72.98 | 69.45 |
5 | 外科醫(yī)生 | 2024201 | 徐建東 | 24090810122 | 66.64 | 71.34 | 68.52 |
6 | 外科醫(yī)生 | 2024201 | 刁少杰 | 24090810128 | 66.06 | 73.42 | 69.00 |
7 | 外科醫(yī)生 | 2024202 | 葉闖 | 24090810308 | 71.68 | 77.42 | 73.98 |
8 | 外科醫(yī)生 | 2024202 | 馮康 | 24090810328 | 63.87 | 76.52 | 68.93 |
9 | 口腔醫(yī)生 | 2024203 | 李莉婷 | 24090810601 | 71.97 | 74.1 | 72.82 |
10 | 口腔醫(yī)生 | 2024203 | 李士蒙 | 24090810606 | 67.39 | 75.34 | 70.57 |
11 | 口腔醫(yī)生 | 2024203 | 許文哲 | 24090810624 | 65.33 | 77.96 | 70.38 |
12 | 口腔醫(yī)生 | 2024203 | 張一航 | 24090810610 | 64.53 | 78.44 | 70.09 |
13 | 口腔醫(yī)生 | 2024203 | 朱琳琳 | 24090810630 | 62.73 | 75.28 | 67.75 |
14 | 口腔醫(yī)生 | 2024203 | 趙勝楠 | 24090810605 | 61.93 | 71.52 | 65.77 |
15 | 口腔醫(yī)生 | 2024203 | 趙芳 | 24090810612 | 61.54 | 71.36 | 65.47 |
16 | 口腔醫(yī)生 | 2024204 | 周旋 | 24090810705 | 66.22 | 74.9 | 69.69 |
17 | 口腔醫(yī)生 | 2024204 | 李效娟 | 24090810702 | 63.37 | 74.12 | 67.67 |
18 | 口腔醫(yī)生 | 2024204 | 荊曉悅 | 24090810709 | 61.19 | 74.14 | 66.37 |
19 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 2024210 | 劉培培 | 24090812707 | 72.92 | 75.28 | 73.86 |
20 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 2024210 | 許文龍 | 24090812710 | 70.74 | 75.46 | 72.63 |
21 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 2024210 | 郭瑞涵 | 24090812701 | 70.15 | 78.9 | 73.65 |
22 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 2024210 | 汪桐桐 | 24090812705 | 65.72 | 74.1 | 69.07 |
23 | 中藥學(xué)人員 | 2024208 | 陳坤坤 | 24090812514 | 72.66 | 74.26 | 73.30 |
24 | 中藥學(xué)人員 | 2024208 | 邰丹丹 | 24090812615 | 71.56 | 76.27 | 73.44 |
25 | 中藥學(xué)人員 | 2024208 | 高鵬飛 | 24090812619 | 67.58 | 77.08 | 71.38 |
26 | 中藥學(xué)人員 | 2024208 | 吳凡 | 24090812527 | 66.19 | 72.09 | 68.55 |
27 | 中藥學(xué)人員 | 2024208 | 馬金樂 | 24090812515 | 62.97 | 78.27 | 69.09 |
28 | 中藥學(xué)人員 | 2024208 | 王珊珊 | 24090812605 | 62.17 | 75.53 | 67.51 |
29 | 藥學(xué)人員 | 2024209 | 李連輝 | 24090813019 | 81.08 | 76.67 | 79.32 |
30 | 藥學(xué)人員 | 2024209 | 尹規(guī)劃 | 24090813006 | 80.28 | 75.9 | 78.53 |
31 | 藥學(xué)人員 | 2024209 | 楊文俊 | 24090812913 | 79.57 | 0 | 47.74 |
32 | 藥學(xué)人員 | 2024209 | 張倩倩 | 24090813125 | 77.54 | 77.31 | 77.45 |
33 | 藥學(xué)人員 | 2024209 | 陸夢晨 | 24090812908 | 76.75 | 74.03 | 75.66 |
34 | 藥學(xué)人員 | 2024209 | 江麗 | 24090812921 | 76.04 | 76.84 | 76.36 |
35 | 藥學(xué)人員 | 2024209 | 閆潘晴 | 24090812925 | 74.32 | 74.76 | 74.50 |
36 | 藥學(xué)人員 | 2024209 | 程寧寧 | 24090813126 | 74.17 | 69.81 | 72.43 |
37 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 2024211 | 王云鳳 | 24090810418 | 72.68 | 76.3 | 74.13 |
38 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 2024211 | 蘇芷若 | 24090810404 | 71.63 | 79.37 | 74.73 |
39 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 2024211 | 趙墨妍 | 24090810511 | 70.50 | 77.43 | 73.27 |
40 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 2024211 | 郭怡萌 | 24090810512 | 68.71 | 76.25 | 71.73 |
41 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 2024211 | 王璇 | 24090810430 | 68.55 | 77.95 | 72.31 |
42 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 2024211 | 刁志強(qiáng) | 24090810415 | 68.23 | 74.56 | 70.76 |
43 | 麻醉醫(yī)生 | 2024215 | 吳孟慶 | 24090810523 | 73.26 | 76.48 | 74.55 |
44 | 麻醉醫(yī)生 | 2024215 | 黃金 | 24090810522 | 71.65 | 78.9 | 74.55 |
45 | 護(hù)理人員 | 2024206 | 梁園園 | 24090811814 | 83.67 | 81.17 | 82.67 |
46 | 護(hù)理人員 | 2024206 | 田燕燕 | 24090811126 | 82.24 | 77.32 | 80.27 |
47 | 護(hù)理人員 | 2024206 | 胡婉玉 | 24090811630 | 81.65 | 79.18 | 80.66 |
48 | 護(hù)理人員 | 2024206 | 劉緣 | 24090811430 | 81.04 | 78.48 | 80.02 |
49 | 護(hù)理人員 | 2024206 | 吳慧 | 24090811711 | 80.77 | 79.82 | 80.39 |
50 | 護(hù)理人員 | 2024206 | 王欣悅 | 24090811819 | 80.36 | 80.58 | 80.45 |
51 | 護(hù)理人員 | 2024206 | 郭林林 | 24090812210 | 80.36 | 77.4 | 79.18 |
52 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 2024207 | 王長發(fā) | 24090813203 | 66.96 | 77.47 | 71.16 |
53 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 2024207 | 孫朋飛 | 24090813205 | 65.75 | 77.08 | 70.28 |
54 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 2024207 | 賈越 | 24090813201 | 64.01 | 75.56 | 68.63 |
55 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 2024207 | 刁影影 | 24090813212 | 63.87 | 70.17 | 66.39 |
56 | 影像技術(shù)人員 | 2024212 | 王展朋 | 24090810812 | 64.62 | 80.44 | 70.95 |
57 | 影像技術(shù)人員 | 2024212 | 李明 | 24090810728 | 62.33 | 73.76 | 66.90 |
58 | 針灸推拿醫(yī)生 | 2024213 | 韓文峰 | 24090812729 | 76.82 | 80.31 | 78.22 |
59 | 針灸推拿醫(yī)生 | 2024213 | 陸雷 | 24090812802 | 71.28 | 75.54 | 72.98 |
60 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 2024214 | 孫欣悅 | 24090810518 | 64.85 | 82.03 | 71.72 |
61 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 2024214 | 汝秋霜 | 24090810521 | 62.94 | 77.38 | 68.72 |
62 | 檢驗(yàn)技術(shù)人員 | 2024216 | 陳海艷 | 24090813304 | 76.21 | 81.55 | 78.35 |
63 | 檢驗(yàn)技術(shù)人員 | 2024216 | 孫曼莉 | 24090813316 | 73.88 | 74.5 | 74.13 |
64 | 康復(fù)技術(shù)人員 | 2024217 | 汝佳俊 | 24090813601 | 70.66 | 78.41 | 73.76 |
65 | 康復(fù)技術(shù)人員 | 2024217 | 許影 | 24090813430 | 69.56 | 80.88 | 74.09 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved