序號 | 報考職位(代碼) | 準考證號 | 成績 |
1 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600138 | 77.25 |
2 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600145 | 74.55 |
3 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600132 | 73.30 |
4 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600141 | 72.30 |
5 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600129 | 71.60 |
6 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600125 | 70.10 |
7 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600124 | 68.35 |
8 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600133 | 68.30 |
9 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600149 | 66.55 |
10 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600135 | 66.35 |
11 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600142 | 65.50 |
12 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600122 | 65.35 |
13 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600147 | 64.70 |
14 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600134 | 64.45 |
15 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600144 | 64.15 |
16 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600148 | 64.05 |
17 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600118 | 63.75 |
18 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600146 | 63.65 |
19 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600119 | 63.25 |
20 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600140 | 62.00 |
21 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600150 | 61.50 |
22 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600143 | 60.05 |
23 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600128 | 59.25 |
24 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600127 | 57.55 |
25 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600120 | 55.60 |
26 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600130 | 53.50 |
27 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600139 | 53.45 |
28 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600136 | 53.30 |
29 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600121 | 51.70 |
30 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600123 | 46.55 |
31 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600126 | 43.00 |
32 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600151 | 42.90 |
33 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600131 | 4.25 |
34 | 云浮市公職律師事務(wù)所一級科員(001) | 20242600137 | 缺考 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved